釣れない時の救世主「鱒ノ華」が更に釣れるようになってリニューアル。
■楽々キャスト!
水を含んでウェイトアップするので誰でも簡単にキャストできる。
約(1g→1.5g)(1.5g→2.0g)(2.0g→2.5g)
■ヘッド特徴
軽比重特殊素材(スズ)をヘッドに採用!ペレットに近い沈降速度を実現。
■フック可動式ジグヘッド! フックが可動式のため、フッキング後、魚の暴れをいなす。魚のバレを大幅減少させる。
おススメ使用方法
1.キャストしてボトムに着底後、ゆっくりズル引き。
2.キャストしてボトムに着底後、アタリがあるまで放置。
3.キャストしてボトムに着底後、トントンとボトムをノックする。
鱒ノ華IIMASU NO HANA II
エリアトラウト専用。釣れない時の救世主
ダイワテクノロジー
サクサス
従来のメッキ処理では実現できなかった驚きの貫通力を持つ表面処理テクノロジー。フックの表面にフッ素系特殊プレーティング加工を施すことで、刺さり性能は従来の塗装ハリに比べて最大40%(平均約20%)アップ(当社比)し、今まで合わせきれなかった小さなアタリやショートバイトも逃さずキャッチします。
製品詳細
■楽々キャスト
水を含んでウェイトアップするので誰でも簡単にキャスト。
■ヘッド特徴
軽比重特殊素材(スズ)をヘッドに採用。ペレットに近い沈降速度を実現。
■がっちりフッキング
1.キャストしてボトムに着底後、ゆっくりズル引き。
2.キャストしてボトムに着底後、アタリがあるまで放置。
3.キャストしてボトムに着底後、トントンをボトムをノックする。
2.キャストしてボトムに着底後、アタリがあるまで放置。
3.キャストしてボトムに着底後、トントンをボトムをノックする。
ラインナップ
VIDEO
製品スペック
アイテム | 標準自重(g) | タイプ | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|
鱒ノ華2 1.0g フレイム | 1 | ノーマル | 870 | 4550133148682 |
鱒ノ華2 1.0g ショッキングピンク | 1 | ノーマル | 870 | 4550133148699 |
鱒ノ華2 1.0g チャートイエロー | 1 | ノーマル | 870 | 4550133148705 |
鱒ノ華2 1.0g オレンジ | 1 | ノーマル | 870 | 4550133148712 |
鱒ノ華2 1.0g アボカド | 1 | ノーマル | 870 | 4550133148729 |
鱒ノ華2 1.0g チョコレート | 1 | ノーマル | 870 | 4550133148736 |
鱒ノ華2 1.0g 杏 | 1 | ノーマル | 870 | 4550133148743 |
鱒ノ華2 1.0g ライトブラウン | 1 | ノーマル | 870 | 4550133148750 |
鱒ノ華2 1.5g フレイム | 1.5 | ノーマル | 870 | 4550133148767 |
鱒ノ華2 1.5g ショッキングピンク | 1.5 | ノーマル | 870 | 4550133148774 |
鱒ノ華2 1.5g チャートイエロー | 1.5 | ノーマル | 870 | 4550133148781 |
鱒ノ華2 1.5g オレンジ | 1.5 | ノーマル | 870 | 4550133148798 |
鱒ノ華2 1.5g アボカド | 1.5 | ノーマル | 870 | 4550133148804 |
鱒ノ華2 1.5g チョコレート | 1.5 | ノーマル | 870 | 4550133148811 |
鱒ノ華2 1.5g 杏 | 1.5 | ノーマル | 870 | 4550133148828 |
鱒ノ華2 1.5g ライトブラウン | 1.5 | ノーマル | 870 | 4550133148835 |
鱒ノ華2 2.0g フレイム | 2 | ノーマル | 910 | 4550133148842 |
鱒ノ華2 2.0g ショッキングピンク | 2 | ノーマル | 910 | 4550133148859 |
鱒ノ華2 2.0g チャートイエロー | 2 | ノーマル | 910 | 4550133148866 |
鱒ノ華2 2.0g オレンジ | 2 | ノーマル | 910 | 4550133148873 |
鱒ノ華2 2.0g アボカド | 2 | ノーマル | 910 | 4550133148880 |
鱒ノ華2 2.0g チョコレート | 2 | ノーマル | 910 | 4550133148897 |
鱒ノ華2 2.0g 杏 | 2 | ノーマル | 910 | 4550133148903 |
鱒ノ華2 2.0g ライトブラウン | 2 | ノーマル | 910 | 4550133148910 |
鱒ノ華2 1.0g フラミンゴ | 1 | ツートン | 890 | 4550133306129 |
鱒ノ華2 1.0g Wチャート | 1 | ツートン | 890 | 4550133306136 |
鱒ノ華2 1.0g モナカ | 1 | ツートン | 890 | 4550133306143 |
鱒ノ華2 1.0g ロックチャート | 1 | ツートン | 890 | 4550133306150 |
鱒ノ華2 1.0g マンゴー | 1 | ツートン | 890 | 4550133306167 |
鱒ノ華2 1.0g 夏みかん | 1 | ツートン | 890 | 4550133306174 |
鱒ノ華2 1.5g フラミンゴ | 1.5 | ツートン | 890 | 4550133306181 |
鱒ノ華2 1.5g Wチャート | 1.5 | ツートン | 890 | 4550133306198 |
鱒ノ華2 1.5g モナカ | 1.5 | ツートン | 890 | 4550133306204 |
鱒ノ華2 1.5g ロックチャート | 1.5 | ツートン | 890 | 4550133306211 |
鱒ノ華2 1.5g マンゴー | 1.5 | ツートン | 890 | 4550133306228 |
鱒ノ華2 1.5g 夏みかん | 1.5 | ツートン | 890 | 4550133306235 |
鱒ノ華2 2.0g フラミンゴ | 2 | ツートン | 930 | 4550133306242 |
鱒ノ華2 2.0g Wチャート | 2 | ツートン | 930 | 4550133306259 |
鱒ノ華2 2.0g モナカ | 2 | ツートン | 930 | 4550133306266 |
鱒ノ華2 2.0g ロックチャート | 2 | ツートン | 930 | 4550133306273 |
鱒ノ華2 2.0g マンゴー | 2 | ツートン | 930 | 4550133306280 |
鱒ノ華2 2.0g 夏みかん | 2 | ツートン | 930 | 4550133306297 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール
※塗装の上塗りは、変質や不具合を起こす場合があります。あらかじめご了承ください。