使いやすさにこだわったダイワ純正パーツを使用。
水中糸には高比重(5.0)で表面が滑らかで抵抗の少ない複合糸「メタコンポヘビー」を使用。
流れが強い場所でも扱いやすい水中糸4.5m。
ハナカンの差し込み部を従来より約1mm短くすることでタモ絡みが激減。
ポケットに入りやすく防水性が高いチャック付き外袋。
出荷時は全長約9.2mのロッド用に調整(仕掛け全長約9.25m)。天上糸の調節で8m~10mのロッドに対応可能。
メタコンポヘビー 完全仕掛けMETACOMPO HEAVY KANZEN SHIKAKE
メタコンポIIIでは入らないような瀬でも使用できる高比重メタコンポヘビーの完全仕掛け
仕掛け図
製品スペック
アイテム | 全長(cm) | サイズ(号) | ハナカン側つけ糸(号) | ハナカン(mm) | 中ハリス(号) | 天上糸側つけ糸(号) | 天井糸(号) | 水中糸(m) | 水中糸(号) | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メタコンポヘビー 完全仕掛け0.05 | 925 | 2 | 0.4 | 6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 4.5 | 0.05 | 3,000 | 4960652084321 |
メタコンポヘビー 完全仕掛け0.07 | 925 | 3 | 0.5 | 6 | 1 | 0.6 | 0.8 | 4.5 | 0.07 | 3,000 | 4960652084338 |
メタコンポヘビー 完全仕掛け0.1 | 925 | 3 | 0.5 | 6 | 1 | 0.6 | 1 | 4.5 | 0.1 | 3,000 | 4960652084345 |
メタコンポヘビー 完全仕掛け0.125 | 925 | 3 | 0.6 | 6.5 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 4.5 | 0.125 | 3,000 | 4960652084352 |
メタコンポヘビー 完全仕掛け0.15 | 925 | 3 | 0.6 | 6.5 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 4.5 | 0.15 | 3,000 | 4960652084369 |
メタコンポヘビー 完全仕掛け0.2 | 925 | 3 | 0.8 | 7 | 1.2 | 1 | 1.2 | 4.5 | 0.2 | 3,000 | 4960652084376 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール