鯛に魅せられたすべてのアングラーに。
ブランド名の由来は、鯛をイメージした美しい“紅色”と獲物に食らいつく鯛の鋭い“牙”。我々を魅了してやまない特別な魚だからこそ、敬意と真剣勝負の駆け引きで鯛との真っ向勝負に挑む。「紅牙」には、そんな想いがこもっている。その領域はタイラバとタイテンヤ。どちらも一尾の鯛に向き合い一対一の勝負に挑むスタイル。「より確実に掛け、そして獲る」そんなアングラーの想いに応えるため、DAIWAは釣りを研究し、具現化する。
鯛に魅せられたすべてのアングラーに勝機と高揚感をもたらすため、「紅牙」はこれからも進み続ける。
紅牙ブレードブレーカーTG玉神KOHGA BRADE BREAKER TG TAMAGAMI
中井一誠が提唱する新メソッド”玉噛みコンセプト”を具現化したタングステンタイラバヘッド。
中井一誠氏が提唱する、”真鯛の活性を上げて効率的に釣る”タイラバ新メソッド”玉噛みコンセプト”。ヘッドにダイレクトに当てってくる真鯛に対し、フッキング性能を向上させるために、ヘッドに近い位置にフックポジションがくるように新たにデザイン。高比重タングステン素材による確実なタッチアンドゴーとブレードによるアピールで強烈にターゲットにアピール。
ダイワテクノロジー
サクサス
従来のメッキ処理では実現できなかった驚きの貫通力を持つ表面処理テクノロジー。フックの表面にフッ素系特殊プレーティング加工を施すことで、刺さり性能は従来の塗装ハリに比べて最大40%(平均約20%)アップ(当社比)し、今まで合わせきれなかった小さなアタリやショートバイトも逃さずキャッチします。
製品詳細
■ヘッドにアタックしてくる高活性なターゲットを絡めとる
中井一誠からのリクエストは、「高活性の真鯛は、一気に玉を仕込むので、玉の近いところにフックポイントが来るようにヘッドのデザインをしてほしい」というもの。
その結果、独自の形状のヘッドが誕生。更にヘッドのスイミング姿勢の安定とアピール力UPのためテール部分にブレードをセッティング。
高いアピール力でバイトに持ち込む。
その結果、独自の形状のヘッドが誕生。更にヘッドのスイミング姿勢の安定とアピール力UPのためテール部分にブレードをセッティング。
高いアピール力でバイトに持ち込む。
■一体化するユニットβシステム採用
玉へのアタックがどうしても強くなることから、ユニットは安定してほしいとのリクエストがあり、ヘッド本体のパイプを、βユニットの先端がぴったり収まる形状にデザイン。水中でのバイトに対しダイレクトにロッドパワーを伝える。
■ネクタイ、フックの交換がめちゃくちゃ楽な新ユニットβシステム
発想はとってもシンプル。コロンブスの卵的な発想でしっかりユニットを固定する新ユニットβシステム。使用中は、リーダーをカットしなくても簡単にネクタイ交換が可能。
MOVIE
製品スペック
アイテム | サイズ | 標準自重(g) | タイプ | 素材 | 標準装備フック | 標準装備ネクタイ | ブレードサイズ | 推奨リーダー | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紅牙ブレードブレーカーTG玉神 45g PH紅牙レッド | 45g | 45 | ブレード付き異形 | タングステン | 紅牙フック(サクサス)サイズ(グレ10) | シングルカーリー(SC) | ウイローリーフ2.5 | フロロ4~5号 | 2,400 | 4550133360596 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神 45g PH紅牙オレンジ | 45g | 45 | ブレード付き異形 | タングステン | 紅牙フック(サクサス)サイズ(グレ10) | シングルカーリー(SC) | ウイローリーフ2.5 | フロロ4~5号 | 2,400 | 4550133360602 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神 45g PHアカキン | 45g | 45 | ブレード付き異形 | タングステン | 紅牙フック(サクサス)サイズ(グレ10) | シングルカーリー(SC) | ウイローリーフ2.5 | フロロ4~5号 | 2,400 | 4550133360619 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神 45g PHグリーンゴールド | 45g | 45 | ブレード付き異形 | タングステン | 紅牙フック(サクサス)サイズ(グレ10) | シングルカーリー(SC) | ウイローリーフ2.5 | フロロ4~5号 | 2,400 | 4550133360626 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神 45g PHブルピンゴールド | 45g | 45 | ブレード付き異形 | タングステン | 紅牙フック(サクサス)サイズ(グレ10) | シングルカーリー(SC) | ウイローリーフ2.5 | フロロ4~5号 | 2,400 | 4550133360633 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神 45g PHピンクコットンキャンディ | 45g | 45 | ブレード付き異形 | タングステン | 紅牙フック(サクサス)サイズ(グレ10) | シングルカーリー(SC) | ウイローリーフ2.5 | フロロ4~5号 | 2,400 | 4550133360640 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神 45g PHゼブラグロー | 45g | 45 | ブレード付き異形 | タングステン | 紅牙フック(サクサス)サイズ(グレ10) | シングルカーリー(SC) | ウイローリーフ2.5 | フロロ4~5号 | 2,400 | 4550133360657 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神 45g PHマイワシ | 45g | 45 | ブレード付き異形 | タングステン | 紅牙フック(サクサス)サイズ(グレ10) | シングルカーリー(SC) | ウイローリーフ2.5 | フロロ4~5号 | 2,400 | 4550133360664 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神 60g PH紅牙レッド | 60g | 60 | ブレード付き異形 | タングステン | 紅牙フック(サクサス)サイズ(グレ10) | シングルカーリー(SC) | ウイローリーフ2.5 | フロロ4~5号 | 2,750 | 4550133360671 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神 60g PH紅牙オレンジ | 60g | 60 | ブレード付き異形 | タングステン | 紅牙フック(サクサス)サイズ(グレ10) | シングルカーリー(SC) | ウイローリーフ2.5 | フロロ4~5号 | 2,750 | 4550133360688 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神 60g PHアカキン | 60g | 60 | ブレード付き異形 | タングステン | 紅牙フック(サクサス)サイズ(グレ10) | シングルカーリー(SC) | ウイローリーフ2.5 | フロロ4~5号 | 2,750 | 4550133360695 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神 60g PHグリーンゴールド | 60g | 60 | ブレード付き異形 | タングステン | 紅牙フック(サクサス)サイズ(グレ10) | シングルカーリー(SC) | ウイローリーフ2.5 | フロロ4~5号 | 2,750 | 4550133360701 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神 60g PHブルピンゴールド | 60g | 60 | ブレード付き異形 | タングステン | 紅牙フック(サクサス)サイズ(グレ10) | シングルカーリー(SC) | ウイローリーフ2.5 | フロロ4~5号 | 2,750 | 4550133360718 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神 60g PHピンクコットンキャンディ | 60g | 60 | ブレード付き異形 | タングステン | 紅牙フック(サクサス)サイズ(グレ10) | シングルカーリー(SC) | ウイローリーフ2.5 | フロロ4~5号 | 2,750 | 4550133360725 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神 60g PHゼブラグロー | 60g | 60 | ブレード付き異形 | タングステン | 紅牙フック(サクサス)サイズ(グレ10) | シングルカーリー(SC) | ウイローリーフ2.5 | フロロ4~5号 | 2,750 | 4550133360732 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神 60g PHマイワシ | 60g | 60 | ブレード付き異形 | タングステン | 紅牙フック(サクサス)サイズ(グレ10) | シングルカーリー(SC) | ウイローリーフ2.5 | フロロ4~5号 | 2,750 | 4550133360749 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神 80g PH紅牙レッド | 80g | 80 | ブレード付き異形 | タングステン | 紅牙フック(サクサス)サイズ(グレ10) | シングルカーリー(SC) | ウイローリーフ2.5 | フロロ4~5号 | 3,250 | 4550133360756 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神 80g PH紅牙オレンジ | 80g | 80 | ブレード付き異形 | タングステン | 紅牙フック(サクサス)サイズ(グレ10) | シングルカーリー(SC) | ウイローリーフ2.5 | フロロ4~5号 | 3,250 | 4550133360763 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神 80g PHアカキン | 80g | 80 | ブレード付き異形 | タングステン | 紅牙フック(サクサス)サイズ(グレ10) | シングルカーリー(SC) | ウイローリーフ2.5 | フロロ4~5号 | 3,250 | 4550133360770 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神 80g PHグリーンゴールド | 80g | 80 | ブレード付き異形 | タングステン | 紅牙フック(サクサス)サイズ(グレ10) | シングルカーリー(SC) | ウイローリーフ2.5 | フロロ4~5号 | 3,250 | 4550133360787 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神 80g PHブルピンゴールド | 80g | 80 | ブレード付き異形 | タングステン | 紅牙フック(サクサス)サイズ(グレ10) | シングルカーリー(SC) | ウイローリーフ2.5 | フロロ4~5号 | 3,250 | 4550133360794 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神 80g PHピンクコットンキャンディ | 80g | 80 | ブレード付き異形 | タングステン | 紅牙フック(サクサス)サイズ(グレ10) | シングルカーリー(SC) | ウイローリーフ2.5 | フロロ4~5号 | 3,250 | 4550133360800 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神 80g PHゼブラグロー | 80g | 80 | ブレード付き異形 | タングステン | 紅牙フック(サクサス)サイズ(グレ10) | シングルカーリー(SC) | ウイローリーフ2.5 | フロロ4~5号 | 3,250 | 4550133360817 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神 80g PHマイワシ | 80g | 80 | ブレード付き異形 | タングステン | 紅牙フック(サクサス)サイズ(グレ10) | シングルカーリー(SC) | ウイローリーフ2.5 | フロロ4~5号 | 3,250 | 4550133360824 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神 100g PH紅牙レッド | 100g | 100 | ブレード付き異形 | タングステン | 紅牙フック(サクサス)サイズ(グレ10) | シングルカーリー(SC) | ウイローリーフ2.5 | フロロ4~5号 | 3,700 | 4550133360831 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神 100g PH紅牙オレンジ | 100g | 100 | ブレード付き異形 | タングステン | 紅牙フック(サクサス)サイズ(グレ10) | シングルカーリー(SC) | ウイローリーフ2.5 | フロロ4~5号 | 3,700 | 4550133360848 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神 100g PHアカキン | 100g | 100 | ブレード付き異形 | タングステン | 紅牙フック(サクサス)サイズ(グレ10) | シングルカーリー(SC) | ウイローリーフ2.5 | フロロ4~5号 | 3,700 | 4550133360855 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神 100g PHグリーンゴールド | 100g | 100 | ブレード付き異形 | タングステン | 紅牙フック(サクサス)サイズ(グレ10) | シングルカーリー(SC) | ウイローリーフ2.5 | フロロ4~5号 | 3,700 | 4550133360862 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神 100g PHブルピンゴールド | 100g | 100 | ブレード付き異形 | タングステン | 紅牙フック(サクサス)サイズ(グレ10) | シングルカーリー(SC) | ウイローリーフ2.5 | フロロ4~5号 | 3,700 | 4550133360879 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神 100g PHピンクコットンキャンディ | 100g | 100 | ブレード付き異形 | タングステン | 紅牙フック(サクサス)サイズ(グレ10) | シングルカーリー(SC) | ウイローリーフ2.5 | フロロ4~5号 | 3,700 | 4550133360886 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神 100g PHゼブラグロー | 100g | 100 | ブレード付き異形 | タングステン | 紅牙フック(サクサス)サイズ(グレ10) | シングルカーリー(SC) | ウイローリーフ2.5 | フロロ4~5号 | 3,700 | 4550133360893 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神 100g PHマイワシ | 100g | 100 | ブレード付き異形 | タングステン | 紅牙フック(サクサス)サイズ(グレ10) | シングルカーリー(SC) | ウイローリーフ2.5 | フロロ4~5号 | 3,700 | 4550133360909 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神 120g PH紅牙レッド | 120g | 120 | ブレード付き異形 | タングステン | 紅牙フック(サクサス)サイズ(グレ10) | シングルカーリー(SC) | ウイローリーフ2.5 | フロロ4~5号 | 4,200 | 4550133360916 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神 120g PH紅牙オレンジ | 120g | 120 | ブレード付き異形 | タングステン | 紅牙フック(サクサス)サイズ(グレ10) | シングルカーリー(SC) | ウイローリーフ2.5 | フロロ4~5号 | 4,200 | 4550133360923 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神 120g PHアカキン | 120g | 120 | ブレード付き異形 | タングステン | 紅牙フック(サクサス)サイズ(グレ10) | シングルカーリー(SC) | ウイローリーフ2.5 | フロロ4~5号 | 4,200 | 4550133360930 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神 120g PHグリーンゴールド | 120g | 120 | ブレード付き異形 | タングステン | 紅牙フック(サクサス)サイズ(グレ10) | シングルカーリー(SC) | ウイローリーフ2.5 | フロロ4~5号 | 4,200 | 4550133360947 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神 120g PHブルピンゴールド | 120g | 120 | ブレード付き異形 | タングステン | 紅牙フック(サクサス)サイズ(グレ10) | シングルカーリー(SC) | ウイローリーフ2.5 | フロロ4~5号 | 4,200 | 4550133360954 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神 120g PHピンクコットンキャンディ | 120g | 120 | ブレード付き異形 | タングステン | 紅牙フック(サクサス)サイズ(グレ10) | シングルカーリー(SC) | ウイローリーフ2.5 | フロロ4~5号 | 4,200 | 4550133360961 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神 120g PHゼブラグロー | 120g | 120 | ブレード付き異形 | タングステン | 紅牙フック(サクサス)サイズ(グレ10) | シングルカーリー(SC) | ウイローリーフ2.5 | フロロ4~5号 | 4,200 | 4550133360978 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神 120g PHマイワシ | 120g | 120 | ブレード付き異形 | タングステン | 紅牙フック(サクサス)サイズ(グレ10) | シングルカーリー(SC) | ウイローリーフ2.5 | フロロ4~5号 | 4,200 | 4550133360985 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神 150g PH紅牙レッド | 150g | 150 | ブレード付き異形 | タングステン | 紅牙フック(サクサス)サイズ(グレ10) | シングルカーリー(SC) | ウイローリーフ2.5 | フロロ4~5号 | 5,000 | 4550133360992 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神 150g PH紅牙オレンジ | 150g | 150 | ブレード付き異形 | タングステン | 紅牙フック(サクサス)サイズ(グレ10) | シングルカーリー(SC) | ウイローリーフ2.5 | フロロ4~5号 | 5,000 | 4550133361005 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神 150g PHアカキン | 150g | 150 | ブレード付き異形 | タングステン | 紅牙フック(サクサス)サイズ(グレ10) | シングルカーリー(SC) | ウイローリーフ2.5 | フロロ4~5号 | 5,000 | 4550133361012 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神 150g PHグリーンゴールド | 150g | 150 | ブレード付き異形 | タングステン | 紅牙フック(サクサス)サイズ(グレ10) | シングルカーリー(SC) | ウイローリーフ2.5 | フロロ4~5号 | 5,000 | 4550133361029 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神 150g PHブルピンゴールド | 150g | 150 | ブレード付き異形 | タングステン | 紅牙フック(サクサス)サイズ(グレ10) | シングルカーリー(SC) | ウイローリーフ2.5 | フロロ4~5号 | 5,000 | 4550133361036 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神 150g PHピンクコットンキャンディ | 150g | 150 | ブレード付き異形 | タングステン | 紅牙フック(サクサス)サイズ(グレ10) | シングルカーリー(SC) | ウイローリーフ2.5 | フロロ4~5号 | 5,000 | 4550133361043 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神 150g PHゼブラグロー | 150g | 150 | ブレード付き異形 | タングステン | 紅牙フック(サクサス)サイズ(グレ10) | シングルカーリー(SC) | ウイローリーフ2.5 | フロロ4~5号 | 5,000 | 4550133361050 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神 150g PHマイワシ | 150g | 150 | ブレード付き異形 | タングステン | 紅牙フック(サクサス)サイズ(グレ10) | シングルカーリー(SC) | ウイローリーフ2.5 | フロロ4~5号 | 5,000 | 4550133361067 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール
◎フックサイズは、紅牙フック(サクサス)サイズ(グレ10)
◎ネクタイ:シングルカーリー(SC)
◎βシステムユニット使用
◎ネクタイ:シングルカーリー(SC)
◎βシステムユニット使用
※塗装の上塗りは、変質や不具合を起こす場合があります。あらかじめご了承ください。