鯛に魅せられたすべてのアングラーに。
ブランド名の由来は、鯛をイメージした美しい“紅色”と獲物に食らいつく鯛の鋭い“牙”。我々を魅了してやまない特別な魚だからこそ、敬意と真剣勝負の駆け引きで鯛との真っ向勝負に挑む。「紅牙」には、そんな想いがこもっている。その領域はタイラバとタイテンヤ。どちらも一尾の鯛に向き合い一対一の勝負に挑むスタイル。「より確実に掛け、そして獲る」そんなアングラーの想いに応えるため、DAIWAは釣りを研究し、具現化する。
鯛に魅せられたすべてのアングラーに勝機と高揚感をもたらすため、「紅牙」はこれからも進み続ける。
紅牙ブレードブレーカーTG玉神KOHGA BRADE BREAKER TG TAMAGAMI
中井一誠が提唱する新メソッド”玉噛みコンセプト”を具現化したタングステンタイラバヘッド。(TG玉神)
中井一誠氏が提唱する、”真鯛の活性を上げて効率的に釣る”タイラバ新メソッド”玉噛みコンセプト”。ヘッドにダイレクトに当てってくる真鯛に対し、フッキング性能を向上させるために、ヘッドに近い位置にフックポジションがくるように新たにデザイン。高比重タングステン素材による確実なタッチアンドゴーとブレードによるアピールで強烈にターゲットにアピール。
タマガミコンセプト対応アマダイチューンモデル(TG玉神 アマダイチューン)
中井一誠氏は、自身の釣り船海竜で真鯛はもちろん、アマダイのガイドも多く行っている。
そんな彼が厳選した3色は、アマダイに特化したチューンナップモデル。
ネクタイは、同時発売される0.8mmの極厚水押し強波動”パデシャ”を採用。
アマダイへの近道はまさにここにある。
中井一誠氏が提唱する、”真鯛の活性を上げて効率的に釣る”タイラバ新メソッド”玉噛みコンセプト”。ヘッドにダイレクトに当たってくる真鯛に対し、フッキング性能を向上させるために、ヘッドに近い位置にフックポジションがくるよう新たにデザイン。タングステンとは異なる比重で使い分けることで更なる釣果アップ。
自身の遊漁船海竜では、白アマダイを狙うことも多いが、そのために彼の経験値から導き出されたカラーラインナップ。この3色があればアマダイには非常に効果的でヒット率の向上に大きな期待ができる。
そんな彼が厳選した3色は、アマダイに特化したチューンナップモデル。
ネクタイは、同時発売される0.8mmの極厚水押し強波動”パデシャ”を採用。
アマダイへの近道はまさにここにある。
中井一誠氏が提唱する、”真鯛の活性を上げて効率的に釣る”タイラバ新メソッド”玉噛みコンセプト”。ヘッドにダイレクトに当たってくる真鯛に対し、フッキング性能を向上させるために、ヘッドに近い位置にフックポジションがくるよう新たにデザイン。タングステンとは異なる比重で使い分けることで更なる釣果アップ。
自身の遊漁船海竜では、白アマダイを狙うことも多いが、そのために彼の経験値から導き出されたカラーラインナップ。この3色があればアマダイには非常に効果的でヒット率の向上に大きな期待ができる。
ダイワテクノロジー
サクサス
従来のメッキ処理では実現できなかった驚きの貫通力を持つ表面処理テクノロジー。フックの表面にフッ素系特殊プレーティング加工を施すことで、刺さり性能は従来の塗装ハリに比べて最大40%(平均約20%)アップ(当社比)し、今まで合わせきれなかった小さなアタリやショートバイトも逃さずキャッチします。
製品詳細
■ヘッドにアタックしてくる高活性なターゲットを絡めとる
中井一誠からのリクエストは、「高活性の真鯛は、一気に玉を仕込むので、玉の近いところにフックポイントが来るようにヘッドのデザインをしてほしい」というもの。
その結果、独自の形状のヘッドが誕生。更にヘッドのスイミング姿勢の安定とアピール力UPのためテール部分にブレードをセッティング。
高いアピール力でバイトに持ち込む。
その結果、独自の形状のヘッドが誕生。更にヘッドのスイミング姿勢の安定とアピール力UPのためテール部分にブレードをセッティング。
高いアピール力でバイトに持ち込む。
■一体化するユニットβシステム採用(TG玉神)
玉へのアタックがどうしても強くなることから、ユニットは安定してほしいとのリクエストがあり、ヘッド本体のパイプを、βユニットの先端がぴったり収まる形状にデザイン。水中でのバイトに対しダイレクトにロッドパワーを伝える。
■ユニットには、強波動、極厚カーリー”パデシャ”を採用(TG玉神 アマダイチューン)
アマダイへのアプローチを考えた時に、より強い波動でアピールする強波動タイプの極厚シングルカーリー”パデシャ”を採用。アマダイへのアピール力が増大し、ヒット率大幅UPに期待できる。
■ネクタイ、フックの交換がめちゃくちゃ楽な新ユニットβシステム
発想はとってもシンプル。コロンブスの卵的な発想でしっかりユニットを固定する新ユニットβシステム。使用中は、リーダーをカットしなくても簡単にネクタイ交換が可能。
カラーバリエーション
ルアースペック比較
アイテム | サイズ(inch) | サイズ(mm) | 標準自重(oz) | タイプ | 素材 | 標準装備フック | フック(本) | 標準装備ネクタイ | ブレードサイズ | 推奨フック/フックサイズ | 推奨リーダー | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45g | 1.36 | 34.6 | 1.59 | ブレード付き異形 | タングステン | 紅牙フック(サクサス)サイズ(グレ10) | 2 | シングルカーリー(SC) | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | フロロ3~4号 | 千鳥ブレードアクション |
60g | 1.5 | 38.1 | 2.11 | ブレード付き異形 | タングステン | 紅牙フック(サクサス)サイズ(グレ10) | 2 | シングルカーリー(SC) | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | フロロ3~4号 | 千鳥ブレードアクション |
80g | 1.65 | 41.8 | 2.82 | ブレード付き異形 | タングステン | 紅牙フック(サクサス)サイズ(グレ10) | 2 | シングルカーリー(SC) | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | フロロ3~4号 | 千鳥ブレードアクション |
100g | 1.77 | 45.1 | 3.52 | ブレード付き異形 | タングステン | 紅牙フック(サクサス)サイズ(グレ10) | 2 | シングルカーリー(SC) | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | フロロ3~4号 | 千鳥ブレードアクション |
120g | 1.89 | 48.1 | 4.23 | ブレード付き異形 | タングステン | 紅牙フック(サクサス)サイズ(グレ10) | 2 | シングルカーリー(SC) | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | フロロ4~5号 | 千鳥ブレードアクション |
150g | 2.03 | 51.6 | 5.29 | ブレード付き異形 | タングステン | 紅牙フック(サクサス)サイズ(グレ10) | 2 | シングルカーリー(SC) | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | フロロ4~5号 | 千鳥ブレードアクション |
アマダイチューン45g | 1.36 | 34.6 | 1.59 | ブレード付き玉神コンセプトアマダイ用ネクタイセット | タングステン | 紅牙フックサクサスS | 2 | 紅牙シリコンネクタイパデシャ極厚 | 2.5 | 紅牙フックS | 3~4号(12~16LB) | 千鳥ブレードアクション |
アマダイチューン60g | 1.5 | 38.1 | 2.11 | ブレード付き玉神コンセプトアマダイ用ネクタイセット | タングステン | 紅牙フックサクサスS | 2 | 紅牙シリコンネクタイパデシャ極厚 | 2.5 | 紅牙フックS | 3~4号(12~16LB) | 千鳥ブレードアクション |
アマダイチューン80g | 1.65 | 41.8 | 2.82 | ブレード付き玉神コンセプトアマダイ用ネクタイセット | タングステン | 紅牙フックサクサスS | 2 | 紅牙シリコンネクタイパデシャ極厚 | 2.5 | 紅牙フックS | 3~4号(12~16LB) | 千鳥ブレードアクション |
アマダイチューン100g | 1.77 | 45.1 | 3.52 | ブレード付き玉神コンセプトアマダイ用ネクタイセット | タングステン | 紅牙フックサクサスS | 2 | 紅牙シリコンネクタイパデシャ極厚 | 2.5 | 紅牙フックS | 3~4号(12~16LB) | 千鳥ブレードアクション |
アマダイチューン120g | 1.89 | 48.1 | 4.23 | ブレード付き玉神コンセプトアマダイ用ネクタイセット | タングステン | 紅牙フックサクサスS | 2 | 紅牙シリコンネクタイパデシャ極厚 | 2.5 | 紅牙フックS | 4~5号(16~20LB) | 千鳥ブレードアクション |
アマダイチューン150g | 2.03 | 51.6 | 5.29 | ブレード付き玉神コンセプトアマダイ用ネクタイセット | タングステン | 紅牙フックサクサスS | 2 | 紅牙シリコンネクタイパデシャ極厚 | 2.5 | 紅牙フックS | 4~5号(16~20LB) | 千鳥ブレードアクション |
アマダイチュー200g | 2.23 | 56.7 | 7.05 | ブレード付き玉神コンセプトアマダイ用ネクタイセット | タングステン | 紅牙フックサクサスS | 2 | 紅牙シリコンネクタイパデシャ極厚 | 2.5 | 紅牙フックS | 5~6号(20~25LB) | 千鳥ブレードアクション |
アマダイチューン250g | 2.4 | 61.1 | 8.81 | ブレード付き玉神コンセプトアマダイ用ネクタイセット | タングステン | 紅牙フックサクサスS | 2 | 紅牙シリコンネクタイパデシャ極厚 | 2.5 | 紅牙フックS | 5~6号(20~25LB) | 千鳥ブレードアクション |
左にスクロール
右にスクロール
ギャラリー
VIDEO
発売月
2025.02=アマダイチューン
製品スペック
アイテム | サイズ(inch) | サイズ(mm) | サイズ | 標準自重(g) | 標準自重(oz) | タイプ | 素材 | 標準装備フック | フック(本) | 標準装備ネクタイ | ブレードサイズ | 推奨フック/フックサイズ | 推奨リーダー | アクション | 入数(本) | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紅牙ブレードブレーカーTG玉神 45g PH紅牙レッド | 1.36 | 34.6 | 45g | 45 | 1.59 | ブレード付き玉神コンセプトタイラバセット | タングステン | 紅牙フック(サクサス)サイズS(グレ10) | 2 | シングルカーリー(SC)レッドラメ | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 3~4号(12~16LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 2,400 | 4550133360596 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神 45g PH紅牙オレンジ | 1.36 | 34.6 | 45g | 45 | 1.59 | ブレード付き玉神コンセプトタイラバセット | タングステン | 紅牙フック(サクサス)サイズS(グレ10) | 2 | シングルカーリー(SC)紅牙オレンジ | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 3~4号(12~16LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 2,400 | 4550133360602 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神 45g PHアカキン | 1.36 | 34.6 | 45g | 45 | 1.59 | ブレード付き玉神コンセプトタイラバセット | タングステン | 紅牙フック(サクサス)サイズS(グレ10) | 2 | シングルカーリー(SC)オレンジゼブラ | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 3~4号(12~16LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 2,400 | 4550133360619 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神 45g PHグリーンゴールド | 1.36 | 34.6 | 45g | 45 | 1.59 | ブレード付き玉神コンセプトタイラバセット | タングステン | 紅牙フック(サクサス)サイズS(グレ10) | 2 | シングルカーリー(SC)グリーンラメ | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 3~4号(12~16LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 2,400 | 4550133360626 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神 45g PHブルピンゴールド | 1.36 | 34.6 | 45g | 45 | 1.59 | ブレード付き玉神コンセプトタイラバセット | タングステン | 紅牙フック(サクサス)サイズS(グレ10) | 2 | シングルカーリー(SC)オレンジラメ | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 3~4号(12~16LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 2,400 | 4550133360633 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神 45g PHピンクコットンキャンディ | 1.36 | 34.6 | 45g | 45 | 1.59 | ブレード付き玉神コンセプトタイラバセット | タングステン | 紅牙フック(サクサス)サイズS(グレ10) | 2 | シングルカーリー(SC)中井オレンジ | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 3~4号(12~16LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 2,400 | 4550133360640 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神 45g PHゼブラグロー | 1.36 | 34.6 | 45g | 45 | 1.59 | ブレード付き玉神コンセプトタイラバセット | タングステン | 紅牙フック(サクサス)サイズS(グレ10) | 2 | シングルカーリー(SC)ゼブラグロー | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 3~4号(12~16LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 2,400 | 4550133360657 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神 45g PHマイワシ | 1.36 | 34.6 | 45g | 45 | 1.59 | ブレード付き玉神コンセプトタイラバセット | タングステン | 紅牙フック(サクサス)サイズS(グレ10) | 2 | シングルカーリー(SC)ゴールドラメ | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 3~4号(12~16LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 2,400 | 4550133360664 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神 60g PH紅牙レッド | 1.5 | 38.1 | 60g | 60 | 2.11 | ブレード付き玉神コンセプトタイラバセット | タングステン | 紅牙フック(サクサス)サイズS(グレ10) | 2 | シングルカーリー(SC)レッドラメ | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 3~4号(12~16LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 2,750 | 4550133360671 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神 60g PH紅牙オレンジ | 1.5 | 38.1 | 60g | 60 | 2.11 | ブレード付き玉神コンセプトタイラバセット | タングステン | 紅牙フック(サクサス)サイズS(グレ10) | 2 | シングルカーリー(SC)紅牙オレンジ | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 3~4号(12~16LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 2,750 | 4550133360688 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神 60g PHアカキン | 1.5 | 38.1 | 60g | 60 | 2.11 | ブレード付き玉神コンセプトタイラバセット | タングステン | 紅牙フック(サクサス)サイズS(グレ10) | 2 | シングルカーリー(SC)オレンジゼブラ | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 3~4号(12~16LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 2,750 | 4550133360695 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神 60g PHグリーンゴールド | 1.5 | 38.1 | 60g | 60 | 2.11 | ブレード付き玉神コンセプトタイラバセット | タングステン | 紅牙フック(サクサス)サイズS(グレ10) | 2 | シングルカーリー(SC)グリーンラメ | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 3~4号(12~16LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 2,750 | 4550133360701 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神 60g PHブルピンゴールド | 1.5 | 38.1 | 60g | 60 | 2.11 | ブレード付き玉神コンセプトタイラバセット | タングステン | 紅牙フック(サクサス)サイズS(グレ10) | 2 | シングルカーリー(SC)オレンジラメ | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 3~4号(12~16LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 2,750 | 4550133360718 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神 60g PHピンクコットンキャンディ | 1.5 | 38.1 | 60g | 60 | 2.11 | ブレード付き玉神コンセプトタイラバセット | タングステン | 紅牙フック(サクサス)サイズS(グレ10) | 2 | シングルカーリー(SC)中井オレンジ | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 3~4号(12~16LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 2,750 | 4550133360725 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神 60g PHゼブラグロー | 1.5 | 38.1 | 60g | 60 | 2.11 | ブレード付き玉神コンセプトタイラバセット | タングステン | 紅牙フック(サクサス)サイズS(グレ10) | 2 | シングルカーリー(SC)ゼブラグロー | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 3~4号(12~16LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 2,750 | 4550133360732 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神 60g PHマイワシ | 1.5 | 38.1 | 60g | 60 | 2.11 | ブレード付き玉神コンセプトタイラバセット | タングステン | 紅牙フック(サクサス)サイズS(グレ10) | 2 | シングルカーリー(SC)ゴールドラメ | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 3~4号(12~16LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 2,750 | 4550133360749 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神 80g PH紅牙レッド | 1.65 | 41.8 | 80g | 80 | 2.82 | ブレード付き玉神コンセプトタイラバセット | タングステン | 紅牙フック(サクサス)サイズS(グレ10) | 2 | シングルカーリー(SC)レッドラメ | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 3~4号(12~16LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 3,250 | 4550133360756 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神 80g PH紅牙オレンジ | 1.65 | 41.8 | 80g | 80 | 2.82 | ブレード付き玉神コンセプトタイラバセット | タングステン | 紅牙フック(サクサス)サイズS(グレ10) | 2 | シングルカーリー(SC)紅牙オレンジ | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 3~4号(12~16LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 3,250 | 4550133360763 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神 80g PHアカキン | 1.65 | 41.8 | 80g | 80 | 2.82 | ブレード付き玉神コンセプトタイラバセット | タングステン | 紅牙フック(サクサス)サイズS(グレ10) | 2 | シングルカーリー(SC)オレンジゼブラ | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 3~4号(12~16LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 3,250 | 4550133360770 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神 80g PHグリーンゴールド | 1.65 | 41.8 | 80g | 80 | 2.82 | ブレード付き玉神コンセプトタイラバセット | タングステン | 紅牙フック(サクサス)サイズS(グレ10) | 2 | シングルカーリー(SC)グリーンラメ | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 3~4号(12~16LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 3,250 | 4550133360787 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神 80g PHブルピンゴールド | 1.65 | 41.8 | 80g | 80 | 2.82 | ブレード付き玉神コンセプトタイラバセット | タングステン | 紅牙フック(サクサス)サイズS(グレ10) | 2 | シングルカーリー(SC)オレンジラメ | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 3~4号(12~16LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 3,250 | 4550133360794 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神 80g PHピンクコットンキャンディ | 1.65 | 41.8 | 80g | 80 | 2.82 | ブレード付き玉神コンセプトタイラバセット | タングステン | 紅牙フック(サクサス)サイズS(グレ10) | 2 | シングルカーリー(SC)中井オレンジ | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 3~4号(12~16LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 3,250 | 4550133360800 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神 80g PHゼブラグロー | 1.65 | 41.8 | 80g | 80 | 2.82 | ブレード付き玉神コンセプトタイラバセット | タングステン | 紅牙フック(サクサス)サイズS(グレ10) | 2 | シングルカーリー(SC)ゼブラグロー | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 3~4号(12~16LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 3,250 | 4550133360817 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神 80g PHマイワシ | 1.65 | 41.8 | 80g | 80 | 2.82 | ブレード付き玉神コンセプトタイラバセット | タングステン | 紅牙フック(サクサス)サイズS(グレ10) | 2 | シングルカーリー(SC)ゴールドラメ | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 3~4号(12~16LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 3,250 | 4550133360824 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神 100g PH紅牙レッド | 1.77 | 45.1 | 100g | 100 | 3.52 | ブレード付き玉神コンセプトタイラバセット | タングステン | 紅牙フック(サクサス)サイズS(グレ10) | 2 | シングルカーリー(SC)レッドラメ | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 3~4号(12~16LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 3,700 | 4550133360831 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神 100g PH紅牙オレンジ | 1.77 | 45.1 | 100g | 100 | 3.52 | ブレード付き玉神コンセプトタイラバセット | タングステン | 紅牙フック(サクサス)サイズS(グレ10) | 2 | シングルカーリー(SC)紅牙オレンジ | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 3~4号(12~16LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 3,700 | 4550133360848 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神 100g PHアカキン | 1.77 | 45.1 | 100g | 100 | 3.52 | ブレード付き玉神コンセプトタイラバセット | タングステン | 紅牙フック(サクサス)サイズS(グレ10) | 2 | シングルカーリー(SC)オレンジゼブラ | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 3~4号(12~16LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 3,700 | 4550133360855 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神 100g PHグリーンゴールド | 1.77 | 45.1 | 100g | 100 | 3.52 | ブレード付き玉神コンセプトタイラバセット | タングステン | 紅牙フック(サクサス)サイズS(グレ10) | 2 | シングルカーリー(SC)グリーンラメ | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 3~4号(12~16LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 3,700 | 4550133360862 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神 100g PHブルピンゴールド | 1.77 | 45.1 | 100g | 100 | 3.52 | ブレード付き玉神コンセプトタイラバセット | タングステン | 紅牙フック(サクサス)サイズS(グレ10) | 2 | シングルカーリー(SC)オレンジラメ | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 3~4号(12~16LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 3,700 | 4550133360879 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神 100g PHピンクコットンキャンディ | 1.77 | 45.1 | 100g | 100 | 3.52 | ブレード付き玉神コンセプトタイラバセット | タングステン | 紅牙フック(サクサス)サイズS(グレ10) | 2 | シングルカーリー(SC)中井オレンジ | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 3~4号(12~16LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 3,700 | 4550133360886 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神 100g PHゼブラグロー | 1.77 | 45.1 | 100g | 100 | 3.52 | ブレード付き玉神コンセプトタイラバセット | タングステン | 紅牙フック(サクサス)サイズS(グレ10) | 2 | シングルカーリー(SC)ゼブラグロー | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 3~4号(12~16LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 3,700 | 4550133360893 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神 100g PHマイワシ | 1.77 | 45.1 | 100g | 100 | 3.52 | ブレード付き玉神コンセプトタイラバセット | タングステン | 紅牙フック(サクサス)サイズS(グレ10) | 2 | シングルカーリー(SC)ゴールドラメ | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 3~4号(12~16LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 3,700 | 4550133360909 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神 120g PH紅牙レッド | 1.89 | 48.1 | 120g | 120 | 4.23 | ブレード付き玉神コンセプトタイラバセット | タングステン | 紅牙フック(サクサス)サイズS(グレ10) | 2 | シングルカーリー(SC)レッドラメ | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 4~5号(16~20LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 4,200 | 4550133360916 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神 120g PH紅牙オレンジ | 1.89 | 48.1 | 120g | 120 | 4.23 | ブレード付き玉神コンセプトタイラバセット | タングステン | 紅牙フック(サクサス)サイズS(グレ10) | 2 | シングルカーリー(SC)紅牙オレンジ | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 4~5号(16~20LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 4,200 | 4550133360923 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神 120g PHアカキン | 1.89 | 48.1 | 120g | 120 | 4.23 | ブレード付き玉神コンセプトタイラバセット | タングステン | 紅牙フック(サクサス)サイズS(グレ10) | 2 | シングルカーリー(SC)オレンジゼブラ | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 4~5号(16~20LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 4,200 | 4550133360930 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神 120g PHグリーンゴールド | 1.89 | 48.1 | 120g | 120 | 4.23 | ブレード付き玉神コンセプトタイラバセット | タングステン | 紅牙フック(サクサス)サイズS(グレ10) | 2 | シングルカーリー(SC)グリーンラメ | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 4~5号(16~20LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 4,200 | 4550133360947 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神 120g PHブルピンゴールド | 1.89 | 48.1 | 120g | 120 | 4.23 | ブレード付き玉神コンセプトタイラバセット | タングステン | 紅牙フック(サクサス)サイズS(グレ10) | 2 | シングルカーリー(SC)オレンジラメ | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 4~5号(16~20LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 4,200 | 4550133360954 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神 120g PHピンクコットンキャンディ | 1.89 | 48.1 | 120g | 120 | 4.23 | ブレード付き玉神コンセプトタイラバセット | タングステン | 紅牙フック(サクサス)サイズS(グレ10) | 2 | シングルカーリー(SC)中井オレンジ | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 4~5号(16~20LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 4,200 | 4550133360961 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神 120g PHゼブラグロー | 1.89 | 48.1 | 120g | 120 | 4.23 | ブレード付き玉神コンセプトタイラバセット | タングステン | 紅牙フック(サクサス)サイズS(グレ10) | 2 | シングルカーリー(SC)ゼブラグロー | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 4~5号(16~20LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 4,200 | 4550133360978 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神 120g PHマイワシ | 1.89 | 48.1 | 120g | 120 | 4.23 | ブレード付き玉神コンセプトタイラバセット | タングステン | 紅牙フック(サクサス)サイズS(グレ10) | 2 | シングルカーリー(SC)ゴールドラメ | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 4~5号(16~20LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 4,200 | 4550133360985 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神 150g PH紅牙レッド | 2.03 | 51.6 | 150g | 150 | 5.29 | ブレード付き玉神コンセプトタイラバセット | タングステン | 紅牙フック(サクサス)サイズS(グレ10) | 2 | シングルカーリー(SC)レッドラメ | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 4~5号(16~20LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 5,000 | 4550133360992 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神 150g PH紅牙オレンジ | 2.03 | 51.6 | 150g | 150 | 5.29 | ブレード付き玉神コンセプトタイラバセット | タングステン | 紅牙フック(サクサス)サイズS(グレ10) | 2 | シングルカーリー(SC)紅牙オレンジ | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 4~5号(16~20LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 5,000 | 4550133361005 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神 150g PHアカキン | 2.03 | 51.6 | 150g | 150 | 5.29 | ブレード付き玉神コンセプトタイラバセット | タングステン | 紅牙フック(サクサス)サイズS(グレ10) | 2 | シングルカーリー(SC)オレンジゼブラ | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 4~5号(16~20LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 5,000 | 4550133361012 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神 150g PHグリーンゴールド | 2.03 | 51.6 | 150g | 150 | 5.29 | ブレード付き玉神コンセプトタイラバセット | タングステン | 紅牙フック(サクサス)サイズS(グレ10) | 2 | シングルカーリー(SC)グリーンラメ | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 4~5号(16~20LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 5,000 | 4550133361029 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神 150g PHブルピンゴールド | 2.03 | 51.6 | 150g | 150 | 5.29 | ブレード付き玉神コンセプトタイラバセット | タングステン | 紅牙フック(サクサス)サイズS(グレ10) | 2 | シングルカーリー(SC)オレンジラメ | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 4~5号(16~20LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 5,000 | 4550133361036 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神 150g PHピンクコットンキャンディ | 2.03 | 51.6 | 150g | 150 | 5.29 | ブレード付き玉神コンセプトタイラバセット | タングステン | 紅牙フック(サクサス)サイズS(グレ10) | 2 | シングルカーリー(SC)中井オレンジ | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 4~5号(16~20LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 5,000 | 4550133361043 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神 150g PHゼブラグロー | 2.03 | 51.6 | 150g | 150 | 5.29 | ブレード付き玉神コンセプトタイラバセット | タングステン | 紅牙フック(サクサス)サイズS(グレ10) | 2 | シングルカーリー(SC)ゼブラグロー | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 4~5号(16~20LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 5,000 | 4550133361050 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神 150g PHマイワシ | 2.03 | 51.6 | 150g | 150 | 5.29 | ブレード付き玉神コンセプトタイラバセット | タングステン | 紅牙フック(サクサス)サイズS(グレ10) | 2 | シングルカーリー(SC)ゴールドラメ | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 4~5号(16~20LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 5,000 | 4550133361067 |
