紅牙ブレードブレーカーTG玉神ヘッドKOHGA BRADE BREAKER TG TAMAGAMI HEAD

スライダーで表示する
一覧で表示する
  • 紅牙レッド

  • 紅牙オレンジ

  • PHアカキン

  • PHグリーンゴールド

  • PHブルピンゴールド

閉じる

鯛に魅せられたすべてのアングラーに。

ブランド名の由来は、鯛をイメージした美しい“紅色”と獲物に食らいつく鯛の鋭い“牙”。我々を魅了してやまない特別な魚だからこそ、敬意と真剣勝負の駆け引きで鯛との真っ向勝負に挑む。「紅牙」には、そんな想いがこもっている。その領域はタイラバとタイテンヤ。どちらも一尾の鯛に向き合い一対一の勝負に挑むスタイル。「より確実に掛け、そして獲る」そんなアングラーの想いに応えるため、DAIWAは釣りを研究し、具現化する。
鯛に魅せられたすべてのアングラーに勝機と高揚感をもたらすため、「紅牙」はこれからも進み続ける。

タマガミコンセプト。250gまでのタングステンブレードタイラバヘッド。

鯛ラバゲームにおけるブレードの優位性にいち早く着目したブレードブレーカーTG玉神。
好みのネクタイと組み合わせて使いたいというニーズにお応えした、ブレード付きタングステンヘッドモデル。
45gから250gまでの幅広いウエイトラインナップでシャローからディープまで攻略可能。

製品詳細

■ブレード付き高比重タングステンボディの玉神ヘッド
左が鉛で作ったテストサンプル。左がタングステン。同じウエイトならこれほど違うコンパクトなボディ。これにより早い落下スピードを実現。更にディープエリアなどにおけるリトリーブ時には、少ない引き抵抗で疲労度の軽減に大きく貢献している。
■要望の多かった200g、250gを追加ラインナップ
左が250g、右が200g。ディープ攻略の切り札に絶対的な信頼のヘビーウエイトタイプ。水中でのバランスを考慮してセンターにバランスをとっている。

MOVIE

製品スペック

アイテム 標準自重(g) 素材 メーカー希望本体価格(円) JAN
紅牙ブレードブレーカーTG玉神ヘッド45gPH紅牙レッド 45 タングステン 2,150 4550133453489
紅牙ブレードブレーカーTG玉神ヘッド45gPH紅牙オレンジ 45 タングステン 2,150 4550133453496
紅牙ブレードブレーカーTG玉神ヘッド45gPHアカキン 45 タングステン 2,150 4550133453502
紅牙ブレードブレーカーTG玉神ヘッド45gPHグリーンゴールド 45 タングステン 2,150 4550133453519
紅牙ブレードブレーカーTG玉神ヘッド45gPHブルピンゴールド 45 タングステン 2,150 4550133453526
紅牙ブレードブレーカーTG玉神ヘッド60gPH紅牙レッド 60 タングステン 2,500 4550133453533
紅牙ブレードブレーカーTG玉神ヘッド60gPH紅牙オレンジ 60 タングステン 2,500 4550133453540
紅牙ブレードブレーカーTG玉神ヘッド60gPHアカキン 60 タングステン 2,500 4550133453557
紅牙ブレードブレーカーTG玉神ヘッド60gPHグリーンゴールド 60 タングステン 2,500 4550133453564
紅牙ブレードブレーカーTG玉神ヘッド60gPHブルピンゴールド 60 タングステン 2,500 4550133453571
紅牙ブレードブレーカーTG玉神ヘッド80gPH紅牙レッド 80 タングステン 3,000 4550133453588
紅牙ブレードブレーカーTG玉神ヘッド80gPH紅牙オレンジ 80 タングステン 3,000 4550133453595
紅牙ブレードブレーカーTG玉神ヘッド80gPHアカキン 80 タングステン 3,000 4550133453601
紅牙ブレードブレーカーTG玉神ヘッド80gPHグリーンゴールド 80 タングステン 3,000 4550133453618
紅牙ブレードブレーカーTG玉神ヘッド80gPHブルピンゴールド 80 タングステン 3,000 4550133453625
紅牙ブレードブレーカーTG玉神ヘッド100gPH紅牙レッド 100 タングステン 3,450 4550133453632
紅牙ブレードブレーカーTG玉神ヘッド100gPH紅牙オレンジ 100 タングステン 3,450 4550133453649
紅牙ブレードブレーカーTG玉神ヘッド100gPHアカキン 100 タングステン 3,450 4550133453656
紅牙ブレードブレーカーTG玉神ヘッド100gPHグリーンゴールド 100 タングステン 3,450 4550133453663
紅牙ブレードブレーカーTG玉神ヘッド100gPHブルピンゴールド 100 タングステン 3,450 4550133453670
紅牙ブレードブレーカーTG玉神ヘッド120gPH紅牙レッド 120 タングステン 3,950 4550133453687
紅牙ブレードブレーカーTG玉神ヘッド120gPH紅牙オレンジ 120 タングステン 3,950 4550133453694
紅牙ブレードブレーカーTG玉神ヘッド120gPHアカキン 120 タングステン 3,950 4550133453700
紅牙ブレードブレーカーTG玉神ヘッド120gPHグリーンゴールド 120 タングステン 3,950 4550133453717
紅牙ブレードブレーカーTG玉神ヘッド120gPHブルピンゴールド 120 タングステン 3,950 4550133453724
紅牙ブレードブレーカーTG玉神ヘッド150gPH紅牙レッド 150 タングステン 4,750 4550133453731
紅牙ブレードブレーカーTG玉神ヘッド150gPH紅牙オレンジ 150 タングステン 4,750 4550133453748
紅牙ブレードブレーカーTG玉神ヘッド150gPHアカキン 150 タングステン 4,750 4550133453755
紅牙ブレードブレーカーTG玉神ヘッド150gPHグリーンゴールド 150 タングステン 4,750 4550133453762
紅牙ブレードブレーカーTG玉神ヘッド150gPHブルピンゴールド 150 タングステン 4,750 4550133453779
紅牙ブレードブレーカーTG玉神ヘッド200gPH紅牙レッド 200 タングステン 6,100 4550133453786
紅牙ブレードブレーカーTG玉神ヘッド200gPH紅牙オレンジ 200 タングステン 6,100 4550133453793
紅牙ブレードブレーカーTG玉神ヘッド200gPHアカキン 200 タングステン 6,100 4550133453809
紅牙ブレードブレーカーTG玉神ヘッド200gPHグリーンゴールド 200 タングステン 6,100 4550133453816
紅牙ブレードブレーカーTG玉神ヘッド200gPHブルピンゴールド 200 タングステン 6,100 4550133453823
紅牙ブレードブレーカーTG玉神ヘッド250gPH紅牙レッド 250 タングステン 7,500 4550133453830
紅牙ブレードブレーカーTG玉神ヘッド250gPH紅牙オレンジ 250 タングステン 7,500 4550133453847
紅牙ブレードブレーカーTG玉神ヘッド250gPHアカキン 250 タングステン 7,500 4550133453854
紅牙ブレードブレーカーTG玉神ヘッド250gPHグリーンゴールド 250 タングステン 7,500 4550133453861
紅牙ブレードブレーカーTG玉神ヘッド250gPHブルピンゴールド 250 タングステン 7,500 4550133453878
  • メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール
※塗装の上塗りは、変質や不具合を起こす場合があります。あらかじめご了承ください。