鯛に魅せられたすべてのアングラーに。
ブランド名の由来は、鯛をイメージした美しい“紅色”と獲物に食らいつく鯛の鋭い“牙”。我々を魅了してやまない特別な魚だからこそ、敬意と真剣勝負の駆け引きで鯛との真っ向勝負に挑む。「紅牙」には、そんな想いがこもっている。その領域はタイラバとタイテンヤ。どちらも一尾の鯛に向き合い一対一の勝負に挑むスタイル。「より確実に掛け、そして獲る」そんなアングラーの想いに応えるため、DAIWAは釣りを研究し、具現化する。
鯛に魅せられたすべてのアングラーに勝機と高揚感をもたらすため、「紅牙」はこれからも進み続ける。
紅牙ブレードブレーカーTG玉神ヘッドKOHGA BRADE BREAKER TG TAMAGAMI HEAD
タマガミコンセプト。250gまでのタングステンブレードタイラバヘッド。
鯛ラバゲームでのブレードの優位性にいち早く着目し市場で好評を得ているブレードブレーカーTG玉神。当初ヘッドとシングルカーリーのセットのみの販売から、ヘッド単体の販売を望む声にお応えして完成させたのが、紅牙ブレードブレーカーTG玉神ヘッド。特にヘッドは250gまでのヘビーウエイトモデルをラインナップ。よりディープを攻略するためのブレードヘッドを目指して完成させた。
中井一誠氏が提唱する、タマガミコンセプト対応のブレード付きタイラバヘッド。
45gから250gまでの豊富なラインナップでシャローからディープエリアまで対応。
中井一誠氏は、自身の釣り船海竜で真鯛はもちろん、アマダイのガイドも多く行っている。
そんな彼が厳選した3色は、アマダイに特化したチューンナップモデル。
中井一誠氏が提唱する、タマガミコンセプト対応のブレード付きタイラバヘッド。
45gから250gまでの豊富なラインナップでシャローからディープエリアまで対応。
中井一誠氏は、自身の釣り船海竜で真鯛はもちろん、アマダイのガイドも多く行っている。
そんな彼が厳選した3色は、アマダイに特化したチューンナップモデル。
製品詳細
■ブレード付き高比重タングステンボディの玉神ヘッド
左が鉛で作ったテストサンプル。左がタングステン。同じウエイトならこれほど違うコンパクトなボディ。これにより早い落下スピードを実現。更にディープエリアなどにおけるリトリーブ時には、少ない引き抵抗で疲労度の軽減に大きく貢献している。
■要望の多かった200g、250gを追加ラインナップ
左が250g、右が200g。ディープ攻略の切り札に絶対的な信頼のヘビーウエイトタイプ。水中でのバランスを考慮してセンターにバランスをとっている。
■中井一誠氏と平田俊也氏が徹底的にテスト
考案者の中井一誠氏とディープを得意とする平田俊也氏の監修。二人とも現役バリバリの遊漁船船長だから、絶対的な安心感。(アマダイチューン)
MOVIE
発光イメージ(アマダイチューン)
発売月
2025.03
製品スペック
アイテム | サイズ(inch) | サイズ(mm) | サイズ | 標準自重(g) | 標準自重(oz) | タイプ | 素材 | 標準装備ネクタイ | ブレードサイズ | 推奨フック/フックサイズ | 推奨リーダー | アクション | 入数(本) | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紅牙ブレードブレーカーTG玉神ヘッド45gPH紅牙レッド | 1.36 | 34.6 | 45g | 45 | 1.59 | ブレード付き玉神コンセプトタイラバヘッド単体 | タングステン | なし | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 3~4号(12~16LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 2,150 | 4550133453489 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神ヘッド45gPH紅牙オレンジ | 1.36 | 34.6 | 45g | 45 | 1.59 | ブレード付き玉神コンセプトタイラバヘッド単体 | タングステン | なし | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 3~4号(12~16LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 2,150 | 4550133453496 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神ヘッド45gPHアカキン | 1.36 | 34.6 | 45g | 45 | 1.59 | ブレード付き玉神コンセプトタイラバヘッド単体 | タングステン | なし | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 3~4号(12~16LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 2,150 | 4550133453502 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神ヘッド45gPHグリーンゴールド | 1.36 | 34.6 | 45g | 45 | 1.59 | ブレード付き玉神コンセプトタイラバヘッド単体 | タングステン | なし | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 3~4号(12~16LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 2,150 | 4550133453519 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神ヘッド45gPHブルピンゴールド | 1.36 | 34.6 | 45g | 45 | 1.59 | ブレード付き玉神コンセプトタイラバヘッド単体 | タングステン | なし | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 3~4号(12~16LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 2,150 | 4550133453526 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神ヘッド60gPH紅牙レッド | 1.5 | 38.1 | 60g | 60 | 2.11 | ブレード付き玉神コンセプトタイラバヘッド単体 | タングステン | なし | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 3~4号(12~16LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 2,500 | 4550133453533 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神ヘッド60gPH紅牙オレンジ | 1.5 | 38.1 | 60g | 60 | 2.11 | ブレード付き玉神コンセプトタイラバヘッド単体 | タングステン | なし | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 3~4号(12~16LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 2,500 | 4550133453540 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神ヘッド60gPHアカキン | 1.5 | 38.1 | 60g | 60 | 2.11 | ブレード付き玉神コンセプトタイラバヘッド単体 | タングステン | なし | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 3~4号(12~16LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 2,500 | 4550133453557 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神ヘッド60gPHグリーンゴールド | 1.5 | 38.1 | 60g | 60 | 2.11 | ブレード付き玉神コンセプトタイラバヘッド単体 | タングステン | なし | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 3~4号(12~16LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 2,500 | 4550133453564 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神ヘッド60gPHブルピンゴールド | 1.5 | 38.1 | 60g | 60 | 2.11 | ブレード付き玉神コンセプトタイラバヘッド単体 | タングステン | なし | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 3~4号(12~16LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 2,500 | 4550133453571 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神ヘッド80gPH紅牙レッド | 1.65 | 41.8 | 80g | 80 | 2.82 | ブレード付き玉神コンセプトタイラバヘッド単体 | タングステン | なし | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 3~4号(12~16LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 3,000 | 4550133453588 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神ヘッド80gPH紅牙オレンジ | 1.65 | 41.8 | 80g | 80 | 2.82 | ブレード付き玉神コンセプトタイラバヘッド単体 | タングステン | なし | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 3~4号(12~16LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 3,000 | 4550133453595 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神ヘッド80gPHアカキン | 1.65 | 41.8 | 80g | 80 | 2.82 | ブレード付き玉神コンセプトタイラバヘッド単体 | タングステン | なし | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 3~4号(12~16LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 3,000 | 4550133453601 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神ヘッド80gPHグリーンゴールド | 1.65 | 41.8 | 80g | 80 | 2.82 | ブレード付き玉神コンセプトタイラバヘッド単体 | タングステン | なし | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 3~4号(12~16LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 3,000 | 4550133453618 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神ヘッド80gPHブルピンゴールド | 1.65 | 41.8 | 80g | 80 | 2.82 | ブレード付き玉神コンセプトタイラバヘッド単体 | タングステン | なし | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 3~4号(12~16LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 3,000 | 4550133453625 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神ヘッド100gPH紅牙レッド | 1.77 | 45.1 | 100g | 100 | 3.52 | ブレード付き玉神コンセプトタイラバヘッド単体 | タングステン | なし | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 3~4号(12~16LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 3,450 | 4550133453632 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神ヘッド100gPH紅牙オレンジ | 1.77 | 45.1 | 100g | 100 | 3.52 | ブレード付き玉神コンセプトタイラバヘッド単体 | タングステン | なし | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 3~4号(12~16LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 3,450 | 4550133453649 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神ヘッド100gPHアカキン | 1.77 | 45.1 | 100g | 100 | 3.52 | ブレード付き玉神コンセプトタイラバヘッド単体 | タングステン | なし | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 3~4号(12~16LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 3,450 | 4550133453656 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神ヘッド100gPHグリーンゴールド | 1.77 | 45.1 | 100g | 100 | 3.52 | ブレード付き玉神コンセプトタイラバヘッド単体 | タングステン | なし | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 3~4号(12~16LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 3,450 | 4550133453663 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神ヘッド100gPHブルピンゴールド | 1.77 | 45.1 | 100g | 100 | 3.52 | ブレード付き玉神コンセプトタイラバヘッド単体 | タングステン | なし | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 3~4号(12~16LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 3,450 | 4550133453670 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神ヘッド120gPH紅牙レッド | 1.89 | 48.1 | 120g | 120 | 4.23 | ブレード付き玉神コンセプトタイラバヘッド単体 | タングステン | なし | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 4~5号(16~20LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 3,950 | 4550133453687 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神ヘッド120gPH紅牙オレンジ | 1.89 | 48.1 | 120g | 120 | 4.23 | ブレード付き玉神コンセプトタイラバヘッド単体 | タングステン | なし | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 4~5号(16~20LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 3,950 | 4550133453694 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神ヘッド120gPHアカキン | 1.89 | 48.1 | 120g | 120 | 4.23 | ブレード付き玉神コンセプトタイラバヘッド単体 | タングステン | なし | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 4~5号(16~20LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 3,950 | 4550133453700 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神ヘッド120gPHグリーンゴールド | 1.89 | 48.1 | 120g | 120 | 4.23 | ブレード付き玉神コンセプトタイラバヘッド単体 | タングステン | なし | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 4~5号(16~20LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 3,950 | 4550133453717 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神ヘッド120gPHブルピンゴールド | 1.89 | 48.1 | 120g | 120 | 4.23 | ブレード付き玉神コンセプトタイラバヘッド単体 | タングステン | なし | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 4~5号(16~20LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 3,950 | 4550133453724 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神ヘッド150gPH紅牙レッド | 2.03 | 51.6 | 150g | 150 | 5.29 | ブレード付き玉神コンセプトタイラバヘッド単体 | タングステン | なし | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 4~5号(16~20LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 4,750 | 4550133453731 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神ヘッド150gPH紅牙オレンジ | 2.03 | 51.6 | 150g | 150 | 5.29 | ブレード付き玉神コンセプトタイラバヘッド単体 | タングステン | なし | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 4~5号(16~20LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 4,750 | 4550133453748 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神ヘッド150gPHアカキン | 2.03 | 51.6 | 150g | 150 | 5.29 | ブレード付き玉神コンセプトタイラバヘッド単体 | タングステン | なし | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 4~5号(16~20LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 4,750 | 4550133453755 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神ヘッド150gPHグリーンゴールド | 2.03 | 51.6 | 150g | 150 | 5.29 | ブレード付き玉神コンセプトタイラバヘッド単体 | タングステン | なし | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 4~5号(16~20LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 4,750 | 4550133453762 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神ヘッド150gPHブルピンゴールド | 2.03 | 51.6 | 150g | 150 | 5.29 | ブレード付き玉神コンセプトタイラバヘッド単体 | タングステン | なし | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 4~5号(16~20LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 4,750 | 4550133453779 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神ヘッド200gPH紅牙レッド | 2.23 | 56.7 | 200g | 200 | 7.05 | ブレード付き玉神コンセプトタイラバヘッド単体 | タングステン | なし | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 5~6号(20~25LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 6,100 | 4550133453786 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神ヘッド200gPH紅牙オレンジ | 2.23 | 56.7 | 200g | 200 | 7.05 | ブレード付き玉神コンセプトタイラバヘッド単体 | タングステン | なし | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 5~6号(20~25LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 6,100 | 4550133453793 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神ヘッド200gPHアカキン | 2.23 | 56.7 | 200g | 200 | 7.05 | ブレード付き玉神コンセプトタイラバヘッド単体 | タングステン | なし | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 5~6号(20~25LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 6,100 | 4550133453809 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神ヘッド200gPHグリーンゴールド | 2.23 | 56.7 | 200g | 200 | 7.05 | ブレード付き玉神コンセプトタイラバヘッド単体 | タングステン | なし | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 5~6号(20~25LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 6,100 | 4550133453816 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神ヘッド200gPHブルピンゴールド | 2.23 | 56.7 | 200g | 200 | 7.05 | ブレード付き玉神コンセプトタイラバヘッド単体 | タングステン | なし | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 5~6号(20~25LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 6,100 | 4550133453823 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神ヘッド250gPH紅牙レッド | 2.4 | 61.1 | 250g | 250 | 8.81 | ブレード付き玉神コンセプトタイラバヘッド単体 | タングステン | なし | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 5~6号(20~25LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 7,500 | 4550133453830 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神ヘッド250gPH紅牙オレンジ | 2.4 | 61.1 | 250g | 250 | 8.81 | ブレード付き玉神コンセプトタイラバヘッド単体 | タングステン | なし | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 5~6号(20~25LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 7,500 | 4550133453847 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神ヘッド250gPHアカキン | 2.4 | 61.1 | 250g | 250 | 8.81 | ブレード付き玉神コンセプトタイラバヘッド単体 | タングステン | なし | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 5~6号(20~25LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 7,500 | 4550133453854 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神ヘッド250gPHグリーンゴールド | 2.4 | 61.1 | 250g | 250 | 8.81 | ブレード付き玉神コンセプトタイラバヘッド単体 | タングステン | なし | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 5~6号(20~25LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 7,500 | 4550133453861 |
紅牙ブレードブレーカーTG玉神ヘッド250gPHブルピンゴールド | 2.4 | 61.1 | 250g | 250 | 8.81 | ブレード付き玉神コンセプトタイラバヘッド単体 | タングステン | なし | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 5~6号(20~25LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 7,500 | 4550133453878 |
紅牙ブレードブレイカーTG玉神アマダイチューンヘッド45Gケイムラシルバー | 1.36 | 34.6 | 45g | 45 | 1.59 | ブレード付き玉神コンセプトアマダイ用ヘッド単体 | タングステン | なし | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 3~4号(12~16LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 2,150 | 4550133579844 |
紅牙ブレードブレイカーTG玉神アマダイチューンヘッド45G桜グロー | 1.36 | 34.6 | 45g | 45 | 1.59 | ブレード付き玉神コンセプトアマダイ用ヘッド単体 | タングステン | なし | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 3~4号(12~16LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 2,150 | 4550133579851 |
紅牙ブレードブレイカーTG玉神アマダイチューンヘッド45Gケイムラドチャート | 1.36 | 34.6 | 45g | 45 | 1.59 | ブレード付き玉神コンセプトアマダイ用ヘッド単体 | タングステン | なし | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 3~4号(12~16LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 2,150 | 4550133579868 |
紅牙ブレードブレイカーTG玉神アマダイチューンヘッド60Gケイムラシルバー | 1.5 | 38.1 | 60g | 60 | 2.11 | ブレード付き玉神コンセプトアマダイ用ヘッド単体 | タングステン | なし | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 3~4号(12~16LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 2,500 | 4550133579875 |
紅牙ブレードブレイカーTG玉神アマダイチューンヘッド60G桜グロー | 1.5 | 38.1 | 60g | 60 | 2.11 | ブレード付き玉神コンセプトアマダイ用ヘッド単体 | タングステン | なし | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 3~4号(12~16LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 2,500 | 4550133579882 |
紅牙ブレードブレイカーTG玉神アマダイチューンヘッド60Gケイムラドチャート | 1.5 | 38.1 | 60g | 60 | 2.11 | ブレード付き玉神コンセプトアマダイ用ヘッド単体 | タングステン | なし | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 3~4号(12~16LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 2,500 | 4550133579899 |
紅牙ブレードブレイカーTG玉神アマダイチューンヘッド80Gケイムラシルバー | 1.65 | 41.8 | 80g | 80 | 2.82 | ブレード付き玉神コンセプトアマダイ用ヘッド単体 | タングステン | なし | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 3~4号(12~16LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 3,000 | 4550133579905 |
紅牙ブレードブレイカーTG玉神アマダイチューンヘッド80G桜グロー | 1.65 | 41.8 | 80g | 80 | 2.82 | ブレード付き玉神コンセプトアマダイ用ヘッド単体 | タングステン | なし | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 3~4号(12~16LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 3,000 | 4550133579912 |
紅牙ブレードブレイカーTG玉神アマダイチューンヘッド80Gケイムラドチャート | 1.65 | 41.8 | 80g | 80 | 2.82 | ブレード付き玉神コンセプトアマダイ用ヘッド単体 | タングステン | なし | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 3~4号(12~16LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 3,000 | 4550133579929 |
紅牙ブレードブレイカーTG玉神アマダイチューンヘッド100Gケイムラシルバー | 1.77 | 45.1 | 100g | 100 | 3.52 | ブレード付き玉神コンセプトアマダイ用ヘッド単体 | タングステン | なし | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 3~4号(12~16LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 3,450 | 4550133579936 |
紅牙ブレードブレイカーTG玉神アマダイチューンヘッド100G桜グロー | 1.77 | 45.1 | 100g | 100 | 3.52 | ブレード付き玉神コンセプトアマダイ用ヘッド単体 | タングステン | なし | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 3~4号(12~16LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 3,450 | 4550133579943 |
紅牙ブレードブレイカーTG玉神アマダイチューンヘッド100Gケイムラドチャート | 1.77 | 45.1 | 100g | 100 | 3.52 | ブレード付き玉神コンセプトアマダイ用ヘッド単体 | タングステン | なし | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 3~4号(12~16LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 3,450 | 4550133579950 |
紅牙ブレードブレイカーTG玉神アマダイチューンヘッド120Gケイムラシルバー | 1.89 | 48.1 | 120g | 120 | 4.23 | ブレード付き玉神コンセプトアマダイ用ヘッド単体 | タングステン | なし | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 4~5号(16~20LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 3,950 | 4550133579967 |
紅牙ブレードブレイカーTG玉神アマダイチューンヘッド120G桜グロー | 1.89 | 48.1 | 120g | 120 | 4.23 | ブレード付き玉神コンセプトアマダイ用ヘッド単体 | タングステン | なし | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 4~5号(16~20LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 3,950 | 4550133579974 |
紅牙ブレードブレイカーTG玉神アマダイチューンヘッド120Gケイムラドチャート | 1.89 | 48.1 | 120g | 120 | 4.23 | ブレード付き玉神コンセプトアマダイ用ヘッド単体 | タングステン | なし | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 4~5号(16~20LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 3,950 | 4550133579981 |
紅牙ブレードブレイカーTG玉神アマダイチューンヘッド150Gケイムラシルバー | 2.03 | 51.6 | 150g | 150 | 5.29 | ブレード付き玉神コンセプトアマダイ用ヘッド単体 | タングステン | なし | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 4~5号(16~20LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 4,750 | 4550133579998 |
紅牙ブレードブレイカーTG玉神アマダイチューンヘッド150G桜グロー | 2.03 | 51.6 | 150g | 150 | 5.29 | ブレード付き玉神コンセプトアマダイ用ヘッド単体 | タングステン | なし | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 4~5号(16~20LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 4,750 | 4550133580000 |
紅牙ブレードブレイカーTG玉神アマダイチューンヘッド150Gケイムラドチャート | 2.03 | 51.6 | 150g | 150 | 5.29 | ブレード付き玉神コンセプトアマダイ用ヘッド単体 | タングステン | なし | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 4~5号(16~20LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 4,750 | 4550133580017 |
紅牙ブレードブレイカーTG玉神アマダイチューンヘッド200Gケイムラシルバー | 2.23 | 56.7 | 200g | 200 | 7.05 | ブレード付き玉神コンセプトアマダイ用ヘッド単体 | タングステン | なし | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 5~6号(20~25LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 6,100 | 4550133580024 |
紅牙ブレードブレイカーTG玉神アマダイチューンヘッド200G桜グロー | 2.23 | 56.7 | 200g | 200 | 7.05 | ブレード付き玉神コンセプトアマダイ用ヘッド単体 | タングステン | なし | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 5~6号(20~25LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 6,100 | 4550133580031 |
紅牙ブレードブレイカーTG玉神アマダイチューンヘッド200Gケイムラドチャート | 2.23 | 56.7 | 200g | 200 | 7.05 | ブレード付き玉神コンセプトアマダイ用ヘッド単体 | タングステン | なし | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 5~6号(20~25LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 6,100 | 4550133580048 |
紅牙ブレードブレイカーTG玉神アマダイチューンヘッド250Gケイムラシルバー | 2.4 | 61.1 | 250g | 250 | 8.81 | ブレード付き玉神コンセプトアマダイ用ヘッド単体 | タングステン | なし | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 5~6号(20~25LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 7,500 | 4550133580055 |
紅牙ブレードブレイカーTG玉神アマダイチューンヘッド250G桜グロー | 2.4 | 61.1 | 250g | 250 | 8.81 | ブレード付き玉神コンセプトアマダイ用ヘッド単体 | タングステン | なし | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 5~6号(20~25LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 7,500 | 4550133580062 |
紅牙ブレードブレイカーTG玉神アマダイチューンヘッド250Gケイムラドチャート | 2.4 | 61.1 | 250g | 250 | 8.81 | ブレード付き玉神コンセプトアマダイ用ヘッド単体 | タングステン | なし | ウイローリーフ2.5 | 紅牙フックS | 5~6号(20~25LB) | 千鳥ブレードアクション | 1 | 7,500 | 4550133580079 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール
※塗装の上塗りは、変質や不具合を起こす場合があります。あらかじめご了承ください。