高比重タングステンジグはコンパクトにできる分、その重さからスローリトリーブでアクションさせるのが困難であった。しかし、ボディ全体を肉薄扁平形状とすることで、サムライジグRのスローリトリーブでも安定したアクションと水平フォールを継承。
強風時や超遠投したいとき、水深のあるエリアや流れの強いエリアで早く沈めたいとき、リトリーブ時の浮き上がりを押さえたい時に最適。
フックは、フロントにティンセル仕様のサクサスアシストフック、リアには大型青物の強い引きにも耐える太軸トレブルフックを搭載。コンパクトボディでも安心したファイトが実現。
サムライジグR TGSAMURAI JIG R TG
飛ぶ!釣れる!「サムライジグRシリーズ」に、高比重コンパクトのぶっ飛びタングステンモデルが登場!
ダイワテクノロジー

サクサス
従来のメッキ処理では実現できなかった驚きの貫通力を持つ表面処理テクノロジー。フックの表面にフッ素系特殊プレーティング加工を施すことで、刺さり性能は従来の塗装ハリに比べて最大40%(平均約20%)アップ(当社比)し、今まで合わせきれなかった小さなアタリやショートバイトも逃さずキャッチします。
製品詳細

■薄肉扁平形状
右はサムライジグR 30g(鉛)、左がサムライジグR TG 30g。ボディ全体を肉薄扁平化することで、フォール&スローリトリーブ時のアクションレスポンスが鉛並みに改善。
ルアースペック比較
アイテム | サイズ(mm) | 標準自重(g) | 標準装備フック |
---|---|---|---|
TG20 | 57 | 20 | フロント:イセアマ#11_リア:太軸トレブルフック#8 |
TG30 | 67 | 30 | フロント:イセアマ#13_リア:太軸トレブルフック#6 |
TG40 | 74 | 40 | フロント:イセアマ#13_リア:太軸トレブルフック#4 |
左にスクロール
右にスクロール
製品スペック
アイテム | サイズ(mm) | 標準自重(g) | 標準装備フック | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|---|
サムライジグR TG20g PHピンクイワシ | 57 | 20 | フロント:イセアマ#11_リア:太軸トレブルフック#8 | 1,450 | 4550133180965 |
サムライジグR TG20g PHマイワシ | 57 | 20 | フロント:イセアマ#11_リア:太軸トレブルフック#8 | 1,450 | 4550133180972 |
サムライジグR TG20g PHブルピン | 57 | 20 | フロント:イセアマ#11_リア:太軸トレブルフック#8 | 1,450 | 4550133180989 |
サムライジグR TG20g PHアカキン | 57 | 20 | フロント:イセアマ#11_リア:太軸トレブルフック#8 | 1,450 | 4550133180996 |
サムライジグR TG20g PHグリーンゴールド | 57 | 20 | フロント:イセアマ#11_リア:太軸トレブルフック#8 | 1,450 | 4550133181009 |
サムライジグR TG20g PHゼブラグロー | 57 | 20 | フロント:イセアマ#11_リア:太軸トレブルフック#8 | 1,450 | 4550133181016 |
サムライジグR TG20g PHシルバー | 57 | 20 | フロント:イセアマ#11_リア:太軸トレブルフック#8 | 1,450 | 4550133181023 |
サムライジグR TG20g UVリアルイワシ | 57 | 20 | フロント:イセアマ#11_リア:太軸トレブルフック#8 | 1,450 | 4550133181030 |
サムライジグR TG20g UVリアルブルピンイワシ | 57 | 20 | フロント:イセアマ#11_リア:太軸トレブルフック#8 | 1,450 | 4550133372926 |
サムライジグR TG30g PHピンクイワシ | 67 | 30 | フロント:イセアマ#13_リア:太軸トレブルフック#6 | 1,550 | 4550133181047 |
サムライジグR TG30g PHマイワシ | 67 | 30 | フロント:イセアマ#13_リア:太軸トレブルフック#6 | 1,550 | 4550133181054 |
サムライジグR TG30g PHブルピン | 67 | 30 | フロント:イセアマ#13_リア:太軸トレブルフック#6 | 1,550 | 4550133181061 |
サムライジグR TG30g PHアカキン | 67 | 30 | フロント:イセアマ#13_リア:太軸トレブルフック#6 | 1,550 | 4550133181078 |
サムライジグR TG30g PHグリーンゴールド | 67 | 30 | フロント:イセアマ#13_リア:太軸トレブルフック#6 | 1,550 | 4550133181085 |
サムライジグR TG30g PHゼブラグロー | 67 | 30 | フロント:イセアマ#13_リア:太軸トレブルフック#6 | 1,550 | 4550133181092 |
サムライジグR TG30g PHシルバー | 67 | 30 | フロント:イセアマ#13_リア:太軸トレブルフック#6 | 1,550 | 4550133181108 |
サムライジグR TG30g UVリアルイワシ | 67 | 30 | フロント:イセアマ#13_リア:太軸トレブルフック#6 | 1,550 | 4550133181115 |
サムライジグR TG30g UVリアルブルピンイワシ | 67 | 30 | フロント:イセアマ#13_リア:太軸トレブルフック#6 | 1,550 | 4550133372933 |
サムライジグR TG30g サゴシブルピンイワシ | 67 | 30 | フロント:イセアマ#13_リア:太軸トレブルフック#6 | 1,550 | 4550133451072 |
サムライジグR TG30g サゴシグリキンゼブラ | 67 | 30 | フロント:イセアマ#13_リア:太軸トレブルフック#6 | 1,550 | 4550133451089 |
サムライジグR TG30g サゴシ不夜城 | 67 | 30 | フロント:イセアマ#13_リア:太軸トレブルフック#6 | 1,550 | 4550133451096 |
サムライジグR TG30g サゴシUVメッキオレンジ | 67 | 30 | フロント:イセアマ#13_リア:太軸トレブルフック#6 | 1,550 | 4550133451102 |
サムライジグR TG30g サゴシUVフルメッキ | 67 | 30 | フロント:イセアマ#13_リア:太軸トレブルフック#6 | 1,550 | 4550133451119 |
サムライジグR TG40g PHピンクイワシ | 74 | 40 | フロント:イセアマ#13_リア:太軸トレブルフック#4 | 1,700 | 4550133181122 |
サムライジグR TG40g PHマイワシ | 74 | 40 | フロント:イセアマ#13_リア:太軸トレブルフック#4 | 1,700 | 4550133181139 |
サムライジグR TG40g PHブルピン | 74 | 40 | フロント:イセアマ#13_リア:太軸トレブルフック#4 | 1,700 | 4550133181146 |
サムライジグR TG40g PHアカキン | 74 | 40 | フロント:イセアマ#13_リア:太軸トレブルフック#4 | 1,700 | 4550133181153 |
サムライジグR TG40g PHグリーンゴールド | 74 | 40 | フロント:イセアマ#13_リア:太軸トレブルフック#4 | 1,700 | 4550133181160 |
サムライジグR TG40g PHゼブラグロー | 74 | 40 | フロント:イセアマ#13_リア:太軸トレブルフック#4 | 1,700 | 4550133181177 |
サムライジグR TG40g PHシルバー | 74 | 40 | フロント:イセアマ#13_リア:太軸トレブルフック#4 | 1,700 | 4550133181184 |
サムライジグR TG40g UVリアルイワシ | 74 | 40 | フロント:イセアマ#13_リア:太軸トレブルフック#4 | 1,700 | 4550133181191 |
サムライジグR TG40g UVリアルブルピンイワシ | 74 | 40 | フロント:イセアマ#13_リア:太軸トレブルフック#4 | 1,700 | 4550133372940 |
サムライジグR TG40g サゴシブルピンイワシ | 74 | 40 | フロント:イセアマ#13_リア:太軸トレブルフック#4 | 1,700 | 4550133451126 |
サムライジグR TG40g サゴシグリキンゼブラ | 74 | 40 | フロント:イセアマ#13_リア:太軸トレブルフック#4 | 1,700 | 4550133451133 |
サムライジグR TG40g サゴシ不夜城 | 74 | 40 | フロント:イセアマ#13_リア:太軸トレブルフック#4 | 1,700 | 4550133451140 |
サムライジグR TG40g サゴシUVメッキオレンジ | 74 | 40 | フロント:イセアマ#13_リア:太軸トレブルフック#4 | 1,700 | 4550133451157 |
サムライジグR TG40g サゴシUVフルメッキ | 74 | 40 | フロント:イセアマ#13_リア:太軸トレブルフック#4 | 1,700 | 4550133451164 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール
※アシストフックはサクサス加工
※塗装の上塗りは、変質や不具合を起こす場合があります。あらかじめご了承ください。