もっと遠くへ、もっと楽しく、もっと釣るために。
シーバス。日本各地に生息し、海水域から汽水域まで様々なフィールドに生息するこの魚は、獰猛・繊細・大胆、様々な性格を見せ、アングラーを困惑させ、魅了する。
「morethan」はこの魅力あるシーバスと対峙し、その魅力を最大に味わうために生まれた。爽快にキャストし、ルアーを想いのままに操り、シーバスの気配やアタリを明快にキャッチし、引き寄せる。そのためのあらゆるタックルを総合プロデュースするブランドmorethan。専用であるからこそ見える世界が存在する。
モアザン クロスウェイクMORETHAN CROSSWAKE
イナッコを完コピした水面引き波系ウェイクベイト。
F-SSRは、ロッドポジションとリトリーブスピードとのコンビネーションにより水面~最大深度約30cm(140F-SSRは約50cm)のレンジをトレース可能。リトリーブはドリフト~ミディアムがおすすめ。特に超デッドスローにおける引き波の出方は、まさに弱ったボラそのもの。75mmはスモールベイト対応。
スネークロール水面引き波系アクションが持ち味のウェイクベイト
表層をフラフラ泳ぐベイトフィッシュの中でもより大きなサイズを好んで捕食するランカーシーバスをターゲットとしたウェイクベイト(表層引き波系ルアー)の進化形。幾多のフィールドテストを経て、存在を示す甘いラトルサウンドに加え、ボラの稚魚が水面直下で発生させる蛇のような引き波(スネークロールウェーブ)を忠実に再現することに成功。あわせて「MAGLOCKシステム(PAT.)」+「可変Vオシレート」システムの相乗効果により、同サイズの引き波系ルアーではトップクラスの飛距離と高レスポンス、レンジキープ力、安定性能を有する。
アイテム紹介
アイテム | 説明 |
---|---|
75F-SSR | ロッドポジションとリトリーブスピードとのコンビネーションにより水面〜最大深度約30cmのレンジをトレース可能なスーパーシャローランナー。リトリーブはドリフト~ミディアムがおすすめ。特にハンドル1回転/約3秒といった超デッドスローにおける水面への引き波の出方は、まさに弱ったボラそのもの。 |
140F-SSR | 「111F-SSR」の基本性能を損なうことなく140mmまでサイズアップ。シーバスが捕食しているベイトフィッシュが大群の時やサイズが大きい状況において、CROSSWAKE111F-SSRではアピールが足らないが、「モンスターウェイク 156F」ではMクラス以上のロッドでないとキャストできないという声に応えた、140mm・30.5gウエイト設定のMLクラスシーバスロッド対応モンスターシーバス用ビッグベイト。シーバスの追いが悪い時は、ロッドポジションとリトリーブスピードの組み合わせで潜行レンジを最大水面下50cmまでコントロールし、ヒット率を向上させることが可能。 |
左にスクロール
右にスクロール
フロントVオシレート+マグロックでキャスタビリティ・安定性が大幅に向上(140F-SSRのみ)
140F-SSRはフロントVオシレートと同様の機能を果たす「可変オシレート」構造+マグロックを搭載。
MOVIE
ルアースペック比較
アイテム | サイズ(mm) | 標準自重(g) | 有効レンジ(m) | タイプ | 当社テスト飛距離(m) | 標準装備フック | 標準装備リング | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75F-SSR | 75 | 8 | 水面~約0.3 | フローティング | Max:43.0/Ave:41.5 | #8トレブル | #2 | スネークロール水面引き波 |
140F-SSR | 140 | 30.5 | 水面~約0.5 | フローティング | Max:61.0/Ave:59.6 | #4トレブル | #3 | スネークロール水面引き波 |
左にスクロール
右にスクロール
製品スペック
アイテム | サイズ(mm) | 標準自重(g) | 有効レンジ(m) | タイプ | 当社テスト飛距離(m) | 標準装備フック | 標準装備リング | アクション | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT クロスウェイク 75FSSR チャートバックパール | 75 | 8 | 水面~約0.3 | フローティング | MAX:43.0/Ave:41.5 | #8トレブル | #2 | スネークロール水面引き波 | 1,900 | 4960652233965 |
MT クロスウェイク 75FSSR 半々チャート | 75 | 8 | 水面~約0.3 | フローティング | MAX:43.0/Ave:41.5 | #8トレブル | #2 | スネークロール水面引き波 | 1,900 | 4960652233996 |
MT クロスウェイク 75FSSR 不夜城 | 75 | 8 | 水面~約0.3 | フローティング | MAX:43.0/Ave:41.5 | #8トレブル | #2 | スネークロール水面引き波 | 1,900 | 4960652234023 |
MT クロスウェイク 75FSSR マットライトニング | 75 | 8 | 水面~約0.3 | フローティング | MAX:43.0/Ave:41.5 | #8トレブル | #2 | スネークロール水面引き波 | 1,900 | 4960652234030 |
MT クロスウェイク 75FSSR 3Dイナッ子 | 75 | 8 | 水面~約0.3 | フローティング | MAX:43.0/Ave:41.5 | #8トレブル | #2 | スネークロール水面引き波 | 1,900 | 4960652234108 |
MT クロスウェイク 75FSSR パールレッドヘッド | 75 | 8 | 水面~約0.3 | フローティング | MAX:43.0/Ave:41.5 | #8トレブル | #2 | スネークロール水面引き波 | 1,900 | 4960652330565 |
MT クロスウェイク 75FSSR ゴールドグローイナッ子 | 75 | 8 | 水面~約0.3 | フローティング | MAX:43.0/Ave:41.5 | #8トレブル | #2 | スネークロール水面引き波 | 1,900 | 4960652330572 |
MTクロスウェイク140FSSR 半々チャート | 140 | 30.5 | 水面~約0.5 | フローティング | 最大:61.0/平均59.6 | ST-46 #4トレブル | #3 | スネークロール水面引き波 | 2,300 | 4960652219365 |
MTクロスウェイク140FSSR 不夜城 | 140 | 30.5 | 水面~約0.5 | フローティング | 最大:61.0/平均59.6 | ST-46 #4トレブル | #3 | スネークロール水面引き波 | 2,300 | 4960652219372 |
MTクロスウェイク140FSSR ゴールドグローイナッ子 | 140 | 30.5 | 水面~約0.5 | フローティング | 最大:61.0/平均59.6 | ST-46 #4トレブル | #3 | スネークロール水面引き波 | 2,300 | 4960652139984 |
MTクロスウェイク140FSSR マットライトニング | 140 | 30.5 | 水面~約0.5 | フローティング | 最大:61.0/平均59.6 | ST-46 #4トレブル | #3 | スネークロール水面引き波 | 2,300 | 4960652140003 |
MTクロスウェイク140FSSR 朝マズメ | 140 | 30.5 | 水面~約0.5 | フローティング | 最大:61.0/平均59.6 | ST-46 #4トレブル | #3 | スネークロール水面引き波 | 2,300 | 4550133127458 |
MTクロスウェイク140FSSR チャートヘッドイナッ子 | 140 | 30.5 | 水面~約0.5 | フローティング | 最大:61.0/平均59.6 | ST-46 #4トレブル | #3 | スネークロール水面引き波 | 2,300 | 4550133127465 |
MTクロスウェイク140FSSR レーザーレッドヘッド | 140 | 30.5 | 水面~約0.5 | フローティング | 最大:61.0/平均59.6 | ST-46 #4トレブル | #3 | スネークロール水面引き波 | 2,300 | 4550133127472 |
MTクロスウェイク140FSSR アデルダブルチャートコノシロ | 140 | 30.5 | 水面~約0.5 | フローティング | 最大:61.0/平均59.6 | ST-46 #4トレブル | #3 | スネークロール水面引き波 | 2,300 | 4550133402272 |
MTクロスウェイク140FSSR クリアアデルケイムラボラコノ | 140 | 30.5 | 水面~約0.5 | フローティング | 最大:61.0/平均59.6 | ST-46 #4トレブル | #3 | スネークロール水面引き波 | 2,300 | 4550133402289 |
MTクロスウェイク140FSSR 半々チャートファイヤー | 140 | 30.5 | 水面~約0.5 | フローティング | 最大:61.0/平均59.6 | ST-46 #4トレブル | #3 | スネークロール水面引き波 | 2,300 | 4550133402296 |
MTクロスウェイク140FSSR ピンクファイヤーバナナ | 140 | 30.5 | 水面~約0.5 | フローティング | 最大:61.0/平均59.6 | ST-46 #4トレブル | #3 | スネークロール水面引き波 | 2,300 | 4550133402302 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール
※塗装の上塗りは、変質や不具合を起こす場合があります。あらかじめご了承ください。