バスフィッシングに 本気で向き合う人々のために。
バスフィッシングこそがライフスタイルの中核に位置するような、本気でバスに向き合う人々と共感できるプロダクトを。DAIWAが持つバスへの本気をプロダクトとメッセージで共有できるような、心の通ったブランドを目指した開発陣の秘めた想いを具現化したもの。そのために、DAIWAが持つ技術と想いでストイックに創り込む。
ロッドだけではない、リールだけでもない、バスに立ち向かうためのすべてのものに想いをこめて。本気のバスアングラーの熱い想いと一緒に・・・それが「STEEZ」。
スティーズ ペンシルSTEEZ PENCIL
“一定アクション”がキーワード
STEEZペンシルの基本アクションは、一定スピードの高速ドッグウォーク。
“バスは一定速で動くものに興味を示しやすい。”という監修者、長谷川耕司の理論の元、開発が進められた。長谷川は、”一定”ということにバスフィッシングのキーワードを見出し、ジョインテッドクローやアノストレートのネコリグなども”一定”のアクションをさせることでビッグバスを捕獲している。
また、“一定”ということは、アングラー側にもメリットが多い。STEEZペンシルの高速ドッグウォークアクションは、釣りにリズムが生まれやすく、釣りを楽しく快適なものにしてくれる。1日中苦なく扱うことができることが結果として釣果に結び付くのである。
“バスは一定速で動くものに興味を示しやすい。”という監修者、長谷川耕司の理論の元、開発が進められた。長谷川は、”一定”ということにバスフィッシングのキーワードを見出し、ジョインテッドクローやアノストレートのネコリグなども”一定”のアクションをさせることでビッグバスを捕獲している。
また、“一定”ということは、アングラー側にもメリットが多い。STEEZペンシルの高速ドッグウォークアクションは、釣りにリズムが生まれやすく、釣りを楽しく快適なものにしてくれる。1日中苦なく扱うことができることが結果として釣果に結び付くのである。
ダイワテクノロジー
サクサス
従来のメッキ処理では実現できなかった驚きの貫通力を持つ表面処理テクノロジー。フックの表面にフッ素系特殊プレーティング加工を施すことで、刺さり性能は従来の塗装ハリに比べて最大40%(平均約20%)アップ(当社比)し、今まで合わせきれなかった小さなアタリやショートバイトも逃さずキャッチします。
製品詳細
■コンパクトボディ
コンパクトなボディは、野池や小規模リザーバーなどをはじめとする日本のフィールドにおいて多く生息するベイトフィッシュのアベレージサイズ。バスに違和感なく口を使わせるだけでなく一口で丸呑みできるサイズ感で、ミスバイトを減らし、大幅にフックアップ率を上げることができる。
■深い喫水が生み出す水噛み
ボディがほぼ水没しているようにも見える、深い喫水バランスを採用。水に絡む表面積が常時増えることで、どんなに速い連続アクションを加えても決して動きが破綻することのない設定になっており、左右へのリズミカルな超高速ドッグウォークを可能にしている。またポストスポーン期に見られるような弱いバイトでも、バスの口の中に吸い込まれやすいセッティングとなっている。
■後方重心設定による高飛距離
ボディ後方にウエイトを配置することで重心が一点に集中し、そのボディサイズからは想像できない圧倒的な飛距離を生み出している。PEラインセッティングのスピニングタックルはもちろん、ベイトタックルでも飛距離にストレスを感じることはないでしょう。
■サイズ比較
3つの長谷川ピンク
どのカラーもだが、小さなボディのなかで思った色感を出すのは非常に難しく、長谷川耕司テスターと小さな修正を何度も行って完成した。
■長谷川ピンクVer.1
ver.1は単体のベイトフィッシュを意識して使用。バスがルアーを見つけにくいコンディションや、アングラーからの視認性を高めたいときにも選択する。
■長谷川ピンクVer.2
ver.2にはフォログラムが貼ってあり、このフォログラムにはベイトフィッシュ(餌さとなる小魚)の群れを演出する効果がある。太陽光がフォログラムに当たることでギラギラと乱反射を起こし、これにより水中で単体のボディーがベイトフィッシュの群れを演出。フォログラムに光がしっかり当たる様にver.2のピンクはver.1に比べて薄くなっている。
■長谷川ピンクVer.3
ver.3はver.2の進化系で、ver.2との違いはベリーのカラーのみ。パールホワイトからクリアチャートに変更し、よりクリア感を出した。
VIDEO
製品スペック
アイテム | サイズ(mm) | 標準自重(g) | タイプ | 標準装備フック | 標準装備リング | アクション | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEEZペンシル60F ワカサギ | 60 | 4.2 | フローティング | サクサス加工トレブル#10 | #2 | ドッグウォーク | 1,400 | 4550133011023 |
STEEZペンシル60F スペシャルシャイナー | 60 | 4.2 | フローティング | サクサス加工トレブル#10 | #2 | ドッグウォーク | 1,400 | 4550133011030 |
STEEZペンシル60F ブラック | 60 | 4.2 | フローティング | サクサス加工トレブル#10 | #2 | ドッグウォーク | 1,400 | 4550133011047 |
STEEZペンシル60F ナチュラルゴーストシャッド | 60 | 4.2 | フローティング | サクサス加工トレブル#10 | #2 | ドッグウォーク | 1,400 | 4550133011061 |
STEEZペンシル60F 長谷川ピンクVer.2 | 60 | 4.2 | フローティング | サクサス加工トレブル#10 | #2 | ドッグウォーク | 1,400 | 4550133011092 |
STEEZペンシル60F 長谷川ピンクVer.1 | 60 | 4.2 | フローティング | サクサス加工トレブル#10 | #2 | ドッグウォーク | 1,400 | 4550133105296 |
STEEZペンシル60F 長谷川ピンクVer.3 | 60 | 4.2 | フローティング | サクサス加工トレブル#10 | #2 | ドッグウォーク | 1,400 | 4550133105302 |
STEEZペンシル60F シークレットチャート | 60 | 4.2 | フローティング | サクサス加工トレブル#10 | #2 | ドッグウォーク | 1,400 | 4550133105319 |
STEEZペンシル60F マットワカサギ | 60 | 4.2 | フローティング | サクサス加工トレブル#10 | #2 | ドッグウォーク | 1,400 | 4550133402777 |
STEEZペンシル60F 笹濁りグリッター | 60 | 4.2 | フローティング | サクサス加工トレブル#10 | #2 | ドッグウォーク | 1,400 | 4550133402784 |
STEEZペンシル60F クリアアデルワカサギ | 60 | 4.2 | フローティング | サクサス加工トレブル#10 | #2 | ドッグウォーク | 1,400 | 4550133402791 |
STEEZペンシル75F ナチュラルゴーストシャッド | 75 | 7.2 | フローティング | サクサス加工トレブル#7 | #2 | ドッグウォーク | 1,400 | 4550133171543 |
STEEZペンシル75F ワカサギ | 75 | 7.2 | フローティング | サクサス加工トレブル#7 | #2 | ドッグウォーク | 1,400 | 4550133171550 |
STEEZペンシル75F スペシャルシャイナー | 75 | 7.2 | フローティング | サクサス加工トレブル#7 | #2 | ドッグウォーク | 1,400 | 4550133171567 |
STEEZペンシル75F ブラック | 75 | 7.2 | フローティング | サクサス加工トレブル#7 | #2 | ドッグウォーク | 1,400 | 4550133171574 |
STEEZペンシル75F シークレットチャート | 75 | 7.2 | フローティング | サクサス加工トレブル#7 | #2 | ドッグウォーク | 1,400 | 4550133171581 |
STEEZペンシル75F 長谷川ピンクVer.1 | 75 | 7.2 | フローティング | サクサス加工トレブル#7 | #2 | ドッグウォーク | 1,400 | 4550133171598 |
STEEZペンシル75F 長谷川ピンクVer.2 | 75 | 7.2 | フローティング | サクサス加工トレブル#7 | #2 | ドッグウォーク | 1,400 | 4550133171604 |
STEEZペンシル75F 長谷川ピンクVer.3 | 75 | 7.2 | フローティング | サクサス加工トレブル#7 | #2 | ドッグウォーク | 1,400 | 4550133171611 |
STEEZペンシル75F マットワカサギ | 75 | 7.2 | フローティング | サクサス加工トレブル#7 | #2 | ドッグウォーク | 1,400 | 4550133402807 |
STEEZペンシル75F 笹濁りグリッター | 75 | 7.2 | フローティング | サクサス加工トレブル#7 | #2 | ドッグウォーク | 1,400 | 4550133402814 |
STEEZペンシル75F クリアアデルワカサギ | 75 | 7.2 | フローティング | サクサス加工トレブル#7 | #2 | ドッグウォーク | 1,400 | 4550133402821 |
STEEZペンシル86F ナチュラルゴーストシャッド | 86 | 10.3 | フローティング | サクサス加工トレブル#6 | #2 | ドッグウォーク | 1,400 | 4550133280276 |
STEEZペンシル86F ワカサギ | 86 | 10.3 | フローティング | サクサス加工トレブル#6 | #2 | ドッグウォーク | 1,400 | 4550133280283 |
STEEZペンシル86F スペシャルシャイナー | 86 | 10.3 | フローティング | サクサス加工トレブル#6 | #2 | ドッグウォーク | 1,400 | 4550133280290 |
STEEZペンシル86F ブラック | 86 | 10.3 | フローティング | サクサス加工トレブル#6 | #2 | ドッグウォーク | 1,400 | 4550133280306 |
STEEZペンシル86F シークレットチャート | 86 | 10.3 | フローティング | サクサス加工トレブル#6 | #2 | ドッグウォーク | 1,400 | 4550133280313 |
STEEZペンシル86F 長谷川ピンクVer.1 | 86 | 10.3 | フローティング | サクサス加工トレブル#6 | #2 | ドッグウォーク | 1,400 | 4550133280320 |
STEEZペンシル86F 長谷川ピンクVer.2 | 86 | 10.3 | フローティング | サクサス加工トレブル#6 | #2 | ドッグウォーク | 1,400 | 4550133280337 |
STEEZペンシル86F 長谷川ピンクVer.3 | 86 | 10.3 | フローティング | サクサス加工トレブル#6 | #2 | ドッグウォーク | 1,400 | 4550133280344 |
STEEZペンシル86F マットワカサギ | 86 | 10.3 | フローティング | サクサス加工トレブル#6 | #2 | ドッグウォーク | 1,400 | 4550133402838 |
STEEZペンシル86F 笹濁りグリッター | 86 | 10.3 | フローティング | サクサス加工トレブル#6 | #2 | ドッグウォーク | 1,400 | 4550133402845 |
STEEZペンシル86F クリアアデルワカサギ | 86 | 10.3 | フローティング | サクサス加工トレブル#6 | #2 | ドッグウォーク | 1,400 | 4550133402852 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール
※塗装の上塗りは、変質や不具合を起こす場合があります。あらかじめご了承ください。