スイベルにサクサスフックに搭載している “New Plating Technology” を採用。滑らかな回転力を実現。
スイベルが回ることで糸よれが防げ、釣りの可能性が広がる。
フッ素コーティングにより通常メッキスイベルより約6倍回転力がアップ。
回転によるスイベルの摩耗の耐久性も約3.5倍にアップ!
お買い得なお徳用もラインナップ。
Dスイベル SSD SWIVEL SS
驚異の回転力・サクサススイベル
ダイワテクノロジー

サクサス スイベル
サクサスフックで実績のある “New Plating Technology” をスイベルに採用したことにより、従来にない滑らかな回転力を実現しました。このコーティングにより通常メッキスイベルに比べ、約6倍の回転力を手に入れるとともに、回転によるスイベルの摩耗に対する耐久性も約3.5倍に向上します。
製品詳細

内部構造
スイベル内部までフッ素コーティングすることで従来のスイベルより回転がスムーズになった。
発売月
2023.10
製品スペック
アイテム | サイズ | 入数 | 全長(mm) | 強度(kg) | 標準自重(g) | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D SWIVEL SS ローリング 12 | 12 | 8 | 約8.2 | 12 | 0.06 | 340 | 4550133330872 |
D SWIVEL SS ローリング 10 | 10 | 8 | 約9.6 | 14 | 0.07 | 340 | 4550133330889 |
D SWIVEL SS ローリング 8 | 8 | 8 | 約10.7 | 18 | 0.1 | 340 | 4550133330896 |
D SWIVEL SS ローリング 6 | 6 | 8 | 約13.1 | 26 | 0.19 | 340 | 4550133330902 |
D SWIVEL SS ローリング 5 | 5 | 8 | 約14.7 | 34 | 0.31 | 340 | 4550133330919 |
D SWIVEL SS ローリング 4 | 4 | 7 | 約16.9 | 52 | 0.48 | 340 | 4550133330926 |
D SWIVEL SS ローリング 3 | 3 | 6 | 約18.4 | 60 | 0.61 | 340 | 4550133330933 |
D SWIVEL SS ローリング 2 | 2 | 5 | 約20.1 | 81 | 0.74 | 340 | 4550133330940 |
D SWIVEL SS ローリング 1 | 1 | 4 | 約22.1 | 95 | 0.98 | 340 | 4550133330957 |
D SWIVEL SS ローリング 1/0 | 1/0 | 3 | 約25.2 | 125 | 1.31 | 340 | 4550133330964 |
D SWIVEL SS ローリング 2/0 | 2/0 | 2 | 約27.8 | 156 | 1.82 | 340 | 4550133330971 |
D SWIVEL SS ローリング徳用 12 | 12 | 24 | 約8.2 | 12 | 0.06 | 680 | 4550133330988 |
D SWIVEL SS ローリング徳用 10 | 10 | 24 | 約9.6 | 14 | 0.07 | 680 | 4550133330995 |
D SWIVEL SS ローリング徳用 8 | 8 | 24 | 約10.7 | 18 | 0.1 | 680 | 4550133331008 |
D SWIVEL SS ローリング徳用 6 | 6 | 24 | 約13.1 | 26 | 0.19 | 680 | 4550133331015 |
D SWIVEL SS ローリング徳用 5 | 5 | 24 | 約14.7 | 34 | 0.31 | 680 | 4550133331022 |
D SWIVEL SS ローリング徳用 4 | 4 | 21 | 約16.9 | 52 | 0.48 | 680 | 4550133331039 |
D SWIVEL SS ローリング徳用 3 | 3 | 18 | 約18.4 | 60 | 0.61 | 680 | 4550133331046 |
D SWIVEL SS ローリング徳用 2 | 2 | 15 | 約20.1 | 81 | 0.74 | 680 | 4550133331053 |
D SWIVEL SS ローリング徳用 1 | 1 | 12 | 約22.1 | 95 | 0.98 | 680 | 4550133331060 |
D SWIVEL SS ローリング徳用 1/0 | 1/0 | 9 | 約25.2 | 125 | 1.31 | 680 | 4550133331077 |
D SWIVEL SS ローリング徳用 2/0 | 2/0 | 6 | 約27.8 | 156 | 1.82 | 680 | 4550133331084 |
D SWIVEL SS インタースナップ付ローリング 10 | 10 | 4 | 約21.8 | 10 | 0.18 | 340 | 4550133331091 |
D SWIVEL SS インタースナップ付ローリング 8 | 8 | 4 | 約23.7 | 12 | 0.22 | 340 | 4550133331107 |
D SWIVEL SS インタースナップ付ローリング 6 | 6 | 4 | 約26.2 | 12 | 0.32 | 340 | 4550133331114 |
D SWIVEL SS インタースナップ付ローリング 5 | 5 | 4 | 約30.6 | 17 | 0.48 | 340 | 4550133331121 |
D SWIVEL SS インタースナップ付ローリング 4 | 4 | 4 | 約32.5 | 17 | 0.65 | 340 | 4550133331138 |
D SWIVEL SS インタースナップ付ローリング 3 | 3 | 3 | 約37.9 | 21 | 0.92 | 340 | 4550133331145 |
D SWIVEL SS インタースナップ付ローリング 2 | 2 | 2 | 約44.8 | 30 | 1.03 | 340 | 4550133331152 |
D SWIVEL SS インタースナップ付ローリング 1 | 1 | 2 | 約46.7 | 30 | 1.57 | 340 | 4550133331169 |
D SWIVEL SS インタースナップ付ローリング 1/0 | 1/0 | 2 | 約54.4 | 35 | 2.3 | 340 | 4550133331176 |
D SWIVEL SS インタースナップ付ローリング徳用 10 | 10 | 12 | 約21.8 | 10 | 0.18 | 680 | 4550133331183 |
D SWIVEL SS インタースナップ付ローリング徳用 8 | 8 | 12 | 約23.7 | 12 | 0.22 | 680 | 4550133331190 |
D SWIVEL SS インタースナップ付ローリング徳用 6 | 6 | 12 | 約26.2 | 12 | 0.32 | 680 | 4550133331206 |
D SWIVEL SS インタースナップ付ローリング徳用 5 | 5 | 12 | 約30.6 | 17 | 0.48 | 680 | 4550133331213 |
D SWIVEL SS インタースナップ付ローリング徳用 4 | 4 | 12 | 約32.5 | 17 | 0.65 | 680 | 4550133331220 |
D SWIVEL SS インタースナップ付ローリング徳用 3 | 3 | 9 | 約37.9 | 21 | 0.92 | 680 | 4550133331237 |
D SWIVEL SS インタースナップ付ローリング徳用 2 | 2 | 6 | 約44.8 | 30 | 1.03 | 680 | 4550133331244 |
D SWIVEL SS インタースナップ付ローリング徳用 1 | 1 | 6 | 約46.7 | 30 | 1.57 | 680 | 4550133331251 |
D SWIVEL SS インタースナップ付ローリング徳用 1/0 | 1/0 | 6 | 約54.4 | 35 | 2.3 | 680 | 4550133331268 |
D SWIVEL SS セーフティスナップ付ローリング 10 | 10 | 4 | 約21.2 | 6 | 0.17 | 340 | 4550133331275 |
D SWIVEL SS セーフティスナップ付ローリング 8 | 8 | 4 | 約22.1 | 6 | 0.18 | 340 | 4550133331282 |
D SWIVEL SS セーフティスナップ付ローリング 6 | 6 | 4 | 約26.9 | 9 | 0.34 | 340 | 4550133331299 |
D SWIVEL SS セーフティスナップ付ローリング 5 | 5 | 4 | 約32.3 | 11 | 0.58 | 340 | 4550133331305 |
D SWIVEL SS セーフティスナップ付ローリング 4 | 4 | 4 | 約35.1 | 11 | 0.75 | 340 | 4550133331312 |
D SWIVEL SS セーフティスナップ付ローリング 3 | 3 | 3 | 約39 | 16 | 0.99 | 340 | 4550133331329 |
D SWIVEL SS セーフティスナップ付ローリング 2 | 2 | 2 | 約39 | 16 | 1.1 | 340 | 4550133331336 |
D SWIVEL SS セーフティスナップ付ローリング 1 | 1 | 2 | 約46.5 | 19 | 1.54 | 340 | 4550133331343 |
D SWIVEL SS セーフティスナップ付ローリング 1/0 | 1/0 | 2 | 約49.5 | 19 | 1.88 | 340 | 4550133331350 |
D SWIVEL SS セーフティスナップ付ローリング 2/0 | 2/0 | 2 | 約56.4 | 20 | 2.78 | 340 | 4550133331367 |
D SWIVEL SS セーフティーS付ローリング徳用 10 | 10 | 12 | 約21.2 | 6 | 0.17 | 680 | 4550133331374 |
D SWIVEL SS セーフティーS付ローリング徳用 8 | 8 | 12 | 約22.1 | 6 | 0.18 | 680 | 4550133331381 |
D SWIVEL SS セーフティーS付ローリング徳用 6 | 6 | 12 | 約26.9 | 9 | 0.34 | 680 | 4550133331398 |
D SWIVEL SS セーフティーS付ローリング徳用 5 | 5 | 12 | 約32.3 | 11 | 0.58 | 680 | 4550133331404 |
D SWIVEL SS セーフティーS付ローリング徳用 4 | 4 | 12 | 約35.1 | 11 | 0.75 | 680 | 4550133331411 |
D SWIVEL SS セーフティーS付ローリング徳用 3 | 3 | 9 | 約39 | 16 | 0.99 | 680 | 4550133331428 |
D SWIVEL SS セーフティーS付ローリング徳用 2 | 2 | 6 | 約39 | 16 | 1.1 | 680 | 4550133331435 |
D SWIVEL SS セーフティーS付ローリング徳用 1 | 1 | 6 | 約46.5 | 19 | 1.54 | 680 | 4550133331442 |
D SWIVEL SS セーフティーS付ローリング徳用 1/0 | 1/0 | 6 | 約49.5 | 19 | 1.88 | 680 | 4550133331459 |
D SWIVEL SS セーフティーS付ローリング徳用 2/0 | 2/0 | 6 | 約56.4 | 20 | 2.78 | 680 | 4550133331466 |
DスイベルSS 親子ローリングスイベル 6×7 | 6×7 | 3 | 親:約14.7/子:約11.4 | 親:約26/子:約21 | 0.35 | 370 | 4960652003230 |
DスイベルSS 親子ローリングスイベル 5×6 | 5×6 | 3 | 親:約16.9/子:約13.1 | 親:約34/子:約26 | 0.51 | 370 | 4960652003247 |
DスイベルSS 親子ローリングスイベル 4×5 | 4×5 | 3 | 親:約19.9/子:約14.7 | 親:約52/子:約34 | 0.8 | 370 | 4960652003254 |
DスイベルSS 親子ローリングスイベル 3×4 | 3×4 | 2 | 親:約21.6/子:約16.9 | 親:約60/子:約52 | 1.12 | 370 | 4960652003261 |
DスイベルSS 親子ローリングスイベル 2×3 | 2×3 | 2 | 親:約23.5/子:約18.4 | 親:約81/子:約60 | 1.41 | 370 | 4960652003278 |
DスイベルSS 親子ローリングスイベル 1×2 | 1×2 | 2 | 親:約25.5/子:約20.1 | 親:約95/子:約81 | 1.75 | 370 | 4960652003285 |
DスイベルSS 親子ローリングスイベル 1/0×1 | 1/0×1 | 2 | 親:約29.2/子:約22.1 | 親:約125/子:約95 | 2.36 | 370 | 4960652003292 |
D SWIVEL SS 親子ローリング徳用 6×7 | 6×7 | 9 | 親:約14.7/子:約11.4 | 親:26/子:21 | 0.35 | 730 | 4550133331541 |
D SWIVEL SS 親子ローリング徳用 5×6 | 5×6 | 9 | 親:約16.9/子:約13.1 | 親:34/子:26 | 0.51 | 730 | 4550133331558 |
D SWIVEL SS 親子ローリング徳用 4×5 | 4×5 | 9 | 親:約19.9/子:約14.7 | 親:52/子:34 | 0.8 | 730 | 4550133331565 |
D SWIVEL SS 親子ローリング徳用 3×4 | 3×4 | 6 | 親:約21.6/子:約16.9 | 親:60/子:52 | 1.12 | 730 | 4550133331572 |
D SWIVEL SS 親子ローリング徳用 2×3 | 2×3 | 6 | 親:約23.5/子:約18.4 | 親:81/子:60 | 1.41 | 730 | 4550133331589 |
D SWIVEL SS 親子ローリング徳用 1×2 | 1×2 | 6 | 親:約25.5/子:約20.1 | 親:95/子:81 | 1.75 | 730 | 4550133331596 |
D SWIVEL SS 親子ローリング徳用 1/0×1 | 1/0×1 | 6 | 親:約29.2/子:約22.1 | 親:125/子:95 | 2.36 | 730 | 4550133331602 |
D SWIVEL SS 親子ローリング徳用 2/0×1/0 | 2/0×1/0 | 4 | 親:約32.2/子:約25.2 | 親:156/子:125 | 3.32 | 730 | 4550133331619 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール