鯛に魅せられたすべてのアングラーに。
ブランド名の由来は、鯛をイメージした美しい“紅色”と獲物に食らいつく鯛の鋭い“牙”。我々を魅了してやまない特別な魚だからこそ、敬意と真剣勝負の駆け引きで鯛との真っ向勝負に挑む。「紅牙」には、そんな想いがこもっている。その領域はタイラバとタイテンヤ。どちらも一尾の鯛に向き合い一対一の勝負に挑むスタイル。「より確実に掛け、そして獲る」そんなアングラーの想いに応えるため、DAIWAは釣りを研究し、具現化する。
鯛に魅せられたすべてのアングラーに勝機と高揚感をもたらすため、「紅牙」はこれからも進み続ける。
紅牙ベイラバーフリー β TG ヘッドKOHGA BAYRUBBER FREE β TG HEAD
純度が違う!βシステム対応パイプ採用、正逆取り付け可能なタングステンヘッド
紅牙ベイラバーフリー β TGはαのDNAを踏襲しつつ、パイプの内径を3mmに大口径化。
これによりユニットとの相性が良くなりしっかりβシステムのリングとフィットするようになっている。
パイプの大口径化に伴い、大きさが大きくなるところだが、その分の比重アップを、タングステン合金の純度を上げることで解決。今までと同じサイズ感で大口径化している。
形状については、中井テスターはじめテスター陣の要望で大きく変えることなく、ベータが使えるようにしてほしいとのことで開発。
こだわったのは、基本性能の徹底追求。高比重タングステン合金のパフォーマンスを最大限生かすため合金の純度をワンステップ上げることに成功。これによりパイプの大口径化と感度アップが実現。
βシステムユニットはもちろんのこと、あらゆるユニットとマッチング可能。紅牙の目指すタイラバタングステンヘッドの理想形を追求。
これによりユニットとの相性が良くなりしっかりβシステムのリングとフィットするようになっている。
パイプの大口径化に伴い、大きさが大きくなるところだが、その分の比重アップを、タングステン合金の純度を上げることで解決。今までと同じサイズ感で大口径化している。
形状については、中井テスターはじめテスター陣の要望で大きく変えることなく、ベータが使えるようにしてほしいとのことで開発。
こだわったのは、基本性能の徹底追求。高比重タングステン合金のパフォーマンスを最大限生かすため合金の純度をワンステップ上げることに成功。これによりパイプの大口径化と感度アップが実現。
βシステムユニットはもちろんのこと、あらゆるユニットとマッチング可能。紅牙の目指すタイラバタングステンヘッドの理想形を追求。
製品詳細

■大きくなったパイプ径
パイプ径が大きくなっても、ヘッドサイズはそのまま。その秘密は、素材位の純度アップにあります。タングステンの純度が上がれば、比重が増えてパイプ径が太くなても重さはキープできるということ。(右が新しいβシステム対応パイプ)
発売月
2025.04
製品スペック
アイテム | サイズ(inch) | サイズ(mm) | サイズ | 標準自重(g) | 標準自重(oz) | タイプ | 素材 | 推奨フック/フックサイズ | 推奨リーダー | アクション | 入数(本) | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紅牙ベイラバーフリーβTGヘッド45g紅牙レッド | 0.77 | 19.5 | 45g | 45 | 1.59 | ラウンドタイプ | タングステン | 紅牙フックSS/S | 3~4号(12~16LB) | ストレートリトリーブゆらめきアクション | 1 | 1,550 | 4550133562396 |
紅牙ベイラバーフリーβTGヘッド45g紅牙オレンジ | 0.77 | 19.5 | 45g | 45 | 1.59 | ラウンドタイプ | タングステン | 紅牙フックSS/S | 3~4号(12~16LB) | ストレートリトリーブゆらめきアクション | 1 | 1,550 | 4550133562402 |
紅牙ベイラバーフリーβTGヘッド45gアカキン | 0.77 | 19.5 | 45g | 45 | 1.59 | ラウンドタイプ | タングステン | 紅牙フックSS/S | 3~4号(12~16LB) | ストレートリトリーブゆらめきアクション | 1 | 1,550 | 4550133562419 |
紅牙ベイラバーフリーβTGヘッド45g紅牙グリーン | 0.77 | 19.5 | 45g | 45 | 1.59 | ラウンドタイプ | タングステン | 紅牙フックSS/S | 3~4号(12~16LB) | ストレートリトリーブゆらめきアクション | 1 | 1,550 | 4550133562426 |
紅牙ベイラバーフリーβTGヘッド45gドチャート | 0.77 | 19.5 | 45g | 45 | 1.59 | ラウンドタイプ | タングステン | 紅牙フックSS/S | 3~4号(12~16LB) | ストレートリトリーブゆらめきアクション | 1 | 1,550 | 4550133562433 |
紅牙ベイラバーフリーβTGヘッド45gステルスブラック | 0.77 | 19.5 | 45g | 45 | 1.59 | ラウンドタイプ | タングステン | 紅牙フックSS/S | 3~4号(12~16LB) | ストレートリトリーブゆらめきアクション | 1 | 1,550 | 4550133562440 |
紅牙ベイラバーフリーβTGヘッド45gまんまTG | 0.77 | 19.5 | 45g | 45 | 1.59 | ラウンドタイプ | タングステン | 紅牙フックSS/S | 3~4号(12~16LB) | ストレートリトリーブゆらめきアクション | 1 | 1,550 | 4550133562457 |
紅牙ベイラバーフリーβTGヘッド60g紅牙レッド | 0.84 | 21.5 | 60g | 60 | 2.12 | ラウンドタイプ | タングステン | 紅牙フックSS/S | 3~4号(12~16LB) | ストレートリトリーブゆらめきアクション | 1 | 1,900 | 4550133562464 |
紅牙ベイラバーフリーβTGヘッド60g紅牙オレンジ | 0.84 | 21.5 | 60g | 60 | 2.12 | ラウンドタイプ | タングステン | 紅牙フックSS/S | 3~4号(12~16LB) | ストレートリトリーブゆらめきアクション | 1 | 1,900 | 4550133562471 |
紅牙ベイラバーフリーβTGヘッド60gアカキン | 0.84 | 21.5 | 60g | 60 | 2.12 | ラウンドタイプ | タングステン | 紅牙フックSS/S | 3~4号(12~16LB) | ストレートリトリーブゆらめきアクション | 1 | 1,900 | 4550133562488 |
紅牙ベイラバーフリーβTGヘッド60g紅牙グリーン | 0.84 | 21.5 | 60g | 60 | 2.12 | ラウンドタイプ | タングステン | 紅牙フックSS/S | 3~4号(12~16LB) | ストレートリトリーブゆらめきアクション | 1 | 1,900 | 4550133562495 |
紅牙ベイラバーフリーβTGヘッド60gドチャート | 0.84 | 21.5 | 60g | 60 | 2.12 | ラウンドタイプ | タングステン | 紅牙フックSS/S | 3~4号(12~16LB) | ストレートリトリーブゆらめきアクション | 1 | 1,900 | 4550133562501 |
紅牙ベイラバーフリーβTGヘッド60gステルスブラック | 0.84 | 21.5 | 60g | 60 | 2.12 | ラウンドタイプ | タングステン | 紅牙フックSS/S | 3~4号(12~16LB) | ストレートリトリーブゆらめきアクション | 1 | 1,900 | 4550133562518 |
紅牙ベイラバーフリーβTGヘッド60gまんまTG | 0.84 | 21.5 | 60g | 60 | 2.12 | ラウンドタイプ | タングステン | 紅牙フックSS/S | 3~4号(12~16LB) | ストレートリトリーブゆらめきアクション | 1 | 1,900 | 4550133562525 |
紅牙ベイラバーフリーβTGヘッド80g紅牙レッド | 0.93 | 23.5 | 80g | 80 | 2.82 | ラウンドタイプ | タングステン | 紅牙フックSS/S | 3~4号(12~16LB) | ストレートリトリーブゆらめきアクション | 1 | 2,400 | 4550133562532 |
紅牙ベイラバーフリーβTGヘッド80g紅牙オレンジ | 0.93 | 23.5 | 80g | 80 | 2.82 | ラウンドタイプ | タングステン | 紅牙フックSS/S | 3~4号(12~16LB) | ストレートリトリーブゆらめきアクション | 1 | 2,400 | 4550133562549 |
紅牙ベイラバーフリーβTGヘッド80gアカキン | 0.93 | 23.5 | 80g | 80 | 2.82 | ラウンドタイプ | タングステン | 紅牙フックSS/S | 3~4号(12~16LB) | ストレートリトリーブゆらめきアクション | 1 | 2,400 | 4550133562556 |
紅牙ベイラバーフリーβTGヘッド80g紅牙グリーン | 0.93 | 23.5 | 80g | 80 | 2.82 | ラウンドタイプ | タングステン | 紅牙フックSS/S | 3~4号(12~16LB) | ストレートリトリーブゆらめきアクション | 1 | 2,400 | 4550133562563 |
紅牙ベイラバーフリーβTGヘッド80gドチャート | 0.93 | 23.5 | 80g | 80 | 2.82 | ラウンドタイプ | タングステン | 紅牙フックSS/S | 3~4号(12~16LB) | ストレートリトリーブゆらめきアクション | 1 | 2,400 | 4550133562570 |
紅牙ベイラバーフリーβTGヘッド80gステルスブラック | 0.93 | 23.5 | 80g | 80 | 2.82 | ラウンドタイプ | タングステン | 紅牙フックSS/S | 3~4号(12~16LB) | ストレートリトリーブゆらめきアクション | 1 | 2,400 | 4550133562587 |
紅牙ベイラバーフリーβTGヘッド80gまんまTG | 0.93 | 23.5 | 80g | 80 | 2.82 | ラウンドタイプ | タングステン | 紅牙フックSS/S | 3~4号(12~16LB) | ストレートリトリーブゆらめきアクション | 1 | 2,400 | 4550133562594 |
紅牙ベイラバーフリーβTGヘッド100g紅牙レッド | 0.98 | 25.0 | 100g | 100 | 3.52 | ラウンドタイプ | タングステン | 紅牙フックSS/S | 3~4号(12~16LB) | ストレートリトリーブゆらめきアクション | 1 | 2,850 | 4550133562600 |
紅牙ベイラバーフリーβTGヘッド100g紅牙オレンジ | 0.98 | 25.0 | 100g | 100 | 3.52 | ラウンドタイプ | タングステン | 紅牙フックSS/S | 3~4号(12~16LB) | ストレートリトリーブゆらめきアクション | 1 | 2,850 | 4550133562617 |
紅牙ベイラバーフリーβTGヘッド100gアカキン | 0.98 | 25.0 | 100g | 100 | 3.52 | ラウンドタイプ | タングステン | 紅牙フックSS/S | 3~4号(12~16LB) | ストレートリトリーブゆらめきアクション | 1 | 2,850 | 4550133562624 |
紅牙ベイラバーフリーβTGヘッド100g紅牙グリーン | 0.98 | 25.0 | 100g | 100 | 3.52 | ラウンドタイプ | タングステン | 紅牙フックSS/S | 3~4号(12~16LB) | ストレートリトリーブゆらめきアクション | 1 | 2,850 | 4550133562631 |
紅牙ベイラバーフリーβTGヘッド100gドチャート | 0.98 | 25.0 | 100g | 100 | 3.52 | ラウンドタイプ | タングステン | 紅牙フックSS/S | 3~4号(12~16LB) | ストレートリトリーブゆらめきアクション | 1 | 2,850 | 4550133562648 |
紅牙ベイラバーフリーβTGヘッド100gステルスブラック | 0.98 | 25.0 | 100g | 100 | 3.52 | ラウンドタイプ | タングステン | 紅牙フックSS/S | 3~4号(12~16LB) | ストレートリトリーブゆらめきアクション | 1 | 2,850 | 4550133562655 |
紅牙ベイラバーフリーβTGヘッド100gまんまTG | 0.98 | 25.0 | 100g | 100 | 3.52 | ラウンドタイプ | タングステン | 紅牙フックSS/S | 3~4号(12~16LB) | ストレートリトリーブゆらめきアクション | 1 | 2,850 | 4550133562662 |
紅牙ベイラバーフリーβTGヘッド120g紅牙レッド | 1.06 | 27.0 | 120g | 120 | 4.23 | ラウンドタイプ | タングステン | 紅牙フックSS/S | 4~5号(16~20LB) | ストレートリトリーブゆらめきアクション | 1 | 3,350 | 4550133562679 |
紅牙ベイラバーフリーβTGヘッド120g紅牙オレンジ | 1.06 | 27.0 | 120g | 120 | 4.23 | ラウンドタイプ | タングステン | 紅牙フックSS/S | 4~5号(16~20LB) | ストレートリトリーブゆらめきアクション | 1 | 3,350 | 4550133562686 |
紅牙ベイラバーフリーβTGヘッド120gアカキン | 1.06 | 27.0 | 120g | 120 | 4.23 | ラウンドタイプ | タングステン | 紅牙フックSS/S | 4~5号(16~20LB) | ストレートリトリーブゆらめきアクション | 1 | 3,350 | 4550133562693 |
紅牙ベイラバーフリーβTGヘッド120g紅牙グリーン | 1.06 | 27.0 | 120g | 120 | 4.23 | ラウンドタイプ | タングステン | 紅牙フックSS/S | 4~5号(16~20LB) | ストレートリトリーブゆらめきアクション | 1 | 3,350 | 4550133562709 |
紅牙ベイラバーフリーβTGヘッド120gドチャート | 1.06 | 27.0 | 120g | 120 | 4.23 | ラウンドタイプ | タングステン | 紅牙フックSS/S | 4~5号(16~20LB) | ストレートリトリーブゆらめきアクション | 1 | 3,350 | 4550133562716 |
紅牙ベイラバーフリーβTGヘッド120gステルスブラック | 1.06 | 27.0 | 120g | 120 | 4.23 | ラウンドタイプ | タングステン | 紅牙フックSS/S | 4~5号(16~20LB) | ストレートリトリーブゆらめきアクション | 1 | 3,350 | 4550133562723 |
紅牙ベイラバーフリーβTGヘッド120gまんまTG | 1.06 | 27.0 | 120g | 120 | 4.23 | ラウンドタイプ | タングステン | 紅牙フックSS/S | 4~5号(16~20LB) | ストレートリトリーブゆらめきアクション | 1 | 3,350 | 4550133562730 |
紅牙ベイラバーフリーβTGヘッド150g紅牙レッド | 1.16 | 29.5 | 150g | 150 | 5.29 | ラウンドタイプ | タングステン | 紅牙フックSS/S | 4~5号(16~20LB) | ストレートリトリーブゆらめきアクション | 1 | 4,400 | 4550133562747 |
紅牙ベイラバーフリーβTGヘッド150g紅牙オレンジ | 1.16 | 29.5 | 150g | 150 | 5.29 | ラウンドタイプ | タングステン | 紅牙フックSS/S | 4~5号(16~20LB) | ストレートリトリーブゆらめきアクション | 1 | 4,400 | 4550133562754 |
紅牙ベイラバーフリーβTGヘッド150gアカキン | 1.16 | 29.5 | 150g | 150 | 5.29 | ラウンドタイプ | タングステン | 紅牙フックSS/S | 4~5号(16~20LB) | ストレートリトリーブゆらめきアクション | 1 | 4,400 | 4550133562761 |
紅牙ベイラバーフリーβTGヘッド150g紅牙グリーン | 1.16 | 29.5 | 150g | 150 | 5.29 | ラウンドタイプ | タングステン | 紅牙フックSS/S | 4~5号(16~20LB) | ストレートリトリーブゆらめきアクション | 1 | 4,400 | 4550133562778 |
紅牙ベイラバーフリーβTGヘッド150gドチャート | 1.16 | 29.5 | 150g | 150 | 5.29 | ラウンドタイプ | タングステン | 紅牙フックSS/S | 4~5号(16~20LB) | ストレートリトリーブゆらめきアクション | 1 | 4,400 | 4550133562785 |
紅牙ベイラバーフリーβTGヘッド150gステルスブラック | 1.16 | 29.5 | 150g | 150 | 5.29 | ラウンドタイプ | タングステン | 紅牙フックSS/S | 4~5号(16~20LB) | ストレートリトリーブゆらめきアクション | 1 | 4,400 | 4550133562792 |
紅牙ベイラバーフリーβTGヘッド150gまんまTG | 1.16 | 29.5 | 150g | 150 | 5.29 | ラウンドタイプ | タングステン | 紅牙フックSS/S | 4~5号(16~20LB) | ストレートリトリーブゆらめきアクション | 1 | 4,400 | 4550133562808 |
紅牙ベイラバーフリーβTGヘッド200g紅牙レッド | 1.24 | 31.5 | 200g | 200 | 7.05 | ラウンドタイプ | タングステン | 紅牙フックSS/S | 5~6号(20~25LB) | ストレートリトリーブゆらめきアクション | 1 | 5,500 | 4550133562815 |
紅牙ベイラバーフリーβTGヘッド200g紅牙オレンジ | 1.24 | 31.5 | 200g | 200 | 7.05 | ラウンドタイプ | タングステン | 紅牙フックSS/S | 5~6号(20~25LB) | ストレートリトリーブゆらめきアクション | 1 | 5,500 | 4550133562822 |
紅牙ベイラバーフリーβTGヘッド200gアカキン | 1.24 | 31.5 | 200g | 200 | 7.05 | ラウンドタイプ | タングステン | 紅牙フックSS/S | 5~6号(20~25LB) | ストレートリトリーブゆらめきアクション | 1 | 5,500 | 4550133562839 |
紅牙ベイラバーフリーβTGヘッド200g紅牙グリーン | 1.24 | 31.5 | 200g | 200 | 7.05 | ラウンドタイプ | タングステン | 紅牙フックSS/S | 5~6号(20~25LB) | ストレートリトリーブゆらめきアクション | 1 | 5,500 | 4550133562846 |
紅牙ベイラバーフリーβTGヘッド200gドチャート | 1.24 | 31.5 | 200g | 200 | 7.05 | ラウンドタイプ | タングステン | 紅牙フックSS/S | 5~6号(20~25LB) | ストレートリトリーブゆらめきアクション | 1 | 5,500 | 4550133562853 |
紅牙ベイラバーフリーβTGヘッド200gステルスブラック | 1.24 | 31.5 | 200g | 200 | 7.05 | ラウンドタイプ | タングステン | 紅牙フックSS/S | 5~6号(20~25LB) | ストレートリトリーブゆらめきアクション | 1 | 5,500 | 4550133562860 |
紅牙ベイラバーフリーβTGヘッド200gまんまTG | 1.24 | 31.5 | 200g | 200 | 7.05 | ラウンドタイプ | タングステン | 紅牙フックSS/S | 5~6号(20~25LB) | ストレートリトリーブゆらめきアクション | 1 | 5,500 | 4550133562877 |
紅牙ベイラバーフリーβTGヘッド250g紅牙レッド | 1.33 | 34.0 | 250g | 250 | 8.81 | ラウンドタイプ | タングステン | 紅牙フックSS/S | 5~6号(20~25LB) | ストレートリトリーブゆらめきアクション | 1 | 6,800 | 4550133562884 |
紅牙ベイラバーフリーβTGヘッド250g紅牙オレンジ | 1.33 | 34.0 | 250g | 250 | 8.81 | ラウンドタイプ | タングステン | 紅牙フックSS/S | 5~6号(20~25LB) | ストレートリトリーブゆらめきアクション | 1 | 6,800 | 4550133562891 |
紅牙ベイラバーフリーβTGヘッド250gアカキン | 1.33 | 34.0 | 250g | 250 | 8.81 | ラウンドタイプ | タングステン | 紅牙フックSS/S | 5~6号(20~25LB) | ストレートリトリーブゆらめきアクション | 1 | 6,800 | 4550133562907 |
紅牙ベイラバーフリーβTGヘッド250g紅牙グリーン | 1.33 | 34.0 | 250g | 250 | 8.81 | ラウンドタイプ | タングステン | 紅牙フックSS/S | 5~6号(20~25LB) | ストレートリトリーブゆらめきアクション | 1 | 6,800 | 4550133562914 |
紅牙ベイラバーフリーβTGヘッド250gドチャート | 1.33 | 34.0 | 250g | 250 | 8.81 | ラウンドタイプ | タングステン | 紅牙フックSS/S | 5~6号(20~25LB) | ストレートリトリーブゆらめきアクション | 1 | 6,800 | 4550133562921 |
紅牙ベイラバーフリーβTGヘッド250gステルスブラック | 1.33 | 34.0 | 250g | 250 | 8.81 | ラウンドタイプ | タングステン | 紅牙フックSS/S | 5~6号(20~25LB) | ストレートリトリーブゆらめきアクション | 1 | 6,800 | 4550133562938 |
紅牙ベイラバーフリーβTGヘッド250gまんまTG | 1.33 | 34.0 | 250g | 250 | 8.81 | ラウンドタイプ | タングステン | 紅牙フックSS/S | 5~6号(20~25LB) | ストレートリトリーブゆらめきアクション | 1 | 6,800 | 4550133562945 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール
※塗装の上塗りは、変質や不具合を起こす場合があります。あらかじめご了承ください。