渓流フィッシングの楽しさと自然の豊かさを体感するために生まれたSilverCreek Minnow。
止水用ミノーとは異なり、流れの中での操作性やアップクロスでのアクションの安定性を徹底的に追求した、渓流ミノーイングにおける核となるシリーズである。
5つのモデルを通われるフィールドやシチュエーションで使い分けることで、釣りの幅を広げて頂きたい。
魚に違和感を与えない、柔らかな光の反射をするアルミ貼り。
熟練の職人が一枚一枚を手貼りする MADE IN JAPAN クオリティ。
シルバークリークミノー SILVER CREEK MINNOW
基本性能を徹底的に研ぎ澄ませたハイパフォーマンスミノー
アイテム紹介
| アイテム | 説明 |
|---|---|
| 40S | 小渓流攻略に欠かせない超小型サイズ。単に小型魚を狙うためのではなく、小規模な流れでルアーの存在感が過剰になり、魚に違和感を与えることを抑えるためのボディサイズである。 アクションは、移動距離を抑えたハイピッチなヒラ打ちアクション。狭いスポットや短い距離しか通せない場面でも、体高を生かしたフラッシングで瞬間的に渓魚へアピールする。 特に細流のヤマメやアマゴなど、アクションに敏感で神経質な魚に対して高い効果を発揮するモデルである。 |
| 44S | 源流から中流域まで幅広く対応する、渓流ミノーイングの基軸的存在。川幅の狭いエリアや強い流れの中でもしっかりと泳ぎ、スレた神経質な鱒に口を使わせる性能を備えている。 ロッドワークへのレスポンスを高めることで、アップクロスでもハイピッチなヒラ打ちアクションを演出しやすい。小型ながら流れに負けにくく、ガンガン瀬や中流域の流れにも対応できるため、源流域の小型魚から中流域の良型鱒まで狙えるオールラウンダーである。 |
| 50S | 5サイズあるシルバークリークミノーの中でも中心的モデルである。 ダウンクロスでの安定感はもちろん、アップクロスのトゥイッチングにおいても適度な引き抵抗を残すことで、流れの中でもしっかりとした操作感を得られる。小渓流から里川のような開けた流域まで、柔軟に流れに適応する。フィールドの規模やエリア、狙う魚の種類やサイズを選びにくい。 |
| 55S | 水量豊富な渓流、里川、中流域など、開けた流れを主なフィールドとするモデルである。 50Sでは狙いのポイントまで到達しないが、61Sではアピール過多になってしまう…そんな場面で活躍する、エキスパートも唸る絶妙なサイズ感。流れを利用して漂わせるドリフトでは安定した姿勢を保ち、ロッドワークには機敏に反応する。連続した攻撃的なアクションから、緩急をつけた誘いまで幅広く対応。水量豊富な流れに潜む大鱒狙いで使って頂きたい。 |
| 61S | 中流や本流、上流域の大淵など、広いエリアや一段深い流れに潜む大鱒を攻略する上で、ここ一番で投入したいシリーズ最大サイズ。アップクロスはもちろん、ダウンクロスでも浮き上がりにくいため、トゥイッチ時には、小気味よいヒラ打ちを伴うハイアピールアクションを発生。ボディサイズは川に棲む小魚に近く、フィッシュイーター化した大鱒を意識したアプローチにも最適である。また、引き重りを軽減しつつ、後方重心設計によりフォール時の糸絡みも起こりにくい。扱いやすさと攻略力を両立した大鱒対応ミノーである。 |
左にスクロール
右にスクロール
ルアースペック比較
| アイテム | サイズ(㎜) | 標準自重(g) | タイプ | 標準装備フック |
|---|---|---|---|---|
| 40S | 40 | 3.3 | シンキング | #12ブラックトレブル |
| 44S | 44 | 4.2 | シンキング | #12ブラックトレブル |
| 50S | 50 | 4.5 | シンキング | #12ブラックトレブル |
| 55S | 55 | 5.5 | シンキング | #10ブラックトレブル |
| 61S | 61 | 6.5 | シンキング | #10ブラックトレブル |
左にスクロール
右にスクロール
MOVIE
発売月
2027.02=40S(三原色、秋化粧)、44S(三原色、秋化粧、ピンクヤマメチャートベリー)、50S(三原色、秋化粧、ピンクヤマメチャートベリー)、61S(三原色、秋化粧、ピンクヤマメチャートベリー)
製品スペック
| アイテム | サイズ(mm) | 標準自重(g) | タイプ | 標準装備フック | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シルバークリークミノー40S チャートヤマメオレンジベリー | 40 | 3.3 | シンキング | #12ブラックトレブル | 1,200 | 4550133358104 |
| シルバークリークミノー40S ヤマメ | 40 | 3.3 | シンキング | #12ブラックトレブル | 1,200 | 4550133358111 |
| シルバークリークミノー40S ピンクヤマメチャートベリー | 40 | 3.3 | シンキング | #12ブラックトレブル | 1,200 | 4550133358128 |
| シルバークリークミノー40S アカキン | 40 | 3.3 | シンキング | #12ブラックトレブル | 1,200 | 4550133358135 |
| シルバークリークミノー40S TS | 40 | 3.3 | シンキング | #12ブラックトレブル | 1,200 | 4550133358142 |
| シルバークリークミノー40S イワナ | 40 | 3.3 | シンキング | #12ブラックトレブル | 1,200 | 4550133358166 |
| シルバークリークミノー40S 夏色ヤマメ | 40 | 3.3 | シンキング | #12ブラックトレブル | 1,200 | 4550133358180 |
| シルバークリークミノー40S 夏夜野ヤマメ | 40 | 3.3 | シンキング | #12ブラックトレブル | 1,200 | 4550133358203 |
| シルバークリークミノー40S 楓ヤマメ | 40 | 3.3 | シンキング | #12ブラックトレブル | 1,200 | 4550133358210 |
| シルバークリークミノー40S ケイムラアユ | 40 | 3.3 | シンキング | #12ブラックトレブル | 1,200 | 4550133461354 |
| シルバークリークミノー40S ケイムラヤマメOB | 40 | 3.3 | シンキング | #12ブラックトレブル | 1,200 | 4550133461064 |
| シルバークリークミノー40S グリキンケイムラヤマメ | 40 | 3.3 | シンキング | #12ブラックトレブル | 1,200 | 4550133584602 |
| シルバークリークミノー40S グローヤマメ | 40 | 3.3 | シンキング | #12ブラックトレブル | 1,200 | 4550133584404 |
| シルバークリークミノー40S 三原色 | 40 | 3.3 | シンキング | #12ブラックトレブル | 1,200 | 4550133772177 |
| シルバークリークミノー40S 秋化粧 | 40 | 3.3 | シンキング | #12ブラックトレブル | 1,200 | 4550133772184 |
| シルバークリークミノー44S ヤマメ | 44 | 4.2 | シンキング | #12ブラックトレブル | 1,200 | 4960652252164 |
| シルバークリークミノー44S アカキン | 44 | 4.2 | シンキング | #12ブラックトレブル | 1,200 | 4960652252171 |
| シルバークリークミノー44S TS | 44 | 4.2 | シンキング | #12ブラックトレブル | 1,200 | 4960652252195 |
| シルバークリークミノー44S イワナ | 44 | 4.2 | シンキング | #12ブラックトレブル | 1,200 | 4550133157813 |
| シルバークリークミノー44S 夏色ヤマメ | 44 | 4.2 | シンキング | #12ブラックトレブル | 1,200 | 4550133264078 |
| シルバークリークミノー44S 夏夜野ヤマメ | 44 | 4.2 | シンキング | #12ブラックトレブル | 1,200 | 4550133358722 |
| シルバークリークミノー44S 楓ヤマメ | 44 | 4.2 | シンキング | #12ブラックトレブル | 1,200 | 4550133358739 |
| シルバークリークミノー44S ケイムラアユ | 44 | 4.2 | シンキング | #12ブラックトレブル | 1,200 | 4550133461361 |
| シルバークリークミノー44S ケイムラヤマメOB | 44 | 4.2 | シンキング | #12ブラックトレブル | 1,200 | 4550133461194 |
| シルバークリークミノー44S チャートヤマメオレンジベリー | 44 | 4.2 | シンキング | #12ブラックトレブル | 1,200 | 4550133584343 |
| シルバークリークミノー44S グリキンケイムラヤマメ | 44 | 4.2 | シンキング | #12ブラックトレブル | 1,200 | 4550133584442 |
| シルバークリークミノー44S グローヤマメ | 44 | 4.2 | シンキング | #12ブラックトレブル | 1,200 | 4550133584244 |
| シルバークリークミノー44S 三原色 | 44 | 4.2 | シンキング | #12ブラックトレブル | 1,200 | 4550133772191 |
| シルバークリークミノー44S 秋化粧 | 44 | 4.2 | シンキング | #12ブラックトレブル | 1,200 | 4550133772207 |
| シルバークリークミノー44S ピンクヤマメチャートベリー | 44 | 4.2 | シンキング | #12ブラックトレブル | 1,200 | 4550133796289 |
| シルバークリークミノー50S ヤマメ | 50 | 4.5 | シンキング | #12ブラックトレブル | 1,200 | 4960652011051 |
| シルバークリークミノー50S アカキン | 50 | 4.5 | シンキング | #12ブラックトレブル | 1,200 | 4960652011068 |
| シルバークリークミノー50S TS | 50 | 4.5 | シンキング | #12ブラックトレブル | 1,200 | 4960652011082 |
| シルバークリークミノー50S イワナ | 50 | 4.5 | シンキング | #12ブラックトレブル | 1,200 | 4550133157851 |
| シルバークリークミノー50S 夏色ヤマメ | 50 | 4.5 | シンキング | #12ブラックトレブル | 1,200 | 4550133264115 |
| シルバークリークミノー50S 夏夜野ヤマメ | 50 | 4.5 | シンキング | #12ブラックトレブル | 1,200 | 4550133358760 |
| シルバークリークミノー50S 楓ヤマメ | 50 | 4.5 | シンキング | #12ブラックトレブル | 1,200 | 4550133358777 |
| シルバークリークミノー50S ケイムラアユ | 50 | 4.5 | シンキング | #12ブラックトレブル | 1,200 | 4550133461347 |
| シルバークリークミノー50S ケイムラヤマメOB | 50 | 4.5 | シンキング | #12ブラックトレブル | 1,200 | 4550133461385 |
| シルバークリークミノー50S チャートヤマメオレンジベリー | 50 | 4.5 | シンキング | #12ブラックトレブル | 1,200 | 4550133584565 |
| シルバークリークミノー50S グリキンケイムラヤマメ | 50 | 4.5 | シンキング | #12ブラックトレブル | 1,200 | 4550133584473 |
| シルバークリークミノー50S グローヤマメ | 50 | 4.5 | シンキング | #12ブラックトレブル | 1,200 | 4550133584305 |
| シルバークリークミノー50S 三原色 | 50 | 4.5 | シンキング | #12ブラックトレブル | 1,200 | 4550133772214 |
| シルバークリークミノー50S 秋化粧 | 50 | 4.5 | シンキング | #12ブラックトレブル | 1,200 | 4550133772221 |
| シルバークリークミノー50S ピンクヤマメチャートベリー | 50 | 4.5 | シンキング | #12ブラックトレブル | 1,200 | 4550133796296 |
| シルバークリークミノー55S チャートヤマメオレンジベリー | 55 | 5.5 | シンキング | #10ブラックトレブル | 1,200 | 4550133584558 |
| シルバークリークミノー55S ヤマメ | 55 | 5.5 | シンキング | #10ブラックトレブル | 1,200 | 4550133584466 |
| シルバークリークミノー55S TS | 55 | 5.5 | シンキング | #10ブラックトレブル | 1,200 | 4550133584435 |
| シルバークリークミノー55S 楓ヤマメ | 55 | 5.5 | シンキング | #10ブラックトレブル | 1,200 | 4550133584497 |
| シルバークリークミノー55S アカキン | 55 | 5.5 | シンキング | #10ブラックトレブル | 1,200 | 4550133584275 |
| シルバークリークミノー55S 夏色ヤマメ | 55 | 5.5 | シンキング | #10ブラックトレブル | 1,200 | 4550133584299 |
| シルバークリークミノー55S イワナ | 55 | 5.5 | シンキング | #10ブラックトレブル | 1,200 | 4550133584596 |
| シルバークリークミノー55S ピンクヤマメチャートベリー | 55 | 5.5 | シンキング | #10ブラックトレブル | 1,200 | 4550133584480 |
| シルバークリークミノー55S 夏夜野ヤマメ | 55 | 5.5 | シンキング | #10ブラックトレブル | 1,200 | 4550133584336 |
| シルバークリークミノー55S ケイムラアユ | 55 | 5.5 | シンキング | #10ブラックトレブル | 1,200 | 4550133584411 |
| シルバークリークミノー55S グリキンケイムラヤマメ | 55 | 5.5 | シンキング | #10ブラックトレブル | 1,200 | 4550133584572 |
| シルバークリークミノー55S グローヤマメ | 55 | 5.5 | シンキング | #10ブラックトレブル | 1,200 | 4550133584428 |
| シルバークリークミノー61S チャートヤマメOB | 61 | 6.5 | シンキング | #10ブラックトレブル | 1,200 | 4960652235501 |
| シルバークリークミノー61S ヤマメ | 61 | 6.5 | シンキング | #10ブラックトレブル | 1,200 | 4960652235495 |
| シルバークリークミノー61S ピンクヤマメ | 61 | 6.5 | シンキング | #10ブラックトレブル | 1,100 | 4960652322980 |
| シルバークリークミノー61S アカキン | 61 | 6.5 | シンキング | #10ブラックトレブル | 1,200 | 4960652235488 |
| シルバークリークミノー61S TS | 61 | 6.5 | シンキング | #10ブラックトレブル | 1,200 | 4960652235471 |
| シルバークリークミノー61S イワナ | 61 | 6.5 | シンキング | #10ブラックトレブル | 1,200 | 4550133157899 |
| シルバークリークミノー61S 夏色ヤマメ | 61 | 6.5 | シンキング | #10ブラックトレブル | 1,200 | 4550133264153 |
| シルバークリークミノー61S 夏夜野ヤマメ | 61 | 6.5 | シンキング | #10ブラックトレブル | 1,200 | 4550133358807 |
| シルバークリークミノー61S 楓ヤマメ | 61 | 6.5 | シンキング | #10ブラックトレブル | 1,200 | 4550133358814 |
| シルバークリークミノー61S ケイムラアユ | 61 | 6.5 | シンキング | #10ブラックトレブル | 1,200 | 4550133461132 |
| シルバークリークミノー61S ケイムラヤマメOB | 61 | 6.5 | シンキング | #10ブラックトレブル | 1,200 | 4550133461187 |
| シルバークリークミノー61S グリキンケイムラヤマメ | 61 | 6.5 | シンキング | #10ブラックトレブル | 1,200 | 4550133584534 |
| シルバークリークミノー61S グローヤマメ | 61 | 6.5 | シンキング | #10ブラックトレブル | 1,200 | 4550133584503 |
| シルバークリークミノー61S 三原色 | 61 | 6.5 | シンキング | #10ブラックトレブル | 1,200 | 4550133772252 |
| シルバークリークミノー61S 秋化粧 | 61 | 6.5 | シンキング | #10ブラックトレブル | 1,200 | 4550133772269 |
| シルバークリークミノー61S ピンクヤマメチャートベリー | 61 | 6.5 | シンキング | #10ブラックトレブル | 1,200 | 4550133796302 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール
※塗装の上塗りは、変質や不具合を起こす場合があります。あらかじめご了承ください。