1.オカッパリを基準に考えた場所を選ばないシャッドテールワーム
2.面倒臭いリグ不要。ノーシンカーリグ、テキサスリグ、フリーリグがオススメ!
3.特殊形状リブ、4対の爪、シャッドテールが複雑な水流を生み出し魚にアピール!
4.スローリトリーブに対応したテール搭載。
5.STEEZスターリングシャッドゆずりの凹型ボディ形状で、すり抜け性能と低重心化を実現
6.フリーリグではボディが回転せずまっすぐフォール!(2.5inch、3.1inch)
7.リトリーブ性能に特化した4.3inch。テール形状も1から見直し、スローリトリーブでもしっかりアクションし。高速リトリーブでもアクションが破綻しない!
ムーブベイトMOVE BAIT
オカッパリ基準のアングラーが求めるものを凝縮した複雑波動系ワーム!
製品詳細
■針先の出ないスリット入り凹型ボディ
スリット入り凹型ボディがオフセットフックを装着した時に針先を隠し、すり抜け性能UP。フッキング時はソフトマテリアルのリブがつぶれる為、邪魔をしない。
■溝の深い逆リブ形状
ボディには溝の深い逆リブ形状を採用。溝とリブが水を掴むことで、ブレーキ性能と細かな水流を発生させる。また、リブ付とは思えないスキッピング性能を発揮。
■マテリアルは柔らかめを採用
ムーブベイトにはやわらかめのマテリアルを使用。柔らかいワームには張りと水を押すパワーが減ってしまうが、逆リブボディによる形状で水押しを確保。ノーシンカーフォールでも動く爪、デッドスローリトリーブでも動くアクションを確立している。
MOVIE
ギャラリー
製品スペック
アイテム | サイズ(inch) | 標準自重(g) | 入数(本) | 素材 | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|---|---|
ムーブベイト2.5 グリーンパンプキン | 2.5 | 約4g | 8 | PVC | 700 | 4550133449796 |
ムーブベイト2.5 スモークシャッド | 2.5 | 約4g | 8 | PVC | 700 | 4550133449802 |
ムーブベイト2.5 ライトチャート | 2.5 | 約4g | 8 | PVC | 700 | 4550133449819 |
ムーブベイト2.5 ウキゴリブルーフレーク | 2.5 | 約4g | 8 | PVC | 700 | 4550133449826 |
ムーブベイト2.5 ブルーギル | 2.5 | 約4g | 8 | PVC | 700 | 4550133449833 |
ムーブベイト2.5 サマークロー | 2.5 | 約4g | 8 | PVC | 700 | 4550133449840 |
ムーブベイト2.5 グリーンパンプキングリーンフレーク | 2.5 | 約4g | 8 | PVC | 700 | 4550133449857 |
ムーブベイト2.5 マジックシャッド | 2.5 | 約4g | 8 | PVC | 700 | 4550133449864 |
ムーブベイト3.1 グリーンパンプキン | 3.1 | 約7.5g | 5 | PVC | 700 | 4550133347153 |
ムーブベイト3.1 スモークシャッド | 3.1 | 約7.5g | 5 | PVC | 700 | 4550133347160 |
ムーブベイト3.1 ライトチャート | 3.1 | 約7.5g | 5 | PVC | 700 | 4550133347177 |
ムーブベイト3.1 ウキゴリブルーフレーク | 3.1 | 約7.5g | 5 | PVC | 700 | 4550133347184 |
ムーブベイト3.1 ブルーギル | 3.1 | 約7.5g | 5 | PVC | 700 | 4550133347191 |
ムーブベイト3.1 サマークロー | 3.1 | 約7.5g | 5 | PVC | 700 | 4550133347207 |
ムーブベイト3.1 グリーンパンプキングリーンフレーク | 3.1 | 約7.5g | 5 | PVC | 700 | 4550133347214 |
ムーブベイト3.1 マジックシャッド | 3.1 | 約7.5g | 5 | PVC | 700 | 4550133347221 |
ムーブベイト4.3 グリーンパンプキン | 4.3 | 約14g | 4 | PVC | 700 | 4550133449871 |
ムーブベイト4.3 スモークシャッド | 4.3 | 約14g | 4 | PVC | 700 | 4550133449888 |
ムーブベイト4.3 ライトチャート | 4.3 | 約14g | 4 | PVC | 700 | 4550133449895 |
ムーブベイト4.3 ウキゴリブルーフレーク | 4.3 | 約14g | 4 | PVC | 700 | 4550133449901 |
ムーブベイト4.3 ブルーギル | 4.3 | 約14g | 4 | PVC | 700 | 4550133449918 |
ムーブベイト4.3 サマークロー | 4.3 | 約14g | 4 | PVC | 700 | 4550133449925 |
ムーブベイト4.3 グリーンパンプキングリーンフレーク | 4.3 | 約14g | 4 | PVC | 700 | 4550133449932 |
ムーブベイト4.3 マジックシャッド | 4.3 | 約14g | 4 | PVC | 700 | 4550133449949 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール
※塗装の上塗りは、変質や不具合を起こす場合があります。あらかじめご了承ください。
※FECO(日本バスクラブ)認定製品です