1.オカッパリを基準に考えた場所を選ばないシャッドテールワーム
2.面倒臭いリグ不要。ノーシンカーリグ、テキサスリグ、フリーリグがオススメ!
3.特殊形状リブ、4対の爪、シャッドテールが複雑な水流を生み出し魚にアピール!
4.スローリトリーブに対応したテール搭載。
5.STEEZスターリングシャッドゆずりの凹型ボディ形状で、すり抜け性能と低重心化を実現
6.フリーリグではボディが回転せずまっすぐフォール!(2.5inch、3.1inch)
7.リトリーブ性能に特化した4.3inch。テール形状も1から見直し、スローリトリーブでもしっかりアクションし。高速リトリーブでもアクションが破綻しない!
ムーブベイトMOVE BAIT
オカッパリ基準のアングラーが求めるものを凝縮した複雑波動系ワーム!
製品詳細

■針先の出ないスリット入り凹型ボディ
スリット入り凹型ボディがオフセットフックを装着した時に針先を隠し、すり抜け性能UP。フッキング時はソフトマテリアルのリブがつぶれる為、邪魔をしない。

■溝の深い逆リブ形状
ボディには溝の深い逆リブ形状を採用。溝とリブが水を掴むことで、ブレーキ性能と細かな水流を発生させる。また、リブ付とは思えないスキッピング性能を発揮。

■マテリアルは柔らかめを採用
ムーブベイトにはやわらかめのマテリアルを使用。柔らかいワームには張りと水を押すパワーが減ってしまうが、逆リブボディによる形状で水押しを確保。ノーシンカーフォールでも動く爪、デッドスローリトリーブでも動くアクションを確立している。

■サイズ比較
上から
2.5inch
3.1inch
4.3inch
2.5inch
3.1inch
4.3inch
アイテム紹介
アイテム | 説明 |
---|---|
2.5inch | 3.1inchの複雑波動はそのままに、「弱く細かく」をコンセプトに喰わせへ振ったダウンサイズモデル。フォール中はよりピリピリ動く爪、リトリーブでは細かくスイングするテールがためらいなくバスに口を使わせる。 推奨フック:WOS#2~#1,SOS#1/0 |
3.1inch | オカッパリを想定して作り上げた複雑波動系ワーム。ソフトマテリアルを採用し、弱い力でもテールがアクションするよう設計。ノーシンカーフォールでは、テールがブレーキとなり、爪をブルブルと震わせながらフォールする。また、ボディは溝の深い特殊形状の逆リブを採用。爪、テール、ボディからなる非常に複雑な水流を纏い、バスにアピールすることが出来る。リグはシンプルかつ単純なノーシンカーリグ、テキサスリグ、フリーリグで試してほしい。 推奨フック:WOS#1/0~#2/0 |
4.3inch | 「大きく強く」をコンセプトにパワーへ振ったサイズアップモデル。リトリーブに特化したテールはスローリトリーブはもちろん早巻きでも破綻しないアクションを確立。ボディ、爪、テールが力強く水を纏い魚の本能を刺激する。 推奨フック:WOS#5/0 |
左にスクロール
右にスクロール
カラーバリエーション
カラー | 説明 |
---|---|
スカッパノンブルーフレーク | 定番カラー。ラインナップに無かった赤色系に、バスが大好きなブルーフレークを配合。濁りに強く、ユーザー実際にSNSでヒアリングを行い、要望が多かったカラーとして採用。 |
グリパンピンク | 王道カラー・グリパンの腹面にピンクを配色。ピンクはバスにとって魚の内蔵部分等の弱点を連想させる色。腹面を隠そうとする小動物の動きをイミテートする。 |
ウォーターメロンシャッド | 王道カラー・ウォーターメロンの腹面に白を配色。白は小魚の保護色なだけでなく、様々な天候で使いやすいカラー。ルアーのカラーで迷った際に、目 を引きやすく使い勝手の良いカラー。 ※3.1インチ、2.5インチのみで展開 |
グリパンエビミソ | グリパンとエビミソのツートン仕様。近年、魚の反応が得やすいエビミソカラー、カラーの仲間としてはウキゴリブルーフレークが挙げられる。今回、背面のグリパンを薄く調色。よりナチュラルな魅せ方が可能となっている。 ※3.1インチ、2.5インチのみで展開 |
クリアパールホワイト | 中川雅偉プロ激推しカラー。メインフィールドでもある冬~春の大江川・五三川等のマッディリザーバーで活躍。4.3インチのボリュームと水に溶け込みながらアピールするカラーでデカバスにアピールする。 ※4.3インチのみで展開 |
ウォーターメロンブルーフレーク | 小島明久プロ激推しカラー。冬~春のスイムジグパターンでロクマルクラスのバスを仕留めるためのカラー。場所を選ばず、クリア~笹濁り、ウィードエリアに馴染みやすい万能カラー。 ※4.3インチのみで展開 |
左にスクロール
右にスクロール
MOVIE
ギャラリー
発売月
2025.04=スカッパノンブルーフレーク、グリパンピンク、ウォーターメロンシャッド、グリパンエビミソ、クリアパールホワイト、ウォーターメロンブルーフレーク
製品スペック
アイテム | サイズ(inch) | 標準自重(g) | 入数(本) | 素材 | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|---|---|
ムーブベイト2.5 グリーンパンプキン | 2.5 | 約4g | 8 | PVC | 700 | 4550133449796 |
ムーブベイト2.5 ウキゴリブルーフレーク | 2.5 | 約4g | 8 | PVC | 700 | 4550133449826 |
ムーブベイト2.5 ブルーギル | 2.5 | 約4g | 8 | PVC | 700 | 4550133449833 |
ムーブベイト2.5 サマークロー | 2.5 | 約4g | 8 | PVC | 700 | 4550133449840 |
ムーブベイト2.5 グリーンパンプキングリーンフレーク | 2.5 | 約4g | 8 | PVC | 700 | 4550133449857 |
ムーブベイト2.5 マジックシャッド | 2.5 | 約4g | 8 | PVC | 700 | 4550133449864 |
ムーブベイト2.5 スカッパノンブルーフレーク | 2.5 | 約4g | 5 | PVC | 700 | 4550133545320 |
ムーブベイト2.5 グリパンピンク | 2.5 | 約4g | 5 | PVC | 700 | 4550133545337 |
ムーブベイト2.5 ウォーターメロンシャッド | 2.5 | 約4g | 5 | PVC | 700 | 4550133545344 |
ムーブベイト2.5 グリパンエビミソ | 2.5 | 約4g | 5 | PVC | 700 | 4550133545351 |
ムーブベイト3.1 グリーンパンプキン | 3.1 | 約7.5g | 5 | PVC | 700 | 4550133347153 |
ムーブベイト3.1 ウキゴリブルーフレーク | 3.1 | 約7.5g | 5 | PVC | 700 | 4550133347184 |
ムーブベイト3.1 ブルーギル | 3.1 | 約7.5g | 5 | PVC | 700 | 4550133347191 |
ムーブベイト3.1 サマークロー | 3.1 | 約7.5g | 5 | PVC | 700 | 4550133347207 |
ムーブベイト3.1 グリーンパンプキングリーンフレーク | 3.1 | 約7.5g | 5 | PVC | 700 | 4550133347214 |
ムーブベイト3.1 マジックシャッド | 3.1 | 約7.5g | 5 | PVC | 700 | 4550133347221 |
ムーブベイト3.1 スカッパノンブルーフレーク | 3.1 | 約7.5g | 8 | PVC | 700 | 4550133545368 |
ムーブベイト3.1 グリパンピンク | 3.1 | 約7.5g | 8 | PVC | 700 | 4550133545375 |
ムーブベイト3.1 ウォーターメロンシャッド | 3.1 | 約7.5g | 8 | PVC | 700 | 4550133545382 |
ムーブベイト3.1 グリパンエビミソ | 3.1 | 約7.5g | 8 | PVC | 700 | 4550133545399 |
ムーブベイト4.3 グリーンパンプキン | 4.3 | 約14g | 4 | PVC | 700 | 4550133449871 |
ムーブベイト4.3 ウキゴリブルーフレーク | 4.3 | 約14g | 4 | PVC | 700 | 4550133449901 |
ムーブベイト4.3 ブルーギル | 4.3 | 約14g | 4 | PVC | 700 | 4550133449918 |
ムーブベイト4.3 サマークロー | 4.3 | 約14g | 4 | PVC | 700 | 4550133449925 |
ムーブベイト4.3 グリーンパンプキングリーンフレーク | 4.3 | 約14g | 4 | PVC | 700 | 4550133449932 |
ムーブベイト4.3 マジックシャッド | 4.3 | 約14g | 4 | PVC | 700 | 4550133449949 |
ムーブベイト4.3 スカッパノンブルーフレーク | 4.3 | 約14g | 4 | PVC | 700 | 4550133545405 |
ムーブベイト4.3 グリパンピンク | 4.3 | 約14g | 4 | PVC | 700 | 4550133545412 |
ムーブベイト4.3 クリアパールホワイト | 4.3 | 約14g | 4 | PVC | 700 | 4550133545429 |
ムーブベイト4.3 ウォーターメロンブルーフレーク | 4.3 | 約14g | 4 | PVC | 700 | 4550133545436 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール
※塗装の上塗りは、変質や不具合を起こす場合があります。あらかじめご了承ください。
※FECO(日本バスクラブ)認定製品です