BREAK YOUR RECORD -夢を掴み獲れ-
「いつか、あの魚を。」アングラーの夢を叶えるために誕生したもの、「SALTIGA」。DAIWAオフショア最強の遺伝子を受け継ぎ、最新のテクノロジーで進化し続ける。
前提は、未知の大物との対峙。タックルとしての限界に挑み続け、あらゆる箇所の強度、使いやすく優位になる性能を追求する。ソルティガが課せられているのは、確実に夢の魚へと近づくタックルであるということ。その存在意義をかなえ続けることは、すなわちアングラーの夢がかなうこと。その信頼の性能は、世界中のアングラーの夢をサポートする。
ソルティガ カドラーSALTIGA CUDDLER
未知なる冒険へ!
瀬川良太監修モデル
ソルティガカドラーに求めたものは、飛距離とタフコンディションでもしっかり泳ぐスイムアクションである。
テールを絞り込み、空気抵抗を大きく減らし、強い向かい風や横風でもバランスを崩さない安定した飛行姿勢を可能にするフォルムにより、飛距離での大きなアドバンテージを生み出した。
また、背面カウンターウエイトを搭載し、浮き上がりの姿勢にこだわり、水面が荒れていても同じ姿勢で浮き上がるように調整し、水面のコンディションを問わない水中へのダイブを可能とした。追求したアクションは立体螺旋S字アクションで、ボディ全体がワイドに動き、広範囲から魚を引き寄せる。
ソルティガカドラーに求めたものは、飛距離とタフコンディションでもしっかり泳ぐスイムアクションである。
テールを絞り込み、空気抵抗を大きく減らし、強い向かい風や横風でもバランスを崩さない安定した飛行姿勢を可能にするフォルムにより、飛距離での大きなアドバンテージを生み出した。
また、背面カウンターウエイトを搭載し、浮き上がりの姿勢にこだわり、水面が荒れていても同じ姿勢で浮き上がるように調整し、水面のコンディションを問わない水中へのダイブを可能とした。追求したアクションは立体螺旋S字アクションで、ボディ全体がワイドに動き、広範囲から魚を引き寄せる。
製品詳細

■直進性能の高さと入力のミスを減らすスクエアアイ
入力を一定にするため、先端の尖ったスクエアアイを採用。より再現性の高いジャークが出来る。

■立ち上がりの姿勢の安定とスムーズなダイビングアクションへと繋げる背面カウンターウエイト
背面に薄く、広くカウンターウエイトを配置。浮き上がりの姿勢を安定させ、立ち上がりをスムーズにする。水面のコンディションを問わないダイビングを可能としている。

■強度の限界まで絞り込んだスリムテール形状
強度を保ちながらギリギリまで絞り込んだスリムテール形状。その空気抵抗の少なさが安定した飛行姿勢の実現と大きな飛距離アップへと繋げる。

■推奨フック
トレブル #2/0~3/0 、シングル #5/0~7/0。
※フック重量:約15gのセッティングが推奨。
※フック重量:約15gのセッティングが推奨。
ルアースペック比較
アイテム | サイズ(mm) | 標準自重(ボディ重量)(g) | リング重量(g) | 全体重量(g) | タイプ | 標準装備リング | 推奨フック/フックサイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160F | 160 | 50 | 約1.8 | 約51.8 | ダイビングペンシル | #7 | トレブル #2/0~3/0 シングル #3/0~5/0 |
185F | 185 | 77 | 約2.4 | 約79.4 | ダイビングペンシル | #8 | トレブル #2/0~3/0 シングル #5/0~7/0 |
200F | 200 | 90 | 約3.3 | 約93.3 | ダイビングペンシル | #9 | トレブル #3/0~4/0 シングル #5/0~7/0 |
左にスクロール
右にスクロール
VIDEO
発売月
2025.03=160F、200F
製品スペック
アイテム | サイズ(mm) | 標準自重(g) | タイプ | 標準装備リング | 推奨フック/フックサイズ | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ソルティガ カドラー 160F エンジェルトビ | 160 | 50 | ダイビングペンシル | #7 | トレブル #2/0~3/0 シングル #3/0~5/0 | 2,700 | 4550133589720 |
ソルティガ カドラー 160F グリーンカウアイ | 160 | 50 | ダイビングペンシル | #7 | トレブル #2/0~3/0 シングル #3/0~5/0 | 2,700 | 4550133546730 |
ソルティガ カドラー 160F シャドーキラ | 160 | 50 | ダイビングペンシル | #7 | トレブル #2/0~3/0 シングル #3/0~5/0 | 2,700 | 4550133546716 |
ソルティガ カドラー 160F チェリーピンク | 160 | 50 | ダイビングペンシル | #7 | トレブル #2/0~3/0 シングル #3/0~5/0 | 2,700 | 4550133546693 |
ソルティガ カドラー 160F ドーンキラ | 160 | 50 | ダイビングペンシル | #7 | トレブル #2/0~3/0 シングル #3/0~5/0 | 2,700 | 4550133546723 |
ソルティガ カドラー 160F トロピッククリア | 160 | 50 | ダイビングペンシル | #7 | トレブル #2/0~3/0 シングル #3/0~5/0 | 2,700 | 4550133546754 |
ソルティガ カドラー 160F パープルカウアイ | 160 | 50 | ダイビングペンシル | #7 | トレブル #2/0~3/0 シングル #3/0~5/0 | 2,700 | 4550133546747 |
ソルティガ カドラー 160F ブルーグロー | 160 | 50 | ダイビングペンシル | #7 | トレブル #2/0~3/0 シングル #3/0~5/0 | 2,700 | 4550133546709 |
ソルティガ カドラー 160F ブルーバック | 160 | 50 | ダイビングペンシル | #7 | トレブル #2/0~3/0 シングル #3/0~5/0 | 2,700 | 4550133546686 |
ソルティガ カドラー 160F ミントクリア | 160 | 50 | ダイビングペンシル | #7 | トレブル #2/0~3/0 シングル #3/0~5/0 | 2,700 | 4550133589713 |
ソルティガ カドラー 185F アジアン | 185 | 77 | ダイビングペンシル | #8 | トレブル #2/0~3/0 シングル #5/0~7/0 | 2,800 | 4550133460944 |
ソルティガ カドラー 185F クリアトップイエロー | 185 | 77 | ダイビングペンシル | #8 | トレブル #2/0~3/0 シングル #5/0~7/0 | 2,800 | 4550133460913 |
ソルティガ カドラー 185F クリアレッドキラ | 185 | 77 | ダイビングペンシル | #8 | トレブル #2/0~3/0 シングル #5/0~7/0 | 2,800 | 4550133460920 |
ソルティガ カドラー 185F グローキラ | 185 | 77 | ダイビングペンシル | #8 | トレブル #2/0~3/0 シングル #5/0~7/0 | 2,800 | 4550133460906 |
ソルティガ カドラー 185F シブキ | 185 | 77 | ダイビングペンシル | #8 | トレブル #2/0~3/0 シングル #5/0~7/0 | 2,800 | 4550133460937 |
ソルティガ カドラー 185F シャドーキラ | 185 | 77 | ダイビングペンシル | #8 | トレブル #2/0~3/0 シングル #5/0~7/0 | 2,800 | 4550133460890 |
ソルティガ カドラー 185F ピンクバック | 185 | 77 | ダイビングペンシル | #8 | トレブル #2/0~3/0 シングル #5/0~7/0 | 2,800 | 4550133460951 |
ソルティガ カドラー 185F ブルーバック | 185 | 77 | ダイビングペンシル | #8 | トレブル #2/0~3/0 シングル #5/0~7/0 | 2,800 | 4550133460883 |
ソルティガ カドラー 200F クリアトップイエロー | 200 | 90 | ダイビングペンシル | #9 | トレブル #3/0~4/0 シングル #5/0~7/0 | 3,000 | 4550133546778 |
ソルティガ カドラー 200F グリーンカウアイ | 200 | 90 | ダイビングペンシル | #9 | トレブル #3/0~4/0 シングル #5/0~7/0 | 3,000 | 4550133546785 |
ソルティガ カドラー 200F ゴーストキラ | 200 | 90 | ダイビングペンシル | #9 | トレブル #3/0~4/0 シングル #5/0~7/0 | 3,000 | 4550133546808 |
ソルティガ カドラー 200F ダスクキラ | 200 | 90 | ダイビングペンシル | #9 | トレブル #3/0~4/0 シングル #5/0~7/0 | 3,000 | 4550133546822 |
ソルティガ カドラー 200F ネオントビ | 200 | 90 | ダイビングペンシル | #9 | トレブル #3/0~4/0 シングル #5/0~7/0 | 3,000 | 4550133546839 |
ソルティガ カドラー 200F ブルーバック | 200 | 90 | ダイビングペンシル | #9 | トレブル #3/0~4/0 シングル #5/0~7/0 | 3,000 | 4550133546761 |
ソルティガ カドラー 200F ボニンキラ | 200 | 90 | ダイビングペンシル | #9 | トレブル #3/0~4/0 シングル #5/0~7/0 | 3,000 | 4550133546815 |
ソルティガ カドラー 200F マヒパニック | 200 | 90 | ダイビングペンシル | #9 | トレブル #3/0~4/0 シングル #5/0~7/0 | 3,000 | 4550133546792 |
ソルティガ カドラー 200F ミンティジャングル | 200 | 90 | ダイビングペンシル | #9 | トレブル #3/0~4/0 シングル #5/0~7/0 | 3,000 | 4550133589973 |
ソルティガ カドラー 200F ライムジャングル | 200 | 90 | ダイビングペンシル | #9 | トレブル #3/0~4/0 シングル #5/0~7/0 | 3,000 | 4550133589966 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール
※標準自重はボディ本体の重量となりますが、カラーにより重量が前後する場合がございます。
※塗装の上塗りは、変質や不具合を起こす場合があります。あらかじめご了承ください。