もっと遠くへ、もっと楽しく、もっと釣るために。
シーバス。日本各地に生息し、海水域から汽水域まで様々なフィールドに生息するこの魚は、獰猛・繊細・大胆、様々な性格を見せ、アングラーを困惑させ、魅了する。
「morethan」はこの魅力あるシーバスと対峙し、その魅力を最大に味わうために生まれた。爽快にキャストし、ルアーを想いのままに操り、シーバスの気配やアタリを明快にキャッチし、引き寄せる。そのためのあらゆるタックルを総合プロデュースするブランドmorethan。専用であるからこそ見える世界が存在する。
モアザン バーストアッパーMORETHAN BURST UPPER
ただ巻きだけで魚を寄せる3Dアクション。新コンセプト「攻撃型サブサーフェススプラッシャー」。
ただ巻きをするだけで斜めに切ったヘッドが水を受け水を左右にかき分けてヘッドを振り、水面や流速の変化で不規則にダイブ&スプラッシュする攻撃型アピール系ルアー。十分な飛距離と立ち上がり性を両立させた重心移動システム塔載。小沼正弥監修。
魚が湧き出る、魚を狂わす高アピール ガラスラトルバ―ジョン(ラトリンカラーのみ)
複数のガラスラトルを内蔵したラトルIN仕様。ストップ時、ゴー時の度に「チロリンッ」と高サウンドを発生し、魚を水面まで引き寄せると同時に、位置情報を明確にすることでミスバイト率を軽減。
製品詳細

■高音響+スレに強いクリアボディカラー(クリア系カラーのみ)
従来のバーストアッパーはボーン素材でしたが、スレに強いクリアカラーとラトル音響を高めるためにクリア系素材を採用。

■喫水が下がり、フッキング率がアップ(140F)
ガラスラトル6粒分約2gの重量アップにより、浮いている状態の喫水が深くなり、ノーマル版では中々フッキングに至らない状況でも、弾き飛ばされ難くなることで、フッキング率がUP。一方で全体重量のUPにより、連続リトリーブ時のアクションレスポンスは2g軽いノーマル版のほうが優れている。

■ラトルINカラーは青い目玉仕様
ノーマル仕様とのパッと見の違いは、目玉の色がブルーになったことで、ルアーケース内でも容易に識別可能。

■スプラッシュ&サウンドを発生するフラットヘッド&マウスカップデザイン
ばっさり切ったフラットな水受け部中央下部に浅いカップを備えたマウス部分が、スプラッシュと共に甘いサウンド、バブルを発生し、音、視覚で魚を寄せる。

■ただ巻きだけで多彩なアクション、トゥィッチにも対応
ただ巻き、ストップ&ゴーが基本。トゥィッチでのドッグウオーク&パニックアクションも可能。状況、ターゲットに応じて多彩なアクションで演出可能。

■河川、河口、小場所、ボートゲーム、スレに最適な80mmが追加。
オープンエリア、大河川、ランカーシーバス狙いの140Fとの使い分けで、ほぼあらゆるシーンに対応可能。
発光イメージ(蛍ムラカラーのみ)
ルアースペック比較
アイテム | サイズ(mm) | 標準自重(g) | 有効レンジ(m) | タイプ | 当社テスト飛距離(m) | 標準装備フック | 標準装備リング | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80F | 80 | 10.4 | 水面~水面直下 | フローティング | Max:50.0/Ave:47.8 | #6 | #2 | 引き波/スプラッシュ&サウンド/ウエイク/ダイビング&パニック |
140F | 140 | 28.5 (ラトリンカラーは30.5g) |
水面~水面直下 | フローティング | Max:57.0/Ave:55.4 | #3トレブル | #3 | STOP&GO(ポーズ2秒…荒天時は5秒) |
左にスクロール
右にスクロール
VIDEO
発売月
2025.02=80F(ラトリンチャートヘッドゴールド、ラトリンピンクヘッドシルバー、ラトリン小沼スペシャル、ラトリン小沼スペシャルVer.煌)
製品スペック
アイテム | サイズ(mm) | 標準自重(g) | 有効レンジ(m) | タイプ | 当社テスト飛距離(m) | 標準装備フック | 標準装備リング | アクション | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モアザン バーストアッパー80F ラトリンゴールドレインボー | 80 | 10.4 | 水面 | フローティング | MAX:50.0/Ave47.8 | #6トレブル | #2 | 引き波/スプラッシュ&サウンド/ウエイク/ダイビング&パニック | 1,850 | 4550133439940 |
モアザン バーストアッパー80F ラトリンイナッコピンクベリー | 80 | 10.4 | 水面 | フローティング | MAX:50.0/Ave47.8 | #6トレブル | #2 | 引き波/スプラッシュ&サウンド/ウエイク/ダイビング&パニック | 1,850 | 4550133439957 |
モアザン バーストアッパー80F ラトリンマットライムチャート | 80 | 10.4 | 水面 | フローティング | MAX:50.0/Ave47.8 | #6トレブル | #2 | 引き波/スプラッシュ&サウンド/ウエイク/ダイビング&パニック | 1,850 | 4550133439964 |
モアザン バーストアッパー80F ラトリンアデルライムコノシロ | 80 | 10.4 | 水面 | フローティング | MAX:50.0/Ave47.8 | #6トレブル | #2 | 引き波/スプラッシュ&サウンド/ウエイク/ダイビング&パニック | 1,850 | 4550133439971 |
モアザン バーストアッパー80F ラトリンライムパールサンド | 80 | 10.4 | 水面 | フローティング | MAX:50.0/Ave47.8 | #6トレブル | #2 | 引き波/スプラッシュ&サウンド/ウエイク/ダイビング&パニック | 1,850 | 4550133439988 |
モアザン バーストアッパー80F ラトリンクリアアデルPHチャート | 80 | 10.4 | 水面 | フローティング | MAX:50.0/Ave47.8 | #6トレブル | #2 | 引き波/スプラッシュ&サウンド/ウエイク/ダイビング&パニック | 1,850 | 4550133439995 |
モアザン バーストアッパー80F ラトリンマットCHクリアライム | 80 | 10.4 | 水面 | フローティング | MAX:50.0/Ave47.8 | #6トレブル | #2 | 引き波/スプラッシュ&サウンド/ウエイク/ダイビング&パニック | 1,850 | 4550133440007 |
モアザン バーストアッパー80F ラトリンSGゴーストベイト | 80 | 10.4 | 水面 | フローティング | MAX:50.0/Ave47.8 | #6トレブル | #2 | 引き波/スプラッシュ&サウンド/ウエイク/ダイビング&パニック | 1,850 | 4550133440014 |
モアザン バーストアッパー80F アデルピンクバックブラックベリー | 80 | 10.4 | 水面 | フローティング | MAX:50.0/Ave47.8 | #6トレブル | #2 | 引き波/スプラッシュ&サウンド/ウエイク/ダイビング&パニック | 1,850 | 4550133440021 |
モアザン バーストアッパー80F グリーンチャートゴールドブラックベリー | 80 | 10.4 | 水面 | フローティング | MAX:50.0/Ave47.8 | #6トレブル | #2 | 引き波/スプラッシュ&サウンド/ウエイク/ダイビング&パニック | 1,850 | 4550133440038 |
モアザン バーストアッパー80F ラトリンチャートヘッドゴールド | 80 | 10.4 | 水面 | フローティング | MAX:50.0/Ave47.8 | #6トレブル | #2 | 引き波/スプラッシュ&サウンド/ウエイク/ダイビング&パニック | 1,850 | 4550133510977 |
モアザン バーストアッパー80F ラトリンピンクヘッドシルバー | 80 | 10.4 | 水面 | フローティング | MAX:50.0/Ave47.8 | #6トレブル | #2 | 引き波/スプラッシュ&サウンド/ウエイク/ダイビング&パニック | 1,850 | 4550133511387 |
モアザン バーストアッパー80F ラトリン小沼スペシャル | 80 | 10.4 | 水面 | フローティング | MAX:50.0/Ave47.8 | #6トレブル | #2 | 引き波/スプラッシュ&サウンド/ウエイク/ダイビング&パニック | 1,850 | 4550133510908 |
モアザン バーストアッパー80F ラトリン小沼スペシャルVer.煌 | 80 | 10.4 | 水面 | フローティング | MAX:50.0/Ave47.8 | #6トレブル | #2 | 引き波/スプラッシュ&サウンド/ウエイク/ダイビング&パニック | 1,850 | 4550133511516 |
モアザン バーストアッパー140F ラトリンゴールドレインボー | 140 | 30.5 | 水面~水面直下 | フローティング | MAX:57.0/Ave:55.4 | #3トレブル | #3 | 引き波/スプラッシュ&サウンド/ウエイク/ダイビング&パニック | 2,300 | 4550133117756 |
モアザン バーストアッパー140F ラトリンイナッ子ピンクベリ- | 140 | 30.5 | 水面~水面直下 | フローティング | MAX:57.0/Ave:55.4 | #3トレブル | #3 | 引き波/スプラッシュ&サウンド/ウエイク/ダイビング&パニック | 2,300 | 4550133117763 |
モアザン バーストアッパー140F ラトリンマットライムチャート | 140 | 30.5 | 水面~水面直下 | フローティング | MAX:57.0/Ave:55.4 | #3トレブル | #3 | 引き波/スプラッシュ&サウンド/ウエイク/ダイビング&パニック | 2,300 | 4550133117787 |
モアザン バーストアッパー140F ラトリンクリアアデル蛍ムラ夜桜 | 140 | 30.5 | 水面~水面直下 | フローティング | MAX:57.0/Ave:55.4 | #3トレブル | #3 | 引き波/スプラッシュ&サウンド/ウエイク/ダイビング&パニック | 2,300 | 4550133433511 |
モアザン バーストアッパー140F ラトリンクリアアデルPHチャート | 140 | 30.5 | 水面~水面直下 | フローティング | MAX:57.0/Ave:55.4 | #3トレブル | #3 | 引き波/スプラッシュ&サウンド/ウエイク/ダイビング&パニック | 2,300 | 4550133433528 |
モアザン バーストアッパー140F ラトリンマットCHクリアライム | 140 | 30.5 | 水面~水面直下 | フローティング | MAX:57.0/Ave:55.4 | #3トレブル | #3 | 引き波/スプラッシュ&サウンド/ウエイク/ダイビング&パニック | 2,300 | 4550133433535 |
モアザン バーストアッパー140F ラトリンSGゴーストベイト | 140 | 30.5 | 水面~水面直下 | フローティング | MAX:57.0/Ave:55.4 | #3トレブル | #3 | 引き波/スプラッシュ&サウンド/ウエイク/ダイビング&パニック | 2,300 | 4550133433542 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール
※スローリトリーブ:引き波アクション
※スピードを上げると:テールを振るウエイクアクション&スプラッシュ、ポッピングを発生。(逃げ惑う子魚を演出)
※ストップ&ゴー:ベイトが多いときに有効(酸欠で弱ったベイトを演出)
※トゥイッチ:ペンシルのようなドッグウォーク&パニックアクションが可能
※スピードを上げると:テールを振るウエイクアクション&スプラッシュ、ポッピングを発生。(逃げ惑う子魚を演出)
※ストップ&ゴー:ベイトが多いときに有効(酸欠で弱ったベイトを演出)
※トゥイッチ:ペンシルのようなドッグウォーク&パニックアクションが可能
※塗装の上塗りは、変質や不具合を起こす場合があります。あらかじめご了承ください。