鯛に魅せられたすべてのアングラーに。
ブランド名の由来は、鯛をイメージした美しい“紅色”と獲物に食らいつく鯛の鋭い“牙”。我々を魅了してやまない特別な魚だからこそ、敬意と真剣勝負の駆け引きで鯛との真っ向勝負に挑む。「紅牙」には、そんな想いがこもっている。その領域はタイラバとタイテンヤ。どちらも一尾の鯛に向き合い一対一の勝負に挑むスタイル。「より確実に掛け、そして獲る」そんなアングラーの想いに応えるため、DAIWAは釣りを研究し、具現化する。
鯛に魅せられたすべてのアングラーに勝機と高揚感をもたらすため、「紅牙」はこれからも進み続ける。
紅牙遊動テンヤSS 2WAYKOHGA YUDO TENYA SS 2WAY
ベタ底マダイ&宙層マダイ どちらも攻略!本気で釣れる二刀流テンヤ
遊動式テンヤの最大メリットは、ヘッド重量負荷をマダイに与えないことによる「喰い込みの良さ」とマダイ特有の三段引きやヘッドシェイクをいなす「バレにくさ」。
この最大メリットに”更に釣れる!”要素を詰め込んだダイワ渾身の二刀流遊動テンヤがデビュー!
【基本スペック】
■多面体ヘッドでアピール力抜群!
■驚異の回転力サクサススイベル搭載でリーダーの糸ヨレ激減!
■驚異の貫通力サクサスフック搭載で針掛かりアップ!
■フロロ芯入りPEライン仕掛け糸で絡み激減!
■ゼロテンション時、ヘッド本体と仕掛けを分離させやすい潮受けビーズ付き!
■リーダーを切らずに楽々ウェイトアップ!プラスシンカーシステム搭載!
■セット内容:ヘッド・遊動仕掛け・潮受けビーズ。
【ベタ底モード】
底棚のマダイに対し、エビを捕食しやすい姿勢(仕掛けが上を向く姿勢)を維持させやすいモード。
*仕掛けが上向く姿勢を維持することにより、エサの存在感をマダイに察知させやすくアタリ数を増加させる。
【宙層モード】
浮いたマダイの微細なアタリを捉えやすく、オールマイティに対応できるモード。
*「宙層&遊動」のウィークポイントは固定に比べてアタリが出にくいという点が、仕掛けとヘッドが直線的な姿勢を維持しやすい「宙層モード」は従来の遊動テンヤと比べて、より細かなアタリを捉えやすくなた。
※プラスシンカー別売。
この最大メリットに”更に釣れる!”要素を詰め込んだダイワ渾身の二刀流遊動テンヤがデビュー!
【基本スペック】
■多面体ヘッドでアピール力抜群!
■驚異の回転力サクサススイベル搭載でリーダーの糸ヨレ激減!
■驚異の貫通力サクサスフック搭載で針掛かりアップ!
■フロロ芯入りPEライン仕掛け糸で絡み激減!
■ゼロテンション時、ヘッド本体と仕掛けを分離させやすい潮受けビーズ付き!
■リーダーを切らずに楽々ウェイトアップ!プラスシンカーシステム搭載!
■セット内容:ヘッド・遊動仕掛け・潮受けビーズ。
【ベタ底モード】
底棚のマダイに対し、エビを捕食しやすい姿勢(仕掛けが上を向く姿勢)を維持させやすいモード。
*仕掛けが上向く姿勢を維持することにより、エサの存在感をマダイに察知させやすくアタリ数を増加させる。
【宙層モード】
浮いたマダイの微細なアタリを捉えやすく、オールマイティに対応できるモード。
*「宙層&遊動」のウィークポイントは固定に比べてアタリが出にくいという点が、仕掛けとヘッドが直線的な姿勢を維持しやすい「宙層モード」は従来の遊動テンヤと比べて、より細かなアタリを捉えやすくなた。
※プラスシンカー別売。
ダイワテクノロジー
サクサス
従来のメッキ処理では実現できなかった驚きの貫通力を持つ表面処理テクノロジー。ハリの表面にフッ素系特殊プレーティング加工を施すことで、刺さり性能は従来の塗装ハリに比べて最大40%(平均約20%)アップ(当社比)し、今まで合わせきれなかった小さなアタリやショートバイトも逃さずキャッチします。
サクサス スイベル
サクサスフックで実績のある “New Plating Technology” をスイベルに採用したことにより、従来にない滑らかな回転力を実現しました。このコーティングにより通常メッキスイベルに比べ、約6倍の回転力を手に入れるとともに、回転によるスイベルの摩耗に対する耐久性も約3.5倍に向上します。
製品詳細
■ベタ底モード
底棚のマダイに対し、エビを捕食しやすい姿勢(仕掛けが上を向く姿勢)を維持させやすいモード。
※仕掛けが上向く姿勢を維持することにより、エサの存在感をマダイに察知させやすくアタリ数を増加させる。
※仕掛けが上向く姿勢を維持することにより、エサの存在感をマダイに察知させやすくアタリ数を増加させる。
■宙層モード
浮いたマダイの微細なアタリを捉えやすく、オールマイティに対応できるモード。
※「宙層&遊動」のウィークポイントは固定に比べてアタリが出にくい点だったが、仕掛けとヘッドが直線的な姿勢を維持しやすい「宙層モード」は従来の遊動テンヤと比べて、より細かなアタリを捉えやすくなった。
※「宙層&遊動」のウィークポイントは固定に比べてアタリが出にくい点だったが、仕掛けとヘッドが直線的な姿勢を維持しやすい「宙層モード」は従来の遊動テンヤと比べて、より細かなアタリを捉えやすくなった。
■プラスシンカーシステム
地合を逃さない!リーダーを切らずに楽々ウェイトアップ!
■福田テスター4kg UP!!(写真はプロトタイプです。)
■逆付けすれば3WAYにも。
MOVIE
製品スペック
アイテム | カラー | 入数 | 重さ(号) | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|---|
紅牙遊動テンヤSS 2WAY 6号 グロー/ゴールドフレーク | グロー/ゴールドフレーク | 1 | 6 | 1,080 | 4550133355264 |
紅牙遊動テンヤSS 2WAY 6号 ロックチャート | ロックチャート | 1 | 6 | 1,080 | 4550133355271 |
紅牙遊動テンヤSS 2WAY 6号 オレンジゴールド | オレンジゴールド | 1 | 6 | 1,080 | 4550133355288 |
紅牙遊動テンヤSS 2WAY 6号 レッドゴールド | レッドゴールド | 1 | 6 | 1,080 | 4550133355295 |
紅牙遊動テンヤSS 2WAY 6号 グリーンゴールド | グリーンゴールド | 1 | 6 | 1,080 | 4550133355301 |
紅牙遊動テンヤSS 2WAY 6号 ゴールドジャンジャンラメ | ゴールドジャンジャンラメ | 1 | 6 | 1,080 | 4550133355318 |
紅牙遊動テンヤSS2WAY 6号 シェリーチャートイエロー | シェリーチャートイエロー | 1 | 6 | 1,130 | 4550133482380 |
紅牙遊動テンヤSS2WAY 6号 シェリーチャートピンク | シェリーチャートピンク | 1 | 6 | 1,130 | 4550133482397 |
紅牙遊動テンヤSS 2WAY 8号 グロー/ゴールドフレーク | グロー/ゴールドフレーク | 1 | 8 | 1,080 | 4550133355325 |
紅牙遊動テンヤSS 2WAY 8号 ロックチャート | ロックチャート | 1 | 8 | 1,080 | 4550133355332 |
紅牙遊動テンヤSS 2WAY 8号 オレンジゴールド | オレンジゴールド | 1 | 8 | 1,080 | 4550133355349 |
紅牙遊動テンヤSS 2WAY 8号 レッドゴールド | レッドゴールド | 1 | 8 | 1,080 | 4550133355356 |
紅牙遊動テンヤSS 2WAY 8号 グリーンゴールド | グリーンゴールド | 1 | 8 | 1,080 | 4550133355363 |
紅牙遊動テンヤSS 2WAY 8号 ゴールドジャンジャンラメ | ゴールドジャンジャンラメ | 1 | 8 | 1,080 | 4550133355370 |
紅牙遊動テンヤSS2WAY 8号 シェリーチャートイエロー | シェリーチャートイエロー | 1 | 8 | 1,130 | 4550133482403 |
紅牙遊動テンヤSS2WAY 8号 シェリーチャートピンク | シェリーチャートピンク | 1 | 8 | 1,130 | 4550133482410 |
紅牙遊動テンヤSS 2WAY 10号 グロー/ゴールドフレーク | グロー/ゴールドフレーク | 1 | 10 | 1,130 | 4550133355387 |
紅牙遊動テンヤSS 2WAY 10号 ロックチャート | ロックチャート | 1 | 10 | 1,130 | 4550133355394 |
紅牙遊動テンヤSS 2WAY 10号 オレンジゴールド | オレンジゴールド | 1 | 10 | 1,130 | 4550133355400 |
紅牙遊動テンヤSS 2WAY 10号 レッドゴールド | レッドゴールド | 1 | 10 | 1,130 | 4550133355417 |
紅牙遊動テンヤSS 2WAY 10号 グリーンゴールド | グリーンゴールド | 1 | 10 | 1,130 | 4550133355424 |
紅牙遊動テンヤSS 2WAY 10号 ゴールドジャンジャンラメ | ゴールドジャンジャンラメ | 1 | 10 | 1,130 | 4550133355431 |
紅牙遊動テンヤSS2WAY 10号 シェリーチャートイエロー | シェリーチャートイエロー | 1 | 10 | 1,180 | 4550133482427 |
紅牙遊動テンヤSS2WAY 10号 シェリーチャートピンク | シェリーチャートピンク | 1 | 10 | 1,180 | 4550133482434 |
紅牙遊動テンヤSS 2WAY 12号 グロー/ゴールドフレーク | グロー/ゴールドフレーク | 1 | 12 | 1,130 | 4550133355448 |
紅牙遊動テンヤSS 2WAY 12号 ロックチャート | ロックチャート | 1 | 12 | 1,130 | 4550133355455 |
紅牙遊動テンヤSS 2WAY 12号 オレンジゴールド | オレンジゴールド | 1 | 12 | 1,130 | 4550133355462 |
紅牙遊動テンヤSS 2WAY 12号 レッドゴールド | レッドゴールド | 1 | 12 | 1,130 | 4550133355479 |
紅牙遊動テンヤSS 2WAY 12号 グリーンゴールド | グリーンゴールド | 1 | 12 | 1,130 | 4550133355486 |
紅牙遊動テンヤSS 2WAY 12号 ゴールドジャンジャンラメ | ゴールドジャンジャンラメ | 1 | 12 | 1,130 | 4550133355493 |
紅牙遊動テンヤSS2WAY 12号 シェリーチャートイエロー | シェリーチャートイエロー | 1 | 12 | 1,180 | 4550133482441 |
紅牙遊動テンヤSS2WAY 12号 シェリーチャートピンク | シェリーチャートピンク | 1 | 12 | 1,180 | 4550133482458 |
紅牙遊動テンヤSS 2WAY 15号 グロー/ゴールドフレーク | グロー/ゴールドフレーク | 1 | 15 | 1,180 | 4550133355509 |
紅牙遊動テンヤSS 2WAY 15号 ロックチャート | ロックチャート | 1 | 15 | 1,180 | 4550133355516 |
紅牙遊動テンヤSS 2WAY 15号 オレンジゴールド | オレンジゴールド | 1 | 15 | 1,180 | 4550133355523 |
紅牙遊動テンヤSS 2WAY 15号 レッドゴールド | レッドゴールド | 1 | 15 | 1,180 | 4550133355530 |
紅牙遊動テンヤSS 2WAY 15号 グリーンゴールド | グリーンゴールド | 1 | 15 | 1,180 | 4550133355547 |
紅牙遊動テンヤSS 2WAY 15号 ゴールドジャンジャンラメ | ゴールドジャンジャンラメ | 1 | 15 | 1,180 | 4550133355554 |
紅牙遊動テンヤSS2WAY 15号 シェリーチャートイエロー | シェリーチャートイエロー | 1 | 15 | 1,230 | 4550133482465 |
紅牙遊動テンヤSS2WAY 15号 シェリーチャートピンク | シェリーチャートピンク | 1 | 15 | 1,230 | 4550133482472 |
紅牙遊動テンヤSS 2WAY 18号 グロー/ゴールドフレーク | グロー/ゴールドフレーク | 1 | 18 | 1,180 | 4550133355561 |
紅牙遊動テンヤSS 2WAY 18号 ロックチャート | ロックチャート | 1 | 18 | 1,180 | 4550133355578 |
紅牙遊動テンヤSS 2WAY 18号 オレンジゴールド | オレンジゴールド | 1 | 18 | 1,180 | 4550133355585 |
紅牙遊動テンヤSS 2WAY 18号 レッドゴールド | レッドゴールド | 1 | 18 | 1,180 | 4550133355592 |
紅牙遊動テンヤSS 2WAY 18号 グリーンゴールド | グリーンゴールド | 1 | 18 | 1,180 | 4550133355608 |
紅牙遊動テンヤSS 2WAY 18号 ゴールドジャンジャンラメ | ゴールドジャンジャンラメ | 1 | 18 | 1,180 | 4550133355615 |
紅牙遊動テンヤSS2WAY 18号 シェリーチャートイエロー | シェリーチャートイエロー | 1 | 18 | 1,230 | 4550133482489 |
紅牙遊動テンヤSS2WAY 18号 シェリーチャートピンク | シェリーチャートピンク | 1 | 18 | 1,230 | 4550133482496 |
紅牙遊動テンヤSS 2WAY 20号 グロー/ゴールドフレーク | グロー/ゴールドフレーク | 1 | 20 | 1,220 | 4550133355622 |
紅牙遊動テンヤSS 2WAY 20号 ロックチャート | ロックチャート | 1 | 20 | 1,220 | 4550133355639 |
紅牙遊動テンヤSS 2WAY 20号 オレンジゴールド | オレンジゴールド | 1 | 20 | 1,220 | 4550133355646 |
紅牙遊動テンヤSS 2WAY 20号 レッドゴールド | レッドゴールド | 1 | 20 | 1,220 | 4550133355653 |
紅牙遊動テンヤSS 2WAY 20号 グリーンゴールド | グリーンゴールド | 1 | 20 | 1,220 | 4550133355660 |
紅牙遊動テンヤSS 2WAY 20号 ゴールドジャンジャンラメ | ゴールドジャンジャンラメ | 1 | 20 | 1,220 | 4550133355677 |
紅牙遊動テンヤSS2WAY 20号 シェリーチャートイエロー | シェリーチャートイエロー | 1 | 20 | 1,270 | 4550133482502 |
紅牙遊動テンヤSS2WAY 20号 シェリーチャートピンク | シェリーチャートピンク | 1 | 20 | 1,270 | 4550133482519 |
紅牙遊動テンヤSS 2WAY 25号 グロー/ゴールドフレーク | グロー/ゴールドフレーク | 1 | 25 | 1,320 | 4550133355684 |
紅牙遊動テンヤSS 2WAY 25号 ロックチャート | ロックチャート | 1 | 25 | 1,320 | 4550133355691 |
紅牙遊動テンヤSS 2WAY 25号 オレンジゴールド | オレンジゴールド | 1 | 25 | 1,320 | 4550133355707 |
紅牙遊動テンヤSS 2WAY 25号 レッドゴールド | レッドゴールド | 1 | 25 | 1,320 | 4550133390562 |
紅牙遊動テンヤSS 2WAY 25号 グリーンゴールド | グリーンゴールド | 1 | 25 | 1,320 | 4550133390579 |
紅牙遊動テンヤSS 2WAY 25号 ゴールドジャンジャンラメ | ゴールドジャンジャンラメ | 1 | 25 | 1,320 | 4550133390586 |
紅牙遊動テンヤSS2WAY 25号 シェリーチャートイエロー | シェリーチャートイエロー | 1 | 25 | 1,370 | 4550133482526 |
紅牙遊動テンヤSS2WAY 25号 シェリーチャートピンク | シェリーチャートピンク | 1 | 25 | 1,370 | 4550133482533 |
紅牙遊動テンヤSS 2WAY 30号 グロー/ゴールドフレーク | グロー/ゴールドフレーク | 1 | 30 | 1,420 | 4550133390593 |
紅牙遊動テンヤSS 2WAY 30号 ロックチャート | ロックチャート | 1 | 30 | 1,420 | 4550133390609 |
紅牙遊動テンヤSS 2WAY 30号 オレンジゴールド | オレンジゴールド | 1 | 30 | 1,420 | 4550133390616 |
紅牙遊動テンヤSS 2WAY 30号 レッドゴールド | レッドゴールド | 1 | 30 | 1,420 | 4550133390623 |
紅牙遊動テンヤSS 2WAY 30号 グリーンゴールド | グリーンゴールド | 1 | 30 | 1,420 | 4550133390630 |
紅牙遊動テンヤSS 2WAY 30号 ゴールドジャンジャンラメ | ゴールドジャンジャンラメ | 1 | 30 | 1,420 | 4550133390647 |
紅牙遊動テンヤSS2WAY 30号 シェリーチャートイエロー | シェリーチャートイエロー | 1 | 30 | 1,470 | 4550133482540 |
紅牙遊動テンヤSS2WAY 30号 シェリーチャートピンク | シェリーチャートピンク | 1 | 30 | 1,470 | 4550133482557 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール