1.移動距離を抑えるための大型リップ
2.移動距離を抑えるためのジョイント角度
3.移動距離を抑えるためのフェザーフック
4.バラシを軽減するサクサススイベルフックアイを採用
5.驚異の貫通力を誇るサクサスフックを搭載
6.根掛かりを軽減する大型リップとショートシャンクフックの組合せ
7.ビッグベイト入門にオススメ
ふく魚/ちびふく魚FUKU UO/CHIBI FUKU UO
ビッグベイト入門に!移動距離の短さを追求したジョイントふくちゃん!
製品詳細

■移動距離の短さ
これが釣れる理由の全てである。1mの間で何回ドッグウォークできるか?バスフィッシングでは着水から1m以内で勝負が決まることが多く、短い距離で何回誘えるかは非常に重要。弱い入力で左右へドッグウォークするため、初心者でも扱い易くビッグベイトの入門にオススメ。大型リップは水をしっかり掴みブレーキ。広いジョイント角は真横へのドッグウォークを。フェザーフックは水を掴みブレーキ。全ては移動距離を抑えるため。
これが釣れる理由の全てである。1mの間で何回ドッグウォークできるか?バスフィッシングでは着水から1m以内で勝負が決まることが多く、短い距離で何回誘えるかは非常に重要。弱い入力で左右へドッグウォークするため、初心者でも扱い易くビッグベイトの入門にオススメ。大型リップは水をしっかり掴みブレーキ。広いジョイント角は真横へのドッグウォークを。フェザーフックは水を掴みブレーキ。全ては移動距離を抑えるため。

■サクサススイベルフックアイ
フックアイには、サクサススイベルを採用。ビッグベイトはそのボディの大きさから抵抗が掛かりやすく、自重もあるため、バスが暴れるとテンションが一気に抜けてしまい、バレやすいのが弱点。この弱点をサクサススイベルの驚異の回転力が払拭。バスが暴れる動きに追随し、フックが捻じれて外れる現象を軽減している。
フックアイには、サクサススイベルを採用。ビッグベイトはそのボディの大きさから抵抗が掛かりやすく、自重もあるため、バスが暴れるとテンションが一気に抜けてしまい、バレやすいのが弱点。この弱点をサクサススイベルの驚異の回転力が払拭。バスが暴れる動きに追随し、フックが捻じれて外れる現象を軽減している。

■根掛かり回避
オカッパリでの使用を考慮し、根掛かりしにくいデザインを模索。大型のリップがフックをガードし、あらゆるカバーへの対応力が向上している。フックはショートシャンクのものを採用することで更なる根掛かり回避性能を得た。フェザーフックはバイト時に吸い込まれやすく、根掛かり回避性能とフッキング性能の両立を実現している。
オカッパリでの使用を考慮し、根掛かりしにくいデザインを模索。大型のリップがフックをガードし、あらゆるカバーへの対応力が向上している。フックはショートシャンクのものを採用することで更なる根掛かり回避性能を得た。フェザーフックはバイト時に吸い込まれやすく、根掛かり回避性能とフッキング性能の両立を実現している。

■サイズ比較
ちびふく魚
全長:95mm
自重:22.5g
ふく魚
全長:118mm
自重:42.5g
ちびふく魚
全長:95mm
自重:22.5g
ふく魚
全長:118mm
自重:42.5g
アイテム紹介
| カラー名 | 特徴 |
|---|---|
| マットシトラスチャート | 最もパンチの効いたハイアピールカラー。濁りにはめっぽう強く、濁りの激しいエリアではこのカラー1択。 |
| いぶし銀 | 宇佐見素明プロリクエストカラー。どんな魚にも化け、水質問わず使うことができる万能カラー。マットフィニッシュ。 |
| コジブナ | 小島明久プロリクエストカラー。デカいバスはフナを捕食しているということからリアルプリントでフナを印刷。視認性を高めるチャートヘッドに仕上げた。 |
| GAI骨 | 中川雅偉プロリクエストカラー。ボーンカラーをベースにヘッドにはドクロマークをあしらった。厳寒期に使用することを想定し、ゴーストカラーに仕上げられている。 |
| ワタジーシャッド | 渡島啓太プロリクエストカラー。最も透け感のあるカラーでありながら、クリアホロを採用しており、程よいアピール力もある。ヘッドには視認性を高めるチャートを塗装。 |
| ササギル | 佐々木勝也プロリクエストカラー。弱ったギルを再現したカラー。ゴースト系のマットフィニッシュでフィネスに使えるカラーに仕上がっている。 |
| トラフグ | 高級魚「トラフグ」をイメージして作ったカラー。「ふぐ」のことを「ふく」と呼ぶこともあり、大変縁起が良い。皆様にも「ふくが来ますように」と思いを込めて。 |
| 宮嶋和金 | 宮嶋駿介プロリクエストカラー。要するに金魚カラーであるが、背中のオレンジは視認性も高く、実用性も兼ね備えたカラー。 |
| 長谷川ピンクVer.1 | 長谷川耕司プロリクエストカラー。生き物の弱い部分の色はピンクであることが多く、捕食されやすい色として採用されている。ピンクは視認性も良く、扱いやすい。 |
| チャートバック | 視認性の高いカラーで最初の1個としてオススメ。ルアーを見ながら操作する楽しみとバイトの瞬間を目で見ることができ、ルアーフィッシングの醍醐味を体感できるカラー。 |
左にスクロール
右にスクロール
ルアースペック比較
| アイテム | 全長(mm) | 標準自重(g) | 標準装備フック | 標準装備リング |
|---|---|---|---|---|
| ふく魚 | 118 | 42.5 | フロント#1_リア#2 | #3 |
| ちびふく魚 | 95 | 22.5 | #4 | #2 |
左にスクロール
右にスクロール
VIDEO
発売月
2026.09=ふく魚
製品スペック
| アイテム | サイズ(mm) | 標準自重(g) | タイプ | 素材 | 標準装備フック | アクション | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ちびふく魚 マットシトラスチャート | 95 | 22.5 | スローフローティング | 内部ウエイト:鉛 | #4 | ドッグウォーク | 2,500 | 4550133614569 |
| ちびふく魚 いぶし銀 | 95 | 22.5 | スローフローティング | 内部ウエイト:鉛 | #4 | ドッグウォーク | 2,500 | 4550133614576 |
| ちびふく魚 コジブナ | 95 | 22.5 | スローフローティング | 内部ウエイト:鉛 | #4 | ドッグウォーク | 2,500 | 4550133614583 |
| ちびふく魚 GAI骨 | 95 | 22.5 | スローフローティング | 内部ウエイト:鉛 | #4 | ドッグウォーク | 2,500 | 4550133614590 |
| ちびふく魚 ワタジーシャッド | 95 | 22.5 | スローフローティング | 内部ウエイト:鉛 | #4 | ドッグウォーク | 2,500 | 4550133614606 |
| ちびふく魚 ササギル | 95 | 22.5 | スローフローティング | 内部ウエイト:鉛 | #4 | ドッグウォーク | 2,500 | 4550133614613 |
| ちびふく魚 トラフグ | 95 | 22.5 | スローフローティング | 内部ウエイト:鉛 | #4 | ドッグウォーク | 2,500 | 4550133614620 |
| ちびふく魚 チャートバック | 95 | 22.5 | スローフローティング | 内部ウエイト:鉛 | #4 | ドッグウォーク | 2,500 | 4550133614637 |
| ちびふく魚 長谷川ピンクVer.1 | 95 | 22.5 | スローフローティング | 内部ウエイト:鉛 | #4 | ドッグウォーク | 2,500 | 4550133614644 |
| ちびふく魚 宮嶋和金 | 95 | 22.5 | スローフローティング | 内部ウエイト:鉛 | #4 | ドッグウォーク | 2,500 | 4550133631689 |
| 26ふく魚 マットシトラスチャート | 118 | 42.5 | スローフローティング | 内部ウエイト:鉛 | フロント#1 リア#2 | ドッグウォーク | 3,000 | 4550133711978 |
| 26ふく魚 いぶし銀 | 118 | 42.5 | スローフローティング | 内部ウエイト:鉛 | フロント#1 リア#2 | ドッグウォーク | 3,000 | 4550133711985 |
| 26ふく魚 コジブナ | 118 | 42.5 | スローフローティング | 内部ウエイト:鉛 | フロント#1 リア#2 | ドッグウォーク | 3,000 | 4550133711992 |
| 26ふく魚 GAI骨 | 118 | 42.5 | スローフローティング | 内部ウエイト:鉛 | フロント#1 リア#2 | ドッグウォーク | 3,000 | 4550133712005 |
| 26ふく魚 ワタジーシャッド | 118 | 42.5 | スローフローティング | 内部ウエイト:鉛 | フロント#1 リア#2 | ドッグウォーク | 3,000 | 4550133712012 |
| 26ふく魚 ササギル | 118 | 42.5 | スローフローティング | 内部ウエイト:鉛 | フロント#1 リア#2 | ドッグウォーク | 3,000 | 4550133712029 |
| 26ふく魚 トラフグ | 118 | 42.5 | スローフローティング | 内部ウエイト:鉛 | フロント#1 リア#2 | ドッグウォーク | 3,000 | 4550133712036 |
| 26ふく魚 チャートバック | 118 | 42.5 | スローフローティング | 内部ウエイト:鉛 | フロント#1 リア#2 | ドッグウォーク | 3,000 | 4550133712043 |
| 26ふく魚 長谷川ピンクVer.1 | 118 | 42.5 | スローフローティング | 内部ウエイト:鉛 | フロント#1 リア#2 | ドッグウォーク | 3,000 | 4550133712050 |
| 26ふく魚 宮嶋和金 | 118 | 42.5 | スローフローティング | 内部ウエイト:鉛 | フロント#1 リア#2 | ドッグウォーク | 3,000 | 4550133712067 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール
※塗装の上塗りは、変質や不具合を起こす場合があります。あらかじめご了承ください。