タナセンサーTANASENSOR
カウンター付き手巻きリールの決定版「TANASENSOR」
正確なタナを簡単に、そして確実に攻めることができる便利なカウンターを搭載した小型手巻きリールの決定版タナセンサーシリーズ。250・300サイズにはATDを搭載することにより大物とのやりとりを容易にし、ターゲットの幅を広げた船用手巻きリール。大型EVAハンドルノブ、72.5mmロングハンドルアームとの組み合わせでさらにパワフル巻き上げを実現。250には早技クラッチを搭載。
ダイワテクノロジー
ATD
魚の引きに合わせスムーズに作動し、滑らかに効き続けるATD。滑り出しと追従性を追求し、ドラグ設定を気にすることなく、ファイトに集中することが可能となりました。
アイテム紹介
アイテム | 説明 |
---|---|
250 | 指をクラッチから離せばすぐにクラッチONに出来る便利な早技クラッチを搭載。 |
300~500 | クラッチOFF時にレベルワインドが連動するシンクロレベルワインド構造。 |
左にスクロール
右にスクロール
搭載機能・仕様一覧
機能 | 250 | 300 | 400 | 500 |
---|---|---|---|---|
早技クラッチ(棚クラッチ) | ● | - | - | - |
EVAノブ | ● | ● | ● | ● |
コマセタイマー | ● | ● | ● | ● |
釣れタナメモリー | - | ● | ● | ● |
ATD | ● | ● | ● | ● |
シンクロレベルワインド | - | ● | ● | ● |
ツマランボディ | - | ● | ● | ● |
電池交換可能 | ● | ● | ● | ● |
左にスクロール
右にスクロール
機能詳細
機能 | 説明 |
---|---|
コマセタイマー | 仕掛け投入後の経過時間を1分単位でお知らせするタイマー機能。ON/OFF機能付き。 |
釣れタナメモリー | 一定のタナで5秒以上経過すると、そのタナを自動的に記憶する機能。次の投入時に「MEMO」スイッチを押すと、記憶されたタナ(上からのタナ)が表示されるため、同じタナを正確に狙うことができる。 |
棚クラッチ | クラッチレバーを指で押している間だけクラッチがOFF(スプールがフリー)になり、指を離すと同時に自動的にクラッチがONとなる機構。ハンドルを回してクラッチをONにする手間が省けるため、タナの取り直しを頻繁に行う釣りや、繊細かつ正確なタナ取りが欠かせない釣りで圧倒的な手返しの良さを発揮する。 |
シンクロレベルワインド | 仕掛け落下時、巻き上げ時共にスプール回転に応じて、レベルワインド(ラインガイド)の左右往復運動が連動する機構。きれいな糸巻き状態をキープし、スムーズかつ高速の仕掛け落下を実現。 |
ツマランボディ | 凹凸の少ないすっきりしたボディ形状でコマセが詰まりにくい。 |
左にスクロール
右にスクロール
製品スペック
アイテム | 標準自重(g) | 巻き取り長さ(cm/ハンドル1回転) | ギア比 | 標準巻糸量ナイロン(号ーm) | 標準巻糸量PE(号ーm) | ハンドルアーム長(mm) | ベアリング(ボール/ローラー) | 最大ドラグ力(kg) | スプール寸法(径mm) | ハンドルタイプ | ハンドルノブ交換サイズ | ハンドルノブ仕様 | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17タナセンサー 250 | 350 | 57 | 4.9 | 4-200 | 3-250_4-200 | 73 | 1/0 | 5 | 39 | シングル | L | EVA | 20,300 | 4960652115445 |
17タナセンサー 300 | 440 | 65 | 4.7 | 6-230 | 4-270_5-200 | 73 | 1/0 | 9 | 44 | シングル | L | EVA | 21,300 | 4960652115452 |
17タナセンサー 400 | 450 | 65 | 4.7 | 6-240 | 5-250_7-200 | 73 | 1/0 | 9 | 44 | シングル | L | EVA | 22,400 | 4960652115469 |
17タナセンサー 500 | 520 | 74 | 4.3 | 8-270 | 5-350_6-300 | 73 | 1/0 | 9 | 55 | シングル | L | EVA | 23,400 | 4960652115476 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール
※ハンドルノブL交換可
※巻糸量は目安であり、メーカー・アイテム・テンションにより異なります。
※巻き取り長さはハンドル1回転あたりの長さです。