TGベイトスリムSLJ(スーパーライトジギング)TG BAIT SLIM SLJ
高比重タングステン素材採用。左右対称、スリムタイプTGベイトSLJ。
高比重タングステン素材の特性を活かし、コンパクトスリムボディを実現。多くのターゲットの餌となるシラスやコウナゴなどのベイトサイズにアジャスト。左右対称ボディによる動き過ぎず震えるような微細動でターゲットを魅了し、バイトに持ち込む。フックセッティングは驚異の貫通力サクサスフックにティンセルを配したオリジナルアシストフックを採用。
ダイワテクノロジー
サクサス
従来のメッキ処理では実現できなかった驚きの貫通力を持つ表面処理テクノロジー。フックの表面にフッ素系特殊プレーティング加工を施すことで、刺さり性能は従来の塗装ハリに比べて最大40%(平均約20%)アップ(当社比)し、今まで合わせきれなかった小さなアタリやショートバイトも逃さずキャッチします。
ADEL
魚の体表をとことん科学するために魚の魚皮を3D解析し、ホログラムで実現しました。魚の体表はウロコで覆われていることから、これを簡略化したストライプパターンをレイヤードさせることで生きている魚に近づく輝きを与えています。
※アデルフラッシュコウナゴ、アデルフラッシュグリーンゴールド、アデルフラッシュピンク、アデルフラッシュブルピン、アデルフラッシュマイワシ、アデルフラッシュ赤金 のみ。
製品詳細
■本物の魚の魚皮をホログラムで再現
魚皮のきらめきとウロコのきらめき2つの相乗効果を狙って組み合わせたダイワオリジナルホログラム”アデル”搭載。
※アデルフラッシュコウナゴ、アデルフラッシュグリーンゴールド、アデルフラッシュピンク、アデルフラッシュブルピン、アデルフラッシュマイワシ、アデルフラッシュ赤金 のみ。
※アデルフラッシュコウナゴ、アデルフラッシュグリーンゴールド、アデルフラッシュピンク、アデルフラッシュブルピン、アデルフラッシュマイワシ、アデルフラッシュ赤金 のみ。
■フロントツイン、リアシングルサクサスフックティンセル付き
驚異の貫通力。サクサスフックにティンセル付きのSLJ専用フックをセッティング。フロントツイン、リアシングルのセッティングは、現在考えうる最高の組み合わせ。
■左右対称ボディでウルトラナチュラルアクション
TGベイトスリムは、若干フロント気味のウエイトバランスで、ジャーク後のストップモーションで絶妙なクワセの間を実現。
カラーバリエーション
ルアースペック比較
アイテム | サイズ(mm) | タイプ | 素材 | 標準装備フック |
---|---|---|---|---|
30g | 70 | SLJ用スリムショートジグ | タングステン | マダイクワセ#9 フロント:ツイン_リア:ショート |
45g | 79 | SLJ用スリムショートジグ | タングステン | マダイクワセ#10 フロント:ツイン_リア:ショート |
60g | 88 | SLJ用スリムショートジグ | タングステン | マダイクワセ#11 フロント:ツイン_リア:ショート |
80g | 96 | SLJ用スリムショートジグ | タングステン | マダイクワセ#13 フロント:ツイン_リア:ショート |
左にスクロール
右にスクロール
VIDEO
発売月
2024.09=45g, 60g, 80g (4色追加:ケイムラMGライムグリーンゴールド, ケイムラMGブルピンゴールド, ケイムラMGフルシルバー, ケイムラMGアカキン)
製品スペック
アイテム | サイズ(mm) | 標準自重(g) | タイプ | 素材 | 標準装備フック | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TGベイトスリムSLJ 30g アデルフラッシュコウナゴ | 70 | 30 | SLJ用スリムショートジグ | タングステン | マダイクワセ#9 フロント:ツイン_リア:ショート | 2,000 | 4550133149573 |
TGベイトスリムSLJ 30g アデルフラッシュグリーンゴールド | 70 | 30 | SLJ用スリムショートジグ | タングステン | マダイクワセ#9 フロント:ツイン_リア:ショート | 2,000 | 4550133149580 |
TGベイトスリムSLJ 30g アデルフラッシュピンク | 70 | 30 | SLJ用スリムショートジグ | タングステン | マダイクワセ#9 フロント:ツイン_リア:ショート | 2,000 | 4550133149597 |
TGベイトスリムSLJ 30g アデルフラッシュブルピン | 70 | 30 | SLJ用スリムショートジグ | タングステン | マダイクワセ#9 フロント:ツイン_リア:ショート | 2,000 | 4550133149603 |
TGベイトスリムSLJ 30g アデルフラッシュマイワシ | 70 | 30 | SLJ用スリムショートジグ | タングステン | マダイクワセ#9 フロント:ツイン_リア:ショート | 2,000 | 4550133149610 |
TGベイトスリムSLJ 30g アデルフラッシュ赤金 | 70 | 30 | SLJ用スリムショートジグ | タングステン | マダイクワセ#9 フロント:ツイン_リア:ショート | 2,000 | 4550133149627 |
TGベイトスリムSLJ 45g アデルフラッシュコウナゴ | 79 | 45 | SLJ用スリムショートジグ | タングステン | マダイクワセ#10 フロント:ツイン_リア:ショート | 2,250 | 4550133149634 |
TGベイトスリムSLJ 45g アデルフラッシュグリーンゴールド | 79 | 45 | SLJ用スリムショートジグ | タングステン | マダイクワセ#10 フロント:ツイン_リア:ショート | 2,250 | 4550133149641 |
TGベイトスリムSLJ 45g アデルフラッシュピンク | 79 | 45 | SLJ用スリムショートジグ | タングステン | マダイクワセ#10 フロント:ツイン_リア:ショート | 2,250 | 4550133149658 |
TGベイトスリムSLJ 45g アデルフラッシュブルピン | 79 | 45 | SLJ用スリムショートジグ | タングステン | マダイクワセ#10 フロント:ツイン_リア:ショート | 2,250 | 4550133149665 |
TGベイトスリムSLJ 45g アデルフラッシュマイワシ | 79 | 45 | SLJ用スリムショートジグ | タングステン | マダイクワセ#10 フロント:ツイン_リア:ショート | 2,250 | 4550133149672 |
TGベイトスリムSLJ 45g アデルフラッシュ赤金 | 79 | 45 | SLJ用スリムショートジグ | タングステン | マダイクワセ#10 フロント:ツイン_リア:ショート | 2,250 | 4550133149689 |
TGベイトスリムSLJ 45g ケイムラMGライムグリーンゴールド | 79 | 45 | SLJ用スリムショートジグ | タングステン | マダイクワセ#10 フロント:ツイン_リア:ショート | 2,250 | 4550133506680 |
TGベイトスリムSLJ 45g ケイムラMGブルピンゴールド | 79 | 45 | SLJ用スリムショートジグ | タングステン | マダイクワセ#10 フロント:ツイン_リア:ショート | 2,250 | 4550133506697 |
TGベイトスリムSLJ 45g ケイムラMGフルシルバー | 79 | 45 | SLJ用スリムショートジグ | タングステン | マダイクワセ#10 フロント:ツイン_リア:ショート | 2,250 | 4550133506703 |
TGベイトスリムSLJ 45g ケイムラMGアカキン | 79 | 45 | SLJ用スリムショートジグ | タングステン | マダイクワセ#10 フロント:ツイン_リア:ショート | 2,250 | 4550133510229 |
TGベイトスリムSLJ 60g アデルフラッシュコウナゴ | 88 | 60 | SLJ用スリムショートジグ | タングステン | マダイクワセ#11 フロント:ツイン_リア:ショート | 2,500 | 4550133149696 |
TGベイトスリムSLJ 60g アデルフラッシュグリーンゴールド | 88 | 60 | SLJ用スリムショートジグ | タングステン | マダイクワセ#11 フロント:ツイン_リア:ショート | 2,500 | 4550133149702 |
TGベイトスリムSLJ 60g アデルフラッシュピンク | 88 | 60 | SLJ用スリムショートジグ | タングステン | マダイクワセ#11 フロント:ツイン_リア:ショート | 2,500 | 4550133149719 |
TGベイトスリムSLJ 60g アデルフラッシュブルピン | 88 | 60 | SLJ用スリムショートジグ | タングステン | マダイクワセ#11 フロント:ツイン_リア:ショート | 2,500 | 4550133149726 |
TGベイトスリムSLJ 60g アデルフラッシュマイワシ | 88 | 60 | SLJ用スリムショートジグ | タングステン | マダイクワセ#11 フロント:ツイン_リア:ショート | 2,500 | 4550133149733 |
TGベイトスリムSLJ 60g アデルフラッシュ赤金 | 88 | 60 | SLJ用スリムショートジグ | タングステン | マダイクワセ#11 フロント:ツイン_リア:ショート | 2,500 | 4550133149740 |
TGベイトスリムSLJ 60g ケイムラMGライムグリーンゴールド | 88 | 60 | SLJ用スリムショートジグ | タングステン | マダイクワセ#11 フロント:ツイン_リア:ショート | 2,500 | 4550133506710 |
TGベイトスリムSLJ 60g ケイムラMGブルピンゴールド | 88 | 60 | SLJ用スリムショートジグ | タングステン | マダイクワセ#11 フロント:ツイン_リア:ショート | 2,500 | 4550133506727 |
TGベイトスリムSLJ 60g ケイムラMGフルシルバー | 88 | 60 | SLJ用スリムショートジグ | タングステン | マダイクワセ#11 フロント:ツイン_リア:ショート | 2,500 | 4550133506734 |
TGベイトスリムSLJ 60g ケイムラMGアカキン | 88 | 60 | SLJ用スリムショートジグ | タングステン | マダイクワセ#11 フロント:ツイン_リア:ショート | 2,500 | 4550133510236 |
TGベイトスリムSLJ 80g アデルフラッシュコウナゴ | 96 | 80 | SLJ用スリムショートジグ | タングステン | マダイクワセ#13 フロント:ツイン_リア:ショート | 3,050 | 4550133149757 |
TGベイトスリムSLJ 80g アデルフラッシュグリーンゴールド | 96 | 80 | SLJ用スリムショートジグ | タングステン | マダイクワセ#13 フロント:ツイン_リア:ショート | 3,050 | 4550133149764 |
TGベイトスリムSLJ 80g アデルフラッシュピンク | 96 | 80 | SLJ用スリムショートジグ | タングステン | マダイクワセ#13 フロント:ツイン_リア:ショート | 3,050 | 4550133149771 |
TGベイトスリムSLJ 80g アデルフラッシュブルピン | 96 | 80 | SLJ用スリムショートジグ | タングステン | マダイクワセ#13 フロント:ツイン_リア:ショート | 3,050 | 4550133149788 |
TGベイトスリムSLJ 80g アデルフラッシュマイワシ | 96 | 80 | SLJ用スリムショートジグ | タングステン | マダイクワセ#13 フロント:ツイン_リア:ショート | 3,050 | 4550133149795 |
TGベイトスリムSLJ 80g アデルフラッシュ赤金 | 96 | 80 | SLJ用スリムショートジグ | タングステン | マダイクワセ#13 フロント:ツイン_リア:ショート | 3,050 | 4550133149801 |
TGベイトスリムSLJ 80g ケイムラMGライムグリーンゴールド | 96 | 80 | SLJ用スリムショートジグ | タングステン | マダイクワセ#13 フロント:ツイン_リア:ショート | 3,050 | 4550133506741 |
TGベイトスリムSLJ 80g ケイムラMGブルピンゴールド | 96 | 80 | SLJ用スリムショートジグ | タングステン | マダイクワセ#13 フロント:ツイン_リア:ショート | 3,050 | 4550133506758 |
TGベイトスリムSLJ 80g ケイムラMGフルシルバー | 96 | 80 | SLJ用スリムショートジグ | タングステン | マダイクワセ#13 フロント:ツイン_リア:ショート | 3,050 | 4550133506765 |
TGベイトスリムSLJ 80g ケイムラMGアカキン | 96 | 80 | SLJ用スリムショートジグ | タングステン | マダイクワセ#13 フロント:ツイン_リア:ショート | 3,050 | 4550133510243 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール
※塗装の上塗りは、変質や不具合を起こす場合があります。あらかじめご了承ください。