ロックローバー MVROCK ROVER MV
インチクゲームの決定版
一部のコアなファン中心に人気の高かったインチクゲームの金字塔、パイレーツ。
惜しまれつつも一時国内での販売は中止されていたが、アメリカ、豪州中心に日本の”GYOGING”が見直され、ブームに!そこで国内に急遽逆輸入。
ROCK ROVERは、パイレーツをベースに引き抵抗を軽減し、初動をより早くするように形状をチューンナップ。
インチクゲームの世界が広がる。
惜しまれつつも一時国内での販売は中止されていたが、アメリカ、豪州中心に日本の”GYOGING”が見直され、ブームに!そこで国内に急遽逆輸入。
ROCK ROVERは、パイレーツをベースに引き抵抗を軽減し、初動をより早くするように形状をチューンナップ。
インチクゲームの世界が広がる。
ルアースペック比較
アイテム | サイズ(inch) | サイズ(mm) | 標準自重(oz) | タイプ | 素材 | 標準装備フック | フック(本) | 標準装備ネクタイ | 推奨リーダー | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45g | 2.97 | 75.5 | 1.6 | ムービングベイトタイプインチク | 鉛+PVC | イセアマSS 12太軸 | 2 | タコベイト2.0 | 3~4号(12~16LB) | ムービングベイトアクション |
60g | 3.25 | 82.5 | 2.1 | ムービングベイトタイプインチク | 鉛+PVC | イセアマSS 13太軸 | 2 | タコベイト2.5 | 3~4号(12~16LB) | ムービングベイトアクション |
80g | 3.54 | 90 | 2.8 | ムービングベイトタイプインチク | 鉛+PVC | イセアマSS 14太軸 | 2 | タコベイト3.0 | 4~5号(16~20LB) | ムービングベイトアクション |
100g | 3.82 | 97 | 3.5 | ムービングベイトタイプインチク | 鉛+PVC | イセアマSS 14太軸 | 2 | タコベイト3.0 | 4~5号(16~20LB) | ムービングベイトアクション |
120g | 4.06 | 103 | 4.2 | ムービングベイトタイプインチク | 鉛+PVC | イセアマSS 15太軸 | 2 | タコベイト3.5 | 5~6号(20~25LB) | ムービングベイトアクション |
150g | 4.37 | 111 | 5.3 | ムービングベイトタイプインチク | 鉛+PVC | イセアマSS 15太軸 | 2 | タコベイト3.5 | 5~6号(20~25LB) | ムービングベイトアクション |
180g | 4.61 | 117 | 6.3 | ムービングベイトタイプインチク | 鉛+PVC | イセアマSS 16太軸 | 2 | タコベイト4.0 | 5~6号(20~25LB) | ムービングベイトアクション |
200g | 4.74 | 120.5 | 7.1 | ムービングベイトタイプインチク | 鉛+PVC | イセアマSS 16太軸 | 2 | タコベイト4.0 | 6~8号(25~30LB) | ムービングベイトアクション |
左にスクロール
右にスクロール
発売月
2025.05
製品スペック
アイテム | サイズ(inch) | サイズ(mm) | 標準自重(g) | 標準自重(oz) | タイプ | 入数(本) | 素材 | 標準装備フック | フック(本) | 標準装備ネクタイ | 推奨リーダー | アクション | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロックローバーMV45gPHレッド | 2.97 | 75.5 | 45 | 1.6 | ムービングベイトタイプインチク | 1 | 鉛+PVC | イセアマSS 12太軸 | 2 | タコベイト2.0 | 3~4号(12~16LB) | ムービングベイトアクション | 1,200 | 4550133578434 |
ロックローバーMV45gMLマイワシ | 2.97 | 75.5 | 45 | 1.6 | ムービングベイトタイプインチク | 1 | 鉛+PVC | イセアマSS 12太軸 | 2 | タコベイト2.0 | 3~4号(12~16LB) | ムービングベイトアクション | 1,200 | 4550133578441 |
ロックローバーMV45gMLゴールド | 2.97 | 75.5 | 45 | 1.6 | ムービングベイトタイプインチク | 1 | 鉛+PVC | イセアマSS 12太軸 | 2 | タコベイト2.0 | 3~4号(12~16LB) | ムービングベイトアクション | 1,200 | 4550133578458 |
ロックローバーMV45gMLケイムラシルバー | 2.97 | 75.5 | 45 | 1.6 | ムービングベイトタイプインチク | 1 | 鉛+PVC | イセアマSS 12太軸 | 2 | タコベイト2.0 | 3~4号(12~16LB) | ムービングベイトアクション | 1,200 | 4550133578465 |
ロックローバーMV45gMLゼブラグロー | 2.97 | 75.5 | 45 | 1.6 | ムービングベイトタイプインチク | 1 | 鉛+PVC | イセアマSS 12太軸 | 2 | タコベイト2.0 | 3~4号(12~16LB) | ムービングベイトアクション | 1,200 | 4550133578472 |
ロックローバーMV60gPHレッド | 3.25 | 82.5 | 60 | 2.1 | ムービングベイトタイプインチク | 1 | 鉛+PVC | イセアマSS 13太軸 | 2 | タコベイト2.5 | 3~4号(12~16LB) | ムービングベイトアクション | 1,300 | 4550133578489 |
ロックローバーMV60gMLマイワシ | 3.25 | 82.5 | 60 | 2.1 | ムービングベイトタイプインチク | 1 | 鉛+PVC | イセアマSS 13太軸 | 2 | タコベイト2.5 | 3~4号(12~16LB) | ムービングベイトアクション | 1,300 | 4550133578496 |
ロックローバーMV60gMLゴールド | 3.25 | 82.5 | 60 | 2.1 | ムービングベイトタイプインチク | 1 | 鉛+PVC | イセアマSS 13太軸 | 2 | タコベイト2.5 | 3~4号(12~16LB) | ムービングベイトアクション | 1,300 | 4550133578502 |
ロックローバーMV60gMLケイムラシルバー | 3.25 | 82.5 | 60 | 2.1 | ムービングベイトタイプインチク | 1 | 鉛+PVC | イセアマSS 13太軸 | 2 | タコベイト2.5 | 3~4号(12~16LB) | ムービングベイトアクション | 1,300 | 4550133578519 |
ロックローバーMV60gMLゼブラグロー | 3.25 | 82.5 | 60 | 2.1 | ムービングベイトタイプインチク | 1 | 鉛+PVC | イセアマSS 13太軸 | 2 | タコベイト2.5 | 3~4号(12~16LB) | ムービングベイトアクション | 1,300 | 4550133578526 |
ロックローバーMV80gPHレッド | 3.54 | 90.0 | 80 | 2.8 | ムービングベイトタイプインチク | 1 | 鉛+PVC | イセアマSS 14太軸 | 2 | タコベイト3.0 | 4~5号(16~20LB) | ムービングベイトアクション | 1,400 | 4550133578533 |
ロックローバーMV80gMLマイワシ | 3.54 | 90.0 | 80 | 2.8 | ムービングベイトタイプインチク | 1 | 鉛+PVC | イセアマSS 14太軸 | 2 | タコベイト3.0 | 4~5号(16~20LB) | ムービングベイトアクション | 1,400 | 4550133578540 |
ロックローバーMV80gMLゴールド | 3.54 | 90.0 | 80 | 2.8 | ムービングベイトタイプインチク | 1 | 鉛+PVC | イセアマSS 14太軸 | 2 | タコベイト3.0 | 4~5号(16~20LB) | ムービングベイトアクション | 1,400 | 4550133578557 |
ロックローバーMV80gMLケイムラシルバー | 3.54 | 90.0 | 80 | 2.8 | ムービングベイトタイプインチク | 1 | 鉛+PVC | イセアマSS 14太軸 | 2 | タコベイト3.0 | 4~5号(16~20LB) | ムービングベイトアクション | 1,400 | 4550133578564 |
ロックローバーMV80gMLゼブラグロー | 3.54 | 90.0 | 80 | 2.8 | ムービングベイトタイプインチク | 1 | 鉛+PVC | イセアマSS 14太軸 | 2 | タコベイト3.0 | 4~5号(16~20LB) | ムービングベイトアクション | 1,400 | 4550133578571 |
ロックローバーMV100gPHレッド | 3.82 | 97.0 | 100 | 3.5 | ムービングベイトタイプインチク | 1 | 鉛+PVC | イセアマSS 14太軸 | 2 | タコベイト3.0 | 4~5号(16~20LB) | ムービングベイトアクション | 1,500 | 4550133578588 |
ロックローバーMV100gMLマイワシ | 3.82 | 97.0 | 100 | 3.5 | ムービングベイトタイプインチク | 1 | 鉛+PVC | イセアマSS 14太軸 | 2 | タコベイト3.0 | 4~5号(16~20LB) | ムービングベイトアクション | 1,500 | 4550133578595 |
ロックローバーMV100gMLゴールド | 3.82 | 97.0 | 100 | 3.5 | ムービングベイトタイプインチク | 1 | 鉛+PVC | イセアマSS 14太軸 | 2 | タコベイト3.0 | 4~5号(16~20LB) | ムービングベイトアクション | 1,500 | 4550133578601 |
ロックローバーMV100gMLケイムラシルバー | 3.82 | 97.0 | 100 | 3.5 | ムービングベイトタイプインチク | 1 | 鉛+PVC | イセアマSS 14太軸 | 2 | タコベイト3.0 | 4~5号(16~20LB) | ムービングベイトアクション | 1,500 | 4550133578618 |
ロックローバーMV100gMLゼブラグロー | 3.82 | 97.0 | 100 | 3.5 | ムービングベイトタイプインチク | 1 | 鉛+PVC | イセアマSS 14太軸 | 2 | タコベイト3.0 | 4~5号(16~20LB) | ムービングベイトアクション | 1,500 | 4550133578625 |
ロックローバーMV120gPHレッド | 4.06 | 103.0 | 120 | 4.2 | ムービングベイトタイプインチク | 1 | 鉛+PVC | イセアマSS 15太軸 | 2 | タコベイト3.5 | 5~6号(20~25LB) | ムービングベイトアクション | 1,600 | 4550133578632 |
ロックローバーMV120gMLマイワシ | 4.06 | 103.0 | 120 | 4.2 | ムービングベイトタイプインチク | 1 | 鉛+PVC | イセアマSS 15太軸 | 2 | タコベイト3.5 | 5~6号(20~25LB) | ムービングベイトアクション | 1,600 | 4550133578649 |
ロックローバーMV120gMLゴールド | 4.06 | 103.0 | 120 | 4.2 | ムービングベイトタイプインチク | 1 | 鉛+PVC | イセアマSS 15太軸 | 2 | タコベイト3.5 | 5~6号(20~25LB) | ムービングベイトアクション | 1,600 | 4550133578656 |
ロックローバーMV120gMLケイムラシルバー | 4.06 | 103.0 | 120 | 4.2 | ムービングベイトタイプインチク | 1 | 鉛+PVC | イセアマSS 15太軸 | 2 | タコベイト3.5 | 5~6号(20~25LB) | ムービングベイトアクション | 1,600 | 4550133578663 |
ロックローバーMV120gMLゼブラグロー | 4.06 | 103.0 | 120 | 4.2 | ムービングベイトタイプインチク | 1 | 鉛+PVC | イセアマSS 15太軸 | 2 | タコベイト3.5 | 5~6号(20~25LB) | ムービングベイトアクション | 1,600 | 4550133578670 |
ロックローバーMV150gPHレッド | 4.37 | 111.0 | 150 | 5.3 | ムービングベイトタイプインチク | 1 | 鉛+PVC | イセアマSS 15太軸 | 2 | タコベイト3.5 | 5~6号(20~25LB) | ムービングベイトアクション | 1,700 | 4550133578687 |
ロックローバーMV150gMLマイワシ | 4.37 | 111.0 | 150 | 5.3 | ムービングベイトタイプインチク | 1 | 鉛+PVC | イセアマSS 15太軸 | 2 | タコベイト3.5 | 5~6号(20~25LB) | ムービングベイトアクション | 1,700 | 4550133578694 |
ロックローバーMV150gMLゴールド | 4.37 | 111.0 | 150 | 5.3 | ムービングベイトタイプインチク | 1 | 鉛+PVC | イセアマSS 15太軸 | 2 | タコベイト3.5 | 5~6号(20~25LB) | ムービングベイトアクション | 1,700 | 4550133578700 |
ロックローバーMV150gMLケイムラシルバー | 4.37 | 111.0 | 150 | 5.3 | ムービングベイトタイプインチク | 1 | 鉛+PVC | イセアマSS 15太軸 | 2 | タコベイト3.5 | 5~6号(20~25LB) | ムービングベイトアクション | 1,700 | 4550133578717 |
ロックローバーMV150gMLゼブラグロー | 4.37 | 111.0 | 150 | 5.3 | ムービングベイトタイプインチク | 1 | 鉛+PVC | イセアマSS 16太軸 | 2 | タコベイト4.0 | 5~6号(20~25LB) | ムービングベイトアクション | 1,700 | 4550133578724 |
ロックローバーMV180gPHレッド | 4.61 | 117.0 | 180 | 6.3 | ムービングベイトタイプインチク | 1 | 鉛+PVC | イセアマSS 16太軸 | 2 | タコベイト4.0 | 5~6号(20~25LB) | ムービングベイトアクション | 1,800 | 4550133578731 |
ロックローバーMV180gMLマイワシ | 4.61 | 117.0 | 180 | 6.3 | ムービングベイトタイプインチク | 1 | 鉛+PVC | イセアマSS 16太軸 | 2 | タコベイト4.0 | 5~6号(20~25LB) | ムービングベイトアクション | 1,800 | 4550133578748 |
ロックローバーMV180gMLゴールド | 4.61 | 117.0 | 180 | 6.3 | ムービングベイトタイプインチク | 1 | 鉛+PVC | イセアマSS 16太軸 | 2 | タコベイト4.0 | 5~6号(20~25LB) | ムービングベイトアクション | 1,800 | 4550133578755 |
ロックローバーMV180gMLケイムラシルバー | 4.61 | 117.0 | 180 | 6.3 | ムービングベイトタイプインチク | 1 | 鉛+PVC | イセアマSS 16太軸 | 2 | タコベイト4.0 | 5~6号(20~25LB) | ムービングベイトアクション | 1,800 | 4550133578762 |
ロックローバーMV180gMLゼブラグロー | 4.61 | 117.0 | 180 | 6.3 | ムービングベイトタイプインチク | 1 | 鉛+PVC | イセアマSS 16太軸 | 2 | タコベイト4.0 | 5~6号(20~25LB) | ムービングベイトアクション | 1,800 | 4550133578779 |
ロックローバーMV200gPHレッド | 4.74 | 120.5 | 200 | 7.1 | ムービングベイトタイプインチク | 1 | 鉛+PVC | イセアマSS 16太軸 | 2 | タコベイト4.0 | 6~8号(25~30LB) | ムービングベイトアクション | 1,900 | 4550133578786 |
ロックローバーMV200gMLマイワシ | 4.74 | 120.5 | 200 | 7.1 | ムービングベイトタイプインチク | 1 | 鉛+PVC | イセアマSS 16太軸 | 2 | タコベイト4.0 | 6~8号(25~30LB) | ムービングベイトアクション | 1,900 | 4550133578793 |
ロックローバーMV200gMLゴールド | 4.74 | 120.5 | 200 | 7.1 | ムービングベイトタイプインチク | 1 | 鉛+PVC | イセアマSS 16太軸 | 2 | タコベイト4.0 | 6~8号(25~30LB) | ムービングベイトアクション | 1,900 | 4550133578809 |
ロックローバーMV200gMLケイムラシルバー | 4.74 | 120.5 | 200 | 7.1 | ムービングベイトタイプインチク | 1 | 鉛+PVC | イセアマSS 16太軸 | 2 | タコベイト4.0 | 6~8号(25~30LB) | ムービングベイトアクション | 1,900 | 4550133578816 |
ロックローバーMV200gMLゼブラグロー | 4.74 | 120.5 | 200 | 7.1 | ムービングベイトタイプインチク | 1 | 鉛+PVC | イセアマSS 16太軸 | 2 | タコベイト4.0 | 6~8号(25~30LB) | ムービングベイトアクション | 1,900 | 4550133578823 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール
※塗装の上塗りは、変質や不具合を起こす場合があります。あらかじめご了承ください。