DAIWA船タチウオテンヤと言えば「快適船タチウオテンヤSS」。このベストセラーを継承しつつ、より使いやすく、新機能を搭載したNEWモデルが登場しました。「ST」はStandard、Stayの意味を持ち、テンヤを止めたい時にしっかり止まるヘッド形状が特徴です。
アイの高さを抑えることで、抵抗が軽減されフォールスピードが向上しました(スモールアイ仕様)。さらに、ヘッドのゼブラ部分や腹部分にシールを貼ることで、好みのカラーにカスタマイズすることが可能です(シールは別売り)。また、AHシリーズの針とも交換できるHC(Hook Change)針交換機能を搭載しています。
※本製品は針交換固定タイプになりますが、ヘッド・針を交換する際の溝に若干の空きスペース(それによるがたつき)があることがございますが、予めご了承ください。
船タチウオテンヤSS STFUNE TACHIUO TENYA SS ST
船タチウオテンヤのベストセラーがさらに使いやすく、HC(Hook change)機能搭載モデルとしてブラッシュアップ。
ダイワテクノロジー
サクサス
従来のメッキ処理では実現できなかった驚きの貫通力を持つ表面処理テクノロジー。ハリの表面にフッ素系特殊プレーティング加工を施すことで、刺さり性能は従来の塗装ハリに比べて最大40%(平均約20%)アップ(当社比)し、今まで合わせきれなかった小さなアタリやショートバイトも逃さずキャッチします。
製品詳細
■HC(Hook Change)機能搭載
AH・TGシリーズの針とも交換可能になります。
■包装形態(塩ビ仕様)
従来の快適船タチウオテンヤSSよりも大きめの塩ビを使用し取り出しやすくしています。また針先保護のソフトパイプをやめ、クリア版で針先を保護する仕様になっております。
■カスタムシール貼り付け可能ヘッド形状
ヘッド側面、腹部分に溝を入れた事によりカスタムシールが貼り付けやすい仕様になりました。
■ゼブラ部分の溝にカスタムシールを貼り付けたイメージ写真(ゼブラ部分)
■ゼブラ部分の溝にカスタムシールを貼り付けたイメージ写真(お腹部分)
■ヘッドサイズ比較
上から30号、40号、50号、60号ヘッド
発光イメージ
付属品
エサ巻きソフトステン線 100cm×1個
VIDEO
発売月
2024.08
製品スペック
アイテム | カラー | サイズ | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|
船タチウオテンヤSS30 ST フルグローブルーゼブラ | フルグローブルーゼブラ | 30 | 1,130 | 4550133498381 |
船タチウオテンヤSS30 ST フルグリーングロー | フルグリーングロー | 30 | 1,130 | 4550133498398 |
船タチウオテンヤSS30 ST 紫グリーングローゼブラ | 紫グリーングローゼブラ | 30 | 1,130 | 4550133498404 |
船タチウオテンヤSS30 ST 黄グリーングローゼブラ | 黄グリーングローゼブラ | 30 | 1,130 | 4550133498411 |
船タチウオテンヤSS40 ST フルグローブルーゼブラ | フルグローブルーゼブラ | 40 | 1,130 | 4550133498428 |
船タチウオテンヤSS40 ST フルグリーングロー | フルグリーングロー | 40 | 1,130 | 4550133498435 |
船タチウオテンヤSS40 ST 紫グリーングローゼブラ | 紫グリーングローゼブラ | 40 | 1,130 | 4550133498442 |
船タチウオテンヤSS40 ST 黄グリーングローゼブラ | 黄グリーングローゼブラ | 40 | 1,130 | 4550133498459 |
船タチウオテンヤSS40 ST 紫金グリーングローゼブラ | 紫金グリーングローゼブラ | 40 | 1,130 | 4550133498466 |
船タチウオテンヤSS40 ST ケイムラアカキン | ケイムラアカキン | 40 | 1,130 | 4550133498473 |
船タチウオテンヤSS40 ST フルマッドブラック | フルマッドブラック | 40 | 1,130 | 4550133498480 |
船タチウオテンヤSS50 ST フルグローブルーゼブラ | フルグローブルーゼブラ | 50 | 1,230 | 4550133498497 |
船タチウオテンヤSS50 ST フルグリーングロー | フルグリーングロー | 50 | 1,230 | 4550133498503 |
船タチウオテンヤSS50 ST 紫グリーングローゼブラ | 紫グリーングローゼブラ | 50 | 1,230 | 4550133498510 |
船タチウオテンヤSS50 ST 黄グリーングローゼブラ | 黄グリーングローゼブラ | 50 | 1,230 | 4550133498527 |
船タチウオテンヤSS50 ST 紫金グリーングローゼブラ | 紫金グリーングローゼブラ | 50 | 1,230 | 4550133498534 |
船タチウオテンヤSS50 ST ケイムラアカキン | ケイムラアカキン | 50 | 1,230 | 4550133498541 |
船タチウオテンヤSS50 ST フルマッドブラック | フルマッドブラック | 50 | 1,230 | 4550133498558 |
船タチウオテンヤSS60 ST フルグローブルーゼブラ | フルグローブルーゼブラ | 60 | 1,330 | 4550133499869 |
船タチウオテンヤSS60 ST フルグリーングロー | フルグリーングロー | 60 | 1,330 | 4550133499814 |
船タチウオテンヤSS60 ST 紫グリーングローゼブラ | 紫グリーングローゼブラ | 60 | 1,330 | 4550133499876 |
船タチウオテンヤSS60 ST 黄グリーングローゼブラ | 黄グリーングローゼブラ | 60 | 1,330 | 4550133499784 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール