バスフィッシングに 本気で向き合う人々のために。
バスフィッシングこそがライフスタイルの中核に位置するような、本気でバスに向き合う人々と共感できるプロダクトを。DAIWAが持つバスへの本気をプロダクトとメッセージで共有できるような、心の通ったブランドを目指した開発陣の秘めた想いを具現化したもの。そのために、DAIWAが持つ技術と想いでストイックに創り込む。
ロッドだけではない、リールだけでもない、バスに立ち向かうためのすべてのものに想いをこめて。本気のバスアングラーの熱い想いと一緒に・・・それが「STEEZ」。
スティーズ ダブルクラッチSTEEZ DOUBLE CLUTCH
異なるレンジを攻略できる水深可変ジャークベイト。
異なるレンジを攻略できる水深可変ジャークベイト。1つのルアーで異なるレンジを攻略できるミノーというコンセプトに基づき、HMKLミノーの生みの親でもある泉和摩氏の完全監修。サクサス加工を施したワイヤー構造によるサイレントオシレートVer.Sは、より滑らかな安定した重心移動を実現し、限りなく細くシェイプされたボディながら、十分なロングキャストを可能にした。
ダイワテクノロジー

サクサス
従来のメッキ処理では実現できなかった驚きの貫通力を持つ表面処理テクノロジー。フックの表面にフッ素系特殊プレーティング加工を施すことで、刺さり性能は従来の塗装ハリに比べて最大40%(平均約20%)アップ(当社比)し、今まで合わせきれなかった小さなアタリやショートバイトも逃さずキャッチします。
製品詳細

■攻略水深可変性能
幅広のリップとやや高めに配置されたアイによって、タダ巻きでは潜り、トゥイッチ時には下に潜るのをやめ横方向に飛ぶというアクションが生まれる。これにより、着水直後からのトゥイッチでは水深約50cm、何回かリールを巻きストレートリトリーブで潜らせてからトゥイッチを開始すれば、50SP/60SPは水深約1.3m、70SPは1.5m、95SPは2mまでのレンジを任意で調整できる可変水深性能を持ったミノーになっている。

■細身ボディ
限りなく細くシェイプされたボディは、ワカサギなど本物のベイトフィッシュの形状に近く、バスに違和感無く口を使わせることを可能にした。このボディの細さは飛距離が心配になるところだが、後述のサクサス加工を施したサイレント重心移動システムの搭載により、十分なロングキャストを可能にした。

■サイレントオシレートVer.S
ウエイトボールによる重心移動システムではなく、サクサス加工を施したワイヤーをつたいウエイトが前後する重心移動システムを採用し、より滑らかな安定した重心移動を実現。その前後に設けられたショックアブソーバーは異音を排除することに成功し、タフコンディションになればなるほどその違いが明確な釣果の差となって現れる。また重心のブレが少ないワイヤー構造による重心移動システムは、そのボディサイズからは想像できないキャスタビリティを確保するのに一役買っている。

■IP(インナーペイント=内面塗装)カラー
ベースカラーをボディの外側に塗るのではなく、ルアーを組み立てる前にボディの内面に塗装する「IP(インナーペイント)」という非常に手の込んだ塗装方法をいくつかのカラーに採用。IP塗装を施すことで、ルアーのシルエットが非常に曖昧になり、水中で一回り小さく見える効果を生み出す。この斬新なカラーリングは、バイトするのを躊躇しているスレたバスに非常に効果的。
MOVIE
ルアースペック比較
アイテム | サイズ(mm) | 標準自重(g) | 最大潜行深度(m) | 標準装備フック |
---|---|---|---|---|
50SP | 48 | 2.7 | 約1.3 | サクサス加工トレブル#12 |
60SP | 60 | 3.5 | 約1.3 | サクサス加工トレブル#10 |
75SP | 75 | 4.9 | 約1.5 | サクサス加工トレブル#8 |
95SP | 95 | 8.6 | 約2.0 | サクサス加工トレブル#7 |
左にスクロール
右にスクロール
製品スペック
アイテム | サイズ(mm) | 標準自重(g) | 最大潜行深度(m) | 標準装備フック | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|---|---|
STEEZダブルクラッチ50SP IPワカサギ | 48 | 2.7 | 約1.3 | サクサス加工トレブル#12 | 1,600 | 4550133307683 |
STEEZダブルクラッチ50SP IPアユ | 48 | 2.7 | 約1.3 | サクサス加工トレブル#12 | 1,600 | 4550133307706 |
STEEZダブルクラッチ50SP ワカサギ | 48 | 2.7 | 約1.3 | サクサス加工トレブル#12 | 1,600 | 4550133307713 |
STEEZダブルクラッチ50SP ゴーストワカサギ | 48 | 2.7 | 約1.3 | サクサス加工トレブル#12 | 1,600 | 4550133307720 |
STEEZダブルクラッチ50SP アヤヤ | 48 | 2.7 | 約1.3 | サクサス加工トレブル#12 | 1,600 | 4550133307751 |
STEEZダブルクラッチ50SP スペシャルシャイナー | 48 | 2.7 | 約1.3 | サクサス加工トレブル#12 | 1,600 | 4550133307768 |
STEEZダブルクラッチ60SP IPワカサギ | 60 | 3.5 | 約1.3 | サクサス加工トレブル#10 | 1,600 | 4550133111501 |
STEEZダブルクラッチ60SP IPアユ | 60 | 3.5 | 約1.3 | サクサス加工トレブル#10 | 1,600 | 4550133111525 |
STEEZダブルクラッチ60SP ワカサギ | 60 | 3.5 | 約1.3 | サクサス加工トレブル#10 | 1,600 | 4550133111532 |
STEEZダブルクラッチ60SP ゴーストワカサギ | 60 | 3.5 | 約1.3 | サクサス加工トレブル#10 | 1,600 | 4550133111549 |
STEEZダブルクラッチ60SP アヤヤ | 60 | 3.5 | 約1.3 | サクサス加工トレブル#10 | 1,600 | 4550133111570 |
STEEZダブルクラッチ60SP スペシャルシャイナー | 60 | 3.5 | 約1.3 | サクサス加工トレブル#10 | 1,600 | 4550133111587 |
STEEZダブルクラッチ60SP ハーフミラーワカサギ | 60 | 3.5 | 約1.3 | サクサス加工トレブル#10 | 1,600 | 4550133317927 |
STEEZダブルクラッチ60SP アデルワカサギ | 60 | 3.5 | 約1.3 | サクサス加工トレブル#10 | 1,600 | 4550133317934 |
STEEZダブルクラッチ60SP クリアアデルワカサギ | 60 | 3.5 | 約1.3 | サクサス加工トレブル#10 | 1,600 | 4550133317941 |
STEEZダブルクラッチ75SP IPワカサギ | 75 | 4.9 | 約1.5 | サクサス加工トレブル#8 | 1,700 | 4550133111600 |
STEEZダブルクラッチ75SP IPアユ | 75 | 4.9 | 約1.5 | サクサス加工トレブル#8 | 1,700 | 4550133111624 |
STEEZダブルクラッチ75SP ワカサギ | 75 | 4.9 | 約1.5 | サクサス加工トレブル#8 | 1,700 | 4550133111631 |
STEEZダブルクラッチ75SP ゴーストワカサギ | 75 | 4.9 | 約1.5 | サクサス加工トレブル#8 | 1,700 | 4550133111648 |
STEEZダブルクラッチ75SP アヤヤ | 75 | 4.9 | 約1.5 | サクサス加工トレブル#8 | 1,700 | 4550133111679 |
STEEZダブルクラッチ75SP スペシャルシャイナー | 75 | 4.9 | 約1.5 | サクサス加工トレブル#8 | 1,700 | 4550133111686 |
STEEZダブルクラッチ75SP ハーフミラーワカサギ | 75 | 4.9 | 約1.5 | サクサス加工トレブル#8 | 1,700 | 4550133317958 |
STEEZダブルクラッチ75SP アデルワカサギ | 75 | 4.9 | 約1.5 | サクサス加工トレブル#8 | 1,700 | 4550133317965 |
STEEZダブルクラッチ75SP クリアアデルワカサギ | 75 | 4.9 | 約1.5 | サクサス加工トレブル#8 | 1,700 | 4550133317972 |
STEEZダブルクラッチ95SP IPワカサギ | 95 | 8.6 | 約2.0 | サクサス加工トレブル#7 | 1,800 | 4550133111709 |
STEEZダブルクラッチ95SP IPアユ | 95 | 8.6 | 約2.0 | サクサス加工トレブル#7 | 1,800 | 4550133111723 |
STEEZダブルクラッチ95SP ワカサギ | 95 | 8.6 | 約2.0 | サクサス加工トレブル#7 | 1,800 | 4550133111730 |
STEEZダブルクラッチ95SP ゴーストワカサギ | 95 | 8.6 | 約2.0 | サクサス加工トレブル#7 | 1,800 | 4550133111747 |
STEEZダブルクラッチ95SP アヤヤ | 95 | 8.6 | 約2.0 | サクサス加工トレブル#7 | 1,800 | 4550133111778 |
STEEZダブルクラッチ95SP スペシャルシャイナー | 95 | 8.6 | 約2.0 | サクサス加工トレブル#7 | 1,800 | 4550133111785 |
STEEZダブルクラッチ95SP ハーフミラーワカサギ | 95 | 8.6 | 約2.0 | サクサス加工トレブル#7 | 1,800 | 4550133317989 |
STEEZダブルクラッチ95SP アデルワカサギ | 95 | 8.6 | 約2.0 | サクサス加工トレブル#7 | 1,800 | 4550133317996 |
STEEZダブルクラッチ95SP クリアアデルワカサギ | 95 | 8.6 | 約2.0 | サクサス加工トレブル#7 | 1,800 | 4550133318009 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール
※塗装の上塗りは、変質や不具合を起こす場合があります。あらかじめご了承ください。