125F 飛距離MAX 77.5m、AVE 73.5m
(参考:SLZ-バーティス125F飛距離=Max71m、Ave66.5m)
125S 飛距離MAX 79.5m、AVE 75.9m
(参考:SLZ-バーティス125S飛距離=Max75m、Ave70.8m)
140F 飛距離MAX 84m、AVE 82.7m
(参考:SLZ-バーティス140F飛距離=Max77.5m、Ave73.5m)
140S 飛距離MAX 87.5m、AVE 85.5m
(参考:SLZ-バーティス140S飛距離=Max79.5m、Ave75.9m)
156F 飛距離MAX 78m、AVE76.2m
156S 飛距離MAX 88m、AVE 86.2m
①空気抵抗低減、且つボディ後端までウエイト移動可能な形状
②上記形状により大型タングステンウエイト搭載が可能に
③ワイヤオシレート重心移動キックバックスプリングをハーフにすることで、キャスト後半のバネ押戻しがボディ中央に留まり、失速を低減
これらの相乗効果により、飛距離が大幅にup!
ショアラインシャイナーZ バーティス RSHORELINE SHINER-Z VERTICE R
飛びの伝説を引き継いだSLZバーティスRシリーズに磯&ビッグベイトパターン対応156mmサイズが登場
製品詳細
立ち上がり性能も大幅に改善!「マグロック+R Ver.S」
ワイヤオシレートサクサスシャフト+ハーフスプリングにより、キャスト時に後方へ移動したウエイトが着水の衝撃で前方へ高速で移動し、最後はマグネット(マグロックシステム)で引きつけてしっかりロック!これにより、立ち上がりスピードも大幅にup!
アイテム紹介
| アイテム | 説明 |
|---|---|
| 125F | 12cmクラスミノー最高峰の飛距離を誇る、ほぼあらゆるシチュエーションに対応するスタンダードフローティングミノー。 |
| 125S | 12cmクラスミノー最高峰の飛距離を誇る、サーフや磯からの超遠投に特化したスローシンキングチューンモデル。 荒天下、逆風状態においてもひとつ上のキャスタビリティを誇り、従来攻略不可であったその先のポイントへのミノーによるアプローチを実現。 レスポンス性能、アピール性能では125Fに一歩譲るものの、荒天時におけるそのアドバンテージは大きな武器となる。 |
| 140F | 14cmクラスミノー最高峰の飛距離を誇る、磯場、サーフでの使用を想定した、遠投、安定性、レンジキープ性能に優れた弾丸フローティングミノー。 |
| 140S | 14cmクラスミノー最高峰の飛距離を誇る、サーフや磯からの超遠投や荒天時の使用に特化した、ブッ飛びスローシンキングチューンモデル。 荒天下、逆風状態においてもひとつ上のキャスタビリティを誇り、従来攻略不可であったその先のポイントへのミノーによるアプローチを実現。 レスポンス性能、アピール性能では140Fに一歩譲るものの、荒天時におけるそのアドバンテージは大きな武器となる。 |
| 156F | 飛びの伝説を引き継いだSLZバーティスRシリーズに、磯&ビッグベイトパターン対応の大型156mmサイズが登場! ビッグベイトパターン、磯場での使用を想定した、遠投、安定性、レンジキープ性能に優れた弾丸フローティングミノー。 |
| 156S | ビックベイトパターン、磯からの超遠投や荒天時の使用に特化した、156mm大型ぶっ飛びスローシンキングチューンモデル。 荒天下、逆風状態においてもひとつ上のキャスタビリティを誇り、従来攻略不可であったその先のポイントへのミノーによるアプローチを実現。 レスポンス性能、アピール性能では156Fに一歩譲るものの、荒天時におけるそのアドバンテージは大きな武器となる。 |
左にスクロール
右にスクロール
MOVIE
ルアースペック比較
| アイテム | サイズ(mm) | 標準自重(g) | 有効レンジ(m) | タイプ | 当社テスト飛距離(m) | 標準装備フック | 標準装備リング | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 | 20.5 | 約0.5~1.0 | スローフローティング | Max:77.5/Ave:73.5 | #5トレブル | #3 | タイトウォブンロール |
| 125S | 125 | 23 | 約0.5~1.4 | スローシンキング | Max:79.5/Ave:75.9 | #5トレブル | #3 | タイトウォブンロール |
| 140F | 140 | 27 | 約0.3~1.2 | スローフローティング | Max:84/Ave:82.7 | #4トレブル | #3 | タイトウォブンロール |
| 140S | 140 | 28.5 | 約0.5~1.4 | スローシンキング | Max:87.5/Ave:85.5 | #4トレブル | #3 | タイトウォブンロール |
| 156F | 156 | 35 | 約0.3~1.2 | スローフローティング | Max:78/Ave:76.2 | #3トレブル | #3 | タイトウォブンロール |
| 156S | 156 | 38.2 | 約0.5~1.4 | スローシンキング | Max:88/Ave:86.2 | #3トレブル | #3 | タイトウォブンロール |
左にスクロール
右にスクロール
テスターインプレッション

■藤田知洋テスター(山口県)
新しく登場したバーティスR125はこれまでのバーティス120よりも飛距離が伸び、立ち上がりが早くなったことが特徴的ですね。アクションは先代バーティスよりも若干控えめで、これまでよりも更にヌルッっとした感じ。キレのあるアクションはアピール力を持っている反面、プレッシャーのかかっているエリアで見きられやすくなってしまいます。バーティスRのナチュラルな動きはクリアな河川でもスレたシーバスに見きられにくい為、リアクションよりも捕食本能を刺激して食わせる釣りが好きな僕的には今回のアクションの方が好みですね。立ち上がりの改善としてマグロック+R Ver.Sを搭載した事により、増水した河川等でアピールさせる為に使うジャークを入れた時でもウエイトがしっかりとホールドされ、安定したアクションでアプローチできます。

■檜山敏崇テスター(茨城県)
私も以前から愛用しているSLS-Zバーティス。12cmクラスのミノーでは圧倒的な飛距離でしたが、Rになり更に飛距離がアップしました。飛行姿勢が安定し泳ぎ出しがとてもスムーズです。シーバスフィッシングのルアーにおいて、投げていてストレスを感じないことはかなり重要なんです。キャストが気持ち良いルアーって回遊待ちなんかのキープキャストに繋がります。アクションも暴れ過ぎず流れを上手く捉えてあるので、河川でのコノシロやサッパパターンなどで主軸となるルアーです。

■松永昌己テスター(熊本県)
バーティスR125Fを使ってみて最初に実感したことは前作のバーティス120Fに比べて飛距離が大幅にアップしており、さらに使いやすくなっているということでした。
私の場合は磯場で使用する事が多く、横風や向かい風が吹いているのはいつものことです。そんな状況でも、バーティスRは飛行姿勢が安定しているので、さらに飛距離を出しやすくなりました。
また、波が高い状況の中でも、ルアーの立ち上がりが良く、荒波の中でも飛び出すことなくしっかり泳いでくれるので、あらゆる状況下においてもストレスなく使えるルアーです。
風と波、サラシへの順応性が高いので、ヒラスズキの主力ミノーとして使い回しています。
私の場合は磯場で使用する事が多く、横風や向かい風が吹いているのはいつものことです。そんな状況でも、バーティスRは飛行姿勢が安定しているので、さらに飛距離を出しやすくなりました。
また、波が高い状況の中でも、ルアーの立ち上がりが良く、荒波の中でも飛び出すことなくしっかり泳いでくれるので、あらゆる状況下においてもストレスなく使えるルアーです。
風と波、サラシへの順応性が高いので、ヒラスズキの主力ミノーとして使い回しています。
発売月
2026.09=156F,156S
製品スペック
| アイテム | サイズ(mm) | 標準自重(g) | 有効レンジ(m) | タイプ | 当社テスト飛距離(m) | 標準装備フック | 標準装備リング | アクション | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ショアラインシャイナーZバーティスR125F アデルヒラメピンクイワシ | 125 | 20.5 | 約0.5~1.0 | スローフローティング | MAX:77.5/Ave:73.5 | #5トレブル | #3 | タイトウォブンロール | 2,200 | 4550133176197 |
| ショアラインシャイナーZバーティスR125F アデルヒラメイワシ | 125 | 20.5 | 約0.5~1.0 | スローフローティング | MAX:77.5/Ave:73.5 | #5トレブル | #3 | タイトウォブンロール | 2,200 | 4550133176180 |
| ショアラインシャイナーZバーティスR125F 不夜城 | 125 | 20.5 | 約0.5~1.0 | スローフローティング | MAX:77.5/Ave:73.5 | #5トレブル | #3 | タイトウォブンロール | 2,200 | 4550133084263 |
| ショアラインシャイナーZバーティスR125F チャートバックパール | 125 | 20.5 | 約0.5~1.0 | スローフローティング | MAX:77.5/Ave:73.5 | #5トレブル | #3 | タイトウォブンロール | 2,200 | 4550133084294 |
| ショアラインシャイナーZバーティスR125F レーザーマイワシ | 125 | 20.5 | 約0.5~1.0 | スローフローティング | MAX:77.5/Ave:73.5 | #5トレブル | #3 | タイトウォブンロール | 2,200 | 4550133084324 |
| ショアラインシャイナーZバーティスR125F レッドヘッド | 125 | 20.5 | 約0.5~1.0 | スローフローティング | MAX:77.5/Ave:73.5 | #5トレブル | #3 | タイトウォブンロール | 2,200 | 4550133084348 |
| ショアラインシャイナーZバーティスR125F バーニングイワシ | 125 | 20.5 | 約0.5~1.0 | スローフローティング | MAX:77.5/Ave:73.5 | #5トレブル | #3 | タイトウォブンロール | 2,200 | 4550133084379 |
| ショアラインシャイナーZバーティスR125S アデルヒラメピンクイワシ | 125 | 23 | 約0.5~1.4 | スローシンキング | MAX:79.5/Ave:75.9 | #5トレブル | #3 | タイトウォブンロール | 2,250 | 4550133176234 |
| ショアラインシャイナーZバーティスR125S アデルヒラメイワシ | 125 | 23 | 約0.5~1.4 | スローシンキング | MAX:79.5/Ave:75.9 | #5トレブル | #3 | タイトウォブンロール | 2,250 | 4550133176227 |
| ショアラインシャイナーZバーティスR125S チャートバックパール | 125 | 23 | 約0.5~1.4 | スローシンキング | MAX:79.5/Ave:75.9 | #5トレブル | #3 | タイトウォブンロール | 2,250 | 4550133084409 |
| ショアラインシャイナーZバーティスR125S レーザーマイワシ | 125 | 23 | 約0.5~1.4 | スローシンキング | MAX:79.5/Ave:75.9 | #5トレブル | #3 | タイトウォブンロール | 2,250 | 4550133084430 |
| ショアラインシャイナーZバーティスR125S レッドヘッド | 125 | 23 | 約0.5~1.4 | スローシンキング | MAX:79.5/Ave:75.9 | #5トレブル | #3 | タイトウォブンロール | 2,250 | 4550133084447 |
| ショアラインシャイナーZバーティスR125S バーニングイワシ | 125 | 23 | 約0.5~1.4 | スローシンキング | MAX:79.5/Ave:75.9 | #5トレブル | #3 | タイトウォブンロール | 2,250 | 4550133084478 |
| ショアラインシャイナーZバーティスR140F ケイムラギンギライワシグローベリー | 140 | 27 | 約0.3~1.2 | スローフローティング | MAX:84/Ave:82.7 | #4トレブル | #3 | タイトウォブンロール | 2,300 | 4550133317712 |
| ショアラインシャイナーZバーティスR140F マットチャートイワシ | 140 | 27 | 約0.3~1.2 | スローフローティング | MAX:84/Ave:82.7 | #4トレブル | #3 | タイトウォブンロール | 2,300 | 4550133317729 |
| ショアラインシャイナーZバーティスR140F アデル不夜城 | 140 | 27 | 約0.3~1.2 | スローフローティング | MAX:84/Ave:82.7 | #4トレブル | #3 | タイトウォブンロール | 2,300 | 4550133232381 |
| ショアラインシャイナーZバーティスR140F チャートバックパール | 140 | 27 | 約0.3~1.2 | スローフローティング | MAX:84/Ave:82.7 | #4トレブル | #3 | タイトウォブンロール | 2,300 | 4550133232404 |
| ショアラインシャイナーZバーティスR140F レーザーマイワシ | 140 | 27 | 約0.3~1.2 | スローフローティング | MAX:84/Ave:82.7 | #4トレブル | #3 | タイトウォブンロール | 2,300 | 4550133232411 |
| ショアラインシャイナーZバーティスR140F レーザーレッドヘッド | 140 | 27 | 約0.3~1.2 | スローフローティング | MAX:84/Ave:82.7 | #4トレブル | #3 | タイトウォブンロール | 2,300 | 4550133232428 |
| ショアラインシャイナーZバーティスR140F アデルブルピンイワシ | 140 | 27 | 約0.3~1.2 | スローフローティング | MAX:84/Ave:82.7 | #4トレブル | #3 | タイトウォブンロール | 2,300 | 4550133232374 |
| ショアラインシャイナーZバーティスR140F ケイムラ生シラス | 140 | 27 | 約0.3~1.2 | スローフローティング | MAX:84/Ave:82.7 | #4トレブル | #3 | タイトウォブンロール | 2,300 | 4550133232398 |
| ショアラインシャイナーZバーティスR140S ケイムラギンギライワシグローベリー | 140 | 28.5 | 約0.5~1.4 | スローシンキング | MAX:87.5/Ave:85.5 | #4トレブル | #3 | タイトウォブンロール | 2,350 | 4550133317743 |
| ショアラインシャイナーZバーティスR140S マットチャートイワシ | 140 | 28.5 | 約0.5~1.4 | スローシンキング | MAX:87.5/Ave:85.5 | #4トレブル | #3 | タイトウォブンロール | 2,350 | 4550133317750 |
| ショアラインシャイナーZバーティスR140S アデル不夜城 | 140 | 28.5 | 約0.5~1.4 | スローシンキング | MAX:87.5/Ave:85.5 | #4トレブル | #3 | タイトウォブンロール | 2,350 | 4550133232503 |
| ショアラインシャイナーZバーティスR140S レーザーマイワシ | 140 | 28.5 | 約0.5~1.4 | スローシンキング | MAX:87.5/Ave:85.5 | #4トレブル | #3 | タイトウォブンロール | 2,350 | 4550133232527 |
| ショアラインシャイナーZバーティスR140S レーザーレッドヘッド | 140 | 28.5 | 約0.5~1.4 | スローシンキング | MAX:87.5/Ave:85.5 | #4トレブル | #3 | タイトウォブンロール | 2,350 | 4550133232534 |
| ショアラインシャイナーZバーティスR140S アデルブルピンイワシ | 140 | 28.5 | 約0.5~1.4 | スローシンキング | MAX:87.5/Ave:85.5 | #4トレブル | #3 | タイトウォブンロール | 2,350 | 4550133232497 |
| ショアラインシャイナーZバーティスR140S チャートバックパール | 140 | 28.5 | 約0.5~1.4 | スローシンキング | MAX:87.5/Ave:85.5 | #4トレブル | #3 | タイトウォブンロール | 2,350 | 4550133232510 |
| ショアラインシャイナーZバーティスR156F アデル不夜城 | 156 | 35 | 約0.3~1.2 | スローフローティング | Max:78/Ave:76.2 | #3トレブル | #3 | タイトウォブンロール | 2,400 | 4550133631696 |
| ショアラインシャイナーZバーティスR156F アデルマイワシ | 156 | 35 | 約0.3~1.2 | スローフローティング | Max:78/Ave:76.2 | #3トレブル | #3 | タイトウォブンロール | 2,400 | 4550133631702 |
| ショアラインシャイナーZバーティスR156F マットライムチャート | 156 | 35 | 約0.3~1.2 | スローフローティング | Max:78/Ave:76.2 | #3トレブル | #3 | タイトウォブンロール | 2,400 | 4550133631719 |
| ショアラインシャイナーZバーティスR156F レッドヘッド | 156 | 35 | 約0.3~1.2 | スローフローティング | Max:78/Ave:76.2 | #3トレブル | #3 | タイトウォブンロール | 2,400 | 4550133631726 |
| ショアラインシャイナーZバーティスR156F ケイムラギンギライワシグローベリー | 156 | 35 | 約0.3~1.2 | スローフローティング | Max:78/Ave:76.2 | #3トレブル | #3 | タイトウォブンロール | 2,400 | 4550133746215 |
| ショアラインシャイナーZバーティスR156S アデル不夜城 | 156 | 38.2 | 約0.5~1.4 | スローシンキング | Max:88/Ave:86.2 | #3トレブル | #3 | タイトウォブンロール | 2,450 | 4550133631733 |
| ショアラインシャイナーZバーティスR156S アデルブルピンイワシ | 156 | 38.2 | 約0.5~1.4 | スローシンキング | Max:88/Ave:86.2 | #3トレブル | #3 | タイトウォブンロール | 2,450 | 4550133631740 |
| ショアラインシャイナーZバーティスR156S アデルマイワシ | 156 | 38.2 | 約0.5~1.4 | スローシンキング | Max:88/Ave:86.2 | #3トレブル | #3 | タイトウォブンロール | 2,450 | 4550133631757 |
| ショアラインシャイナーZバーティスR156S レッドヘッド | 156 | 38.2 | 約0.5~1.4 | スローシンキング | Max:88/Ave:86.2 | #3トレブル | #3 | タイトウォブンロール | 2,450 | 4550133631764 |
| ショアラインシャイナーZバーティスR156S ケイムラギンギライワシグローベリー | 156 | 38.2 | 約0.5~1.4 | スローシンキング | Max:88/Ave:86.2 | #3トレブル | #3 | タイトウォブンロール | 2,450 | 4550133746222 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール
※Sは赤目仕様
※塗装の上塗りは、変質や不具合を起こす場合があります。あらかじめご了承ください。