ショアラインシャイナーZ バーティス RSHORELINE SHINER-Z VERTICE R

スライダーで表示する
一覧で表示する
  • アデルオレンジヘッドキビナゴ(140F)

  • アデルチャートヘッドイワシ(140F)

  • アデルバーニングイワシ(140F)

  • アデルヒラメピンクイワシ(140F)

  • アデルブルピンイワシ(140F)

  • アデル不夜城(140F)

  • ケイムラ生シラス(140F)

  • チャートバックパール(140F)

  • レーザーマイワシ(140F)

  • レッドヘッド(98F)

  • アデルレッドゴールドイワシピンクベリー(98S)

  • マットチャートイワシ(140F)

  • マットピンク(98S)

  • 不夜城(125F)

  • キビナゴフラッシュ(125F)

  • チャートバックパール(125F)

  • チャートヘッドクリア(125F)

  • ブルピンイワシ(125F)

  • レーザーレッドヘッド(140F)

  • 3Dコノシロ(140F)

  • バーニングイワシ(125F)

  • アデルヒラメイワシ(125F)

  • オレピングローイワシ(140F)

  • ケイムラギンギライワシグローベリー(140F)

閉じる

新たなる飛びの伝説を引き継いだSLZバーティスがフルモデルチェンジ!「R」の名を冠してさらなる昇華へ!

ぶっ飛び!! シリーズ最高峰の飛距離

98F 飛距離MAX 70m!AVE 67.2m!
  (参考:SLZ-バーティス98F飛距離=Max65.5m、Ave62.5m)
98S 飛距離MAX 77.5m! AVE 73.5m!
  (参考:SLZ-バーティス98S飛距離=Max71m、Ave66.5m)
125F 飛距離MAX 77.5m!AVE 73.5m!
  (参考:SLZ-バーティス125F飛距離=Max71m、Ave66.5m)
125S 飛距離MAX 79.5m!AVE 75.9m!
  (参考:SLZ-バーティス125S飛距離=Max75m、Ave70.8m)
140F 飛距離MAX 84m!AVE 82.7m!
  (参考:SLZ-バーティス140F飛距離=Max77.5m、Ave73.5m)
140S 飛距離MAX 87.5m!AVE 85.5m!
  (参考:SLZ-バーティス140S飛距離=Max79.5m、Ave75.9m)

①空気抵抗低減、且つボディ後端までウエイト移動可能な形状
②上記形状により大型タングステンウエイト搭載が可能に
③ワイヤオシレート重心移動キックバックスプリングをハーフにすることで、キャスト後半のバネ押戻しがボディ中央に留まり、失速を低減
これらの相乗効果により、飛距離が大幅にup!

製品詳細

■立ち上がり性能も大幅に改善!「マグロック+R Ver.S」
ワイヤオシレートサクサスシャフト+ハーフスプリングにより、キャスト時に後方へ移動したウエイトが着水の衝撃で前方へ高速で移動し、最後はマグネット(マグロックシステム)で引きつけてしっかりロック!これにより、立ち上がりスピードも大幅にup!

アイテム紹介

アイテム 説明
98F 9cmクラスフローティングミノー最高峰の飛距離を誇った「ショアラインシャイナーZバーティス97F」の次世代モデル。
河川、河口、港湾部をメインフィールドに想定した、近年のハイプレッシャーなシーバスも思わず口を使う超タイトウォブンロールアクション、コンパクトサイズフローティングミノー。
98S 9cmクラスフローティングミノー最高峰の飛距離を誇る「ショアラインシャイナーZバーティスR98F」をベースに、河川、足場の高いエリア、ボートゲームに特化した、近年のハイプレッシャーなシーバスも思わず口を使う超タイトウォブンロールアクションのスローシンキングチューンモデル。荒天下、逆風状態においてもひとつ上のキャスタビリティを誇り、従来攻略不可であったその先のポイントへのミノーによるアプローチを実現。レスポンス性能、アピール性能では98Fに一歩譲るものの、荒天時におけるそのアドバンテージは大きな武器となる。
125F 12cmクラスミノー最高峰の飛距離を誇った「ショアラインシャイナーZバーティス120F」の次世代モデル!
ほぼあらゆるシチュエーションに対応するスタンダードフローティングミノー。
125S 12cmクラスミノー最高峰の飛距離を誇る「ショアラインシャイナーZバーティスR125F」をベースに、サーフや磯からの超遠投に特化した、スローシンキングチューンモデル。荒天下、逆風状態においてもひとつ上のキャスタビリティを誇り、従来攻略不可であったその先のポイントへのミノーによるアプローチを実現。レスポンス性能、アピール性能では125Fに一歩譲るものの、荒天時におけるそのアドバンテージは大きな武器となる。
140F 14cmクラスミノー最高峰の飛距離を誇った「ショアラインシャイナーZバーティス140F」の次世代モデル!
磯場、サーフでの使用を想定した、遠投、安定性、レンジキープ性能に優れた弾丸フローティングミノー。
140S 14cmクラスミノー最高峰の飛距離を誇る「ショアラインシャイナーZバーティスR140F」をベースに、サーフや磯からの超遠投や荒天時の使用に特化した、ブッ飛びスローシンキングチューンモデル。荒天下、逆風状態においてもひとつ上のキャスタビリティを誇り、従来攻略不可であったその先のポイントへのミノーによるアプローチを実現。レスポンス性能、アピール性能では140Fに一歩譲るものの、荒天時におけるそのアドバンテージは大きな武器となる。
左にスクロール
右にスクロール

MOVIE

ルアースペック比較

アイテム サイズ(mm) 標準自重(g) 有効レンジ(m) タイプ 当社テスト飛距離(m) 標準装備フック 標準装備リング アクション
98F 98 16.2 約0.3~0.8 スローフローティング Max:70.0/Ave:67.2 #4トレブル #3 タイトウォブンロール
98S 98 17.7 約0.5~1.0 スローシンキング Max:78.0/Ave:75.0 #4トレブル #3 タイトウォブンロール
125F 125 20.5 約0.5~1.0 スローフローティング Max:77.5/Ave:73.5 #5トレブル #3 タイトウォブンロール
125S 125 23 約0.5~1.4 スローシンキング Max:79.5/Ave:75.9 #5トレブル #3 タイトウォブンロール
140F 140 27 約0.3~1.2 スローフローティング Max:84/Ave:82.7 #4トレブル #3 タイトウォブンロール
140S 140 28.5 約0.5~1.4 スローシンキング Max:87.5/Ave:85.5 #4トレブル #3 タイトウォブンロール
左にスクロール
右にスクロール

テスターインプレッション

■浦田 諒テスター(熊本県)
タックルを選ばない圧倒的な飛距離と泳ぎ出しのレスポンスが抜群のミノーです。重心移動システムの進化で着水後、ジャークや速巻きといった無駄な動作をせず、リーリング直後からナチュラルにアプローチをかけることができるので、狙える時間、狙えるシチュエーションが広がり、釣果がアップにつながっているように感じます。前作よりも弱めのタイトウォブンロールアクションにエアロボディの組み合わせで河川などの太くて強い流れにラインを馴染ませてのスローなドリフトの釣りにもマッチしやすくなっています。もちろん、オープンエリアでの一投目から食わせに行けるパイロットルアーとしても期待通り! 信頼のおけるパイロットルアーです。
■松永昌己テスター(熊本県)
バーティスR125Fを使ってみて最初に実感したことは前作のバーティス120Fに比べて飛距離が大幅にアップしており、さらに使いやすくなっているということでした。
私の場合は磯場で使用する事が多く、横風や向かい風が吹いているのはいつものことです。そんな状況でも、バーティスRは飛行姿勢が安定しているので、さらに飛距離を出しやすくなりました。
また、波が高い状況の中でも、ルアーの立ち上がりが良く、荒波の中でも飛び出すことなくしっかり泳いでくれるので、あらゆる状況下においてもストレスなく使えるルアーです。
風と波、サラシへの順応性が高いので、ヒラスズキの主力ミノーとして使い回しています。
■藤田知洋テスター(山口県)
新しく登場したバーティスR125はこれまでのバーティス120よりも飛距離が伸び、立ち上がりが早くなったことが特徴的ですね。アクションは先代バーティスよりも若干控えめで、これまでよりも更にヌルッっとした感じ。キレのあるアクションはアピール力を持っている反面、プレッシャーのかかっているエリアで見きられやすくなってしまいます。バーティスRのナチュラルな動きはクリアな河川でもスレたシーバスに見きられにくい為、リアクションよりも捕食本能を刺激して食わせる釣りが好きな僕的には今回のアクションの方が好みですね。立ち上がりの改善としてマグロック+R Ver.Sを搭載した事により、増水した河川等でアピールさせる為に使うジャークを入れた時でもウエイトがしっかりとホールドされ、安定したアクションでアプローチできます。
■橋本隆志テスター(福井県)
九頭龍川下流域の広大なエリアが得意な私にとってバーティスは最初に必ず投入するパイロットルアー的存在です。エリアが広大という事で魚を探す意味で飛距離は非常に大切な要素。ボディ形状と内部構造が一新された事で飛行姿勢、立ち上がりが非常に良くなっており、前モデルのバーティスより広範囲を探る事が出来るようになりました。 また、立ち上がりが良くなった事により、ただ巻きやジャーキングは勿論、緩い流れの中のラインスラッグを利用した送り込みや、リールを巻かない超スローなドリフトなどでもウェイト戻り不足の心配がなく、軽い抵抗でもしっかりアピールしてくれます。例えば明暗の境目をフルキャストした先の着水点からジックリと舐めるように探る事が出来るようになり、これまでゆっくりとしたスピードで見せる事が出来なかった魚にしっかりとアプローチする事ができます。
■檜山敏崇テスター(茨城県)
私も以前から愛用しているSLS-Zバーティス。12cmクラスのミノーでは圧倒的な飛距離でしたが、Rになり更に飛距離がアップしました。飛行姿勢が安定し泳ぎ出しがとてもスムーズです。シーバスフィッシングのルアーにおいて、投げていてストレスを感じないことはかなり重要なんです。キャストが気持ち良いルアーって回遊待ちなんかのキープキャストに繋がります。アクションも暴れ過ぎず流れを上手く捉えてあるので、河川でのコノシロやサッパパターンなどで主軸となるルアーです。

製品スペック

アイテム サイズ(mm) 標準自重(g) 有効レンジ(m) タイプ 当社テスト飛距離(m) 標準装備フック 標準装備リング アクション メーカー希望本体価格(円) JAN
ショアラインシャイナーZバーティスR125S キビナゴフラッシュ 125 23 約0.5~1.4 スローシンキング MAX:79.5/Ave:75.9 #5トレブル #3 タイトウォブンロール 2,250 4550133084393
ショアラインシャイナーZバーティスR125S チャートバックパール 125 23 約0.5~1.4 スローシンキング MAX:79.5/Ave:75.9 #5トレブル #3 タイトウォブンロール 2,250 4550133084409
ショアラインシャイナーZバーティスR125S チャートヘッドクリア 125 23 約0.5~1.4 スローシンキング MAX:79.5/Ave:75.9 #5トレブル #3 タイトウォブンロール 2,250 4550133084416
ショアラインシャイナーZバーティスR125S ブルピンイワシ 125 23 約0.5~1.4 スローシンキング MAX:79.5/Ave:75.9 #5トレブル #3 タイトウォブンロール 2,250 4550133084423
ショアラインシャイナーZバーティスR125S レーザーマイワシ 125 23 約0.5~1.4 スローシンキング MAX:79.5/Ave:75.9 #5トレブル #3 タイトウォブンロール 2,250 4550133084430
ショアラインシャイナーZバーティスR125S レッドヘッド 125 23 約0.5~1.4 スローシンキング MAX:79.5/Ave:75.9 #5トレブル #3 タイトウォブンロール 2,250 4550133084447
ショアラインシャイナーZバーティスR125S バーニングイワシ 125 23 約0.5~1.4 スローシンキング MAX:79.5/Ave:75.9 #5トレブル #3 タイトウォブンロール 2,250 4550133084478
ショアラインシャイナーZバーティスR125S アデルヒラメイワシ 125 23 約0.5~1.4 スローシンキング MAX:79.5/Ave:75.9 #5トレブル #3 タイトウォブンロール 2,250 4550133176227
ショアラインシャイナーZバーティスR125S アデルヒラメピンクイワシ 125 23 約0.5~1.4 スローシンキング MAX:79.5/Ave:75.9 #5トレブル #3 タイトウォブンロール 2,250 4550133176234
ショアラインシャイナーZバーティスR125F 不夜城 125 20.5 約0.5~1.0 スローフローティング MAX:77.5/Ave:73.5 #5トレブル #3 タイトウォブンロール 2,200 4550133084263
ショアラインシャイナーZバーティスR125F キビナゴフラッシュ 125 20.5 約0.5~1.0 スローフローティング MAX:77.5/Ave:73.5 #5トレブル #3 タイトウォブンロール 2,200 4550133084287
ショアラインシャイナーZバーティスR125F チャートバックパール 125 20.5 約0.5~1.0 スローフローティング MAX:77.5/Ave:73.5 #5トレブル #3 タイトウォブンロール 2,200 4550133084294
ショアラインシャイナーZバーティスR125F チャートヘッドクリア 125 20.5 約0.5~1.0 スローフローティング MAX:77.5/Ave:73.5 #5トレブル #3 タイトウォブンロール 2,200 4550133084300
ショアラインシャイナーZバーティスR125F ブルピンイワシ 125 20.5 約0.5~1.0 スローフローティング MAX:77.5/Ave:73.5 #5トレブル #3 タイトウォブンロール 2,200 4550133084317
ショアラインシャイナーZバーティスR125F レーザーマイワシ 125 20.5 約0.5~1.0 スローフローティング MAX:77.5/Ave:73.5 #5トレブル #3 タイトウォブンロール 2,200 4550133084324
ショアラインシャイナーZバーティスR125F レッドヘッド 125 20.5 約0.5~1.0 スローフローティング MAX:77.5/Ave:73.5 #5トレブル #3 タイトウォブンロール 2,200 4550133084348
ショアラインシャイナーZバーティスR125F バーニングイワシ 125 20.5 約0.5~1.0 スローフローティング MAX:77.5/Ave:73.5 #5トレブル #3 タイトウォブンロール 2,200 4550133084379
ショアラインシャイナーZバーティスR125F アデルヒラメイワシ 125 20.5 約0.5~1.0 スローフローティング MAX:77.5/Ave:73.5 #5トレブル #3 タイトウォブンロール 2,200 4550133176180
ショアラインシャイナーZバーティスR125F アデルヒラメピンクイワシ 125 20.5 約0.5~1.0 スローフローティング MAX:77.5/Ave:73.5 #5トレブル #3 タイトウォブンロール 2,200 4550133176197
ショアラインシャイナーZバーティスR98F アデルオレンジヘッドキビナゴ 98 16.2 約0.3~0.8 スローフローティング MAX:70.0/Ave:67.2 #4トレブル #3 タイトウォブンロール 2,000 4550133180231
ショアラインシャイナーZバーティスR98F アデルチャートヘッドイワシ 98 16.2 約0.3~0.8 スローフローティング MAX:70.0/Ave:67.2 #4トレブル #3 タイトウォブンロール 2,000 4550133180248
ショアラインシャイナーZバーティスR98F アデルバーニングイワシ 98 16.2 約0.3~0.8 スローフローティング MAX:70.0/Ave:67.2 #4トレブル #3 タイトウォブンロール 2,000 4550133180255
ショアラインシャイナーZバーティスR98F アデル不夜城 98 16.2 約0.3~0.8 スローフローティング MAX:70.0/Ave:67.2 #4トレブル #3 タイトウォブンロール 2,000 4550133180286
ショアラインシャイナーZバーティスR98F ケイムラ生シラス 98 16.2 約0.3~0.8 スローフローティング MAX:70.0/Ave:67.2 #4トレブル #3 タイトウォブンロール 2,000 4550133180293
ショアラインシャイナーZバーティスR98F チャートバックパール 98 16.2 約0.3~0.8 スローフローティング MAX:70.0/Ave:67.2 #4トレブル #3 タイトウォブンロール 2,000 4550133180309
ショアラインシャイナーZバーティスR98F レーザーマイワシ 98 16.2 約0.3~0.8 スローフローティング MAX:70.0/Ave:67.2 #4トレブル #3 タイトウォブンロール 2,000 4550133180323
ショアラインシャイナーZバーティスR98F レッドヘッド 98 16.2 約0.3~0.8 スローフローティング MAX:70.0/Ave:67.2 #4トレブル #3 タイトウォブンロール 2,000 4550133180330
ショアラインシャイナーZバーティスR98F アデルレッドゴールドイワシPB 98 16.2 約0.3~0.8 スローフローティング MAX:70.0/Ave:67.2 #4トレブル #3 タイトウォブンロール 2,000 4550133267512
ショアラインシャイナーZバーティスR98F マットチャートイワシ 98 16.2 約0.3~0.8 スローフローティング MAX:70.0/Ave:67.2 #4トレブル #3 タイトウォブンロール 2,000 4550133267529
ショアラインシャイナーZバーティスR98F マットピンク 98 16.2 約0.3~0.8 スローフローティング MAX:70.0/Ave:67.2 #4トレブル #3 タイトウォブンロール 2,000 4550133267536
ショアラインシャイナーZバーティスR98S アデルオレンジヘッドキビナゴ 98 17.7 約0.5~1.0 スローシンキング MAX:78.0/Ave:75.0 #4トレブル #3 タイトウォブンロール 2,050 4550133180354
ショアラインシャイナーZバーティスR98S アデルチャートヘッドイワシ 98 17.7 約0.5~1.0 スローシンキング MAX:78.0/Ave:75.0 #4トレブル #3 タイトウォブンロール 2,050 4550133180361
ショアラインシャイナーZバーティスR98S アデルバーニングイワシ 98 17.7 約0.5~1.0 スローシンキング MAX:78.0/Ave:75.0 #4トレブル #3 タイトウォブンロール 2,050 4550133180378
ショアラインシャイナーZバーティスR98S チャートバックパール 98 17.7 約0.5~1.0 スローシンキング MAX:78.0/Ave:75.0 #4トレブル #3 タイトウォブンロール 2,050 4550133180408
ショアラインシャイナーZバーティスR98S レーザーマイワシ 98 17.7 約0.5~1.0 スローシンキング MAX:78.0/Ave:75.0 #4トレブル #3 タイトウォブンロール 2,050 4550133180422
ショアラインシャイナーZバーティスR98S レッドヘッド 98 17.7 約0.5~1.0 スローシンキング MAX:78.0/Ave:75.0 #4トレブル #3 タイトウォブンロール 2,050 4550133180439
ショアラインシャイナーZバーティスR98S アデルレッドゴールドイワシPB 98 17.7 約0.5~1.0 スローシンキング MAX:78.0/Ave:75.0 #4トレブル #3 タイトウォブンロール 2,050 4550133267543
ショアラインシャイナーZバーティスR98S マットチャートイワシ 98 17.7 約0.5~1.0 スローシンキング MAX:78.0/Ave:75.0 #4トレブル #3 タイトウォブンロール 2,050 4550133267550
ショアラインシャイナーZバーティスR98S マットピンク 98 17.7 約0.5~1.0 スローシンキング MAX:78.0/Ave:75.0 #4トレブル #3 タイトウォブンロール 2,050 4550133267567
ショアラインシャイナーZバーティスR140F アデルオレンジヘッドキビナゴ 140 27 約0.3~1.2 スローフローティング MAX:84/Ave:82.7 #4トレブル #3 タイトウォブンロール 2,300 4550133232336
ショアラインシャイナーZバーティスR140F アデルチャートヘッドイワシ 140 27 約0.3~1.2 スローフローティング MAX:84/Ave:82.7 #4トレブル #3 タイトウォブンロール 2,300 4550133232343
ショアラインシャイナーZバーティスR140F アデルバーニングイワシ 140 27 約0.3~1.2 スローフローティング MAX:84/Ave:82.7 #4トレブル #3 タイトウォブンロール 2,300 4550133232350
ショアラインシャイナーZバーティスR140F アデルブルピンイワシ 140 27 約0.3~1.2 スローフローティング MAX:84/Ave:82.7 #4トレブル #3 タイトウォブンロール 2,300 4550133232374
ショアラインシャイナーZバーティスR140F アデル不夜城 140 27 約0.3~1.2 スローフローティング MAX:84/Ave:82.7 #4トレブル #3 タイトウォブンロール 2,300 4550133232381
ショアラインシャイナーZバーティスR140F ケイムラ生シラス 140 27 約0.3~1.2 スローフローティング MAX:84/Ave:82.7 #4トレブル #3 タイトウォブンロール 2,300 4550133232398
ショアラインシャイナーZバーティスR140F チャートバックパール 140 27 約0.3~1.2 スローフローティング MAX:84/Ave:82.7 #4トレブル #3 タイトウォブンロール 2,300 4550133232404
ショアラインシャイナーZバーティスR140F レーザーマイワシ 140 27 約0.3~1.2 スローフローティング MAX:84/Ave:82.7 #4トレブル #3 タイトウォブンロール 2,300 4550133232411
ショアラインシャイナーZバーティスR140F レーザーレッドヘッド 140 27 約0.3~1.2 スローフローティング MAX:84/Ave:82.7 #4トレブル #3 タイトウォブンロール 2,300 4550133232428
ショアラインシャイナーZバーティスR140F 3Dコノシロ 140 27 約0.3~1.2 スローフローティング MAX:84/Ave:82.7 #4トレブル #3 タイトウォブンロール 2,300 4550133232442
ショアラインシャイナーZバーティスR140F オレピングローイワシ 140 27 約0.3~1.2 スローフローティング MAX:84/Ave:82.7 #4トレブル #3 タイトウォブンロール 2,300 4550133317705
ショアラインシャイナーZバーティスR140F ケイムラギンギライワシグローベリー 140 27 約0.3~1.2 スローフローティング MAX:84/Ave:82.7 #4トレブル #3 タイトウォブンロール 2,300 4550133317712
ショアラインシャイナーZバーティスR140F マットチャートイワシ 140 27 約0.3~1.2 スローフローティング MAX:84/Ave:82.7 #4トレブル #3 タイトウォブンロール 2,300 4550133317729
ショアラインシャイナーZバーティスR140S アデルオレンジヘッドキビナゴ 140 28.5 約0.5~1.4 スローシンキング MAX:87.5/Ave:85.5 #4トレブル #3 タイトウォブンロール 2,350 4550133232459
ショアラインシャイナーZバーティスR140S アデルチャートヘッドイワシ 140 28.5 約0.5~1.4 スローシンキング MAX:87.5/Ave:85.5 #4トレブル #3 タイトウォブンロール 2,350 4550133232466
ショアラインシャイナーZバーティスR140S アデルバーニングイワシ 140 28.5 約0.5~1.4 スローシンキング MAX:87.5/Ave:85.5 #4トレブル #3 タイトウォブンロール 2,350 4550133232473
ショアラインシャイナーZバーティスR140S アデルブルピンイワシ 140 28.5 約0.5~1.4 スローシンキング MAX:87.5/Ave:85.5 #4トレブル #3 タイトウォブンロール 2,350 4550133232497
ショアラインシャイナーZバーティスR140S アデル不夜城 140 28.5 約0.5~1.4 スローシンキング MAX:87.5/Ave:85.5 #4トレブル #3 タイトウォブンロール 2,350 4550133232503
ショアラインシャイナーZバーティスR140S チャートバックパール 140 28.5 約0.5~1.4 スローシンキング MAX:87.5/Ave:85.5 #4トレブル #3 タイトウォブンロール 2,350 4550133232510
ショアラインシャイナーZバーティスR140S レーザーマイワシ 140 28.5 約0.5~1.4 スローシンキング MAX:87.5/Ave:85.5 #4トレブル #3 タイトウォブンロール 2,350 4550133232527
ショアラインシャイナーZバーティスR140S レーザーレッドヘッド 140 28.5 約0.5~1.4 スローシンキング MAX:87.5/Ave:85.5 #4トレブル #3 タイトウォブンロール 2,350 4550133232534
ショアラインシャイナーZバーティスR140S 3Dコノシロ 140 28.5 約0.5~1.4 スローシンキング MAX:87.5/Ave:85.5 #4トレブル #3 タイトウォブンロール 2,350 4550133232541
ショアラインシャイナーZバーティスR140S オレピングローイワシ 140 28.5 約0.5~1.4 スローシンキング MAX:87.5/Ave:85.5 #4トレブル #3 タイトウォブンロール 2,350 4550133317736
ショアラインシャイナーZバーティスR140S ケイムラギンギライワシグローベリー 140 28.5 約0.5~1.4 スローシンキング MAX:87.5/Ave:85.5 #4トレブル #3 タイトウォブンロール 2,350 4550133317743
ショアラインシャイナーZバーティスR140S マットチャートイワシ 140 28.5 約0.5~1.4 スローシンキング MAX:87.5/Ave:85.5 #4トレブル #3 タイトウォブンロール 2,350 4550133317750
  • メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール
※Sは赤目仕様
※塗装の上塗りは、変質や不具合を起こす場合があります。あらかじめご了承ください。