T.D.ハイパークランクT.D.HYPER CRANK

スライダーで表示する
一覧で表示する
  • B-2

  • マジックシャッド

  • S.A.チャート

  • クロキン

  • ブルーバックチャート

  • ブラック

  • 房総ベイト

  • 笹濁りグリッター

閉じる

中層やカバー周りでHYPERな釣果を叩き出す。


ハイパークランクのデッドスローでのワイドアクションは代替の効かない特殊なアクションで、このアクションだから釣れる魚がいる。おもな使い方は、中層でのスローリトリーブ。チタンリップの鈍いフラッシングを、スーパーワイドアクションによって超広角に拡散し、周辺一帯のバスを強烈に誘引。そこに生じる競争意識が、バスに我先にとバイトさせる……、のかもしれない。とにかく“強い”ルアーであるにもかかわらずクリアウォーターやハイプレッシャーレイクでも効いてしまう、ハイパークランクは不思議なルアーだ。レンタルボートで爆発的釣果を上げる1066に加え、オカッパリでも使いやすい1064、更にはダウンサイジングしたJr.もラインナップ。激タフコンディションでオカッパリアングラーの窮地をも救ってくれる、ハイパーレスキュークランクが誕生した。

ダイワテクノロジー

サクサス
従来のメッキ処理では実現できなかった驚きの貫通力を持つ表面処理テクノロジー。フックの表面にフッ素系特殊プレーティング加工を施すことで、刺さり性能は従来の塗装ハリに比べて最大40%(平均約20%)アップ(当社比)し、今まで合わせきれなかった小さなアタリやショートバイトも逃さずキャッチします。

製品詳細

■チタンリップ搭載
極薄で削れにくいチタンリップはカバークランキングに最適。
■2ウェイアクション
スプリットリングの取り付け位置により2ウェイのアクションに変更可能。
■根掛かり回避性能
浮き姿勢は、まるでウキ。フックがボディの裏に隠れ、根掛かりが激減。
■KARAの特徴
KARA(ノンウエイトモデル)は内部のウエイトを全て排除。
超高浮力となるため、アクションも大きくなるのが特徴。
スローリトリーブでは水面を大きく搔き回し、ウイングレス羽根モノアクションを演出。
ダイブ中にトゥイッチを入れることで左右に大きくダートさせることも可能。
■サイズ比較
左から、Jr.Ti、1064Ti、1066Ti。

MOVIE

ルアースペック比較

 
アイテム サイズ(mm) 標準自重(g) 最大潜行深度(m) タイプ 標準装備フック 標準装備リング
Jr.Ti 50 7.4 約3.0 フローティング サクサス加工フック#10 #2
1064Ti 65 16 約4.0 フローティング サクサス加工フック#5 #2
1066Ti 65 16.5 約6.0 フローティング サクサス加工フック#5 #2
KARA1064Ti 65 14 約3.0 ハイフロート サクサス加工フック#5 #2
KARA1066Ti 65 14.5 約4.0 ハイフロート サクサス加工フック#5 #2
左にスクロール
右にスクロール

発売月

2024.04=Jr.Ti、KARA1066Ti、KARA1064Ti

製品スペック

アイテム サイズ(mm) 標準自重(g) 最大潜行深度(m) タイプ 標準装備フック 標準装備リング メーカー希望本体価格(円) JAN
T.D.ハイパークランクJr.Ti B-2 50 7.4 約3.0 フローティング サクサス加工フック#10 #2 2,000 4550133449307
T.D.ハイパークランクJr.Ti S.A.チャート 50 7.4 約3.0 フローティング サクサス加工フック#10 #2 2,000 4550133449321
T.D.ハイパークランクJr.Ti クロキン 50 7.4 約3.0 フローティング サクサス加工フック#10 #2 2,000 4550133449338
T.D.ハイパークランクJr.Ti ブラック 50 7.4 約3.0 フローティング サクサス加工フック#10 #2 2,000 4550133449352
T.D.ハイパークランクJr.Ti ブルーバックチャート 50 7.4 約3.0 フローティング サクサス加工フック#10 #2 2,000 4550133449345
T.D.ハイパークランクJr.Ti マジックシャッド 50 7.4 約3.0 フローティング サクサス加工フック#10 #2 2,000 4550133449314
T.D.ハイパークランクJr.Ti 房総ベイト 50 7.4 約3.0 フローティング サクサス加工フック#10 #2 2,000 4550133449369
T.D.ハイパークランクJr.Ti 笹濁りグリッター 50 7.4 約3.0 フローティング サクサス加工フック#10 #2 2,000 4550133466212
T.D.ハイパークランク1064Ti マジックシャッド 65 16 約4.0 フローティング サクサス加工フック#5 #2 2,000 4550133306945
T.D.ハイパークランク1064Ti B-2 65 16 約4.0 フローティング サクサス加工フック#5 #2 2,000 4550133306938
T.D.ハイパークランク1064Ti S.A.チャート 65 16 約4.0 フローティング サクサス加工フック#5 #2 2,000 4550133306952
T.D.ハイパークランク1064Ti クロキン 65 16 約4.0 フローティング サクサス加工フック#5 #2 2,000 4550133306969
T.D.ハイパークランク1064Ti ブルーバックチャート 65 16 約4.0 フローティング サクサス加工フック#5 #2 2,000 4550133306976
T.D.ハイパークランク1064Ti ブラック 65 16 約4.0 フローティング サクサス加工フック#5 #2 2,000 4550133306983
T.D.ハイパークランク1066Ti S.A.チャート 65 16.5 約6.0 フローティング サクサス加工フック#5 #2 2,000 4550133081354
T.D.ハイパークランク1066Ti ブルーバックチャート 65 16.5 約6.0 フローティング サクサス加工フック#5 #2 2,000 4550133177842
T.D.ハイパークランク1066Ti ブラック 65 16.5 約6.0 フローティング サクサス加工フック#5 #2 2,000 4550133346026
T.D.ハイパークランク1066Ti B-2 65 16.5 約6.0 フローティング サクサス加工フック#5 #2 2,000 4550133345210
T.D.ハイパークランク1066Ti マジックシャッド 65 16.5 約6.0 フローティング サクサス加工フック#5 #2 2,000 4550133345227
T.D.ハイパークランク1066Ti クロキン 65 16.5 約6.0 フローティング サクサス加工フック#5 #2 2,000 4550133345234
T.D.ハイパークランクKARA1064Ti B-2 65 14 約3.0 ハイフロート サクサス加工フック#5 #2 2,000 4550133464003
T.D.ハイパークランクKARA1064Ti S.A.チャート 65 14 約3.0 ハイフロート サクサス加工フック#5 #2 2,000 4550133464027
T.D.ハイパークランクKARA1064Ti クロキン 65 14 約3.0 ハイフロート サクサス加工フック#5 #2 2,000 4550133464034
T.D.ハイパークランクKARA1064Ti ブラック 65 14 約3.0 ハイフロート サクサス加工フック#5 #2 2,000 4550133464058
T.D.ハイパークランクKARA1064Ti マジックシャッド 65 14 約3.0 ハイフロート サクサス加工フック#5 #2 2,000 4550133464010
T.D.ハイパークランクKARA1064Ti ブルーバックチャート 65 14 約3.0 ハイフロート サクサス加工フック#5 #2 2,000 4550133464041
T.D.ハイパークランクKARA1066Ti  B-2 65 14.5 約4.0 ハイフロート サクサス加工フック#5 #2 2,000 4550133463945
T.D.ハイパークランクKARA1066Ti S.A.チャート 65 14.5 約4.0 ハイフロート サクサス加工フック#5 #2 2,000 4550133463969
T.D.ハイパークランクKARA1066Ti クロキン 65 14.5 約4.0 ハイフロート サクサス加工フック#5 #2 2,000 4550133463976
T.D.ハイパークランクKARA1066Ti ブラック 65 14.5 約4.0 ハイフロート サクサス加工フック#5 #2 2,000 4550133463990
T.D.ハイパークランクKARA1066Ti ブルーバックチャート 65 14.5 約4.0 ハイフロート サクサス加工フック#5 #2 2,000 4550133463983
T.D.ハイパークランクKARA1066Ti マジックシャッド 65 14.5 約4.0 ハイフロート サクサス加工フック#5 #2 2,000 4550133463952
  • メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール
※塗装の上塗りは、変質や不具合を起こす場合があります。あらかじめご了承ください。