BREAK YOUR RECORD - 꿈을 쟁취하라 -
“언젠가, 저 물고기를.” 앵글러의 꿈을 이루기 위해 탄생한 것, 그것이 ‘SALTIGA’다. DAIWA 오프쇼어 최강의 유전자를 계승하며, 최신 기술로 끊임없이 진화하고 있다.
전제는, 미지의 대형어와의 대결. 태클로서의 한계에 도전하며, 모든 부분에서의 강도와 사용의 편의성, 그리고 우위를 점하는 성능을 추구한다.
솔티가에게 부여된 사명은, 꿈의 대물을 확실히 낚기 위한 태클로 존재하는 것.
그 존재 이유를 계속해서 실현해 나가는 것은, 곧 앵글러의 꿈이 이루어진다는 뜻이다. 이 신뢰받는 성능은 세계 각지의 앵글러들의 꿈을 서포트한다.
솔티가 카도라SALTIGA CUDDLER
모든 앵글러에게!
Ryota Segawa 감수 모델
솔티가 카도라에 요구한 것은 비거리와 터프한 조건에서도 확실히 헤엄치는 수영 액션이다.
테일을 좁혀 공기 저항을 크게 줄이고, 강한 맞바람이나 횡풍에서도 균형을 잃지 않는 안정된 비행 자세를 가능하게 하는 형태로 인해 비거리에서 큰 이점을 창출했다.
또한 후면 카운터웨이트를 탑재하여 떠오르는 자세에 집착하고, 수면이 거칠어도 동일한 자세로 떠오르도록 조정하여 수면 상태에 구애받지 않는 수중 다이빙을 가능하게 했다. 추구한 액션은 입체 나선형 S자 액션으로, 바디 전체가 넓게 움직이며 광범위한 영역에서 대상어를 끌어당긴다.
솔티가 카도라에 요구한 것은 비거리와 터프한 조건에서도 확실히 헤엄치는 수영 액션이다.
테일을 좁혀 공기 저항을 크게 줄이고, 강한 맞바람이나 횡풍에서도 균형을 잃지 않는 안정된 비행 자세를 가능하게 하는 형태로 인해 비거리에서 큰 이점을 창출했다.
또한 후면 카운터웨이트를 탑재하여 떠오르는 자세에 집착하고, 수면이 거칠어도 동일한 자세로 떠오르도록 조정하여 수면 상태에 구애받지 않는 수중 다이빙을 가능하게 했다. 추구한 액션은 입체 나선형 S자 액션으로, 바디 전체가 넓게 움직이며 광범위한 영역에서 대상어를 끌어당긴다.
제품 상세 정보
■높은 직진 성능과 입력 오류를 줄이는 스퀘어 아이
입력을 일정하게 하기 위해 끝이 뾰족한 스퀘어 아이(Square Eye)를 채용. 보다 재현성 높은 저크를 할 수 있습니다.
■입수 직후의 자세 안정성과 부드러운 다이빙 액션으로 이어지는, 등 쪽(후면)의 카운터 웨이트
뒷면에 얇고 넓게 배치된 카운터 웨이트. 부상 자세를 안정시키고, 상승을 원활하게 한다. 수면의 컨디션을 가리지 않고 다이빙을 할 수 있다.
■강도의 한계까지 좁혀진 슬림한 테일 형상
강도를 유지하면서 슬림한 테일 형상으로 슬림하게 다듬어졌다. 공기 저항이 적어 안정적인 비행 자세를 실현하고 비거리를 크게 늘릴 수 있다.
■추천 후크
트레블 # 2/0~3/0, 싱글 # 5/0~7/0.
※후크 무게: 약 15g의 세팅을 권장합니다.
※후크 무게: 약 15g의 세팅을 권장합니다.
루어 사양 비교
| 아이템 | 사이즈(mm) | 표준무게(본체 중량) (g) | 링 무게(g) | 전체 중량(g) | 타입 | 표준 장비 링 | 추천 훅/훅 사이즈 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140F | 140 | 41 | 약 0.8 | 약 41.8 | 다이빙 펜슬 | #6 | 트레블 #1/0~2/0 싱글 #2/0~3/0 |
| 160F | 160 | 50 | 약 1.8 | 약 51.8 | 다이빙 펜슬 | #7 | 트레블 #2/0~3/0 싱글 #3/0~5/0 |
| 185F | 185 | 77 | 약 2.4 | 약 79.4 | 다이빙 펜슬 | #8 | 트레블 #2/0~3/0 싱글 #5/0~7/0 |
| 200F | 200 | 90 | 약 3.3 | 약 93.3 | 다이빙 펜슬 | #9 | 트레블 #3/0~4/0 싱글 #5/0~7/0 |
| 240F | 240 | 129 | 약 3.3 | 약 132.3 | 다이빙 펜슬 | #9 | 트레블 #3/0~5/0 싱글 #5/0~8/0 |
왼쪽으로 스크롤
오른쪽으로 스크롤
동영상
발매월
2026.03= 140F, 240F
2025.10=풀 클리어, 클리어 블루 엔젤 토비(185F), 던 키라(185F)
2025.10=풀 클리어, 클리어 블루 엔젤 토비(185F), 던 키라(185F)
제품 사양
| 아이템 | 사이즈(mm) | 표준무게(g) | 타입 | 표준 장착 링 | 권장 훅 / 훅 사이즈 | 권장소비자가격(엔) | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 솔티가 카도라 140F 블루백 | 140 | 41 | 다이빙 연필 | #6 | 고음 #1/0~2/0 싱글 #2/0~3/0 | 2,500 | 4550133668456 |
| 솔티가 카도라 140F 섀도우 키라 | 140 | 41 | 다이빙 연필 | #6 | 고음 #1/0~2/0 싱글 #2/0~3/0 | 2,500 | 4550133668463 |
| 솔티가 카도라 140F 돈키라 | 140 | 41 | 다이빙 연필 | #6 | 고음 #1/0~2/0 싱글 #2/0~3/0 | 2,500 | 4550133668470 |
| 솔티가 카도라 140F 클리어 그린 키라 | 140 | 41 | 다이빙 연필 | #6 | 고음 #1/0~2/0 싱글 #2/0~3/0 | 2,500 | 4550133668487 |
| 솔티가 카도라 140F 글로우 엔젤 토비 | 140 | 41 | 다이빙 연필 | #6 | 고음 #1/0~2/0 싱글 #2/0~3/0 | 2,500 | 4550133668494 |
| 솔티가 카도라 140F 타이니 베이트 | 140 | 41 | 다이빙 연필 | #6 | 고음 #1/0~2/0 싱글 #2/0~3/0 | 2,500 | 4550133668500 |
| 솔티가 카도라 140F 글로코이카 | 140 | 41 | 다이빙 연필 | #6 | 고음 #1/0~2/0 싱글 #2/0~3/0 | 2,500 | 4550133668517 |
| 솔티가 카도라 140F 케이무라 코이카 | 140 | 41 | 다이빙 연필 | #6 | 고음 #1/0~2/0 싱글 #2/0~3/0 | 2,500 | 4550133668524 |
| 솔티가 카들러 140F 마메아지 | 140 | 41 | 다이빙 연필 | #6 | 고음 #1/0~2/0 싱글 #2/0~3/0 | 2,500 | 4550133668531 |
| 솔티가 카들러 140F 카임라풀 클리어 | 140 | 41 | 다이빙 연필 | #6 | 고음 #1/0~2/0 싱글 #2/0~3/0 | 2,500 | 4550133668548 |
| 솔티가 카도라 160F 엔젤토비 | 160 | 50 | 다이빙 연필 | #7 | 고음 #2/0~3/0 싱글 #3/0~5/0 | 2,700 | 4550133589720 |
| 솔티가 카도라 160F 그린 카우아이 | 160 | 50 | 다이빙 연필 | #7 | 고음 #2/0~3/0 싱글 #3/0~5/0 | 2,700 | 4550133546730 |
| 솔티가 카도라 160F 섀도우 키라 | 160 | 50 | 다이빙 연필 | #7 | 고음 #2/0~3/0 싱글 #3/0~5/0 | 2,700 | 4550133546716 |
| 솔티가 카도라 160F 체리 핑크 | 160 | 50 | 다이빙 연필 | #7 | 고음 #2/0~3/0 싱글 #3/0~5/0 | 2,700 | 4550133546693 |
| 솔티가 카도라 160F 돈키라 | 160 | 50 | 다이빙 연필 | #7 | 고음 #2/0~3/0 싱글 #3/0~5/0 | 2,700 | 4550133546723 |
| 솔티가 카도라 160F 트로픽 클리어 | 160 | 50 | 다이빙 연필 | #7 | 고음 #2/0~3/0 싱글 #3/0~5/0 | 2,700 | 4550133546754 |
| 솔티가 카도라 160F 퍼플 카우아이 | 160 | 50 | 다이빙 연필 | #7 | 고음 #2/0~3/0 싱글 #3/0~5/0 | 2,700 | 4550133546747 |
| 솔티가 카도라 160F 블루 글로우 | 160 | 50 | 다이빙 연필 | #7 | 고음 #2/0~3/0 싱글 #3/0~5/0 | 2,700 | 4550133546709 |
| 솔티가 카도라 160F 블루백 | 160 | 50 | 다이빙 연필 | #7 | 고음 #2/0~3/0 싱글 #3/0~5/0 | 2,700 | 4550133546686 |
| 솔티가 카도라 160F 민트 클리어 | 160 | 50 | 다이빙 연필 | #7 | 고음 #2/0~3/0 싱글 #3/0~5/0 | 2,700 | 4550133589713 |
| 솔티가 카도라 160F 풀 클리어 | 160 | 50 | 다이빙 펜슬 | #7 | 트레블 #2/0~3/0 싱글 #3/0~5/0 | 2,700 | 4550133662072 |
| 솔티가 카도라 185F AJI | 185 | 77 | 다이빙 연필 | #8 | 고음 #2/0~3/0 싱글 #5/0~7/0 | 2,800 | 4550133460944 |
| 솔티가 카도라 185F 클리어 탑 옐로우 | 185 | 77 | 다이빙 연필 | #8 | 고음 #2/0~3/0 싱글 #5/0~7/0 | 2,800 | 4550133460913 |
| 솔티가 카도라 185F 클리어 레드 키라 | 185 | 77 | 다이빙 연필 | #8 | 고음 #2/0~3/0 싱글 #5/0~7/0 | 2,800 | 4550133460920 |
| 솔티가 카도라 185F 글로우 키라 | 185 | 77 | 다이빙 연필 | #8 | 고음 #2/0~3/0 싱글 #5/0~7/0 | 2,800 | 4550133460906 |
| 솔티가 카도라 185F 시부키 | 185 | 77 | 다이빙 연필 | #8 | 고음 #2/0~3/0 싱글 #5/0~7/0 | 2,800 | 4550133460937 |
| 솔티가 카도라 185F 섀도우 키라 | 185 | 77 | 다이빙 연필 | #8 | 고음 #2/0~3/0 싱글 #5/0~7/0 | 2,800 | 4550133460890 |
| 솔티가 카도라 185F 핑크 백 | 185 | 77 | 다이빙 연필 | #8 | 고음 #2/0~3/0 싱글 #5/0~7/0 | 2,800 | 4550133460951 |
| 솔티가 카도라 185F 돈키라 | 185 | 77 | 다이빙 펜슬 | #8 | 트레블 #2/0~3/0 싱글 #5/0~7/0 | 2,800 | 4550133661914 |
| 솔티가 카도라 185F 블루백 | 185 | 77 | 다이빙 연필 | #8 | 고음 #2/0~3/0 싱글 #5/0~7/0 | 2,800 | 4550133460883 |
| 솔티가 카도라 185F 클리어 블루 엔젤 토비 | 185 | 77 | 다이빙 펜슬 | #8 | 트레블 #2/0~3/0 싱글 #5/0~7/0 | 2,800 | 4550133661921 |
| 솔티가 카도라 185F 풀 클리어 | 185 | 77 | 다이빙 펜슬 | #8 | 트레블 #2/0~3/0 싱글 #5/0~7/0 | 2,800 | 4550133661938 |
| 솔티가 카도라 200F 클리어 탑 옐로우 | 200 | 90 | 다이빙 연필 | #9 | 고음 #3/0~4/0 싱글 #5/0~7/0 | 3,000 | 4550133546778 |
| 솔티가 카도라 200F 그린 카우아이 | 200 | 90 | 다이빙 연필 | #9 | 고음 #3/0~4/0 싱글 #5/0~7/0 | 3,000 | 4550133546785 |
| 솔티가 카도라 200F 고스트 키라 | 200 | 90 | 다이빙 연필 | #9 | 고음 #3/0~4/0 싱글 #5/0~7/0 | 3,000 | 4550133546808 |
| 솔티가 카도라 200F 더스크 키라 | 200 | 90 | 다이빙 연필 | #9 | 고음 #3/0~4/0 싱글 #5/0~7/0 | 3,000 | 4550133546822 |
| 솔티가 카도라 200F 네온토비 | 200 | 90 | 다이빙 연필 | #9 | 고음 #3/0~4/0 싱글 #5/0~7/0 | 3,000 | 4550133546839 |
| 솔티가 카도라 200F 블루백 | 200 | 90 | 다이빙 연필 | #9 | 고음 #3/0~4/0 싱글 #5/0~7/0 | 3,000 | 4550133546761 |
| 솔티가 카도라 200F 보닌키라 | 200 | 90 | 다이빙 연필 | #9 | 고음 #3/0~4/0 싱글 #5/0~7/0 | 3,000 | 4550133546815 |
| 솔티가 카도라 200F 마히 패닉 | 200 | 90 | 다이빙 연필 | #9 | 고음 #3/0~4/0 싱글 #5/0~7/0 | 3,000 | 4550133546792 |
| 솔티가 카도라 200F 민티 정글 | 200 | 90 | 다이빙 연필 | #9 | 고음 #3/0~4/0 싱글 #5/0~7/0 | 3,000 | 4550133589973 |
| 솔티가 카도라 200F 라임 정글 | 200 | 90 | 다이빙 연필 | #9 | 고음 #3/0~4/0 싱글 #5/0~7/0 | 3,000 | 4550133589966 |
| 솔티가 카도라 200F 풀 클리어 | 200 | 90 | 다이빙 펜슬 | #9 | 트레블 #3/0~4/0 싱글 #5/0~7/0 | 3,000 | 4550133662089 |
| 솔티가 카도라 240F 블루백 | 240 | 129 | 다이빙 연필 | #9 | 고음 #3/0~5/0 싱글 #5/0~8/0 | 3,400 | 4550133668555 |
| 솔티가 카도라 240F 섀도우 키라 | 240 | 129 | 다이빙 연필 | #9 | 고음 #3/0~5/0 싱글 #5/0~8/0 | 3,400 | 4550133668562 |
| 솔티가 카도라 240F 글로우 키라 | 240 | 129 | 다이빙 연필 | #9 | 고음 #3/0~5/0 싱글 #5/0~8/0 | 3,400 | 4550133668579 |
| 솔티가 카도라 240F 클리어 핑크 백 키라 | 240 | 129 | 다이빙 연필 | #9 | 고음 #3/0~5/0 싱글 #5/0~8/0 | 3,400 | 4550133668586 |
| 솔티가 카도라 240F 키라사바돈 | 240 | 129 | 다이빙 연필 | #9 | 고음 #3/0~5/0 싱글 #5/0~8/0 | 3,400 | 4550133668593 |
| 솔티가 카도라 240F 토비키라 | 240 | 129 | 다이빙 연필 | #9 | 고음 #3/0~5/0 싱글 #5/0~8/0 | 3,400 | 4550133668609 |
| 솔티가 카들러 240F 자연산 정어리 | 240 | 129 | 다이빙 연필 | #9 | 고음 #3/0~5/0 싱글 #5/0~8/0 | 3,400 | 4550133668616 |
| 솔티가 카들러 240F 실라 | 240 | 129 | 다이빙 연필 | #9 | 고음 #3/0~5/0 싱글 #5/0~8/0 | 3,400 | 4550133668623 |
| 솔티가 카들러 240F 구르쿤 | 240 | 129 | 다이빙 연필 | #9 | 고음 #3/0~5/0 싱글 #5/0~8/0 | 3,400 | 4550133668630 |
| 솔티가 카들러 240F 알루미늄 사바 | 240 | 129 | 다이빙 연필 | #9 | 고음 #3/0~5/0 싱글 #5/0~8/0 | 3,400 | 4550133668647 |
- 권장소비자가격은 세금 제외 가격으로 표기됩니다.
왼쪽으로 스크롤
오른쪽으로 스크롤
※표준무게는 본체 자체의 무게를 의미하나, 색상에 따라 무게가 다소 차이가 있을 수 있습니다.
※도장의 덧칠은 변질 및 결함이 발생할 수 있습니다. 미리 양해해 주시기 바랍니다.

