両面収納タイプにより、エギ・ミノー・ジグ等のサイズに合わせて効率よく収納が可能。サイズに合わせて選べる(5サイズ)。
リバーシブルケースRCREVERSIBLE CASE
エギ・ミノー・ジグが効率よく収納可能
■対面トライアル構造
■コンパクトに収納
ルアーが効率よく収納可能な為、ゲームベストのポケットにもスッキリ入る。※写真はRC140です。
■丸洗い可能
水抜きダクト付きで丸洗いが可能。
■水抜きダクト
手間がかからず扱いやすい。
製品詳細
VIDEO
製品スペック
アイテム | カラー | 内寸(cm) | 外寸(cm) | 間仕切り寸法 深さ×幅(mm) | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|---|---|
リバーシブルケース RC86 パープル | パープル | 8.6×13.5×2.8 | 10.4×14.0×3.2 | 28×19 | 1,100 | 4550133154454 |
リバーシブルケース RC86 ブルー | ブルー | 8.6×13.5×2.8 | 10.4×14.0×3.2 | 28×19 | 1,100 | 4550133154461 |
リバーシブルケース RC86 グリーン | グリーン | 8.6×13.5×2.8 | 10.4×14.0×3.2 | 28×19 | 1,100 | 4550133083983 |
リバーシブルケース RC86 スモーク | スモーク | 8.6×13.5×2.8 | 10.4×14.0×3.2 | 28×19 | 1,100 | 4550133107276 |
リバーシブルケース RC86L パープル | パープル | 8.6×17.0×3.1 | 10.5×17.5×3.6 | 31×23 | 1,220 | 4550133361814 |
リバーシブルケース RC86L ブルー | ブルー | 8.6×17.0×3.1 | 10.5×17.5×3.6 | 31×23 | 1,220 | 4550133361821 |
リバーシブルケース RC86L グリーン | グリーン | 8.6×17.0×3.1 | 10.5×17.5×3.6 | 31×23 | 1,220 | 4550133361791 |
リバーシブルケース RC86L スモーク | スモーク | 8.6×17.0×3.1 | 10.5×17.5×3.6 | 31×23 | 1,220 | 4550133361807 |
リバーシブルケース RC100 パープル | パープル | 10.0×19.3×3.0 | 12.6×20.0×3.6 | 30×23 | 1,250 | 4550133154478 |
リバーシブルケース RC100 ブルー | ブルー | 10.0×19.3×3.0 | 12.6×20.0×3.6 | 30×23 | 1,250 | 4550133154485 |
リバーシブルケース RC100 グリーン | グリーン | 10.0×19.3×3.0 | 12.6×20.0×3.6 | 30×23 | 1,250 | 4550133083976 |
リバーシブルケース RC100 スモーク | スモーク | 10.0×19.3×3.0 | 12.6×20.0×3.6 | 30×23 | 1,250 | 4550133107269 |
リバーシブルケース RC120 パープル | パープル | 12.1×17.6×3.1 | 12.6×20.0×3.6 | 31×24 | 1,380 | 4550133154515 |
リバーシブルケース RC120 ブルー | ブルー | 12.1×17.6×3.1 | 12.6×20.0×3.6 | 31×24 | 1,380 | 4550133154522 |
リバーシブルケース RC120 グリーン | グリーン | 12.1×17.6×3.1 | 12.6×20.0×3.6 | 31×24 | 1,380 | 4550133154492 |
リバーシブルケース RC120 スモーク | スモーク | 12.1×17.6×3.1 | 12.6×20.0×3.6 | 31×24 | 1,380 | 4550133154508 |
リバーシブルケース RC140 パープル | パープル | 14.0×18.0×3.5 | 14.5×20.5×4.0 | 35×29 | 1,450 | 4550133154539 |
リバーシブルケース RC140 ブルー | ブルー | 14.0×18.0×3.5 | 14.5×20.5×4.0 | 35×29 | 1,450 | 4550133154546 |
リバーシブルケース RC140 グリーン | グリーン | 14.0×18.0×3.5 | 14.5×20.5×4.0 | 35×29 | 1,450 | 4550133083969 |
リバーシブルケース RC140 スモーク | スモーク | 14.0×18.0×3.5 | 14.5×20.5×4.0 | 35×29 | 1,450 | 4550133107252 |
リバーシブルケース RC165 パープル | パープル | 16.5×25.0×4.5 | 19.0×25.5×5.0 | 45×28 | 1,900 | 4550133154577 |
リバーシブルケース RC165 ブルー | ブルー | 16.5×25.0×4.5 | 19.0×25.5×5.0 | 45×28 | 1,900 | 4550133154584 |
リバーシブルケース RC165 グリーン | グリーン | 16.5×25.0×4.5 | 19.0×25.5×5.0 | 45×28 | 1,900 | 4550133154553 |
リバーシブルケース RC165 スモーク | スモーク | 16.5×25.0×4.5 | 19.0×25.5×5.0 | 45×28 | 1,900 | 4550133154560 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール
※サイズ表示は縦(奥行)×幅×高さです。