ハワセ釣法と船上でのキャスト性能に優れた、一つで二役の船用シンカー(胴付き仕掛け推奨)円錐形状で水流抵抗も少なく、落下の安定と巻き上げも楽々。
【順付け】円錐が小さい方を上に仕掛けをラインアイに接続
海底で仕掛けをたるませた際、ラインアイが宙に浮いた状態になり、胴付き仕掛けがべったりと這わない為、カワハギ釣り等で仕掛けを意図してフワフワとした演出が可能。
【逆付け】円錐が大きい方を上に仕掛けをラインアイに接続
船上でキャストした際、オモリのバタつきが非常に少ない円錐形状。低重心で飛距離もUP!またバタつきが少ないことにより、仕掛けも安定して着水し、オモリバタ付きによる空中でのエサ外れが減少。
【号数展開】
25号・30号・40号・50号
カワハギ・カレイ・マダコ・カサゴ等に
【カラー展開】4色
夜光ピンク・夜光イエロー:夜光発光でアピール!
金・ピンク赤:キラキラメッキでアピール!
快適船シンカーSHKAITEKI FUNE SINKER SH
ハワセもキャストも選べる2WAYセンサーアイ!
製品詳細
■半ハワセに最適!
順付け円錐が小さい方を上に仕掛けをラインアイに接続海底で仕掛けをたるませた際、ラインアイが宙に浮いた状態になり、胴付き仕掛けがべったりと這わない為、カワハギ釣り等で仕掛けを意図してフワフワとした演出が出来る。
■キャストに最適!
逆付け円錐が大きい方を上に仕掛けをラインアイに接続船上でキャストした際、オモリのバタつきが非常に少ない円錐形状。低重心で飛距離もUP!またバタつきが少ないことにより、仕掛けも安定して着水し、オモリバタ付きによる空中でのエサ外れが減少する。
VIDEO
製品スペック
アイテム | カラー | タイプ | 入数 | 標準自重(号) | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|---|---|
快適船シンカー SH 25号 夜光/ピンク | 夜光/ピンク | 変則ソロバン型 | 1 | 25 | 780 | 4550133223761 |
快適船シンカー SH 25号 夜光/イエロー | 夜光/イエロー | 変則ソロバン型 | 1 | 25 | 780 | 4550133223778 |
快適船シンカー SH 25号 金 | 金 | 変則ソロバン型 | 1 | 25 | 780 | 4550133223785 |
快適船シンカー SH 25号 ピンク/赤 | ピンク/赤 | 変則ソロバン型 | 1 | 25 | 780 | 4550133223792 |
快適船シンカー SH 30号 夜光/ピンク | 夜光/ピンク | 変則ソロバン型 | 1 | 30 | 830 | 4550133223808 |
快適船シンカー SH 30号 夜光/イエロー | 夜光/イエロー | 変則ソロバン型 | 1 | 30 | 830 | 4550133223815 |
快適船シンカー SH 30号 金 | 金 | 変則ソロバン型 | 1 | 30 | 830 | 4550133223822 |
快適船シンカー SH 30号 ピンク/赤 | ピンク/赤 | 変則ソロバン型 | 1 | 30 | 830 | 4550133223839 |
快適船シンカー SH 40号 夜光/ピンク | 夜光/ピンク | 変則ソロバン型 | 1 | 40 | 930 | 4550133266355 |
快適船シンカー SH 40号 夜光/イエロー | 夜光/イエロー | 変則ソロバン型 | 1 | 40 | 930 | 4550133266362 |
快適船シンカー SH 40号 金 | 金 | 変則ソロバン型 | 1 | 40 | 930 | 4550133266379 |
快適船シンカー SH 40号 ピンク/赤 | ピンク/赤 | 変則ソロバン型 | 1 | 40 | 930 | 4550133266386 |
快適船シンカー SH 50号 夜光/ピンク | 夜光/ピンク | 変則ソロバン型 | 1 | 50 | 1,030 | 4550133266393 |
快適船シンカー SH 50号 夜光/イエロー | 夜光/イエロー | 変則ソロバン型 | 1 | 50 | 1,030 | 4550133266409 |
快適船シンカー SH 50号 金 | 金 | 変則ソロバン型 | 1 | 50 | 1,030 | 4550133266416 |
快適船シンカー SH 50号 ピンク/赤 | ピンク/赤 | 変則ソロバン型 | 1 | 50 | 1,030 | 4550133266423 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール