波止タチウオテンヤSSHATO TACHIUO TENYA SS
機能満載!!波止引き釣り用テンヤでタチウオを一網打尽!
ダイワ「波止タチウオテンヤSSシリーズ」が更に釣れる引き釣り用タチウオテンヤにパワーアップして登場!エサやワームルアーがあれば、釣り場ですぐに使えるコンプリートセット!
引き抵抗軽減!ダート形状ヘッド。貫通力抜群のサクサスフック親針。ショートバイト対応のアシストフック、タチウオの鋭い歯から守るステン線ショートリーダー、エサ巻きステン線、ケミホタルが装着できるケミホルダー付き。
引き抵抗軽減!ダート形状ヘッド。貫通力抜群のサクサスフック親針。ショートバイト対応のアシストフック、タチウオの鋭い歯から守るステン線ショートリーダー、エサ巻きステン線、ケミホタルが装着できるケミホルダー付き。
製品詳細
選べる3タイプ

■ノーマル
遠投性能に優れたシンプル万能タイプ

■チャター
アタリ棚をキープしやすいローリングアクションタイプ

■ブレード
啄みアタリを捉える後方アピールタイプ

■アシストフック付き

■ショートワイヤーリーダー

■エサ巻きステン線

■ケミホルダー付き
カラーバリエーション
高輝度残光性顔料「ルミノーバ」夜光を採用
VIDEO
製品スペック
アイテム | カラー | サイズ | タイプ | 入数 | 重さ(号) | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
波止タチウオテンヤSSノーマル 3S ルミノーバ/緑夜光 | ルミノーバ/緑夜光 | 3S | ノーマル | 1 | 2 | 960 | 4550133498848 |
波止タチウオテンヤSSノーマル 3S ルミノーバ/青夜光 | ルミノーバ/青夜光 | 3S | ノーマル | 1 | 2 | 960 | 4550133498855 |
波止タチウオテンヤSSノーマル 3S ルミノーバ/紫ゼブラ | ルミノーバ/紫ゼブラ | 3S | ノーマル | 1 | 2 | 960 | 4550133498862 |
波止タチウオテンヤSSノーマル 2S ルミノーバ/緑夜光 | ルミノーバ/緑夜光 | 2S | ノーマル | 1 | 3 | 960 | 4550133498879 |
波止タチウオテンヤSSノーマル 2S ルミノーバ/青夜光 | ルミノーバ/青夜光 | 2S | ノーマル | 1 | 3 | 960 | 4550133498886 |
波止タチウオテンヤSSノーマル 2S ルミノーバ/紫ゼブラ | ルミノーバ/紫ゼブラ | 2S | ノーマル | 1 | 3 | 960 | 4550133498893 |
波止タチウオテンヤSSノーマル S ルミノーバ/緑夜光 | ルミノーバ/緑夜光 | S | ノーマル | 1 | 4 | 960 | 4550133498909 |
波止タチウオテンヤSSノーマル S ルミノーバ/青夜光 | ルミノーバ/青夜光 | S | ノーマル | 1 | 4 | 960 | 4550133498916 |
波止タチウオテンヤSSノーマル S ルミノーバ/紫ゼブラ | ルミノーバ/紫ゼブラ | S | ノーマル | 1 | 4 | 960 | 4550133498923 |
波止タチウオテンヤSSノーマル M ルミノーバ/緑夜光 | ルミノーバ/緑夜光 | M | ノーマル | 1 | 5 | 1,020 | 4550133498930 |
波止タチウオテンヤSSノーマル M ルミノーバ/青夜光 | ルミノーバ/青夜光 | M | ノーマル | 1 | 5 | 1,020 | 4550133498947 |
波止タチウオテンヤSSノーマル M ルミノーバ/紫ゼブラ | ルミノーバ/紫ゼブラ | M | ノーマル | 1 | 5 | 1,020 | 4550133498954 |
波止タチウオテンヤSSノーマル L ルミノーバ/緑夜光 | ルミノーバ/緑夜光 | L | ノーマル | 1 | 6 | 1,020 | 4550133498961 |
波止タチウオテンヤSSノーマル L ルミノーバ/青夜光 | ルミノーバ/青夜光 | L | ノーマル | 1 | 6 | 1,020 | 4550133498978 |
波止タチウオテンヤSSノーマル L ルミノーバ/紫ゼブラ | ルミノーバ/紫ゼブラ | L | ノーマル | 1 | 6 | 1,020 | 4550133498985 |
波止タチウオテンヤSSチャター 3S ルミノーバ/緑夜光 | ルミノーバ/緑夜光 | 3S | チャター | 1 | 2 | 1,100 | 4550133499333 |
波止タチウオテンヤSSチャター 3S ルミノーバ/青夜光 | ルミノーバ/青夜光 | 3S | チャター | 1 | 2 | 1,100 | 4550133499340 |
波止タチウオテンヤSSチャター 3S ルミノーバ/紫ゼブラ | ルミノーバ/紫ゼブラ | 3S | チャター | 1 | 2 | 1,100 | 4550133499357 |
波止タチウオテンヤSSチャター 2S ルミノーバ/緑夜光 | ルミノーバ/緑夜光 | 2S | チャター | 1 | 3 | 1,100 | 4550133499364 |
波止タチウオテンヤSSチャター 2S ルミノーバ/青夜光 | ルミノーバ/青夜光 | 2S | チャター | 1 | 3 | 1,100 | 4550133499371 |
波止タチウオテンヤSSチャター 2S ルミノーバ/紫ゼブラ | ルミノーバ/紫ゼブラ | 2S | チャター | 1 | 3 | 1,100 | 4550133499388 |
波止タチウオテンヤSSチャター S ルミノーバ/緑夜光 | ルミノーバ/緑夜光 | S | チャター | 1 | 4 | 1,100 | 4550133499395 |
波止タチウオテンヤSSチャター S ルミノーバ/青夜光 | ルミノーバ/青夜光 | S | チャター | 1 | 4 | 1,100 | 4550133499401 |
波止タチウオテンヤSSチャター S ルミノーバ/紫ゼブラ | ルミノーバ/紫ゼブラ | S | チャター | 1 | 4 | 1,100 | 4550133499418 |
波止タチウオテンヤSSチャター M ルミノーバ/緑夜光 | ルミノーバ/緑夜光 | M | チャター | 1 | 5 | 1,130 | 4550133499425 |
波止タチウオテンヤSSチャター M ルミノーバ/青夜光 | ルミノーバ/青夜光 | M | チャター | 1 | 5 | 1,130 | 4550133499432 |
波止タチウオテンヤSSチャター M ルミノーバ/紫ゼブラ | ルミノーバ/紫ゼブラ | M | チャター | 1 | 5 | 1,130 | 4550133499449 |
波止タチウオテンヤSSチャター L ルミノーバ/緑夜光 | ルミノーバ/緑夜光 | L | チャター | 1 | 6 | 1,130 | 4550133499456 |
波止タチウオテンヤSSチャター L ルミノーバ/青夜光 | ルミノーバ/青夜光 | L | チャター | 1 | 6 | 1,130 | 4550133499463 |
波止タチウオテンヤSSチャター L ルミノーバ/紫ゼブラ | ルミノーバ/紫ゼブラ | L | チャター | 1 | 6 | 1,130 | 4550133499470 |
波止タチウオテンヤSSブレード 3S ルミノーバ/緑夜光 | ルミノーバ/緑夜光 | 3S | ブレード | 1 | 2 | 1,100 | 4550133499487 |
波止タチウオテンヤSSブレード 3S ルミノーバ/青夜光 | ルミノーバ/青夜光 | 3S | ブレード | 1 | 2 | 1,100 | 4550133499494 |
波止タチウオテンヤSSブレード 3S ルミノーバ/紫ゼブラ | ルミノーバ/紫ゼブラ | 3S | ブレード | 1 | 2 | 1,100 | 4550133499500 |
波止タチウオテンヤSSブレード 2S ルミノーバ/緑夜光 | ルミノーバ/緑夜光 | 2S | ブレード | 1 | 3 | 1,100 | 4550133499517 |
波止タチウオテンヤSSブレード 2S ルミノーバ/青夜光 | ルミノーバ/青夜光 | 2S | ブレード | 1 | 3 | 1,100 | 4550133499524 |
波止タチウオテンヤSSブレード 2S ルミノーバ/紫ゼブラ | ルミノーバ/紫ゼブラ | 2S | ブレード | 1 | 3 | 1,100 | 4550133499531 |
波止タチウオテンヤSSブレード S ルミノーバ/緑夜光 | ルミノーバ/緑夜光 | S | ブレード | 1 | 4 | 1,100 | 4550133499548 |
波止タチウオテンヤSSブレード S ルミノーバ/青夜光 | ルミノーバ/青夜光 | S | ブレード | 1 | 4 | 1,100 | 4550133499555 |
波止タチウオテンヤSSブレード S ルミノーバ/紫ゼブラ | ルミノーバ/紫ゼブラ | S | ブレード | 1 | 4 | 1,100 | 4550133499562 |
波止タチウオテンヤSSブレード M ルミノーバ/緑夜光 | ルミノーバ/緑夜光 | M | ブレード | 1 | 5 | 1,130 | 4550133499579 |
波止タチウオテンヤSSブレード M ルミノーバ/青夜光 | ルミノーバ/青夜光 | M | ブレード | 1 | 5 | 1,130 | 4550133499586 |
波止タチウオテンヤSSブレード M ルミノーバ/紫ゼブラ | ルミノーバ/紫ゼブラ | M | ブレード | 1 | 5 | 1,130 | 4550133499593 |
波止タチウオテンヤSSブレード L ルミノーバ/緑夜光 | ルミノーバ/緑夜光 | L | ブレード | 1 | 6 | 1,130 | 4550133499609 |
波止タチウオテンヤSSブレード L ルミノーバ/青夜光 | ルミノーバ/青夜光 | L | ブレード | 1 | 6 | 1,130 | 4550133499616 |
波止タチウオテンヤSSブレード L ルミノーバ/紫ゼブラ | ルミノーバ/紫ゼブラ | L | ブレード | 1 | 6 | 1,130 | 4550133499623 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール