バスフィッシングに 本気で向き合う人々のために。
バスフィッシングこそがライフスタイルの中核に位置するような、本気でバスに向き合う人々と共感できるプロダクトを。DAIWAが持つバスへの本気をプロダクトとメッセージで共有できるような、心の通ったブランドを目指した開発陣の秘めた想いを具現化したもの。そのために、DAIWAが持つ技術と想いでストイックに創り込む。
ロッドだけではない、リールだけでもない、バスに立ち向かうためのすべてのものに想いをこめて。本気のバスアングラーの熱い想いと一緒に・・・それが「STEEZ」。
スティーズネコストレートSTEEZ NEKO STRAIGHT
現代のフィールドで進化した新しいネコスト
STEEZネコストレートをフルモデルチェンジ。現代のフィールドに適応すべく、マテリアル、ボディの太さ、硬さ、塩の比重をイチから見直した。マテリアルはタフ化したフィールドに合わせソフトマテリアルに変更。柔らかい素材にすることで、艶めかしいアクションを確立。また、柔らかくすることでアクションが弱くなりすぎない様、ボディを太くすることでルアーパワーを担保。ネコストの代名詞であるネイルホール標準搭載。ワーム組織を破壊せず、真っ直ぐ刺すことができ、ストラクチャー等に対して真下にフォールできる。
製品詳細
■ネイルホールについて
STEEZネコストレートには、ネイルシンカーを快適に使用するための“ネイルホール”が搭載されている。ヘッドの先端に極細の穴が開いており、ネイルシンカーを真っ直ぐキレイに刺しやすい。また、刺しやすいだけでなく、抜けにくいのも特徴。従来のワームでは、ネイルシンカーを刺す時、ワームを破壊しながら入れていくしかなく、ワームがダメージを受け、キャスト時などにネイルシンカーだけが抜け落ちてしまう。ネイルホールがあれば、ワームのダメージを少なくできるので、抜けにくく、シンカーのウエイトチェンジも可能となっている。よりタフな状況下では、0.5gのウエイトチェンジでバスの食いが変わることもあり、シンカーのウエイトチェンジをスピーディーに且つ、真っ直ぐ刺せることは、大きなアドバンテージとなる。
■ハチマキ前側のフラット面
ハチマキ前側の上下左右に配置したフラット面は、スナッグレスネコリグ時の、ワームキーパーが抜けにくるための工夫。また、フックを刺す際の目印にもなり、真っ直ぐ刺すことが可能。
■サイズ比較
上から
3.75inch
5inch
5.8inch
3.75inch
5inch
5.8inch
ルアースペック比較
アイテム | サイズ(inch) | 入数(本) | 素材 |
---|---|---|---|
3.75 | 3.75 | 12 | PVC |
5 | 5 | 10 | PVC |
5.8 | 5.8 | 10 | PVC |
左にスクロール
右にスクロール
ギャラリー
発売月
2025.03
製品スペック
アイテム | サイズ(inch) | 入数(本) | 素材 | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|---|
24STEEZネコストレート3.75 グリーンパンプキン | 3.75 | 12 | PVC | 650 | 4550133564192 |
24STEEZネコストレート3.75 スカッパノンブルーフレーク | 3.75 | 12 | PVC | 650 | 4550133564208 |
24STEEZネコストレート3.75 サマークロー | 3.75 | 12 | PVC | 650 | 4550133564215 |
24STEEZネコストレート3.75 グリーンパンプキンブルーフレーク | 3.75 | 12 | PVC | 650 | 4550133564222 |
24STEEZネコストレート3.75 ミミズ | 3.75 | 12 | PVC | 650 | 4550133564239 |
24STEEZネコストレート3.75 ブラックエビミソ | 3.75 | 12 | PVC | 650 | 4550133564246 |
24STEEZネコストレート3.75 ミミパンブルーフレーク | 3.75 | 12 | PVC | 650 | 4550133564253 |
24STEEZネコストレート3.75 グリパンピンク | 3.75 | 12 | PVC | 650 | 4550133564260 |
24STEEZネコストレート3.75 シュリンプ | 3.75 | 12 | PVC | 650 | 4550133564277 |
24STEEZネコストレート3.75 グリパンブラックブルーフレーク | 3.75 | 12 | PVC | 650 | 4550133564284 |
24STEEZネコストレート5 グリーンパンプキン | 5 | 10 | PVC | 650 | 4550133564291 |
24STEEZネコストレート5 スカッパノンブルーフレーク | 5 | 10 | PVC | 650 | 4550133564307 |
24STEEZネコストレート5 サマークロー | 5 | 10 | PVC | 650 | 4550133564314 |
24STEEZネコストレート5 グリーンパンプキンブルーフレーク | 5 | 10 | PVC | 650 | 4550133564321 |
24STEEZネコストレート5 ミミズ | 5 | 10 | PVC | 650 | 4550133564338 |
24STEEZネコストレート5 ブラックエビミソ | 5 | 10 | PVC | 650 | 4550133564345 |
24STEEZネコストレート5 ミミパンブルーフレーク | 5 | 10 | PVC | 650 | 4550133564352 |
24STEEZネコストレート5 グリパンピンク | 5 | 10 | PVC | 650 | 4550133564369 |
24STEEZネコストレート5 シュリンプ | 5 | 10 | PVC | 650 | 4550133564376 |
24STEEZネコストレート5 グリパンブラックブルーフレーク | 5 | 10 | PVC | 650 | 4550133564383 |
24STEEZネコストレート5.8 グリーンパンプキン | 5.8 | 10 | PVC | 650 | 4550133564390 |
24STEEZネコストレート5.8 スカッパノンブルーフレーク | 5.8 | 10 | PVC | 650 | 4550133564406 |
24STEEZネコストレート5.8 サマークロー | 5.8 | 10 | PVC | 650 | 4550133564413 |
24STEEZネコストレート5.8 グリーンパンプキンブルーフレーク | 5.8 | 10 | PVC | 650 | 4550133564420 |
24STEEZネコストレート5.8 ミミズ | 5.8 | 10 | PVC | 650 | 4550133564437 |
24STEEZネコストレート5.8 ブラックエビミソ | 5.8 | 10 | PVC | 650 | 4550133564444 |
24STEEZネコストレート5.8 ミミパンブルーフレーク | 5.8 | 10 | PVC | 650 | 4550133564451 |
24STEEZネコストレート5.8 グリパンピンク | 5.8 | 10 | PVC | 650 | 4550133564468 |
24STEEZネコストレート5.8 シュリンプ | 5.8 | 10 | PVC | 650 | 4550133564475 |
24STEEZネコストレート5.8 グリパンブラックブルーフレーク | 5.8 | 10 | PVC | 650 | 4550133564482 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール
※塗装の上塗りは、変質や不具合を起こす場合があります。あらかじめご了承ください。