もっと遠くへ、もっと楽しく、もっと釣るために。
シーバス。日本各地に生息し、海水域から汽水域まで様々なフィールドに生息するこの魚は、獰猛・繊細・大胆、様々な性格を見せ、アングラーを困惑させ、魅了する。
「morethan」はこの魅力あるシーバスと対峙し、その魅力を最大に味わうために生まれた。爽快にキャストし、ルアーを想いのままに操り、シーバスの気配やアタリを明快にキャッチし、引き寄せる。そのためのあらゆるタックルを総合プロデュースするブランドmorethan。専用であるからこそ見える世界が存在する。
モアザン リアルスティールMORETHAN REAL STEEL
メタルバイブの王道。定番のハイアピールメタルバイブ。
シーバスのデイゲームには欠かせないジャンルとなった鉄板系。リアルスティールは王道の「強アピール」メタルバイブ。フロントを重心にテールをしっかり振ってアピールし、特に活性の高い魚をテンポ良く釣っていきたいときや広大なフィールドから魚を引っ張りたいときに有効。「快適な使用感」も先代のリアルスティールより継承。安定した前傾フォール姿勢を保つリアルスティールは、糸絡みの軽減だけでなく、ポイントへとほぼストレートに落ちていくことでアングラーのイメージどおりにトレースすることができる。さらにボディ前方下部にはタッチダウンプレートを配置し、ボトム感知能力UP。着底を感じやすくなることですぐに巻き始めることができ、鉄板系の泣き所である根掛かり多発を軽減することができる。
製品詳細
強と弱のメタルバイブ
「強」のリアルスティール(下)と「弱」のスティールアッパー(上)。よく飛び、良く泳ぎ、良く釣れるメタルバイブ。フォール姿勢も安定しており、トラブルが少なく、扱いやすい。スティールアッパーはタフ化するフィールドを攻略するために生まれた喰わせのメタルバイブ。引き抵抗も軽くアピール力が弱い。魚がいるのは分かっていても口を使わない状況など、タフな状況にめっぽう強い。
タッチダウンプレート
ヘッド下部までプレートを延長。ボトム感知能力を上げ、着底後すぐにリトリーブを開始できる。これにより余計な根掛かりも防ぐことが可能。
2WAYアクション
基本はフロント側のアイを使用する。リア側はよりワイドアクション。スローリトリーブにも対応するアイ。状況に応じて使い分けが可能。
ウエイト展開
上から
10g
14g
18g
26g
10g
14g
18g
26g
ルアースペック比較
| アイテム | サイズ(mm) | 標準自重(g) | 素材 | 標準装備フック | 標準装備リング | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 55 | 10 | 亜鉛 | #10 | #1 | ワイドアクション |
| 14 | 56 | 14 | 鉛 | #10 | #1 | ワイドアクション |
| 18 | 62 | 18 | 鉛 | #10 | #2 | ワイドアクション |
| 26 | 71 | 26 | 鉛 | #6 | #3 | ワイドアクション |
左にスクロール
右にスクロール
発売月
2026.08
製品スペック
| アイテム | サイズ(mm) | 標準自重(g) | 素材 | 標準装備フック | 標準装備リング | アクション | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26モアザン リアルスティール 10 モアザンイワシ | 55 | 10 | 亜鉛 | #10 | #1 | ワイドアクション | 1,000 | 4550133711015 |
| 26モアザン リアルスティール 10 デイリアクション | 55 | 10 | 亜鉛 | #10 | #1 | ワイドアクション | 1,000 | 4550133711022 |
| 26モアザン リアルスティール 10 不夜城 | 55 | 10 | 亜鉛 | #10 | #1 | ワイドアクション | 1,000 | 4550133711039 |
| 26モアザン リアルスティール 10 グリーンゴールド | 55 | 10 | 亜鉛 | #10 | #1 | ワイドアクション | 1,000 | 4550133711046 |
| 26モアザン リアルスティール 10 ギンギラギン | 55 | 10 | 亜鉛 | #10 | #1 | ワイドアクション | 1,000 | 4550133711053 |
| 26モアザン リアルスティール 10 チャートバックパール | 55 | 10 | 亜鉛 | #10 | #1 | ワイドアクション | 1,000 | 4550133711060 |
| 26モアザン リアルスティール 10 マットライトニング | 55 | 10 | 亜鉛 | #10 | #1 | ワイドアクション | 1,000 | 4550133711077 |
| 26モアザン リアルスティール 10 レッドヘッド | 55 | 10 | 亜鉛 | #10 | #1 | ワイドアクション | 1,000 | 4550133711084 |
| 26モアザン リアルスティール 10 マットピンクグローベリー | 55 | 10 | 亜鉛 | #10 | #1 | ワイドアクション | 1,000 | 4550133711091 |
| 26モアザン リアルスティール 14 モアザンイワシ | 56 | 14 | 鉛 | #10 | #1 | ワイドアクション | 1,000 | 4550133711107 |
| 26モアザン リアルスティール 14 デイリアクション | 56 | 14 | 鉛 | #10 | #1 | ワイドアクション | 1,000 | 4550133711114 |
| 26モアザン リアルスティール 14 不夜城 | 56 | 14 | 鉛 | #10 | #1 | ワイドアクション | 1,000 | 4550133711121 |
| 26モアザン リアルスティール 14 グリーンゴールド | 56 | 14 | 鉛 | #10 | #1 | ワイドアクション | 1,000 | 4550133711138 |
| 26モアザン リアルスティール 14 ギンギラギン | 56 | 14 | 鉛 | #10 | #1 | ワイドアクション | 1,000 | 4550133711145 |
| 26モアザン リアルスティール 14 チャートバックパール | 56 | 14 | 鉛 | #10 | #1 | ワイドアクション | 1,000 | 4550133711152 |
| 26モアザン リアルスティール 14 マットライトニング | 56 | 14 | 鉛 | #10 | #1 | ワイドアクション | 1,000 | 4550133711169 |
| 26モアザン リアルスティール 14 レッドヘッド | 56 | 14 | 鉛 | #10 | #1 | ワイドアクション | 1,000 | 4550133711176 |
| 26モアザン リアルスティール 14 マットピンクグローベリー | 56 | 14 | 鉛 | #10 | #1 | ワイドアクション | 1,000 | 4550133711183 |
| 26モアザン リアルスティール 18 モアザンイワシ | 62 | 18 | 鉛 | #10 | #2 | ワイドアクション | 1,000 | 4550133711190 |
| 26モアザン リアルスティール 18 デイリアクション | 62 | 18 | 鉛 | #10 | #2 | ワイドアクション | 1,000 | 4550133711206 |
| 26モアザン リアルスティール 18 不夜城 | 62 | 18 | 鉛 | #10 | #2 | ワイドアクション | 1,000 | 4550133711213 |
| 26モアザン リアルスティール 18 グリーンゴールド | 62 | 18 | 鉛 | #10 | #2 | ワイドアクション | 1,000 | 4550133711220 |
| 26モアザン リアルスティール 18 ギンギラギン | 62 | 18 | 鉛 | #10 | #2 | ワイドアクション | 1,000 | 4550133711237 |
| 26モアザン リアルスティール 18 チャートバックパール | 62 | 18 | 鉛 | #10 | #2 | ワイドアクション | 1,000 | 4550133711244 |
| 26モアザン リアルスティール 18 マットライトニング | 62 | 18 | 鉛 | #10 | #2 | ワイドアクション | 1,000 | 4550133711251 |
| 26モアザン リアルスティール 18 レッドヘッド | 62 | 18 | 鉛 | #10 | #2 | ワイドアクション | 1,000 | 4550133711268 |
| 26モアザン リアルスティール 18 マットピンクグローベリー | 62 | 18 | 鉛 | #10 | #2 | ワイドアクション | 1,000 | 4550133711275 |
| 26モアザン リアルスティール 26 モアザンイワシ | 71 | 26 | 鉛 | #6 | #3 | ワイドアクション | 1,000 | 4550133711282 |
| 26モアザン リアルスティール 26 デイリアクション | 71 | 26 | 鉛 | #6 | #3 | ワイドアクション | 1,000 | 4550133711299 |
| 26モアザン リアルスティール 26 不夜城 | 71 | 26 | 鉛 | #6 | #3 | ワイドアクション | 1,000 | 4550133711305 |
| 26モアザン リアルスティール 26 グリーンゴールド | 71 | 26 | 鉛 | #6 | #3 | ワイドアクション | 1,000 | 4550133711312 |
| 26モアザン リアルスティール 26 ギンギラギン | 71 | 26 | 鉛 | #6 | #3 | ワイドアクション | 1,000 | 4550133711329 |
| 26モアザン リアルスティール 26 チャートバックパール | 71 | 26 | 鉛 | #6 | #3 | ワイドアクション | 1,000 | 4550133711336 |
| 26モアザン リアルスティール 26 マットライトニング | 71 | 26 | 鉛 | #6 | #3 | ワイドアクション | 1,000 | 4550133711343 |
| 26モアザン リアルスティール 26 レッドヘッド | 71 | 26 | 鉛 | #6 | #3 | ワイドアクション | 1,000 | 4550133711350 |
| 26モアザン リアルスティール 26 マットピンクグローベリー | 71 | 26 | 鉛 | #6 | #3 | ワイドアクション | 1,000 | 4550133711367 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール
※塗装の上塗りは、変質や不具合を起こす場合があります。あらかじめご了承ください。
