天上糸から下のトラブル時に便利な張替え仕掛け。
水中糸には高比重(5.0)かつ表面がなめらかで抵抗の少ない複合糸「メタコンポヘビー」を使用。
流れが強い場所でも扱いやすい水中糸4.5m。
ポケットに入りやすく防水性が高いチャック付き外袋。
全長約5.9m(上つけ糸約85cm、下つけ糸約30cm)。
メタコンポヘビー 張り替え仕掛けMETACOMPO HEAVY HARIKAE SHIKAKE
メタコンポIIIでは入らないような瀬でも使用できる高比重メタコンポヘビーの張り替え仕掛け
仕掛け図
製品スペック
アイテム | 全長(cm) | サイズ(号) | ハナカン側つけ糸(号) | ハナカン(mm) | 中ハリス(号) | 天上糸側つけ糸(号) | 水中糸(m) | 水中糸(号) | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メタコンポヘビー 張替仕掛け0.05 | 590 | 2 | 0.4 | 6 | 0.8 | 0.5 | 4.5 | 0.05 | 2,850 | 4960652084444 |
メタコンポヘビー 張替仕掛け0.07 | 590 | 3 | 0.5 | 6 | 1 | 0.6 | 4.5 | 0.07 | 2,850 | 4960652084451 |
メタコンポヘビー 張替仕掛け0.1 | 590 | 3 | 0.5 | 6 | 1 | 0.6 | 4.5 | 0.1 | 2,850 | 4960652084468 |
メタコンポヘビー 張替仕掛け0.125 | 590 | 3 | 0.6 | 6.5 | 1.2 | 0.8 | 4.5 | 0.125 | 2,850 | 4960652084475 |
メタコンポヘビー 張替仕掛け0.15 | 590 | 3 | 0.6 | 6.5 | 1.2 | 0.8 | 4.5 | 0.15 | 2,850 | 4960652084482 |
メタコンポヘビー 張替仕掛け0.2 | 590 | 3 | 0.8 | 7 | 1.2 | 1 | 4.5 | 0.2 | 2,850 | 4960652084499 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール