ドクターミノーIIジョイントDr.MINNOW II JOINT
ゆっくり引くだけで魚を寄せる!
Dr.ミノーIIジョイントの形状については、ワイドに設計させたリップによりスローリトリーブ時や小さな水流の変化を感じ取ることができ、その小さな変化に対して即座にアクションする。アクションはテールを大きく横に振り、ボディ全体を動かすことにより、魚に対してハイアピールすることができる。流れのある河川だけではなく、湖などの止水域でも活躍できる。
VIDEO
製品スペック
アイテム | サイズ(mm) | 標準自重(g) | タイプ | 標準装備フック | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|---|---|
Dr.ミノー2 J 42S ヤマメ | 42 | 1.8 | シンキング | #14シルバートレブル | 1,000 | 4550133358227 |
Dr.ミノー2 J 42S チャートヤマメ | 42 | 1.8 | シンキング | #14シルバートレブル | 1,000 | 4550133358234 |
Dr.ミノー2 J 42S アカキンヤマメ | 42 | 1.8 | シンキング | #14シルバートレブル | 1,000 | 4550133358241 |
Dr.ミノー2 J 42S クロキン | 42 | 1.8 | シンキング | #14シルバートレブル | 1,000 | 4550133358258 |
Dr.ミノー2 J 42S ワカサギ | 42 | 1.8 | シンキング | #14シルバートレブル | 1,000 | 4550133358265 |
Dr.ミノー2 J 42S ピンクヤマメ | 42 | 1.8 | シンキング | #14シルバートレブル | 1,000 | 4550133358272 |
Dr.ミノー2 J 42S オレンジヤマメ | 42 | 1.8 | シンキング | #14シルバートレブル | 1,000 | 4550133358289 |
Dr.ミノー2 J 42S チェリーヤマメ | 42 | 1.8 | シンキング | #14シルバートレブル | 1,000 | 4550133358296 |
Dr.ミノー2 J 42S ライムグリーン | 42 | 1.8 | シンキング | #14シルバートレブル | 1,000 | 4550133358302 |
Dr.ミノー2 J 42S パールアユ | 42 | 1.8 | シンキング | #14シルバートレブル | 1,000 | 4550133358319 |
Dr.ミノー2 J 42S ゴールデンチャート | 42 | 1.8 | シンキング | #14シルバートレブル | 1,000 | 4550133358326 |
Dr.ミノー2 J 42S CBグローヤマメ | 42 | 1.8 | シンキング | #14シルバートレブル | 1,000 | 4550133358333 |
Dr.ミノー2 J 50S ヤマメ | 50 | 3.1 | シンキング | #12シルバートレブル | 1,000 | 4550133358340 |
Dr.ミノー2 J 50S チャートヤマメ | 50 | 3.1 | シンキング | #12シルバートレブル | 1,000 | 4550133358357 |
Dr.ミノー2 J 50S アカキンヤマメ | 50 | 3.1 | シンキング | #12シルバートレブル | 1,000 | 4550133358364 |
Dr.ミノー2 J 50S クロキン | 50 | 3.1 | シンキング | #12シルバートレブル | 1,000 | 4550133358371 |
Dr.ミノー2 J 50S ワカサギ | 50 | 3.1 | シンキング | #12シルバートレブル | 1,000 | 4550133358388 |
Dr.ミノー2 J 50S ピンクヤマメ | 50 | 3.1 | シンキング | #12シルバートレブル | 1,000 | 4550133358395 |
Dr.ミノー2 J 50S オレンジヤマメ | 50 | 3.1 | シンキング | #12シルバートレブル | 1,000 | 4550133358401 |
Dr.ミノー2 J 50S チェリーヤマメ | 50 | 3.1 | シンキング | #12シルバートレブル | 1,000 | 4550133358418 |
Dr.ミノー2 J 50S ライムグリーン | 50 | 3.1 | シンキング | #12シルバートレブル | 1,000 | 4550133358425 |
Dr.ミノー2 J 50S パールアユ | 50 | 3.1 | シンキング | #12シルバートレブル | 1,000 | 4550133358432 |
Dr.ミノー2 J 50S ゴールデンチャート | 50 | 3.1 | シンキング | #12シルバートレブル | 1,000 | 4550133358449 |
Dr.ミノー2 J 50S CBグローヤマメ | 50 | 3.1 | シンキング | #12シルバートレブル | 1,000 | 4550133358456 |
Dr.ミノー2 J 70S ヤマメ | 70 | 7.6 | シンキング | #8シルバートレブル | 1,000 | 4550133358463 |
Dr.ミノー2 J 70S チャートヤマメ | 70 | 7.6 | シンキング | #8シルバートレブル | 1,000 | 4550133358470 |
Dr.ミノー2 J 70S アカキンヤマメ | 70 | 7.6 | シンキング | #8シルバートレブル | 1,000 | 4550133358487 |
Dr.ミノー2 J 70S クロキン | 70 | 7.6 | シンキング | #8シルバートレブル | 1,000 | 4550133358494 |
Dr.ミノー2 J 70S ワカサギ | 70 | 7.6 | シンキング | #8シルバートレブル | 1,000 | 4550133358500 |
Dr.ミノー2 J 70S ピンクヤマメ | 70 | 7.6 | シンキング | #8シルバートレブル | 1,000 | 4550133358517 |
Dr.ミノー2 J 70S オレンジヤマメ | 70 | 7.6 | シンキング | #8シルバートレブル | 1,000 | 4550133358524 |
Dr.ミノー2 J 70S チェリーヤマメ | 70 | 7.6 | シンキング | #8シルバートレブル | 1,000 | 4550133358531 |
Dr.ミノー2 J 70S ライムグリーン | 70 | 7.6 | シンキング | #8シルバートレブル | 1,000 | 4550133358548 |
Dr.ミノー2 J 70S パールアユ | 70 | 7.6 | シンキング | #8シルバートレブル | 1,000 | 4550133358555 |
Dr.ミノー2 J 70S ゴールデンチャート | 70 | 7.6 | シンキング | #8シルバートレブル | 1,000 | 4550133358562 |
Dr.ミノー2 J 70S CBグローヤマメ | 70 | 7.6 | シンキング | #8シルバートレブル | 1,000 | 4550133358579 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール
※塗装の上塗りは、変質や不具合を起こす場合があります。あらかじめご了承ください。