カバージグSSCOVER JIG SS
すり抜け重視の前方重心型力バージグ
誰もがアプローチしにくいカバーには、プレッシャーのかかっていないフレッシュな魚が多く、いかにそのカバーにアプローチできるかが重要になってくる。難攻不落のカバーにはガードの強い、すり抜けの良いジグが必要不可欠であり、このジグを開発するに至った。カバーへの侵入能力を高めるため、ヘッドの重心を極力ヘッド側へ集め、すり抜けの良い先端のシャープなヘッド形状に設計。ボトムコンタクト部は、フラットに設計し、ボトムでの安定感を向上させた。全体としてのシルエットはコンパクトにし、カバーに入り込みやすく、喰わせ能力UPにも貢献。ラインアイは45度の設定でより、すり抜け性能を向上させている。サクサスフックも搭載し、確実にバスの上顎を貫くことが可能。またワームキーパーは安心のワイヤーガードを採用。ワームキーパー部分のウエイトを排除し、前方重心にすることにも貢献。ブラシガードは強めのガードで、ヘビーカバーに入れてもしっかり返ってきてくれる。
ダイワテクノロジー
サクサス
従来のメッキ処理では実現できなかった驚きの貫通力を持つ表面処理テクノロジー。フックの表面にフッ素系特殊プレーティング加工を施すことで、刺さり性能は従来の塗装ハリに比べて最大40%(平均約20%)アップ(当社比)し、今まで合わせきれなかった小さなアタリやショートバイトも逃さずキャッチします。
こだわりのヘッド形状
ラバージグは極力ヘッドの先端に重心があった方がカバーの貫通能力に優れる、フォールも垂直に落ちやすくなるためカバー際をタイトに攻めることができる。しかしアーキーヘッドは先端が尖っているがゆえに重心を先端に持ってくるのが難しく、中央部に重心がきてしまい、フォールアクションもスライド気味になってしまうものも少なくない。「カバージグSS」のヘッド部はこの相反する要素をうまく調整してデザイン。先端部分は肉を盛り、ボディに近い側は肉を削ることでヘッドの先端側に重心を寄せている。なおかつ、この要素を踏まえつつできるだけコンパクトに仕上げることで、狭いところに入っていきやすく、他者が入れられなかったカバーにも入れられるジグに仕上がっている。
赤マル部には肉を盛り、青マル部は肉を削ることで、三角形を維持したまま重心をフロントへ持ってくることに成功。
ブラシガード
ブラシガードは1本1本を太めに設定しているため、写真のように開いて使うのがオススメ。フッキング性能の向上と根掛り回避性能の向上を図ることができる。
■使用前
■使用時
その他詳細
■FECO(日本バスクラブ)認定商品
VIDEO
製品スペック
アイテム | 標準自重(g) | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|
カバージグSS6g ブラック | 6 | 500 | 4960652187343 |
カバージグSS6g ブルーギル | 6 | 500 | 4960652187350 |
カバージグSS6g ブラックブルー | 6 | 500 | 4960652187374 |
カバージグSS6g ウォーターメロンブルーフレーク | 6 | 500 | 4960652187411 |
カバージグSS6g グリーンパンプキンレッドフレーク | 6 | 500 | 4960652187428 |
カバージグSS6g サマークロー | 6 | 500 | 4960652187435 |
カバージグSS6g グリーンパンプキンブルーフレーク | 6 | 500 | 4550133070990 |
カバージグSS6g 沼ザリ | 6 | 500 | 4550133071010 |
カバージグSS6g レッドクロー | 6 | 500 | 4550133071027 |
カバージグSS8g ブラック | 8 | 550 | 4960652187442 |
カバージグSS8g ブルーギル | 8 | 550 | 4960652187459 |
カバージグSS8g ブラックブルー | 8 | 550 | 4960652187473 |
カバージグSS8g ウォーターメロンブルーフレーク | 8 | 550 | 4960652187510 |
カバージグSS8g グリーンパンプキンレッドフレーク | 8 | 550 | 4960652187527 |
カバージグSS8g サマークロー | 8 | 550 | 4960652187534 |
カバージグSS8g グリーンパンプキンブルーフレーク | 8 | 550 | 4550133071034 |
カバージグSS8g 沼ザリ | 8 | 550 | 4550133071058 |
カバージグSS8g レッドクロー | 8 | 550 | 4550133071065 |
カバージグSS10g ブラック | 10 | 580 | 4960652187541 |
カバージグSS10g ブルーギル | 10 | 580 | 4960652187558 |
カバージグSS10g ブラックブルー | 10 | 580 | 4960652187572 |
カバージグSS10g ウォーターメロンブルーフレーク | 10 | 580 | 4960652187619 |
カバージグSS10g グリーンパンプキンレッドフレーク | 10 | 580 | 4960652187626 |
カバージグSS10g サマークロー | 10 | 580 | 4960652187633 |
カバージグSS10g グリーンパンプキンブルーフレーク | 10 | 580 | 4550133071072 |
カバージグSS10g 沼ザリ | 10 | 580 | 4550133071096 |
カバージグSS10g レッドクロー | 10 | 580 | 4550133071102 |
カバージグSS14g ブラック | 14 | 650 | 4960652006385 |
カバージグSS14g ブルーギル | 14 | 650 | 4960652006392 |
カバージグSS14g ブラックブルー | 14 | 650 | 4960652006415 |
カバージグSS14g ウォーターメロンブルーフレーク | 14 | 650 | 4960652006453 |
カバージグSS14g グリーンパンプキンレッドフレーク | 14 | 650 | 4960652006460 |
カバージグSS14g サマークロー | 14 | 650 | 4960652006477 |
カバージグSS14g グリーンパンプキンブルーフレーク | 14 | 650 | 4550133071355 |
カバージグSS14g 沼ザリ | 14 | 650 | 4550133071379 |
カバージグSS14g レッドクロー | 14 | 650 | 4550133071386 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール
※塗装の上塗りは、変質や不具合を起こす場合があります。あらかじめご了承ください。