シーバスハンターXSEABASS HUNTER X
シーバスゲームはここから始まる
シーバスフィッシングを思いっきり楽しめるシーバス専用の本格ロッド。シーバス用の重いルアーを遠投できるネジレに強くて軽量な高品質カーボン製ブランクと、手にフィットして正確なキャストやアクションをサポートするダイワオリジナルのリールシートを搭載。さらには、糸がらみしにくいKガイド採用。シーバスを軸に、サーフゲームのヒラメ・マゴチ、堤防でのライトなショアジギングにも対応する。
ダイワテクノロジー
HVFカーボン
ロッド性能に最も影響を与えるカーボンシートにおいて、ダイワはカーボン繊維そのものの高弾性化はもちろん、カーボン繊維を取りまとめる接着剤的な樹脂(レジン)量に着目しました。贅肉とも言えるレジンの量を減らして代わりにカーボン繊維の密度を高めた「高密度HVFカーボン」はより筋肉質でパワフル。粘りや強度を重視した竿に最適な素材となっています。
BRAIDING X
ブランクのバットセクション最外層をカーボンテープでX状に締め上げることで、ロッド操作時のパワーロスにつながるネジレを抑制する強化構造。ブランク自体は細身のまま高い強度を確保し、持ち重り感も低減することで操作性の向上が図れます。
製品詳細
■軽量で丈夫なHVFカーボン+ブレーディングX
軽量・高強度のHVFカーボンをネジレに強いブレーディングXで締め上げたキャストフィールのよいブランクを搭載。
癖がなくマイルドな設計なので、キャストが決まりやすい。
癖がなくマイルドな設計なので、キャストが決まりやすい。
■糸がらみに強いKガイド
ガイドは糸がらみに強いKガイドを採用(アルコナイト)。PEも安心して使用できる。トップガイドのリングは、安心のSiCガイド。
■キャストが決まるリールシート
ダイワオリジナルのオーバルリールシートを採用。縦楕円形状によって、まっすぐに振り抜きやすいフォームを導くことで、正確なキャストをアシストする。
■その他仕様
Kガイド
オリジナルリールシート
Kガイド
オリジナルリールシート
推奨リールサイズ
◎=最適、○=適合
アイテム | LT3000-C | LT3000 | LT4000-C | LT5000-C | LT5000 |
---|---|---|---|---|---|
86ML | ○ | ◎ | ◎ | - | - |
90L | ○ | ◎ | ◎ | - | - |
90ML | ○ | ◎ | ◎ | - | - |
93ML | ○ | ◎ | ◎ | - | - |
93M | - | ○ | ◎ | - | - |
96ML | - | ○ | ◎ | - | - |
96M | - | ○ | ◎ | - | - |
100M | - | ○ | ◎ | - | - |
100MH | - | ○ | ◎ | ○ | ○ |
106M | - | ○ | ◎ | ○ | ○ |
左にスクロール
右にスクロール
適合フィールド
◎=最適、○=適合
アイテム | 運河・小河川 | 港湾 | 堤防 | 干潟・汽水湖 | 中・大河川 | 沖堤・河口 | サーフ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
86ML | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | - | - |
90L | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | - | - |
90ML | - | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - |
93ML | - | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - |
93M | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - |
96ML | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
96M | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
100M | - | - | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
100MH | - | - | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
106M | - | - | - | - | - | ○ | ◎ |
左にスクロール
右にスクロール
ルアー適合表
◎=最適、○=適合
アイテム | ミノー 10cm未満 バーティスR 98S |
ミノー 10cm以上 バーティスR 125F |
シンキングペンシル 10cm未満 モアザンスイッチヒッター 85S |
シンキングペンシル 10cm以上 モアザンスイッチヒッター R120S |
トップウォーター 10cm未満 モアザンソルトペンシル 95F |
トップウォーター 10cm以上 モアザントリックアッパー |
---|---|---|---|---|---|---|
86ML | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | - |
90L | ◎ | - | ◎ | - | ○ | - |
90ML | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | - |
93ML | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ |
93M | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
96ML | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ |
96M | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ |
100M | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ |
100MH | - | ◎ | - | ○ | - | ◎ |
106M | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ |
左にスクロール
右にスクロール
アイテム | メタルジグ 20g未満 サムライジグ 15g |
メタルジグ 20g以上 サムライジグ 30g |
バイブレーション・ブレード 20g未満 モアザンミニエント 57S |
バイブレーション・ブレード 20g以上 モアザンリアルスティール |
ワーム 20g未満 ミドルアッパー(フック付き) |
ワーム 20g以上 モアザンシーバスロデム |
---|---|---|---|---|---|---|
86ML | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ |
90L | ◎ | - | ◎ | ○ | ◎ | - |
90ML | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ |
93ML | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ |
93M | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ |
96ML | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
96M | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
100M | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ |
100MH | - | ◎ | - | ◎ | - | ◎ |
106M | ○ | ◎ | - | ◎ | ○ | ◎ |
左にスクロール
右にスクロール
製品スペック
アイテム | 全長(m) | 継数 | 仕舞寸法(cm) | 標準自重(g) | 先径/元径(mm) | ルアー重量(g) | 適合ライン ナイロン (lb.) | 適合ライン PE(号) | カーボン含有率(%) | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シーバスハンターX 86ML・R | 2.59 | 2 | 134 | 124 | 1.7/11.9 | 7~35 | 8~16 | 0.6~1.5 | 95 | 17,500 | 4960652319782 |
シーバスハンターX 90L・R | 2.74 | 2 | 141 | 125 | 1.6/12.4 | 5~28 | 6~12 | 0.5~1.2 | 95 | 18,000 | 4960652319799 |
シーバスハンターX 90ML・R | 2.74 | 2 | 141 | 128 | 1.8/12.4 | 7~35 | 8~16 | 0.6~1.5 | 95 | 18,500 | 4960652319805 |
シーバスハンターX 93ML・R | 2.82 | 2 | 145 | 131 | 1.8/12.9 | 7~35 | 8~16 | 0.6~1.5 | 95 | 18,700 | 4960652319812 |
シーバスハンターX 93M・R | 2.82 | 2 | 145 | 145 | 2.2/13.4 | 10~50 | 10~20 | 0.8~2.0 | 93 | 18,900 | 4960652319829 |
シーバスハンターX 96ML・R | 2.9 | 2 | 149 | 134 | 1.8/13.4 | 7~35 | 8~16 | 0.6~1.5 | 94 | 19,000 | 4960652319836 |
シーバスハンターX 96M・R | 2.9 | 2 | 149 | 150 | 2.2/13.9 | 10~50 | 10~20 | 0.8~2.0 | 93 | 19,200 | 4960652319843 |
シーバスハンターX 100M・R | 3.05 | 2 | 157 | 164 | 2.0/13.9 | 10~50 | 10~20 | 0.8~2.0 | 94 | 19,500 | 4960652319867 |
シーバスハンターX 100MH・R | 3.05 | 2 | 157 | 170 | 2.3/14.9 | 12~60 | 12~25 | 1.0~2.5 | 94 | 19,700 | 4960652319874 |
シーバスハンターX 106M・R | 3.2 | 2 | 164 | 170 | 2.2/13.9 | 10~50 | 10~20 | 0.8~2.0 | 95 | 19,900 | 4960652319881 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール