イカと関わるすべての時間を、感動で満たすために。
「エメラルダス」。それはDAIWAが世界に先駆けて立ち上げた、スクイッド・ゲーミングのトータルタックルブランド。その手にイカをもたらすために。そして、その最高の瞬間が訪れるまでの、イカと関わるすべての時間を、感動で満たすために。
爽快なキャストフィールを。フォール、ステイ、フッキングまでの、ただ待つだけだった時間に、変化と予兆を伝え続けてくれる感度を。大物とのファイトでも安心な信頼感を。そして、トータルデザインだからこそ成せる、快適な操作感と、カメラロールで映えるフォトジェニックさを。
エメラルダス。手にしたそのときから、いつでも、いつまでも感動を贈りたい。
エメラルダスメタルスッテEMERALDAS METAL SUTTE
抱いたら離しにくい!綿入りメタルスッテ
ドロッパーを使用した釣りでベストなパフォーマンスを発揮する専用設計。
抱いたら離しにくい柔らかな触感。フッキング率を向上させるボディーとカンナの絶妙バランス。
ドロッパーを使用することが主流となった現代のイカメタルゲームでは、フォール中にメタルスッテが上方から持続的な抵抗を受けるが、
そのような環境下でも姿勢を崩さず、安定したフォールバランスを維持。
抱いたら離しにくい柔らかな触感。フッキング率を向上させるボディーとカンナの絶妙バランス。
ドロッパーを使用することが主流となった現代のイカメタルゲームでは、フォール中にメタルスッテが上方から持続的な抵抗を受けるが、
そのような環境下でも姿勢を崩さず、安定したフォールバランスを維持。
製品詳細
■アピール力に優れたケイムラヘッド
特にメタハラ光源に強く反応するケイムラヘッドを採用。いち早くイカに発見してもらい釣果に差をつける。
■フッキング率にこだわった段差カンナ
上段の針の隙間に下段の針がくるようにセッティングすることで針の間をすり抜けることが激減。フッキング率が向上して釣果アップ。
■綿入りボディ
ボディーに綿を巻くことで独特の触感を実現。抱いたイカがより長く抱き着くことでヒットチャンスがアップ。
発光イメージ
発売月
2026.03
製品スペック
| アイテム | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
|---|---|---|
| エメラルダスメタルスッテ15 赤緑 | 1,150 | 4550133683565 |
| エメラルダスメタルスッテ15 元祖ニンジン | 1,150 | 4550133683572 |
| エメラルダスメタルスッテ15 ケイムラパープルリアルエビ | 1,150 | 4550133683589 |
| エメラルダスメタルスッテ15 黒ピンゼブラ | 1,150 | 4550133683596 |
| エメラルダスメタルスッテ15 蛍光キューカンバー | 1,150 | 4550133683602 |
| エメラルダスメタルスッテ15 夜光リアルイワシ | 1,150 | 4550133683619 |
| エメラルダスメタルスッテ15 夜光リアルエビ | 1,150 | 4550133683626 |
| エメラルダスメタルスッテ15 夜光赤白 | 1,150 | 4550133683633 |
| エメラルダスメタルスッテ15 夜光赤黄 | 1,150 | 4550133683640 |
| エメラルダスメタルスッテ15 夜光赤黄ゼブラ | 1,150 | 4550133683657 |
| エメラルダスメタルスッテ15 ブルー夜光ブルーゼブラ | 1,150 | 4550133683664 |
| エメラルダスメタルスッテ15 ブルー夜光蛍光ズッキーニ | 1,150 | 4550133683671 |
| エメラルダスメタルスッテ20 赤緑 | 1,200 | 4550133683688 |
| エメラルダスメタルスッテ20 元祖ニンジン | 1,200 | 4550133683695 |
| エメラルダスメタルスッテ20 ケイムラパープルリアルエビ | 1,200 | 4550133683701 |
| エメラルダスメタルスッテ20 黒ピンゼブラ | 1,200 | 4550133683718 |
| エメラルダスメタルスッテ20 蛍光キューカンバー | 1,200 | 4550133683725 |
| エメラルダスメタルスッテ20 夜光リアルイワシ | 1,200 | 4550133683732 |
| エメラルダスメタルスッテ20 夜光リアルエビ | 1,200 | 4550133683749 |
| エメラルダスメタルスッテ20 夜光赤白 | 1,200 | 4550133683756 |
| エメラルダスメタルスッテ20 夜光赤黄 | 1,200 | 4550133683763 |
| エメラルダスメタルスッテ20 夜光赤黄ゼブラ | 1,200 | 4550133683770 |
| エメラルダスメタルスッテ20 ブルー夜光ブルーゼブラ | 1,200 | 4550133683787 |
| エメラルダスメタルスッテ20 ブルー夜光蛍光ズッキーニ | 1,200 | 4550133683794 |
| エメラルダスメタルスッテ25 赤緑 | 1,250 | 4550133683800 |
| エメラルダスメタルスッテ25 元祖ニンジン | 1,250 | 4550133683817 |
| エメラルダスメタルスッテ25 ケイムラパープルリアルエビ | 1,250 | 4550133683824 |
| エメラルダスメタルスッテ25 黒ピンゼブラ | 1,250 | 4550133683831 |
| エメラルダスメタルスッテ25 蛍光キューカンバー | 1,250 | 4550133683848 |
| エメラルダスメタルスッテ25 夜光リアルイワシ | 1,250 | 4550133683855 |
| エメラルダスメタルスッテ25 夜光リアルエビ | 1,250 | 4550133683862 |
| エメラルダスメタルスッテ25 夜光赤白 | 1,250 | 4550133683879 |
| エメラルダスメタルスッテ25 夜光赤黄 | 1,250 | 4550133683886 |
| エメラルダスメタルスッテ25 夜光赤黄ゼブラ | 1,250 | 4550133683893 |
| エメラルダスメタルスッテ25 ブルー夜光ブルーゼブラ | 1,250 | 4550133683909 |
| エメラルダスメタルスッテ25 ブルー夜光蛍光ズッキーニ | 1,250 | 4550133683916 |
| エメラルダスメタルスッテ30 赤緑 | 1,300 | 4550133683923 |
| エメラルダスメタルスッテ30 元祖ニンジン | 1,300 | 4550133683930 |
| エメラルダスメタルスッテ30 ケイムラパープルリアルエビ | 1,300 | 4550133683947 |
| エメラルダスメタルスッテ30 黒ピンゼブラ | 1,300 | 4550133683954 |
| エメラルダスメタルスッテ30 蛍光キューカンバー | 1,300 | 4550133683961 |
| エメラルダスメタルスッテ30 夜光リアルイワシ | 1,300 | 4550133683978 |
| エメラルダスメタルスッテ30 夜光リアルエビ | 1,300 | 4550133683985 |
| エメラルダスメタルスッテ30 夜光赤白 | 1,300 | 4550133683992 |
| エメラルダスメタルスッテ30 夜光赤黄 | 1,300 | 4550133684005 |
| エメラルダスメタルスッテ30 夜光赤黄ゼブラ | 1,300 | 4550133684012 |
| エメラルダスメタルスッテ30 ブルー夜光ブルーゼブラ | 1,300 | 4550133684029 |
| エメラルダスメタルスッテ30 ブルー夜光蛍光ズッキーニ | 1,300 | 4550133684036 |
| エメラルダスメタルスッテ35 赤緑 | 1,350 | 4550133684043 |
| エメラルダスメタルスッテ35 元祖ニンジン | 1,350 | 4550133684050 |
| エメラルダスメタルスッテ35 ケイムラパープルリアルエビ | 1,350 | 4550133684067 |
| エメラルダスメタルスッテ35 黒ピンゼブラ | 1,350 | 4550133684074 |
| エメラルダスメタルスッテ35 蛍光キューカンバー | 1,350 | 4550133684081 |
| エメラルダスメタルスッテ35 夜光リアルイワシ | 1,350 | 4550133684098 |
| エメラルダスメタルスッテ35 夜光リアルエビ | 1,350 | 4550133684104 |
| エメラルダスメタルスッテ35 夜光赤白 | 1,350 | 4550133684111 |
| エメラルダスメタルスッテ35 夜光赤黄 | 1,350 | 4550133684128 |
| エメラルダスメタルスッテ35 夜光赤黄ゼブラ | 1,350 | 4550133684135 |
| エメラルダスメタルスッテ35 ブルー夜光ブルーゼブラ | 1,350 | 4550133684142 |
| エメラルダスメタルスッテ35 ブルー夜光蛍光ズッキーニ | 1,350 | 4550133684159 |
| エメラルダスメタルスッテ40 赤緑 | 1,400 | 4550133684166 |
| エメラルダスメタルスッテ40 元祖ニンジン | 1,400 | 4550133684173 |
| エメラルダスメタルスッテ40 ケイムラパープルリアルエビ | 1,400 | 4550133684180 |
| エメラルダスメタルスッテ40 黒ピンゼブラ | 1,400 | 4550133684197 |
| エメラルダスメタルスッテ40 蛍光キューカンバー | 1,400 | 4550133684203 |
| エメラルダスメタルスッテ40 夜光リアルイワシ | 1,400 | 4550133684210 |
| エメラルダスメタルスッテ40 夜光リアルエビ | 1,400 | 4550133684227 |
| エメラルダスメタルスッテ40 夜光赤白 | 1,400 | 4550133684234 |
| エメラルダスメタルスッテ40 夜光赤黄 | 1,400 | 4550133684241 |
| エメラルダスメタルスッテ40 夜光赤黄ゼブラ | 1,400 | 4550133684258 |
| エメラルダスメタルスッテ40 ブルー夜光ブルーゼブラ | 1,400 | 4550133684265 |
| エメラルダスメタルスッテ40 ブルー夜光蛍光ズッキーニ | 1,400 | 4550133684272 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール
※塗装の上塗りは、変質や不具合を起こす場合があります。あらかじめご了承ください。

通常時
夜光発光時
紫外線照射時
通常時
夜光発光時
紫外線照射時
通常時
夜光発光時
紫外線照射時
通常時
夜光発光時
紫外線照射時
通常時
夜光発光時
紫外線照射時
夜光発光時
紫外線照射時
通常時
夜光発光時
紫外線照射時
通常時
夜光発光時
紫外線照射時
通常時
夜光発光時
紫外線照射時
通常時
夜光発光時
紫外線照射時
通常時
夜光発光時
紫外線照射時
通常時
夜光発光時
紫外線照射時