RODEM ワームシリーズの専用ヘッド。ワームがずれにくい3重キーパー。
2WAYアクションアイ搭載。ヘッド前方下部のブレードで感度アップ!
ST-46 #6×2本フック、リング#3
鮃狂(フラットジャンキー)ロデム ヘッドFLAT JUNKIE RODEM HEAD
ヒラメ、マゴチを魅了するRODEMのヘッド。RODEM ワームにぴったり
製品スペック
アイテム | 標準自重(g) | カラー | フック(針)サイズ | フックタイプ | 入数 | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロデムヘッド 18g オレンジゴールド | 18 | オレンジゴールド | #6 | トレブルフック | 1 | 1,100 | 4960652139519 |
ロデムヘッド 18g グリーンゴールドレッドベリー | 18 | グリーンゴールドレッドベリー | #6 | トレブルフック | 1 | 1,100 | 4960652139526 |
ロデムヘッド 18g グローキス | 18 | グローキス | #6 | トレブルフック | 1 | 1,100 | 4960652139533 |
ロデムヘッド 18g ヒラメイワシ | 18 | ヒラメイワシ | #6 | トレブルフック | 1 | 1,100 | 4960652139540 |
ロデムヘッド 18g ヒラメピンクイワシ | 18 | ヒラメピンクイワシ | #6 | トレブルフック | 1 | 1,100 | 4960652139557 |
ロデムヘッド 18g マイワシ | 18 | マイワシ | #6 | トレブルフック | 1 | 1,100 | 4960652139571 |
ロデムヘッド 18g ケイムラネオン | 18 | ケイムラネオン | #6 | トレブルフック | 1 | 1,100 | 4960652288552 |
ロデムヘッド 18g ヒラメチャートゴールド | 18 | ヒラメチャートゴールド | #6 | トレブルフック | 1 | 1,100 | 4960652288569 |
ロデムヘッド 18g ヒラメバーニング | 18 | ヒラメバーニング | #6 | トレブルフック | 1 | 1,100 | 4960652288576 |
ロデムヘッド 18g ピンクゴールド | 18 | ピンクゴールド | #6 | トレブルフック | 1 | 1,100 | 4960652288583 |
ロデムヘッド 21g オレンジゴールド | 21 | オレンジゴールド | #6 | トレブルフック | 1 | 1,100 | 4960652139588 |
ロデムヘッド 21g グリーンゴールドレッドベリー | 21 | グリーンゴールドレッドベリー | #6 | トレブルフック | 1 | 1,100 | 4960652139595 |
ロデムヘッド 21g グローキス | 21 | グローキス | #6 | トレブルフック | 1 | 1,100 | 4960652139601 |
ロデムヘッド 21g ヒラメイワシ | 21 | ヒラメイワシ | #6 | トレブルフック | 1 | 1,100 | 4960652139618 |
ロデムヘッド 21g ヒラメピンクイワシ | 21 | ヒラメピンクイワシ | #6 | トレブルフック | 1 | 1,100 | 4960652139625 |
ロデムヘッド 21g マイワシ | 21 | マイワシ | #6 | トレブルフック | 1 | 1,100 | 4960652139632 |
ロデムヘッド 21g ケイムラネオン | 21 | ケイムラネオン | #6 | トレブルフック | 1 | 1,100 | 4960652288590 |
ロデムヘッド 21g ヒラメチャートゴールド | 21 | ヒラメチャートゴールド | #6 | トレブルフック | 1 | 1,100 | 4960652288606 |
ロデムヘッド 21g ヒラメバーニング | 21 | ヒラメバーニング | #6 | トレブルフック | 1 | 1,100 | 4960652288613 |
ロデムヘッド 21g ピンクゴールド | 21 | ピンクゴールド | #6 | トレブルフック | 1 | 1,100 | 4960652288620 |
ロデムヘッド 28g オレンジゴールド | 28 | オレンジゴールド | #6 | トレブルフック | 1 | 1,100 | 4960652139649 |
ロデムヘッド 28g グリーンゴールドレッドベリー | 28 | グリーンゴールドレッドベリー | #6 | トレブルフック | 1 | 1,100 | 4960652139656 |
ロデムヘッド 28g グローキス | 28 | グローキス | #6 | トレブルフック | 1 | 1,100 | 4960652139663 |
ロデムヘッド 28g ヒラメイワシ | 28 | ヒラメイワシ | #6 | トレブルフック | 1 | 1,100 | 4960652139670 |
ロデムヘッド 28g ヒラメピンクイワシ | 28 | ヒラメピンクイワシ | #6 | トレブルフック | 1 | 1,100 | 4960652139687 |
ロデムヘッド 28g マイワシ | 28 | マイワシ | #6 | トレブルフック | 1 | 1,100 | 4960652139694 |
ロデムヘッド 28g ケイムラネオン | 28 | ケイムラネオン | #6 | トレブルフック | 1 | 1,100 | 4960652288637 |
ロデムヘッド 28g ヒラメチャートゴールド | 28 | ヒラメチャートゴールド | #6 | トレブルフック | 1 | 1,100 | 4960652288644 |
ロデムヘッド 28g ヒラメバーニング | 28 | ヒラメバーニング | #6 | トレブルフック | 1 | 1,100 | 4960652288651 |
ロデムヘッド 28g ピンクゴールド | 28 | ピンクゴールド | #6 | トレブルフック | 1 | 1,100 | 4960652288668 |
ロデムヘッド 35g オレンジゴールド | 35 | オレンジゴールド | #6 | トレブルフック | 1 | 1,160 | 4960652237284 |
ロデムヘッド 35g グリーンゴールドレッドベリー | 35 | グリーンゴールドレッドベリー | #6 | トレブルフック | 1 | 1,160 | 4960652237291 |
ロデムヘッド 35g グローキス | 35 | グローキス | #6 | トレブルフック | 1 | 1,160 | 4960652237307 |
ロデムヘッド 35g ヒラメイワシ | 35 | ヒラメイワシ | #6 | トレブルフック | 1 | 1,160 | 4960652237314 |
ロデムヘッド 35g ヒラメピンクイワシ | 35 | ヒラメピンクイワシ | #6 | トレブルフック | 1 | 1,160 | 4960652237321 |
ロデムヘッド 35g マイワシ | 35 | マイワシ | #6 | トレブルフック | 1 | 1,160 | 4960652237338 |
ロデムヘッド 42g オレンジゴールド | 42 | オレンジゴールド | #6 | トレブルフック | 1 | 1,160 | 4960652237345 |
ロデムヘッド 42g グリーンゴールドレッドベリー | 42 | グリーンゴールドレッドベリー | #6 | トレブルフック | 1 | 1,160 | 4960652237352 |
ロデムヘッド 42g グローキス | 42 | グローキス | #6 | トレブルフック | 1 | 1,160 | 4960652237369 |
ロデムヘッド 42g ヒラメイワシ | 42 | ヒラメイワシ | #6 | トレブルフック | 1 | 1,160 | 4960652237376 |
ロデムヘッド 42g ヒラメピンクイワシ | 42 | ヒラメピンクイワシ | #6 | トレブルフック | 1 | 1,160 | 4960652237383 |
ロデムヘッド 42g マイワシ | 42 | マイワシ | #6 | トレブルフック | 1 | 1,160 | 4960652237390 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール