扱いやすく、リグの動きを妨げない「しなやか」設計。
結びに強い、結節強力重視設計。
高強力フロロカーボン100%。
幅広いラインアップ。エリアからネイティブまでカバー。
平行巻DPLS。糸の性能を損なわない。
フロロ 比重1.78
トラウトフロロリーダーTROUT FLUORO LEADER
アイテム毎に専用設計された「しなやか高強力フロロリーダー」
カラー

■スレたトラウトをバイトに繋げるナチュラルクリア
製品スペック
アイテム | 強力(lb) | 参考(号) | カラー | 巻糸量(m) | 素材 | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
トラウトフロロリーダー 2LB #0.5 30M | 2 | 0.5 | ナチュラルクリア | 30 | フロロ | 1,240 | 4550133125164 |
トラウトフロロリーダー 2.5LB #0.6 30M | 2.5 | 0.6 | ナチュラルクリア | 30 | フロロ | 1,240 | 4550133125171 |
トラウトフロロリーダー 3LB #0.8 30M | 3 | 0.8 | ナチュラルクリア | 30 | フロロ | 1,240 | 4550133125188 |
トラウトフロロリーダー 4LB #1 30M | 4 | 1 | ナチュラルクリア | 30 | フロロ | 1,240 | 4550133125195 |
トラウトフロロリーダー 5LB #1.2 30M | 5 | 1.2 | ナチュラルクリア | 30 | フロロ | 1,240 | 4550133125201 |
トラウトフロロリーダー 6LB #1.5 30M | 6 | 1.5 | ナチュラルクリア | 30 | フロロ | 1,240 | 4550133125218 |
トラウトフロロリーダー 7LB #1.7 30M | 7 | 1.7 | ナチュラルクリア | 30 | フロロ | 1,240 | 4550133125225 |
トラウトフロロリーダー 8LB #2 30M | 8 | 2 | ナチュラルクリア | 30 | フロロ | 1,240 | 4550133125232 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール