使いやすい変則小田原型タイプ。あらゆる船釣りシーンで活躍。センサーアイ付き!ボトムタッチ感度アップ!両アイの為「逆付け」も可能。
目玉ホログラムシール付きで対象魚にキラキラアピール。アピール力抜群の厳選カラー。
快適船シンカーSNKAITEKI FUNE SINKER SN
スタンダード小田原型タイプ。センサーアイ付きでボトムタッチ感度アップ!
製品詳細
■センサーアイ付き
ボトムタッチ感度アップはもちろん集寄パーツを取り付けたり、逆付け等。様々な使い方が可能。
■目玉ホログラムシール
シンカー両面に設置。対象魚にキラキラアピール。
■小田原型タイプ
船釣りシーン等あらゆるシーンで活躍。 両側面がフラット形状で安定性に優れる。転がりにくいため、 エサ付けも楽々。
紫外線照射時、夜光時
VIDEO
製品スペック
アイテム | カラー | タイプ | 入数 | 標準自重(号) | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|---|---|
快適船シンカー SN 15号 夜光/パールホワイト | 夜光パールW | 変則小田原型 | 1 | 15 | 590 | 4550133346385 |
快適船シンカー SN 15号 夜光/ピンク | 夜光/ピンク | 変則小田原型 | 1 | 15 | 590 | 4550133346392 |
快適船シンカー SN 15号 夜光/イエロー | 夜光イエロー | 変則小田原型 | 1 | 15 | 590 | 4550133346408 |
快適船シンカー SN 15号 ケイムラ/赤金 | ケイムラ赤金 | 変則小田原型 | 1 | 15 | 590 | 4550133346415 |
快適船シンカー SN 15号 ケイムラ/オレンジ金 | ケイムラオレ金 | 変則小田原型 | 1 | 15 | 590 | 4550133346422 |
快適船シンカー SN 20号 夜光/パールホワイト | 夜光パールW | 変則小田原型 | 1 | 20 | 590 | 4550133346439 |
快適船シンカー SN 20号 夜光/ピンク | 夜光/ピンク | 変則小田原型 | 1 | 20 | 590 | 4550133346446 |
快適船シンカー SN 20号 夜光/イエロー | 夜光イエロー | 変則小田原型 | 1 | 20 | 590 | 4550133346453 |
快適船シンカー SN 20号 ケイムラ/赤金 | ケイムラ赤金 | 変則小田原型 | 1 | 20 | 590 | 4550133346460 |
快適船シンカー SN 20号 ケイムラ/オレンジ金 | ケイムラオレ金 | 変則小田原型 | 1 | 20 | 590 | 4550133346477 |
快適船シンカー SN 25号 夜光/パールホワイト | 夜光パールW | 変則小田原型 | 1 | 25 | 650 | 4550133131837 |
快適船シンカー SN 25号 夜光/ピンク | 夜光ピンク | 変則小田原型 | 1 | 25 | 650 | 4550133131844 |
快適船シンカー SN 25号 夜光/イエロー | 夜光イエロー | 変則小田原型 | 1 | 25 | 650 | 4550133131868 |
快適船シンカー SN 25号 ケイムラ/イワシ | ケイムライワシ | 変則小田原型 | 1 | 25 | 650 | 4550133131875 |
快適船シンカー SN 25号 ケイムラ/赤金 | ケイムラ赤金 | 変則小田原型 | 1 | 25 | 650 | 4550133131899 |
快適船シンカー SN 25号 ケイムラ/オレンジ金 | ケイムラオレ金 | 変則小田原型 | 1 | 25 | 650 | 4550133131905 |
快適船シンカー SN 30号 夜光/パールホワイト | 夜光パールW | 変則小田原型 | 1 | 30 | 710 | 4550133131912 |
快適船シンカー SN 30号 夜光/ピンク | 夜光ピンク | 変則小田原型 | 1 | 30 | 710 | 4550133131929 |
快適船シンカー SN 30号 夜光/イエロー | 夜光イエロー | 変則小田原型 | 1 | 30 | 710 | 4550133131943 |
快適船シンカー SN 30号 ケイムラ/イワシ | ケイムライワシ | 変則小田原型 | 1 | 30 | 710 | 4550133131950 |
快適船シンカー SN 30号 ケイムラ/赤金 | ケイムラ赤金 | 変則小田原型 | 1 | 30 | 710 | 4550133131974 |
快適船シンカー SN 30号 ケイムラ/オレンジ金 | ケイムラオレ金 | 変則小田原型 | 1 | 30 | 710 | 4550133131981 |
快適船シンカー SN 40号 夜光/パールホワイト | 夜光パールW | 変則小田原型 | 1 | 40 | 860 | 4550133131998 |
快適船シンカー SN 40号 夜光/ピンク | 夜光ピンク | 変則小田原型 | 1 | 40 | 860 | 4550133132001 |
快適船シンカー SN 40号 夜光/イエロー | 夜光イエロー | 変則小田原型 | 1 | 40 | 860 | 4550133132025 |
快適船シンカー SN 40号 ケイムラ/イワシ | ケイムライワシ | 変則小田原型 | 1 | 40 | 860 | 4550133132032 |
快適船シンカー SN 40号 ケイムラ/赤金 | ケイムラ赤金 | 変則小田原型 | 1 | 40 | 860 | 4550133132056 |
快適船シンカー SN 40号 ケイムラ/オレンジ金 | ケイムラオレ金 | 変則小田原型 | 1 | 40 | 860 | 4550133132063 |
快適船シンカー SN 50号 夜光/パールホワイト | 夜光パールW | 変則小田原型 | 1 | 50 | 990 | 4550133132070 |
快適船シンカー SN 50号 夜光/ピンク | 夜光ピンク | 変則小田原型 | 1 | 50 | 990 | 4550133132087 |
快適船シンカー SN 50号 夜光/イエロー | 夜光イエロー | 変則小田原型 | 1 | 50 | 990 | 4550133132100 |
快適船シンカー SN 50号 ケイムラ/イワシ | ケイムライワシ | 変則小田原型 | 1 | 50 | 990 | 4550133132117 |
快適船シンカー SN 50号 ケイムラ/赤金 | ケイムラ赤金 | 変則小田原型 | 1 | 50 | 990 | 4550133132131 |
快適船シンカー SN 50号 ケイムラ/オレンジ金 | ケイムラオレ金 | 変則小田原型 | 1 | 50 | 990 | 4550133132148 |
快適船シンカー SN 60号 夜光/パールホワイト | 夜光パールW | 変則小田原型 | 1 | 60 | 1,110 | 4550133132155 |
快適船シンカー SN 60号 夜光/ピンク | 夜光ピンク | 変則小田原型 | 1 | 60 | 1,110 | 4550133132162 |
快適船シンカー SN 60号 夜光/イエロー | 夜光イエロー | 変則小田原型 | 1 | 60 | 1,110 | 4550133132186 |
快適船シンカー SN 60号 ケイムラ/イワシ | ケイムライワシ | 変則小田原型 | 1 | 60 | 1,110 | 4550133132193 |
快適船シンカー SN 60号 ケイムラ/赤金 | ケイムラ赤金 | 変則小田原型 | 1 | 60 | 1,110 | 4550133132216 |
快適船シンカー SN 60号 ケイムラ/オレンジ金 | ケイムラオレ金 | 変則小田原型 | 1 | 60 | 1,110 | 4550133132223 |
快適船シンカー SN 80号 夜光/パールホワイト | 夜光パールW | 変則小田原型 | 1 | 80 | 1,210 | 4550133132230 |
快適船シンカー SN 80号 夜光/ピンク | 夜光ピンク | 変則小田原型 | 1 | 80 | 1,210 | 4550133132247 |
快適船シンカー SN 80号 夜光/イエロー | 夜光イエロー | 変則小田原型 | 1 | 80 | 1,210 | 4550133132261 |
快適船シンカー SN 80号 ケイムラ/イワシ | ケイムライワシ | 変則小田原型 | 1 | 80 | 1,210 | 4550133132278 |
快適船シンカー SN 80号 ケイムラ/赤金 | ケイムラ赤金 | 変則小田原型 | 1 | 80 | 1,210 | 4550133132292 |
快適船シンカー SN 80号 ケイムラ/オレンジ金 | ケイムラオレ金 | 変則小田原型 | 1 | 80 | 1,210 | 4550133132308 |
快適船シンカー SN 100号 夜光/パールホワイト | 夜光パールW | 変則小田原型 | 1 | 100 | 1,400 | 4550133346484 |
快適船シンカー SN 100号 ケイムラ/イワシ | ケイムライワシ | 変則小田原型 | 1 | 100 | 1,400 | 4550133346491 |
快適船シンカー SN 100号 ケイムラ/ピンクイワシ | ケイムラピンクイワシ | 変則小田原型 | 1 | 100 | 1,400 | 4550133346507 |
快適船シンカー SN 100号 ケイムラ/赤金 | ケイムラ赤金 | 変則小田原型 | 1 | 100 | 1,400 | 4550133346514 |
快適船シンカー SN 100号 ケイムラ/緑金 | ケイムラ緑金 | 変則小田原型 | 1 | 100 | 1,400 | 4550133346521 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール