ロッドスタンド TB 25/30ROD STAND TB 25/30
製品スペック
アイテム | カラー | 外寸(cm) | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|
ロッドスタンド TB25 | ブラック | 約5×5.4×28.3 | 3,000 | 4960652216012 |
ロッドスタンド TB30 | ブラック | 約6.5×7.1×33.3 | 3,400 | 4960652216029 |
ロッドスタンド TB25 ホワイト | ホワイト | 約5×5.4×28.3 | 3,000 | 4550133163227 |
ロッドスタンド TB25 グリーン | グリーン | 約5×5.4×28.3 | 3,000 | 4550133163234 |
ロッドスタンド TB30 ホワイト | ホワイト | 約6.5×7.1×33.3 | 3,400 | 4550133163241 |
ロッドスタンド TB30 グリーン | グリーン | 約6.5×7.1×33.3 | 3,400 | 4550133163258 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール