エメラルド色の妖しい眼差しに魅せられた者たちへ
アオリイカ。エメラルドグリーンの瞳をもち、人々を魅了する。ナイトゲームが当たり前だった黎明期に、DAIWAが立ち上げたのは世界初のエギング専用ブランド『エメラルダス』。画期的なロッド、PEラインを主に扱えるリール、独創的なエギ。それらすべてが新しく、その新しさは日中エギングというジャンルを確立させた。その根底にあるのは、こだわり。DAIWA開発陣、そしてDAIWAが誇るカリスマテスター陣、これらの多彩なキャラクターはストイックにエギングに向かい合い、絶えず進化を追い求める。エギングの手軽さと奥深さ、相反するように見える魅力を掘り下げていく。エメラルドに会うために。
エメラルダス ステイ RVEMERALDAS STAY RV
山田ヒロヒト徹底監修!ぶっ飛び非ダート系エギ!
山田ヒロヒトが考える釣る為のエギを具現化。高重量と独特のボディー形状により想像を超えた飛距離を実現した。さらに、スタビライザーと低重心設計により揺ぎない安定感を実現。圧倒的な飛距離、安定したフォールがもたらす相乗効果で今まで捕れなかったイカを狙い打ち。波動を発生させることで、広範囲のイカにアピールするラトル仕様。
フォール姿勢の安定に寄与する「スタビライザー」
このエギの肝は、とにかく安定したフォール姿勢にある。イカがエギをアタックするのはフォール中がほとんど。そのフォール姿勢は安定しているに越したことはない。
安定した飛行姿勢とフォール姿勢を実現した「3Dシンカー」
このエギの武器は高重量による圧倒的な飛距離にある。今まで届かなかったポイントにアプローチすることができる為、釣果に直結する。また、低重心化した事によりフォール姿勢の安定にも効果的。
ラトル仕様
波動を発生させることで、広範囲のイカにアピールする。
■安定したフォール姿勢
スタビライザーと低重心設計により安定したフォール姿勢が実現。
■扁平ボディ
ヘッドとシンカーを一体にすることで効率よくウェイトアップ。より速いフォールスピードと飛距離アップを実現。
■ラトル入り
フォール姿勢が安定し、ゆっくり沈むためイカがエギを抱く時間を演出。
カラーバリエーション
ルアースペック比較
アイテム | 標準自重(g) | フォールスピード(秒/m) |
---|---|---|
3.0 | 18.5 | 4.25 |
3.5 | 25 | 3.75 |
4.0 | 29 | 3.75 |
左にスクロール
右にスクロール
VIDEO
製品スペック
アイテム | 標準自重(g) | フォールスピード(秒/m) | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|
エメラルダスステイRV30赤-ブラウン杉 | 18.5 | 4.25 | 1,420 | 4960652284431 |
エメラルダスステイRV30金-縞レッド | 18.5 | 4.25 | 1,420 | 4960652284448 |
エメラルダスステイRV30金-キンコパー | 18.5 | 4.25 | 1,420 | 4960652284455 |
エメラルダスステイRV30マーブル-ピンクスギ | 18.5 | 4.25 | 1,420 | 4960652284462 |
エメラルダスステイRV30ピンク-イエローピンク | 18.5 | 4.25 | 1,420 | 4960652284479 |
エメラルダスステイRV30緑-ブラックエビ | 18.5 | 4.25 | 1,420 | 4960652284486 |
エメラルダスステイRV30ケイムラ-蛍光キューカンバー | 18.5 | 4.25 | 1,420 | 4960652284493 |
エメラルダスステイRV30ケイムラ-オレンジエビ | 18.5 | 4.25 | 1,420 | 4960652284509 |
エメラルダスステイRV30夜光-グルクンナイト | 18.5 | 4.25 | 1,420 | 4960652284516 |
エメラルダスステイRV30夜光-ハッスルナイト | 18.5 | 4.25 | 1,420 | 4960652284523 |
エメラルダスステイRV30夜光-夜蝶 | 18.5 | 4.25 | 1,420 | 4550133120947 |
エメラルダスステイRV30ケイムラ-艶海老 | 18.5 | 4.25 | 1,420 | 4550133120954 |
エメラルダスステイRV30赤-KURENAI | 18.5 | 4.25 | 1,420 | 4550133120961 |
エメラルダスステイRV30ボーン-プロトオレンジ | 18.5 | 4.25 | 1,420 | 4550133120978 |
エメラルダスステイRV30ボーン-ボーンイエロー | 18.5 | 4.25 | 1,420 | 4550133120985 |
エメラルダスステイRV30ボーン-ジューシースキャンピ | 18.5 | 4.25 | 1,420 | 4550133120992 |
エメラルダスステイRV35赤-ブラウン杉 | 25 | 3.75 | 1,420 | 4960652284592 |
エメラルダスステイRV35金-縞レッド | 25 | 3.75 | 1,420 | 4960652284608 |
エメラルダスステイRV35金-キンコパー | 25 | 3.75 | 1,420 | 4960652284615 |
エメラルダスステイRV35マーブル-ピンクスギ | 25 | 3.75 | 1,420 | 4960652284622 |
エメラルダスステイRV35ピンク-イエローピンク | 25 | 3.75 | 1,420 | 4960652284646 |
エメラルダスステイRV35緑-ブラックエビ | 25 | 3.75 | 1,420 | 4960652284653 |
エメラルダスステイRV35ケイムラ-蛍光キューカンバー | 25 | 3.75 | 1,420 | 4960652284660 |
エメラルダスステイRV35ケイムラ-オレンジエビ | 25 | 3.75 | 1,420 | 4960652284677 |
エメラルダスステイRV35夜光-グルクンナイト | 25 | 3.75 | 1,420 | 4960652284684 |
エメラルダスステイRV35夜光-ハッスルナイト | 25 | 3.75 | 1,420 | 4960652284691 |
エメラルダスステイRV35夜光-夜蝶 | 25 | 3.75 | 1,420 | 4550133121036 |
エメラルダスステイRV35ケイムラ-艶海老 | 25 | 3.75 | 1,420 | 4550133121043 |
エメラルダスステイRV35赤-KURENAI | 25 | 3.75 | 1,420 | 4550133121050 |
エメラルダスステイRV35ボーン-プロトオレンジ | 25 | 3.75 | 1,420 | 4550133121067 |
エメラルダスステイRV35ボーン-ボーンイエロー | 25 | 3.75 | 1,420 | 4550133121074 |
エメラルダスステイRV35ボーン-ジューシースキャンピ | 25 | 3.75 | 1,420 | 4550133121081 |
エメラルダスステイRV40赤-ブラウン杉 | 29 | 3.75 | 1,550 | 4960652284769 |
エメラルダスステイRV40金-縞レッド | 29 | 3.75 | 1,550 | 4960652284776 |
エメラルダスステイRV40金-キンコパー | 29 | 3.75 | 1,550 | 4960652284783 |
エメラルダスステイRV40マーブル-ピンクスギ | 29 | 3.75 | 1,550 | 4960652284790 |
エメラルダスステイRV40ピンク-イエローピンク | 29 | 3.75 | 1,550 | 4960652284806 |
エメラルダスステイRV40緑-ブラックエビ | 29 | 3.75 | 1,550 | 4960652284813 |
エメラルダスステイRV40ケイムラ-蛍光キューカンバー | 29 | 3.75 | 1,550 | 4960652284820 |
エメラルダスステイRV40ケイムラ-オレンジエビ | 29 | 3.75 | 1,550 | 4960652284837 |
エメラルダスステイRV40夜光-グルクンナイト | 29 | 3.75 | 1,550 | 4960652284844 |
エメラルダスステイRV40夜光-ハッスルナイト | 29 | 3.75 | 1,550 | 4960652284851 |
エメラルダスステイRV40夜光-夜蝶 | 29 | 3.75 | 1,550 | 4550133121128 |
エメラルダスステイRV40ケイムラ-艶海老 | 29 | 3.75 | 1,550 | 4550133121135 |
エメラルダスステイRV40赤-KURENAI | 29 | 3.75 | 1,550 | 4550133121142 |
エメラルダスステイRV40ボーン-プロトオレンジ | 29 | 3.75 | 1,550 | 4550133121159 |
エメラルダスステイRV40ボーン-ボーンイエロー | 29 | 3.75 | 1,550 | 4550133121166 |
エメラルダスステイRV40ボーン-ジューシースキャンピ | 29 | 3.75 | 1,550 | 4550133121173 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール
※塗装の上塗りは、変質や不具合を起こす場合があります。あらかじめご了承ください。