カワハギ釣りのベーシックアイテム D-MAXカワハギ糸付きが30本入りでお手頃価格で登場
針は好評のサクサス、驚異の貫通力でカワハギ顎を貫通
糸は信頼のDフロン船ハリス 適度な張りでカワハギにアピール
全長は8cm、どのような状況でも使える長さです
針はスピード、パワースピード、パワーマルチ、パワーフック、ワイドフック、ネオマルチ、ゼロネオフックの7種類の針をご用意
D-MAXカワハギ糸付30SSD-MAX KAWAHAGI ITOTSUKI30 SS
カワハギ糸付き徳用が30本入りでリニューアル
ダイワテクノロジー
サクサス
従来のメッキ処理では実現できなかった驚きの貫通力を持つ表面処理テクノロジー。ハリの表面にフッ素系特殊プレーティング加工を施すことで、刺さり性能は従来の塗装ハリに比べて最大40%(平均約20%)アップ(当社比)し、今まで合わせきれなかった小さなアタリやショートバイトも逃さずキャッチします。
製品詳細
ハリスは信頼のDフロン船ハリスを8cmにカット、すべての状況に合わせやすい長さと糸の太さでチューニング。
アイテム紹介
アイテム | 説明 |
---|---|
スピード | 吸い込み重視・早掛けタイプ ワッペンサイズが多い時や喰い渋りの時、抜群の威力を発揮する吸い込み重視の軽量・早掛けタイプ |
パワースピード | 大型対応・太軸早掛けタイプ 吸い込み性能抜群の「スピード」を良型が多いエリアに対応できるパワーアップタイプ |
パワーマルチ | 西日本向け太軸カワハギバリ 瀬戸内・九州エリア向け 尺ハギ・ウマヅラハギ対応のエビ餌・アサリ餌兼用、太軸丸セイゴタイプ |
パワーフック | 太軸スタンダードハゲバリ 良型が多いエリア・シーズンに安心の太軸仕様 吸い込みアタリの掛かりを向上させたセミツイスト(半ヒネリ)ハゲ針タイプ |
ワイドフック | ワッペン対応細軸ハゲバリ ワッペンサイズに強い!吸い込みやすく、吐き出されにくい外出しフトコロワイド形状と針先ヒネリが確実にカワハギの口をとらえる細軸ハゲ針タイプ |
ネオフック | バラシの少ない新コンセプトハゲハリ 針先からフトコロに「スムーズベント形状」を採用した刺さりやすく、バレにくい新コンセプトハゲ針。太軸仕様で良型サイズにも安心 |
ゼロネオフック | 刺さり最優先の極細ハゲハリ 18cm未満のワッペンサイズにターゲットを絞ったトーナメント専用ハゲハリタイプ ※18cm以上のカワハギには向きません |
左にスクロール
右にスクロール
VIDEO
製品スペック
アイテム | ハリス号数 | ハリス長さ(cm) | フック(針)サイズ | フックタイプ | 入数 | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D-MAXカワハギ糸付30 SS S6.5 | 1.5 | 8 | 6.5号 | 早掛け | 30 | 1,080 | 4550133215797 |
D-MAXカワハギ糸付30 SS S7.0 | 1.7 | 8 | 7.0号 | 早掛け | 30 | 1,080 | 4550133215803 |
D-MAXカワハギ糸付30 SS S7.5 | 2 | 8 | 7.5号 | 早掛け | 30 | 1,080 | 4550133215810 |
D-MAXカワハギ糸付30 SS S8.0 | 2 | 8 | 8.0号 | 早掛け | 30 | 1,080 | 4550133215827 |
D-MAXカワハギ糸付30 SS PS6.5 | 1.7 | 8 | 6.5号 | 太軸・早掛け | 30 | 1,080 | 4550133215834 |
D-MAXカワハギ糸付30 SS PS7.0 | 2 | 8 | 7.0号 | 太軸・早掛け | 30 | 1,080 | 4550133215841 |
D-MAXカワハギ糸付30 SS PS7.5 | 2 | 8 | 7.5号 | 太軸・早掛け | 30 | 1,080 | 4550133215858 |
D-MAXカワハギ糸付30 SS PS8.0 | 2.5 | 8 | 8.0号 | 太軸・早掛け | 30 | 1,080 | 4550133215865 |
D-MAXカワハギ糸付30 SS PS8.5 | 2.5 | 8 | 8.5号 | 太軸・早掛け | 30 | 1,080 | 4550133215872 |
D-MAXカワハギ糸付30 SS PM8.0 | 3 | 8 | 8.0号 | 太軸・丸セイゴ | 30 | 1,080 | 4550133215889 |
D-MAXカワハギ糸付30 SS PM9.0 | 3 | 8 | 9.0号 | 太軸・丸セイゴ | 30 | 1,080 | 4550133215896 |
D-MAXカワハギ糸付30 SS PM10.0 | 3.5 | 8 | 10号 | 太軸・丸セイゴ | 30 | 1,080 | 4550133215902 |
D-MAXカワハギ糸付30 SS PH4.5 | 2.5 | 8 | 4.5号 | ハゲ針(半ひねり) | 30 | 1,080 | 4550133215919 |
D-MAXカワハギ糸付30 SS PH5.0 | 3 | 8 | 5.0号 | ハゲ針(半ひねり) | 30 | 1,080 | 4550133215926 |
D-MAXカワハギ糸付30 SS PH5.5 | 3 | 8 | 5.5号 | ハゲ針(半ひねり) | 30 | 1,080 | 4550133215933 |
D-MAXカワハギ糸付30 SS WH2.5 | 2 | 8 | 2.5号 | 細軸・ハゲ針(ひねり) | 30 | 1,080 | 4550133215940 |
D-MAXカワハギ糸付30 SS WH3.5 | 2 | 8 | 3.5号 | 細軸・ハゲ針(ひねり) | 30 | 1,080 | 4550133215957 |
D-MAXカワハギ糸付30 SS WH4.5 | 2.5 | 8 | 4.5号 | 細軸・ハゲ針(ひねり) | 30 | 1,080 | 4550133215964 |
D-MAXカワハギ糸付30 SS ネオフック 3.0 | 1.5 | 8 | 3.0号 | 新コンセプトハゲ針 | 30 | 1,080 | 4550133215971 |
D-MAXカワハギ糸付30 SS ネオフック 3.5 | 2 | 8 | 3.5号 | 新コンセプトハゲ針 | 30 | 1,080 | 4550133215988 |
D-MAXカワハギ糸付30 SS ネオフック 4.0 | 2 | 8 | 4.0号 | 新コンセプトハゲ針 | 30 | 1,080 | 4550133215995 |
D-MAXカワハギ糸付30 SS ネオフック 4.5 | 2.5 | 8 | 4.5号 | 新コンセプトハゲ針 | 30 | 1,080 | 4550133216008 |
D-MAXカワハギ糸付30 SS ネオフック 5.0 | 3 | 8 | 5.0号 | 新コンセプトハゲ針 | 30 | 1,080 | 4550133216015 |
D-MAXカワハギ糸付30 SS ゼロネオフック 3.0 | 1.5 | 8 | 3.0号 | 極細ハゲ針 | 30 | 1,080 | 4550133216022 |
D-MAXカワハギ糸付30 SS ゼロネオフック 3.5 | 1.5 | 8 | 3.5号 | 極細ハゲ針 | 30 | 1,080 | 4550133216039 |
D-MAXカワハギ糸付30 SS ゼロネオフック 4.0 | 1.5 | 8 | 4.0号 | 極細ハゲ針 | 30 | 1,080 | 4550133216046 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール