SL ロッドケース(C)SL ROD CASE(C)
軽量と保護性を追求、スーパーライトタイプ!
パックロッド用、コンパクトロッド用、ロングロッド用をラインナップ。
52Sサイズは機内持ち込みに対応。
保護性と軽量化を両立するストレートロッドケースのハイコストパフォーマンスモデル。
保護性の高い高剛性ハードボード内蔵ボディー、こすれに強い裏使いファスナー仕様。
持ち運びに便利なショルダーベルト、暗い場所でも所在がわかりやすいリフレクターベルト付き。
内部には、クッション付き内側素材、ロッド固定ベルト付き。
52Sサイズは機内持ち込みに対応。
保護性と軽量化を両立するストレートロッドケースのハイコストパフォーマンスモデル。
保護性の高い高剛性ハードボード内蔵ボディー、こすれに強い裏使いファスナー仕様。
持ち運びに便利なショルダーベルト、暗い場所でも所在がわかりやすいリフレクターベルト付き。
内部には、クッション付き内側素材、ロッド固定ベルト付き。
製品詳細
保護クッション付き内部構造
収納したロッドの衝撃を押さえるクッション素材採用。
ロッド固定ベルト
収納したロッドを簡易に固定できるロッドベルト付き。
リフレクターベルト
暗い場所でも所在がわかりやすいリフレクターベルトを搭載。
機内持ち込みが可能(52Sのみ)
52Sサイズは、機内持ち込みが可能なサイズ。
仕舞寸法が52㎝のアイテム。
本体外寸 約9×8×55cm
仕舞寸法が52㎝のアイテム。
本体外寸 約9×8×55cm
サイズ比較
52Sサイズ収納例
5ピースロッド収納例(仕舞寸法約50㎝)
140Sサイズ収納例
2ピースロッド2本分の収納例(仕舞寸法約130㎝)
170Sサイズ収納例
2ピースロッド2本分の収納例(仕舞寸法約165㎝)
仕舞寸法目安表
| アイテム | 仕舞寸法目安 | 収納本数目安 |
|---|---|---|
| 52S | 52cmまで | パックロッド:1本または振り出し竿:3本 |
| 85S | 85cmまで | パックロッド:1本または振り出し竿:3本 |
| 110S | 110cmまで | センターカット2本継竿:1~3本 |
| 125S | 125cmまで | センターカット2本継竿:1~3本 |
| 140S | 140cmまで | センターカット2本継竿:1~3本 |
| 155S | 155cmまで | センターカット2本継竿:1~3本 |
| 170S | 170cmまで | センターカット2本継竿:1~3本 |
左にスクロール
右にスクロール
アイテムバリエーション
<52サイズ>ブラックシルバー
<52サイズ>ブラックベージュ
<85サイズ>ブラックシルバー
<85サイズ>ブラックベージュ
<110サイズ>ブラックシルバー
<110サイズ>ブラックベージュ
<125サイズ>ブラックシルバー
<125サイズ>ブラックベージュ
<140サイズ>ブラックシルバー
<140サイズ>ブラックベージュ
<140サイズ>ブラックグリーン
<155サイズ>ブラックシルバー
<155サイズ>ブラックベージュ
<155サイズ>ブラックグリーン
<170サイズ>ブラックシルバー
<170サイズ>ブラックベージュ
<170サイズ>ブラックグリーン
発売月
2026.10=ブラックベージュ,ブラックグリーン,ブラックベージュ
製品スペック
| アイテム | 素材 | カラー | 本体外寸(cm) | 自重(kg) | 収納竿仕舞寸法目安(cm) | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLロッドケース 52S(C) ブラックシルバー | POLYESTER、PE | ブラックシルバー | 約9×8×55 | 0.39 | 52cmまで | 3,300 | 4550133500091 |
| SLロッドケース 52S(C) ブラックベージュ | POLYESTER、PE | ブラックベージュ | 約9×8×55 | 0.39 | 52cmまで | 3,300 | 4550133752223 |
| SLロッドケース 85S(C) ブラックシルバー | POLYESTER、PE | ブラックシルバー | 約9×8×88 | 0.59 | 85cmまで | 3,740 | 4550133500107 |
| SLロッドケース 85S(C) ブラックベージュ | POLYESTER、PE | ブラックベージュ | 約9×8×88 | 0.59 | 85cmまで | 3,740 | 4550133752247 |
| SLロッドケース 110S(C) ブラックシルバー | POLYESTER、PE | ブラックシルバー | 約9×8×113 | 0.73 | 110cmまで | 4,550 | 4550133500114 |
| SLロッドケース 110S(C) ブラックベージュ | POLYESTER、PE | ブラックベージュ | 約9×8×113 | 0.73 | 110cmまで | 4,550 | 4550133752230 |
| SLロッドケース 125S(C) ブラックシルバー | POLYESTER、PE | ブラックシルバー | 約9×8×128 | 0.83 | 125cmまで | 4,940 | 4550133500138 |
| SLロッドケース 125S(C) ブラックベージュ | POLYESTER、PE | ブラックベージュ | 約9×8×128 | 0.83 | 125cmまで | 4,940 | 4550133752254 |
| SLロッドケース 140S(C) ブラックシルバー | POLYESTER、PE | ブラックシルバー | 約9×8×143 | 0.90 | 140cmまで | 5,300 | 4550133500152 |
| SLロッドケース 140S(C) ブラックベージュ | POLYESTER、PE | ブラックベージュ | 約9×8×143 | 0.90 | 140cmまで | 5,300 | 4550133752278 |
| SLロッドケース 140S(C) ブラックグリーン | POLYESTER、PE | ブラックグリーン | 約9×8×143 | 0.90 | 140cmまで | 5,300 | 4550133752261 |
| SLロッドケース 155S(C) ブラックシルバー | POLYESTER、PE | ブラックシルバー | 約9×8×158 | 1.00 | 155cmまで | 5,620 | 4550133500176 |
| SLロッドケース 155S(C) ブラックベージュ | POLYESTER、PE | ブラックベージュ | 約9×8×158 | 1.00 | 155cmまで | 5,620 | 4550133752292 |
| SLロッドケース 155S(C) ブラックグリーン | POLYESTER、PE | ブラックグリーン | 約9×8×158 | 1.00 | 155cmまで | 5,620 | 4550133752285 |
| SLロッドケース 170S(C) ブラックシルバー | POLYESTER、PE | ブラックシルバー | 約9×8×173 | 1.10 | 170cmまで | 6,200 | 4550133500190 |
| SLロッドケース 170S(C) ブラックベージュ | POLYESTER、PE | ブラックベージュ | 約9×8×173 | 1.10 | 170cmまで | 6,200 | 4550133752315 |
| SLロッドケース 170S(C) ブラックグリーン | POLYESTER、PE | ブラックグリーン | 約9×8×173 | 1.10 | 170cmまで | 6,200 | 4550133752308 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール
※商品名の表示サイズは仕舞寸法のサイズです。本体外寸とは異なりますのでご注意ください。
※サイズ表示は縦(奥行)×幅×高さです。