ショアラインシャイナーZ セットアッパー スリムSHORELINE SHINER-Z SETUPPER SLIM
小沼正弥監修。港湾、細身・小型ベイトパターン、シビアな状況に対応する「スリムなのに強波動」“暴れる君”コンパクトスリムバージョン。
広角リップ塔載、魚を寄せるハイピッチウオブンロールアクション設計。ただ巻きだけで自動的に“チドリアクション"を発生し、食わせの間を演出。細身のベイトに偏食している状況やシビアな状況に強いスリムシルエット。サイレントウエイトオシレート+キックバックスプリング塔載で飛距離とレスポンスを両立。
アイテム紹介
アイテム | 説明 |
---|---|
95F(フローティング) | デッドスローからファストまで幅広く対応。95S(シンキング)よりもより95Fの方がキレのある強いアクション。魚が浮いている時、水温が高い時、干潟等でもスピーディーに根掛かりを回避しながら使える。 |
95S(シンキング) | スローからファストまで幅広く対応。赤目仕様。 |
左にスクロール
右にスクロール
ルアースペック比較
アイテム | サイズ(mm) | 標準自重(g) | 有効レンジ(m) | タイプ | 標準装備フック | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|
95F | 95 | 9.6 | 約0.3~0.8 | フローティング | #6トレブル | ハイピッチウォブンロール |
95S | 95 | 10.6 | 約0.5~1.0 | シンキング | #6トレブル | ハイピッチウォブンロール |
左にスクロール
右にスクロール
製品スペック
アイテム | サイズ(mm) | 標準自重(g) | 最大潜行深度(m) | 有効レンジ(m) | タイプ | 標準装備フック | 標準装備リング | アクション | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLZ セットアッパーSLIM95S カタクチレッドベリー | 95 | 10.6 | 約1.0 | 約0.5~1.0 | シンキング | #6トレブル | #3 | ハイピッチウォブンロール | 2,050 | 4960652326803 |
SLZ セットアッパーSLIM95S パールオレンジベリー | 95 | 10.6 | 約1.0 | 約0.5~1.0 | シンキング | #6トレブル | #3 | ハイピッチウォブンロール | 2,050 | 4960652326834 |
SLZ セットアッパーSLIM95S 不夜街 | 95 | 10.6 | 約1.0 | 約0.5~1.0 | シンキング | #6トレブル | #3 | ハイピッチウォブンロール | 2,050 | 4960652326841 |
SLZ セットアッパーSLIM95S レーザーレッドヘッド | 95 | 10.6 | 約1.0 | 約0.5~1.0 | シンキング | #6トレブル | #3 | ハイピッチウォブンロール | 2,050 | 4960652326889 |
SLZ セットアッパーSLIM95S アデルエメラルド鮎 | 95 | 10.6 | 約1.0 | 約0.5~1.0 | シンキング | #6トレブル | #3 | ハイピッチウォブンロール | 2,050 | 4550133263170 |
SLZ セットアッパーSLIM95S アデルゴールドレインボー | 95 | 10.6 | 約1.0 | 約0.5~1.0 | シンキング | #6トレブル | #3 | ハイピッチウォブンロール | 2,050 | 4550133263187 |
SLZ セットアッパーSLIM95S アデルグリーンゴールド | 95 | 10.6 | 約1.0 | 約0.5~1.0 | シンキング | #6トレブル | #3 | ハイピッチウォブンロール | 2,050 | 4550133263194 |
SLZ セットアッパーSLIM95S ピンクヘッドクリアチャート | 95 | 10.6 | 約1.0 | 約0.5~1.0 | シンキング | #6トレブル | #3 | ハイピッチウォブンロール | 2,050 | 4550133263200 |
SLZ セットアッパーSLIM95F カタクチレッドベリー | 95 | 9.6 | 約0.8 | 約0.3~0.8 | フローティング | #6トレブル | #3 | ハイピッチウォブンロール | 2,000 | 4550133032448 |
SLZ セットアッパーSLIM95F パールオレンジベリー | 95 | 9.6 | 約0.8 | 約0.3~0.8 | フローティング | #6トレブル | #3 | ハイピッチウォブンロール | 2,000 | 4550133032479 |
SLZ セットアッパーSLIM95F 不夜街 | 95 | 9.6 | 約0.8 | 約0.3~0.8 | フローティング | #6トレブル | #3 | ハイピッチウォブンロール | 2,000 | 4550133032486 |
SLZ セットアッパーSLIM95F レーザーレッドヘッド | 95 | 9.6 | 約0.8 | 約0.3~0.8 | フローティング | #6トレブル | #3 | ハイピッチウォブンロール | 2,000 | 4550133032523 |
SLZ セットアッパーSLIM95F アデルエメラルド鮎 | 95 | 9.6 | 約0.8 | 約0.3~0.8 | フローティング | #6トレブル | #3 | ハイピッチウォブンロール | 2,000 | 4550133263132 |
SLZ セットアッパーSLIM95F アデルゴールドレインボー | 95 | 9.6 | 約0.8 | 約0.3~0.8 | フローティング | #6トレブル | #3 | ハイピッチウォブンロール | 2,000 | 4550133263149 |
SLZ セットアッパーSLIM95F アデルグリーンゴールド | 95 | 9.6 | 約0.8 | 約0.3~0.8 | フローティング | #6トレブル | #3 | ハイピッチウォブンロール | 2,000 | 4550133263156 |
SLZ セットアッパーSLIM95F ピンクヘッドクリアチャート | 95 | 9.6 | 約0.8 | 約0.3~0.8 | フローティング | #6トレブル | #3 | ハイピッチウォブンロール | 2,000 | 4550133263163 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール
※95Sは赤目仕様
※塗装の上塗りは、変質や不具合を起こす場合があります。あらかじめご了承ください。