お買い得な500mボビン巻きナイロンライン(円筒クリアーケース入り)。
優れた結束強力。
糸グセがつきにくく、しなやか。
好みで選べる6カラー:クリアー、イエロー、ピンク、ホットオレンジ、グレー、カーキゴールド
平行巻DPLS
ナイロン 比重1.14
ジャストロンJUSTRON
汎用長巻ナイロンラインが人気カラーを新たにラインアップしリニューアル。
製品詳細

■6カラー展開
売れ筋カラーはそのままに新色を3色追加。

■便利なクリアケース
保存に便利なクリアケース。

■平行巻DPLS
糸と糸の重なりが少なく、糸本来の性能を維持。
製品スペック
アイテム | 号数 | カラー | 巻糸量(m) | 素材 | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|---|---|
ジャストロン クリアー 2-500 | 2 | クリアー | 500 | ナイロン | オープン価格 | 4550133362156 |
ジャストロン クリアー 2.5-500 | 2.5 | クリアー | 500 | ナイロン | オープン価格 | 4550133362163 |
ジャストロン クリアー 3-500 | 3 | クリアー | 500 | ナイロン | オープン価格 | 4550133362170 |
ジャストロン クリアー 4-500 | 4 | クリアー | 500 | ナイロン | オープン価格 | 4550133362187 |
ジャストロン クリアー 5-500 | 5 | クリアー | 500 | ナイロン | オープン価格 | 4550133362194 |
ジャストロン クリアー 6-500 | 6 | クリアー | 500 | ナイロン | オープン価格 | 4550133362200 |
ジャストロン グレー 2-500 | 2 | グレー | 500 | ナイロン | オープン価格 | 4550133362217 |
ジャストロン グレー 2.5-500 | 2.5 | グレー | 500 | ナイロン | オープン価格 | 4550133362224 |
ジャストロン グレー 3-500 | 3 | グレー | 500 | ナイロン | オープン価格 | 4550133362231 |
ジャストロン グレー 4-500 | 4 | グレー | 500 | ナイロン | オープン価格 | 4550133362248 |
ジャストロン グレー 5-500 | 5 | グレー | 500 | ナイロン | オープン価格 | 4550133362255 |
ジャストロン グレー 6-500 | 6 | グレー | 500 | ナイロン | オープン価格 | 4550133362262 |
ジャストロン ピンク 2-500 | 2 | ピンク | 500 | ナイロン | オープン価格 | 4550133362279 |
ジャストロン ピンク 2.5-500 | 2.5 | ピンク | 500 | ナイロン | オープン価格 | 4550133362286 |
ジャストロン ピンク 3-500 | 3 | ピンク | 500 | ナイロン | オープン価格 | 4550133362293 |
ジャストロン ピンク 4-500 | 4 | ピンク | 500 | ナイロン | オープン価格 | 4550133362309 |
ジャストロン ピンク 5-500 | 5 | ピンク | 500 | ナイロン | オープン価格 | 4550133362316 |
ジャストロン ピンク 6-500 | 6 | ピンク | 500 | ナイロン | オープン価格 | 4550133362323 |
ジャストロン イエロー 2-500 | 2 | イエロー | 500 | ナイロン | オープン価格 | 4550133362330 |
ジャストロン イエロー 2.5-500 | 2.5 | イエロー | 500 | ナイロン | オープン価格 | 4550133362347 |
ジャストロン イエロー 3-500 | 3 | イエロー | 500 | ナイロン | オープン価格 | 4550133362354 |
ジャストロン イエロー 4-500 | 4 | イエロー | 500 | ナイロン | オープン価格 | 4550133362361 |
ジャストロン イエロー 5-500 | 5 | イエロー | 500 | ナイロン | オープン価格 | 4550133362378 |
ジャストロン イエロー 6-500 | 6 | イエロー | 500 | ナイロン | オープン価格 | 4550133362385 |
ジャストロン ホットオレンジ 2-500 | 2 | ホットオレンジ | 500 | ナイロン | オープン価格 | 4550133362392 |
ジャストロン ホットオレンジ 2.5-500 | 2.5 | ホットオレンジ | 500 | ナイロン | オープン価格 | 4550133362408 |
ジャストロン ホットオレンジ 3-500 | 3 | ホットオレンジ | 500 | ナイロン | オープン価格 | 4550133362415 |
ジャストロン ホットオレンジ 4-500 | 4 | ホットオレンジ | 500 | ナイロン | オープン価格 | 4550133362422 |
ジャストロン ホットオレンジ 5-500 | 5 | ホットオレンジ | 500 | ナイロン | オープン価格 | 4550133362439 |
ジャストロン ホットオレンジ 6-500 | 6 | ホットオレンジ | 500 | ナイロン | オープン価格 | 4550133362446 |
ジャストロン カーキゴールド 2-500 | 2 | カーキゴールド | 500 | ナイロン | オープン価格 | 4550133362453 |
ジャストロン カーキゴールド 2.5-500 | 2.5 | カーキゴールド | 500 | ナイロン | オープン価格 | 4550133362460 |
ジャストロン カーキゴールド 3-500 | 3 | カーキゴールド | 500 | ナイロン | オープン価格 | 4550133362477 |
ジャストロン カーキゴールド 4-500 | 4 | カーキゴールド | 500 | ナイロン | オープン価格 | 4550133362484 |
ジャストロン カーキゴールド 5-500 | 5 | カーキゴールド | 500 | ナイロン | オープン価格 | 4550133362491 |
ジャストロン カーキゴールド 6-500 | 6 | カーキゴールド | 500 | ナイロン | オープン価格 | 4550133362507 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール