カマスやメッキ、アジやサバといった小型の回遊魚から、ボトムを探ればカサゴやソイといった根魚もターゲットに。更には、北海道のカラフトマス、沖縄のリーフフィッシングまで…
鉛製のジグより比重が軽いのでフォールスピードが軽く、ターゲットにより長くアピール可能。また肉厚コンパクト設計なので一般的なスプーンに比べて飛距離が格段にアップ!
クルセイダー 激アツソルトCRUSADER GEKIATSU SALT
メタルジグには無いヒラヒラ感。ボウズ逃れに最適なソルトウォーター専用スプーン

ダイワテクノロジー

ADEL
魚の体表をとことん科学するために魚の魚皮を3D解析し、ホログラムで実現。魚の体表はウロコで覆われていることから、これを簡略化したストライプパターンをレイヤードさせることで生きている魚に近づく輝きを与えている。
発光イメージ
ルアースペック比較
| アイテム | サイズ(mm) | 標準自重(g) | 標準装備フック |
|---|---|---|---|
| 7 | 35 | 7 | シングルブラックフック#6 |
| 10 | 40 | 10 | シングルブラックフック#4 |
左にスクロール
右にスクロール
発売月
2026.07=ブルピン、グリーンゴールド、アカキングロー、ケイムラフルシルバー
製品スペック
| アイテム | サイズ(mm) | 標準自重(g) | 標準装備フック | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
|---|---|---|---|---|---|
| クルセイダー激アツ SALT7 イワシ | 35 | 7 | シングルブラックフック#6 | 600 | 4960652227773 |
| クルセイダー激アツ SALT7 キャンディーピンク | 35 | 7 | シングルブラックフック#6 | 600 | 4960652227780 |
| クルセイダー激アツ SALT7 キャンディーブルー | 35 | 7 | シングルブラックフック#6 | 600 | 4960652227797 |
| クルセイダー激アツ SALT7 アカキンイワシ | 35 | 7 | シングルブラックフック#6 | 600 | 4960652227810 |
| クルセイダー激アツ SALT7 ブルピン | 35 | 7 | シングルブラックフック#6 | 600 | 4550133703744 |
| クルセイダー激アツ SALT7 グリーンゴールド | 35 | 7 | シングルブラックフック#6 | 600 | 4550133703751 |
| クルセイダー激アツ SALT7 アカキングロー | 35 | 7 | シングルブラックフック#6 | 600 | 4550133703768 |
| クルセイダー激アツ SALT7 ケイムラフルシルバー | 35 | 7 | シングルブラックフック#6 | 600 | 4550133703775 |
| クルセイダー激アツ SALT10 イワシ | 40 | 10 | シングルブラックフック#4 | 600 | 4960652227834 |
| クルセイダー激アツ SALT10 キャンディーピンク | 40 | 10 | シングルブラックフック#4 | 600 | 4960652227841 |
| クルセイダー激アツ SALT10 キャンディーブルー | 40 | 10 | シングルブラックフック#4 | 600 | 4960652227858 |
| クルセイダー激アツ SALT10 アカキンイワシ | 40 | 10 | シングルブラックフック#4 | 600 | 4960652227872 |
| クルセイダー激アツ SALT10 ブルピン | 40 | 10 | シングルブラックフック#4 | 600 | 4550133703782 |
| クルセイダー激アツ SALT10 グリーンゴールド | 40 | 10 | シングルブラックフック#4 | 600 | 4550133703799 |
| クルセイダー激アツ SALT10 アカキングロー | 40 | 10 | シングルブラックフック#4 | 600 | 4550133703805 |
| クルセイダー激アツ SALT10 ケイムラフルシルバー | 40 | 10 | シングルブラックフック#4 | 600 | 4550133703812 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール
※塗装の上塗りは、変質や不具合を起こす場合があります。あらかじめご了承ください。
通常時
夜光発光時
通常時
紫外線照射時