none
LIGHT TRUNK α 3200/2400 |
![]() |
ライトトランクα 3200/2400 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
トランク型クーラー最軽量のライトトランクが、更に軽く、更に使いやすくなって新登場。 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() ■軽いのに座れる! 軽いのに座れる頑丈ボディ。 ・2400シリーズ:4.0kg~ ・3200シリーズ:4.6kg~ ![]() ■開閉簡単な水栓付き 90度まわすだけで、開閉簡単な水栓付き。 ![]() ■収納 500mlのペットボトルの縦置きが可能。 イカ様トレー(S)(別売)がピッタリフィット ![]() ■大型ふんばるマンを標準装備 大型ふんばるマン付きで抜群の安定感。 ※写真はプロトタイプです。 ![]() ■開閉便利なワンハンドオープン 取り外し可能で、お手入れも簡単な両開きの上蓋。 ※写真はプロトタイプです。 ![]() ![]() ショルダーベルト170/170B(別売)装着可能 ![]() プルーフケースPC-1020α(別売)がピッタリフィット。 500mlペットボトルの縦置きが可能。(32L:27本、24L:22本) |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パーツ・機能一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
断熱材・機能(保冷力) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
VIDEO |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ライトトランクα 3200/2400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※サイズ表示は奥行、幅、高さの順 ※内寸は一番狭い所、外寸は一番広い所です。 ※自重はクーラー本体の重量です。 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JANコード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
CPシリーズ対応機種一覧表
|
