シュリンピード/シュリンピードJr.SHRIMPEDE/SHRIMPEDE Jr.
フォールと高速トゥイッチで誘うデカバスキラー。
高い食わせ能力を誇るエビ系ワーム。上下左右対称ボディでフックセットしやすく、オフセットフックでもマスバリタイプでも使用可能。フォールでは全ての脚がピリピリとアクションし、水中を漂うエビを演出。左右にはカップを設け、ちょうちん釣りの際にアピール力をプラス。硬いマテリアルを採用し、高速トゥイッチでのエビが逃げ惑うアクション、フォールでの漂い感が実現。
製品詳細
■ピリピリ動く足
ノーシンカーのフォールで足がピリピリと動きアピール。高速トゥイッチと組み合わせることで、逃げるエビを演出可能。佐々木プロスタッフがテスト段階から爆発的な釣果を上げる。
■ポッパーカップ
ちょうちん釣りで水面を叩く時にポッパーカップがポコポコとアピール。通常の虫ルアーよりもアピール力をアップさせている。
■ハードマテリアル
高速トゥイッチでの水押し、操作感UPのためのハードマテリアル。針持ちが非常によいのも特徴。硬すぎるとフッキングの妨げになるが、徹底的にテストを行い、フッキングの妨げにならないハード具合に調整。
■シュリンピード(左)シュリンピードJr.(右)のサイズ比較
等縮等倍ではなく、各サイズでデザインを細かく見直した。 シュリンピードは、基本となるサイズ感で飛距離や喰わせ能力などバランスが取れており、扱い易いモデルとなっている。 シュリンピードJr.は、よりフィネスに、よりスローフォールで誘うため、脚を長く設計。バスに見せる時間を長く取り、バイトを誘発する。
カラーバリエーション
VIDEO
製品スペック
アイテム | サイズ(mm) | 標準自重(g) | 入数(本) | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|---|
シュリンピード スモーク | 43 | 3.3 | 5 | 700 | 4550133081194 |
シュリンピード グリーンパンプキン | 43 | 3.3 | 5 | 700 | 4550133081200 |
シュリンピード シナモンブルーフレーク | 43 | 3.3 | 5 | 700 | 4550133081217 |
シュリンピード ブラック | 43 | 3.3 | 5 | 700 | 4550133081224 |
シュリンピード スカッパノン | 43 | 3.3 | 5 | 700 | 4550133081231 |
シュリンピード サマークロー | 43 | 3.3 | 5 | 700 | 4550133081248 |
シュリンピード マジックシュリンプ | 43 | 3.3 | 5 | 700 | 4550133081255 |
シュリンピード モエビ | 43 | 3.3 | 5 | 700 | 4550133081262 |
シュリンピード バブルガムピンク | 43 | 3.3 | 5 | 700 | 4550133081279 |
シュリンピード ピンクシュリンプ | 43 | 3.3 | 5 | 700 | 4550133081286 |
シュリンピード レッドクロー | 43 | 3.3 | 5 | 700 | 4550133153167 |
シュリンピード ブラックエビミソ | 43 | 3.3 | 5 | 700 | 4550133153174 |
シュリンピード 脱皮シュリンプ | 43 | 3.3 | 5 | 700 | 4550133153181 |
シュリンピード テナガグリーンフレーク | 43 | 3.3 | 5 | 700 | 4550133165955 |
シュリンピード ライブシュリンプ | 43 | 3.3 | 5 | 700 | 4550133361692 |
シュリンピード スジエビグリーンフレーク | 43 | 3.3 | 5 | 700 | 4550133361708 |
シュリンピードJr. スモーク | 35 | 2 | 6 | 700 | 4550133207273 |
シュリンピードJr. グリーンパンプキン | 35 | 2 | 6 | 700 | 4550133207280 |
シュリンピードJr. シナモンブルーフレーク | 35 | 2 | 6 | 700 | 4550133207297 |
シュリンピードJr. ブラック | 35 | 2 | 6 | 700 | 4550133207303 |
シュリンピードJr. スカッパノン | 35 | 2 | 6 | 700 | 4550133207310 |
シュリンピードJr. サマークロー | 35 | 2 | 6 | 700 | 4550133207327 |
シュリンピードJr. マジックシュリンプ | 35 | 2 | 6 | 700 | 4550133207334 |
シュリンピードJr. モエビ | 35 | 2 | 6 | 700 | 4550133207341 |
シュリンピードJr. バブルガムピンク | 35 | 2 | 6 | 700 | 4550133207358 |
シュリンピードJr. ピンクシュリンプ | 35 | 2 | 6 | 700 | 4550133207365 |
シュリンピードJr. レッドクロー | 35 | 2 | 6 | 700 | 4550133361715 |
シュリンピードJr. ブラックエビミソ | 35 | 2 | 6 | 700 | 4550133361722 |
シュリンピードJr. 脱皮シュリンプ | 35 | 2 | 6 | 700 | 4550133361739 |
シュリンピードJr. テナガグリーンフレーク | 35 | 2 | 6 | 700 | 4550133361746 |
シュリンピードJr. ライブシュリンプ | 35 | 2 | 6 | 700 | 4550133361753 |
シュリンピードJr. スジエビグリーンフレーク | 35 | 2 | 6 | 700 | 4550133361760 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール
※塗装の上塗りは、変質や不具合を起こす場合があります。あらかじめご了承ください。