食い込みと粘りにすぐれた、しなやかなムーチングアクション。ネジレを抑えるXテープ。BRAIDING X。
グリップ性能を追求したダイワオリジナルシートを採用。ゆるみ止めダブルナット付きVグリップシート。糸にやさしいトップSiCリングガイド採用。
6:4調子
シーフレックス64SEA FLEX 64
食い込みと粘りにすぐれた、しなやかなムーチングアクションの汎用船竿!
ダイワテクノロジー
BRAIDING X
ブランクのバットセクション最外層をカーボンテープでX状に締め上げることで、ロッド操作時のパワーロスにつながるネジレを抑制する強化構造。ブランク自体は細身のまま高い強度を確保し、持ち重り感も低減することできることから操作性の向上が図れます。
製品詳細
■Vグリップシート+緩み止め
リールをつけて握った時のグリップ性能を追求したダイワオリジナルシートを採用。滑りにくく疲れにくい形状で快適な船釣りをサポート。
■しなやかなムーチングアクション64調子
食い込みと粘りにすぐれた、しなやかなムーチングアクション。柔軟さで違和感なく魚の食い込みを促し、引きをいなしてくれるのでバラシにくく追い食いをさせやすい調子。
写真は30-240に60号錘。
写真は30-240に60号錘。
■クロロプレン製ロッドベルト
■脇はさみ部デュラグリップ
■ガイド
PMNST-CCLNOG-CCMNOG
糸にやさしいトップSiCリングガイド採用。
■CCMNOGガイド
■ネーム部
アイテム別対象魚
アイテム | 対象魚 |
---|---|
30-210 | タイ・イサキ・アジ・サバ・ヒラメ・メバル・夜イカ |
30-240 | タイ・イサキ・アジ・サバ・ヒラメ・メバル・夜イカ |
30-270 | タイ・イサキ・アジ・サバ・ヒラメ・メバル・夜イカ |
30-300 | タイ・イサキ・アジ・サバ・ヒラメ・メバル・夜イカ |
50-210 | タイ・イサキ・イナダ(ハマチ)・ヒラメ・アジ・サバ・夜イカ |
50-240 | タイ・イサキ・イナダ(ハマチ)・ヒラメ・アジ・サバ・夜イカ |
50-270 | タイ・イサキ・イナダ(ハマチ)・ヒラメ・アジ・サバ・夜イカ |
50-300 | タイ・イサキ・イナダ(ハマチ)・ヒラメ・アジ・サバ・夜イカ |
80-270 | 大ダイ・ワラサ(メジロ)・ブリ・ヒラマサ・ヒラメ・サバ |
80-300 | 大ダイ・ワラサ(メジロ)・ブリ・ヒラマサ・ヒラメ・サバ |
左にスクロール
右にスクロール
製品スペック
アイテム | 全長(m) | 継数 | 仕舞寸法(cm) | 標準自重(g) | 先径/元径(mm) | 錘負荷(号) | カーボン含有率(%) | 適合クランプサイズ | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シーフレックス64 30-210・N | 2.1 | 2 | 109 | 135 | 1.6/10.4 | 30~80 | 60 | SSS | 15,200 | 4550133154003 |
シーフレックス64 30-240・N | 2.4 | 2 | 124 | 150 | 1.6/11.4 | 30~80 | 60 | SS | 16,300 | 4550133154010 |
シーフレックス64 30-270・N | 2.7 | 2 | 139 | 165 | 1.6/12.9 | 30~80 | 55 | SS | 17,800 | 4550133154027 |
シーフレックス64 30-300・N | 3 | 3 | 106 | 185 | 1.6/13.4 | 30~80 | 61 | SS | 19,000 | 4550133154034 |
シーフレックス64 50-210・N | 2.1 | 2 | 109 | 145 | 1.8/11.4 | 50~100 | 65 | SS | 16,300 | 4550133154041 |
シーフレックス64 50-240・N | 2.4 | 2 | 124 | 155 | 1.8/11.9 | 50~100 | 65 | SS | 17,400 | 4550133154058 |
シーフレックス64 50-270・N | 2.7 | 2 | 139 | 170 | 1.8/12.9 | 50~100 | 70 | SS | 18,700 | 4550133154065 |
シーフレックス64 50-300・N | 3 | 3 | 106 | 210 | 1.8/17.7 | 50~100 | 51 | S | 19,200 | 4550133154072 |
シーフレックス64 80-270・N | 2.7 | 2 | 139 | 195 | 2.0/13.4 | 80~120 | 71 | SS | 19,200 | 4550133154089 |
シーフレックス64 80-300・N | 3 | 3 | 106 | 225 | 2.0/17.7 | 80~120 | 64 | S | 19,900 | 4550133154096 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール