TGベイト BLJTG BAIT BLJ
「もはや餌!」タングステンジグの代名詞TGベイトにブレード搭載!
鉛の約1.7倍の比重があるタングステン製だから小さくてもウエイトがあり、ストレスのないロングキャストが可能。イワシを模したリアルシェイプを維持しつつも、高比重ボディをアクションさせるための左右非対称デザイン。リトリーブでは確実なスイミングアクション、フォールでは水平に近い姿勢でスライドし、弱ったベイトを演出する。
ボディはセンターバランス設計となっており、ジャーク後すぐに水平姿勢へ移行する。そして、そのままスライドフォールすることにより、魚に口を使わせる。
また、BLJアシストフックSSを標準装備。サクサスボールベアリングスイベルを搭載し、滑らかな回転を実現。それによりルアーのブレが少なく、引き抵抗を軽減させた。さらに、オーバル型スプリットリングを採用したことで、フックの交換がスムーズに。
ボディはセンターバランス設計となっており、ジャーク後すぐに水平姿勢へ移行する。そして、そのままスライドフォールすることにより、魚に口を使わせる。
また、BLJアシストフックSSを標準装備。サクサスボールベアリングスイベルを搭載し、滑らかな回転を実現。それによりルアーのブレが少なく、引き抵抗を軽減させた。さらに、オーバル型スプリットリングを採用したことで、フックの交換がスムーズに。
製品詳細
TGベイトBLJにしかないブレードカラー
BLJアシストフックSSには採用していないブレードカラーを採用。
BLJアシストフックSS標準装備!
サクサスボールベアリングスイベルを搭載し、滑らかな回転を実現。ルアーに抵抗を与えず、安定した泳ぎを実現。
発売月
2026.09=30、45、60、80、100g、FHカタクチ、PHグリーンゴールド、PHピンク、PHブルピン、PHマイワシ、PH赤金 追加
製品スペック
| アイテム | サイズ(mm) | 標準自重(g) | 素材 | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
|---|---|---|---|---|---|
| TGベイトBLJ 30g MLケイムラエメラルドグリーンゴールド | 55 | 30 | タングステン | 2,300 | 4550133645235 |
| TGベイトBLJ 30g サワラオレンジグロー | 55 | 30 | タングステン | 2,300 | 4550133645242 |
| TGベイトBLJ 30g MLフルセベイト | 55 | 30 | タングステン | 2,300 | 4550133645259 |
| TGベイトBLJ 30g 3Dゴーゴーグリーンシルバー | 55 | 30 | タングステン | 2,300 | 4550133645266 |
| TGベイトBLJ 30g チャートバックパールグロー | 55 | 30 | タングステン | 2,300 | 4550133645273 |
| TGベイトBLJ 30g MGパープルエッジピンク | 55 | 30 | タングステン | 2,300 | 4550133645280 |
| TGベイトBLJ 30g FHカタクチ | 55 | 30 | タングステン | 2,300 | 4550133715167 |
| TGベイトBLJ 30g PHグリーンゴールド | 55 | 30 | タングステン | 2,300 | 4550133715174 |
| TGベイトBLJ 30g PHピンク | 55 | 30 | タングステン | 2,300 | 4550133715181 |
| TGベイトBLJ 30g PHブルピン | 55 | 30 | タングステン | 2,300 | 4550133715198 |
| TGベイトBLJ 30g PHマイワシ | 55 | 30 | タングステン | 2,300 | 4550133715204 |
| TGベイトBLJ 30g PH赤金 | 55 | 30 | タングステン | 2,300 | 4550133715211 |
| TGベイトBLJ 45g MLケイムラエメラルドグリーンゴールド | 64 | 45 | タングステン | 2,700 | 4550133645297 |
| TGベイトBLJ 45g サワラオレンジグロー | 64 | 45 | タングステン | 2,700 | 4550133645303 |
| TGベイトBLJ 45g MLフルセベイト | 64 | 45 | タングステン | 2,700 | 4550133645310 |
| TGベイトBLJ 45g 3Dゴーゴーグリーンシルバー | 64 | 45 | タングステン | 2,700 | 4550133645327 |
| TGベイトBLJ 45g チャートバックパールグロー | 64 | 45 | タングステン | 2,700 | 4550133645334 |
| TGベイトBLJ 45g MGパープルエッジピンク | 64 | 45 | タングステン | 2,700 | 4550133645341 |
| TGベイトBLJ 45g FHカタクチ | 64 | 45 | タングステン | 2,700 | 4550133715228 |
| TGベイトBLJ 45g PHグリーンゴールド | 64 | 45 | タングステン | 2,700 | 4550133715235 |
| TGベイトBLJ 45g PHピンク | 64 | 45 | タングステン | 2,700 | 4550133715242 |
| TGベイトBLJ 45g PHブルピン | 64 | 45 | タングステン | 2,700 | 4550133715259 |
| TGベイトBLJ 45g PHマイワシ | 64 | 45 | タングステン | 2,700 | 4550133715266 |
| TGベイトBLJ 45g PH赤金 | 64 | 45 | タングステン | 2,700 | 4550133715273 |
| TGベイトBLJ 60g MLケイムラエメラルドグリーンゴールド | 68 | 60 | タングステン | 3,200 | 4550133645358 |
| TGベイトBLJ 60g サワラオレンジグロー | 68 | 60 | タングステン | 3,200 | 4550133645365 |
| TGベイトBLJ 60g MLフルセベイト | 68 | 60 | タングステン | 3,200 | 4550133645372 |
| TGベイトBLJ 60g 3Dゴーゴーグリーンシルバー | 68 | 60 | タングステン | 3,200 | 4550133645389 |
| TGベイトBLJ 60g チャートバックパールグロー | 68 | 60 | タングステン | 3,200 | 4550133645396 |
| TGベイトBLJ 60g MGパープルエッジピンク | 68 | 60 | タングステン | 3,200 | 4550133645402 |
| TGベイトBLJ 60g FHカタクチ | 68 | 60 | タングステン | 3,200 | 4550133715280 |
| TGベイトBLJ 60g PHグリーンゴールド | 68 | 60 | タングステン | 3,200 | 4550133715297 |
| TGベイトBLJ 60g PHピンク | 68 | 60 | タングステン | 3,200 | 4550133715303 |
| TGベイトBLJ 60g PHブルピン | 68 | 60 | タングステン | 3,200 | 4550133715310 |
| TGベイトBLJ 60g PHマイワシ | 68 | 60 | タングステン | 3,200 | 4550133715327 |
| TGベイトBLJ 60g PH赤金 | 68 | 60 | タングステン | 3,200 | 4550133715334 |
| TGベイトBLJ 80g MLケイムラエメラルドグリーンゴールド | 80 | 80 | タングステン | 4,100 | 4550133645419 |
| TGベイトBLJ 80g サワラオレンジグロー | 80 | 80 | タングステン | 4,100 | 4550133645426 |
| TGベイトBLJ 80g MLフルセベイト | 80 | 80 | タングステン | 4,100 | 4550133645433 |
| TGベイトBLJ 80g 3Dゴーゴーグリーンシルバー | 80 | 80 | タングステン | 4,100 | 4550133645440 |
| TGベイトBLJ 80g チャートバックパールグロー | 80 | 80 | タングステン | 4,100 | 4550133645457 |
| TGベイトBLJ 80g MGパープルエッジピンク | 80 | 80 | タングステン | 4,100 | 4550133645464 |
| TGベイトBLJ 80g FHカタクチ | 80 | 80 | タングステン | 4,100 | 4550133715341 |
| TGベイトBLJ 80g PHグリーンゴールド | 80 | 80 | タングステン | 4,100 | 4550133715358 |
| TGベイトBLJ 80g PHピンク | 80 | 80 | タングステン | 4,100 | 4550133715365 |
| TGベイトBLJ 80g PHブルピン | 80 | 80 | タングステン | 4,100 | 4550133715372 |
| TGベイトBLJ 80g PHマイワシ | 80 | 80 | タングステン | 4,100 | 4550133715389 |
| TGベイトBLJ 80g PH赤金 | 80 | 80 | タングステン | 4,100 | 4550133715396 |
| TGベイトBLJ 100g MLケイムラエメラルドグリーンゴールド | 87 | 100 | タングステン | 4,800 | 4550133645471 |
| TGベイトBLJ 100g サワラオレンジグロー | 87 | 100 | タングステン | 4,800 | 4550133645488 |
| TGベイトBLJ 100g MLフルセベイト | 87 | 100 | タングステン | 4,800 | 4550133645495 |
| TGベイトBLJ 100g 3Dゴーゴーグリーンシルバー | 87 | 100 | タングステン | 4,800 | 4550133645501 |
| TGベイトBLJ 100g チャートバックパールグロー | 87 | 100 | タングステン | 4,800 | 4550133645518 |
| TGベイトBLJ 100g MGパープルエッジピンク | 87 | 100 | タングステン | 4,800 | 4550133645525 |
| TGベイトBLJ 100g FHカタクチ | 87 | 100 | タングステン | 4,800 | 4550133715402 |
| TGベイトBLJ 100g PHグリーンゴールド | 87 | 100 | タングステン | 4,800 | 4550133715419 |
| TGベイトBLJ 100g PHピンク | 87 | 100 | タングステン | 4,800 | 4550133715426 |
| TGベイトBLJ 100g PHブルピン | 87 | 100 | タングステン | 4,800 | 4550133715433 |
| TGベイトBLJ 100g PHマイワシ | 87 | 100 | タングステン | 4,800 | 4550133715440 |
| TGベイトBLJ 100g PH赤金 | 87 | 100 | タングステン | 4,800 | 4550133715457 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール
※塗装の上塗りは、変質や不具合を起こす場合があります。あらかじめご了承ください。