DE-3826 ロングスリーブゲームシャツDE-3826
通気性に特化した真夏の定番シャツ
猛暑や湿気の中でも快適に過ごせるように、前身頃と袖部には、ストレッチ性・UVケア(UPF40)・吸水速乾性のある生地を採用。
後身頃、脇下は、風通しのよいメッシュで切り替えている。
後身頃、脇下は、風通しのよいメッシュで切り替えている。
製品詳細
背面メッシュ切り替え
着用イメージ
身長:180cm チェスト:87.5cm ウエスト:74cm ヒップ:90cm
着用サイズ:L
着用サイズ:L
素材
本体:ポリエステル100%
発売月
2026.04
製品スペック
| アイテム | カラー | サイズ | 後着丈(cm) | 身幅(cm) | 裄丈(cm) | 肩幅(cm) | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-3826 ブラックヘイズカモ M | ブラックヘイズカモ | M | 69.0 | 52.0 | 61.0 | 44.0 | 10,200 | 4550133633942 |
| DE-3826 ブラックヘイズカモ L | ブラックヘイズカモ | L | 71.0 | 54.0 | 62.0 | 46.0 | 10,200 | 4550133634109 |
| DE-3826 ブラックヘイズカモ XL | ブラックヘイズカモ | XL | 73.0 | 56.0 | 63.0 | 48.0 | 10,200 | 4550133635830 |
| DE-3826 ブラックヘイズカモ 2XL | ブラックヘイズカモ | 2XL | 75.0 | 58.0 | 64.0 | 50.0 | 10,200 | 4550133636356 |
| DE-3826 ブラックヘイズカモ 3XL | ブラックヘイズカモ | 3XL | 77.0 | 60.0 | 65.0 | 52.0 | 10,200 | 4550133632358 |
| DE-3826 ホワイトヘイズカモ S | ホワイトヘイズカモ | S | 67.0 | 50.0 | 60.0 | 42.0 | 10,200 | 4550133635502 |
| DE-3826 ホワイトヘイズカモ M | ホワイトヘイズカモ | M | 69.0 | 52.0 | 61.0 | 44.0 | 10,200 | 4550133635021 |
| DE-3826 ホワイトヘイズカモ L | ホワイトヘイズカモ | L | 71.0 | 54.0 | 62.0 | 46.0 | 10,200 | 4550133636530 |
| DE-3826 ホワイトヘイズカモ XL | ホワイトヘイズカモ | XL | 73.0 | 56.0 | 63.0 | 48.0 | 10,200 | 4550133633553 |
| DE-3826 ホワイトヘイズカモ 2XL | ホワイトヘイズカモ | 2XL | 75.0 | 58.0 | 64.0 | 50.0 | 10,200 | 4550133632372 |
| DE-3826 オーシャンヘイズカモ M | オーシャンヘイズカモ | M | 69.0 | 52.0 | 61.0 | 44.0 | 10,200 | 4550133632839 |
| DE-3826 オーシャンヘイズカモ L | オーシャンヘイズカモ | L | 71.0 | 54.0 | 62.0 | 46.0 | 10,200 | 4550133633485 |
| DE-3826 オーシャンヘイズカモ XL | オーシャンヘイズカモ | XL | 73.0 | 56.0 | 63.0 | 48.0 | 10,200 | 4550133637131 |
| DE-3826 オーシャンヘイズカモ 2XL | オーシャンヘイズカモ | 2XL | 75.0 | 58.0 | 64.0 | 50.0 | 10,200 | 4550133632730 |
| DE-3826 マルチヘイズカモ M | マルチヘイズカモ | M | 69.0 | 52.0 | 61.0 | 44.0 | 10,200 | 4550133636127 |
| DE-3826 マルチヘイズカモ L | マルチヘイズカモ | L | 71.0 | 54.0 | 62.0 | 46.0 | 10,200 | 4550133634383 |
| DE-3826 マルチヘイズカモ XL | マルチヘイズカモ | XL | 73.0 | 56.0 | 63.0 | 48.0 | 10,200 | 4550133635861 |
| DE-3826 マルチヘイズカモ 2XL | マルチヘイズカモ | 2XL | 75.0 | 58.0 | 64.0 | 50.0 | 10,200 | 4550133638015 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール