アタリを取り易く誘いやすい 73 先調子。ネジレを抑えるXテープ。
グリップ性能を追求したダイワオリジナルシート。ゆるみ止めダブルナット付き。糸にやさしいトップSiCリングガイド採用。
並継
7:3調子
シーパワー73SEA POWER 73
アタリを取り易く誘いやすい 73 先調子の汎用船竿!
ダイワテクノロジー
BRAIDING X
ブランクのバットセクション最外層をカーボンテープでX状に締め上げることで、ロッド操作時のパワーロスにつながるネジレを抑制する強化構造。ブランク自体は細身のまま高い強度を確保し、持ち重り感も低減することで操作性の向上が図れます。
製品詳細
■Vグリップシート+緩み止め
リールをつけて握った時のグリップ性能を追求したダイワオリジナルシートを採用。滑りにくく疲れにくい形状で快適な船釣りをサポートする。
■脇はさみ部デュラグリップ
■ガイド
Sタイプ:PMNST-CCSLOG-CCLNOG-CCMNOG
Sタイプ以外:PMNST-CCLNOG-CCMNOG
糸にやさしいトップSiCリングガイド採用。
Sタイプ以外:PMNST-CCLNOG-CCMNOG
糸にやさしいトップSiCリングガイド採用。
■CCMNOG
■グリップ部
■ネーム部
■PMNST-CCLNOG
付属品
■クロロプレン製ロッドベルト
ギャラリー
VIDEO
製品スペック
アイテム | 全長(m) | 継数 | 仕舞寸法(cm) | 標準自重(g) | 先径/元径(mm) | 錘負荷(号) | カーボン含有率(%) | 適合クランプサイズ | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シーパワー 73 30S-180・N | 1.8 | 2 | 95 | 125 | 1.1/10.9 | 15~80 | 58 | SSS | 15,600 | 4550133165016 |
シーパワー 73 30S-210・N | 2.1 | 2 | 110 | 135 | 1.1/11.9 | 15~80 | 67 | SS | 16,900 | 4550133165023 |
シーパワー 73 30-210・N | 2.1 | 2 | 110 | 140 | 1.6/11.9 | 20~80 | 80 | SS | 15,200 | 4550133165030 |
シーパワー 73 30-240・N | 2.4 | 2 | 125 | 155 | 1.6/12.4 | 20~80 | 81 | SS | 16,300 | 4550133165047 |
シーパワー 73 30-270・N | 2.7 | 2 | 140 | 170 | 1.6/12.4 | 20~80 | 79 | SS | 17,800 | 4550133165054 |
シーパワー 73 30-300・N | 3 | 3 | 107 | 185 | 1.6/12.9 | 20~80 | 70 | SS | 19,000 | 4550133165061 |
シーパワー 73 50-210・N | 2.1 | 2 | 110 | 150 | 1.8/12.9 | 30~100 | 79 | SS | 16,300 | 4550133165078 |
シーパワー 73 50-240・N | 2.4 | 2 | 125 | 170 | 1.8/12.9 | 30~100 | 83 | SS | 17,400 | 4550133165085 |
シーパワー 73 50-270・N | 2.7 | 2 | 140 | 180 | 1.8/12.9 | 30~100 | 82 | SS | 18,700 | 4550133165092 |
シーパワー 73 50-300・N | 3 | 3 | 107 | 200 | 1.8/13.4 | 30~100 | 76 | SS | 19,200 | 4550133165108 |
シーパワー 73 80-240・N | 2.4 | 2 | 125 | 175 | 1.8/13.4 | 50~150 | 92 | SS | 18,700 | 4550133165115 |
シーパワー 73 80-270・N | 2.7 | 2 | 140 | 195 | 1.8/13.4 | 50~150 | 86 | SS | 19,200 | 4550133165122 |
シーパワー 73 80-300・N | 3 | 3 | 107 | 245 | 1.8/17.7 | 50~150 | 61 | S | 19,900 | 4550133165139 |
シーパワー 73 120-240・N | 2.4 | 2 | 125 | 230 | 2.1/17.7 | 80~250 | 78 | S | 19,900 | 4550133165146 |
シーパワー 73 120-270・N | 2.7 | 2 | 140 | 270 | 2.1/17.7 | 80~250 | 59 | S | 19,900 | 4550133165153 |
シーパワー 73 150-240・N | 2.4 | 2 | 126 | 280 | 2.5/17.7 | 100~300 | 75 | S | 19,900 | 4550133165160 |
シーパワー 73 150-270・N | 2.7 | 2 | 140 | 320 | 2.5/17.7 | 100~300 | 69 | S | 19,900 | 4550133165177 |
シーパワー 73 200-240・N | 2.4 | 2 | 126 | 305 | 2.6/17.7 | 120~350 | 83 | S | 19,900 | 4550133165184 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール